ДБН Г.1-4-95 сторінка 10 з 13
| Назва машин i механiзмiв | Iндекс, тип, марка машини | Основнi параметри ------------------------------- Назва одиницi вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Крани на шасi автомобiльного типу | КС-5473 ---------------------------------------------- КС-6471 | Вантажопiдйомнiсть,т -"- | 25 40 |
| ТМ-1050-4 | -"- | 50 | |
| КС-7472 | -"- | 80 | |
| Баштовi крани | КБ-403 А | Вантажопiдйомнiсть,т | 8 |
| КБ-100 | -"- | ||
| КБ-403 Б | -"- | ||
| КБ-308 А | -"- | ||
| КБ-309 ХЛ | -"- | ||
| Крани стрiловi самохiднi: автомобiльнi | ---------------------------------------------- КС-2561 К | Те саме | |
| КС-256 | -"- | 6,3 | |
| КС-2571 А-1 | |||
| КС-3575 А | -"- | 10 | |
| КС-3577-2 | -"- | 12,5 | |
| КС-3577-3-1 | -"- | 14 | |
| КС-3578 | |||
| КС-456 1-А | -"- | 16 | |
| КС-4572 | |||
| КС-4573 | |||
| КС-4574 | -"- | 20 | |
| Крани пневмо- колiснi | КС-4562 КС-5363 Б ---------------------------------------------- КС-5363 В | Вантажопiдйомнiсть,т -"- | 25/40 36 |
| КС-8362 Д | -"- | 100 |
С.46 ДБН Г.1-4-95
Продовження додатку 3
| Назва машин i механiзмiв | Iндекс, тип, марка машини | Основнi параметри ------------------------------- Назва одиницi вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Крани гусеничнi | РДК-7613 | Те саме | 25 |
| ДЕК-252 | |||
| МКГ-40 | -"- | 40 | |
| СКГ-401 | |||
| СКГ-687 | Вантажопiдйомнiсть,т | 63 | |
| ДЕК-631 | |||
| Пiдйомники вантажнi будiвельнi | ПГМ-7613, ПГМ-7623 ---------------------------------------------- ПГМ-7633 | Те саме, кг | 320/500 |
| ТП-17 | -"- | 500 | |
| Конвеєри пере- сувнi стрiчковi | ТК-17-2 | Довжина транспортування, м | 6 |
| ТК-18 | 10 | ||
| ТК-24 | 14 | ||
| Автоцементовози | ТЦ-10 А | Вантажопiдйомнiсть,т | 10 |
| ТЦ-11 Б, ТЦ-11 Б-1 | -"- | 15 | |
| ТЦ-12 | -"- | 20 | |
| Склади цементу | СБ-74 А | Мiсткiсть, т | 25 |
| СБ-33 Г | -"- | 28 | |
| Пiдйомники цементу | ТА-19 А ---------------------------------------------- ТА-15 А | Виробiток, т/г -"- | 60 100 |
| Розвантажувачi цементу | ТА-27 А ---------------------------------------------- ТА-33 А | Те саме -"- | 50 90 |
| Гвинтовi насоси | ТА-39 А | Те саме | 36 |
| ТА-40 А, 41-А | -"- | 110 |
С.47 ДБН Г.1-4-95
Закiнчення додатку 3
| Назва машин i механiзмiв | Iндекс, тип, марка машини | Основнi параметри ------------------------------- Назва одиницi вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Крани-манiпуля- тори бортовi | МКС-4531 ---------------------------------------------- ККС-5531 | Вантажопiдйомнiсть,т -"- | 6,3 10 |
| Завантажувачi одноковшовi фронтальнi | ТО-7 А,ТО-30 ---------------------------------------------- ТО-18А,ТО-25 | Вантажопiдйомнiсть,т -"- | 2 3 |
| ТО-28,ТО-10 А | -"- | 4 | |
| ТО-27-2 | -"- | 7 |
С.48 ДБН Г.1-4-95
Додаток 4
Рекомендований
Номенклатура i основнi параметри
будiвельних пiдйомникiв
| Назва машини механiзму | Iндекс, тип, марка | Основнi параметри -------------------------------------- Одиниця вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Пiдйомник | ТП-16-1 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,32 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 9 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 1,28 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,35 | ||
| Маса, т | 1,28 | ||
| Пiдйомник | ТП-16-2 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,32 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 17 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 1,56 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,35 | ||
| Маса, т | 1,56 | ||
| Пiдйомник | ТП-16-3 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,5 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 27 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 1,72 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,35 | ||
| Маса, т | 1,72 | ||
| Пiдйомник | БТМ-76-33 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,32 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 27 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 2,0 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,35-1,0 | ||
| Маса, т | 1,45 |
С.49 ДБН Г.1-4-95
Продовження додатку 4
| Назва машини механiзму | Iндекс, тип, марка | Основнi параметри -------------------------------------- Одиниця вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Пiдйомник | ТП-14 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,5 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 50 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 6 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,5 | ||
| Маса, т | 6 | ||
| Пiдйомник | ПГМ-2268 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,4 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 100 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 5,6 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,7 | ||
| Маса, т | 6,6 | ||
| Пiдйомник | ТП-17 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,5 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 75 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 8 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,5 | ||
| Маса, т | 8 | ||
| Кран-пiдйом- ник "у вiкно" | К-2 | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 1,0 0,25 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 55 | ||
| Маса, кг | 1050 | ||
| Пiдйомник "у вiкно" | К-Т | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,3 0,38 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 50 | ||
| Маса, кг | 320 |
С.50 ДБН Г.1-4-95
Закiнчення додатку 4
| Назва машини механiзму | Iндекс, тип, марка | Основнi параметри -------------------------------------- Одиниця вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Кран | К-320 СМГ-009 | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,32 0,33 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 50 | ||
| Маса, кг | 450 | ||
| Переносний кран | ПТ-87 | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,1 0,277 |
| "у вiкно" | Висота пiдйому вантажу, м | 27,0 | |
| Маса, кг | 176 |
С.51 ДБН Г.1-4-95
Додаток 5
Рекомендований
Номенклатура i основнi параметри автонавантажувачiв
| Назва машини механiзму | Iндекс, тип, марка машини | Основнi параметри -------------------------------------- Одиниця вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Автомобiль ЗIЛ-130 | 403 ОП | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Висота пiдйому, м | 0,5 5,7 |
| Автомобiль ЗIЛ-130 Г | 403 ОП | Те саме -------------------------------------- -"- | 0,9 5,7 |
| Автомобiль ЗIЛ-130 | 4903 | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Висота пiдйому, м | 1,0 5,7 |
| Автомобiль ЗIЛ-130 Г | Те саме -------------------------------------- -"- | 1,6 5,7 | |
| Автомобiль ЗIЛ-131 | 4901 | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Висота пiдйому, м | 0,6-0,76 7,0 |
| Автомобiль КрАЗ-2556 | 5912 | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Висота пiдйому, м | 1,0-1,25 7,0 |
| Автомобiль ГАЗ-53 А | 404 НИИАТ | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Висота пiдйому, м | 1,0-1,25 3,5 |
С.52 ДБН Г.1-4-95
Додаток 6
Рекомендований
Номенклатура засобiв контейнеризацiї i пакетування
для доставки матерiалiв на об'єкти будiвництва
| Назва i призначення | Iндекс, тип i марка машини | Основнi параметри ------------------------- Одиниця вимiру | Вели- чина |
|---|---|---|---|
| Контейнери для стволiв смiттєпроводiв | КП-2,5 Н | Маса брутто, кг ------------------------- Маса контейнера, кг | 1440 440 |
| Контейнер вiдкритий для сан технiчних трубних заготовок | КО-2 | Маса брутто, кг ------------------------- Маса контейнера, кг | 2760 220 |
| Захват грейдерного типу для завантаження пакетiв цегли | - | Вантажопiд- йомнiсть, кг | 2250 |
| Маса захвата, кг | 220 | ||
| Захват штирьовий для заван- таження цегли в пакетах | - | Вантажопiд- йомнiсть, кг | 750 |
| Маса захвата, кг | 80 | ||
| Контейнер закритий для порошкових в'яжучих | КЗ-2 | Мiсткiсть, м3 ------------------------- Маса контейнера, кг | 1,5 700 |
| Контейнер вiдкритий для си- пких теплоiзоляцiйних матерiалiв | КО-32 I | Маса брутто, кг ------------------------- Маса касети, кг | 3200 445 |
| Касети для вiконних блокiв i балконних дверей | КСП-1,25Г | Маса брутто, кг ------------------------- Маса касети, кг | 1330 130 |
| Захват-футляр грейферного типу для щiльних пакетiв цегли | - | Вантажопiд- йомнiсть, кг ------------------------- Маса захвата, кг | 1500 190 |
| Контейнер пiрамiдальний для транспортування i упакування скла | КЗ-2,85 I | Маса брутто, кг ------------------------- Маса контейнера, кг | 2850 460 |
| Касета для електросилових щитiв | КСП-0,5 I | Маса брутто, кг ------------------------- Маса касети, кг | 500 115 |
С.53 ДБН Г.1-4-95
Продовження додатку 6
| Назва i призначення | Iндекс, тип i марка машини | Основнi параметри ------------------------- Одиниця вимiру | Вели- чина |
|---|---|---|---|
| Пiддон дерев'яний на опорах для глиняної цегли i керамiчного каменю | ПОД-0,75 | Вантажопiд- йомнiсть, кг ------------------------- Маса, кг | 750 22 |
| Строп напiвжорсткий для комплектiв радiаторiв | СПП-0,33I | Маса брутто, кг ------------------------- Маса стропа, кг | 326 6 |
| Тара закрита для сантехнiч- ної арматури i крiпильних деталей | ТЗ-0,04-I | Маса брутто, кг ------------------------- Маса тари, кг | 45 15 |
| Контейнер для дрiбноштучних матерiалiв i виробiв в малiй упаковцi | К3-14 | Маса брутто, кг ------------------------- Маса контейнера, кг | 1239 389 |
| Контейнери для перевезення автомобiльним i залiзничним | КП-4,5 НI | Маса брутто КП-4,51 | 4,56т |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?