Пункт 6.7. Исключить ссылку: ГОСТ 10592—76; заменить ссылку: ГОСТ 21929—79 на ГОСТ 26663—85.

Пункт 6.8. Первый абзац. Заменить слова: «нагревательных приборов» на «приборов центрального отопления»; дополнить словами: «а также легковоспла­меняющихся и горючих жидкостей»;

дополнить абзацем: «Использование в складских помещениях других на­гревательных приборов не допускается».

Приложение 1 изложить в новой редакции (см. с. 152—156).

Приложение 2. Графа «Наименование показателя». Показатель 2 допол­нить единицей физической величины: «% вес.»;

показатель 7 после слова «упругости» дополнить словами: «при растяже­нии»;

показатели 9, 10 изложить в новой редакции; таблицу дополнить показа­телями—13—15:

Наименование показателя I Норма

9. Удельное поверхностное электрическое сопро­тивление, Ом, при температуре 23 °С и относительной влажности:

30%

80 %

10. Показатель преломления

  1. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте ГО3 Гц

при частоте 106 Гц

  1. Класс нагревостойкости

  2. Кислородный индекс

1 • 101® 1 • 10« 1„655

0,0045

0,022 В 20—25

(Продолжение см. с. 152)

151

ПРИЛОЖЕНИЕ І

Обязательное

Коды О КП

Толщина, мкм

Пленка марки Э, неокрашенная, сорт высший

Ширина, мм

6—20

св. 20—50

св. 50—300

1 590—1500

6

22 5513 2801

22 5513 2816

22 5513 2831

22 5513 2846

8

22 5513 2802

22 5513 2817

22 5513 2832

22 5513 2847

10

22 5513 2803

22 5513 2818

22 5513 2833

22 5513 2848

12

22 5513 2804

22 5513 2819

22 5513 2834

22 5513 2849

15

22 5513 2805

22 5513 2820

22 5513 2835

22 5513 2850

20

22 5513 2806

22 5513 2821

22 5513 2836

22 5513 2851

25

22 5513 2807

22 5513 2822

22 5513 2837

22 5513 2852

35

22 5513 2808

22 5513 2823

22 5513 2838

22 5513 2853-

50

22 5513 2809

22 5513 2824

22 5513 2839

22 5513 2854

70

22 5513 2810

22 5513 2825

22 5513 2840

22 4513 2855

100

22 5513 2811

22 5513 2826

22 5513 2841

22 5513 2856

125

22 5513 2812

22 5512 2827

22 5513 2842

22 5513 2857

175

22 5513 2813

22 5513 2828

22 5513 2843

22 5513 2858

190

22 5513 2814

22 5513 2829

22 5513 2844

22 5513 2859

250

22 5513 2815

22 5513 2830

22 5513 2845

22 5513 2860



Толщина, мкм

Цвет

Пленка марки Э, окрашенная, сорт высший

Ширина, мм

6—20 1 св. 20—50

св. 50—300

500—1500

100

125

175

190

250

белая белая голубая белая белая

22 5513 3001

22 5513 3002

22 5513 3003

22 5513 3004

22 5513 3005

22 5513 3006

22 5513 3007

22 5513 3008 .

22'5513 3009

22 5513 ЗОЮ

22 5513 ЗОН

22 5513 3012

22 5513 3013

22 5513 3014

22 5513 3015

22 5513 ЗОЮ-

22 5513 3017

22 5513 3018'

22 5513 3019

22 5513 3020



Толщина, мкм

Пленка марки Э, неокрашенная, сорт первый

Ширина, мм

6-20

св. 20—50

св. 50—300

500—1'500

6

22 5513 2901

22 5513 2916

22 5513 2931

22 5513 2946

8

22 5513 2902

22 5513 2917

22 5513 2932

22 5513 2947

10

22 5513 2903

22 5513 2918

22 5513 2933

22 5513 2948

12

22 5513 2904

22 5513 2919

22 5513 2934

22 5513 2949

15

22 5513 2905

22 5513 2920

22 5513 2935

22 5513 2950

20

22 5513 2906

22 5513 2921

22 5513 2936

22 5513 2955

25

22 5513 2907

22 5513 2922

22 5513 2937

22 5513 2952

35

22 5513 2908

22 5513 2923

22 5513 2938

22 5513 2953

50

22 5513 2909

22 5513 2924

22 5513 2939

22 5512 2954

70

22 5513 2910

22 5513 2925

22 5513 2940

22 5513 2955

100

22 5513 2911

22 5513 2926

22 5513 2941

22 5513 2956

125

22 5513 2912

22 5513 2927

22 5513 2942

22 5513 2957

175 •

22 5513 2913

22 5513 2928

22 5513 2943

22 5513 2958

190

22 5513 2914

22 5513 2929

22 5513 2944

22 5513 2959

250

22 5513 2915

22 5513 2930

22 5513 2945

22 5513 29S0




(Продолжения С.Н. с. 158)



Толщина, мкм

Цвет

Пленка марки Э, окрашенная, сорт первый

Ширина, мм

6—20

св. 20—50

св. 50—300

500—1500

100

0ЄЛЗЯ

22 5513 3101

22 5513 3106

22 5513 3111

22 5513 3116

125

белая

22 5513 3102

22 5513 3107

22 5513 3112

22 5513 3117

175

голубая

22 5513 3103

22 5513 3108

22 5513 3113

22 5513 3118

190

белая

22 5513 3104

22 5513 3109

22 5513 3114

22 5513 3119

'250

белая

22 5513 3105

22 5513 3110

22 5513 3115

22 5513 3120

(Продолжение см. с. 154)СП 4^

Толщина, мкм

Пленка марки

КЭ, неокрашенная, сорт высший

Ширина, мм

8—30

35, 37, 40—70

74, 75—240

245-495

500—1500|

3

22 5513 3201

22 5513 3210

22 5513 3219

22 5513 3228

22 5513 3237

4

22 5513 3202

22 5513 3211

22 5513 3220

22 5513 3229

22 5513 3238

5

22 5513 3203

22 5513 3212

22 5513 3221

22 5513 3230

22 5513 3239

6

22 5513 3204

22 5513 3213

22 '5513 3222

22 5513 3231

22 5513 3240

8

22 5513 3205

22 5513 3214

22 5513 3223

22 5513 3232

22 5513 3241

10

22 5513 3206

22 5513 3215

22 5513 3224

22 5513 3233

22 5513 3242

12

22 5513 3207

22 5513 3216

22 5513 3225

22 5513 3234

22 5513 3243

15

22 5513 3208

22 5513 3217

22 5513 3226

22 5513 3235

22 5513 3244

20

22 5513 3209

22 5513 3218

22 5513 3227

22 5513 3236

22 5513 3245



Толщина, мкм

Пленка марки КЭ, неокрашенная, сорт первый

Ширина, мм

8—30

35, 37, 40—70

74 , 75-24.0 1

245—495

500—15001

3

22 5513 3301

22 5513 3310

22 5513 3319

22 5513 3328

22 5513 3337

4

22 5513 3302

22 5513 3311

22 5513 3320

22 5513 3329

22 5513 3338

5

22 5513 3303

22 5513 3312

22 5513 3321

22 5513 3330

22 5513 3339

6

22 5513 3304

22 5513 3313

22 5513 3322

22 5513 3331

22 5513 3340

8

22 5513 3305

22 5513 3314

22 5513 3323

22 5513 3332

22 5513 3341

10

22 5513 3306

22 5513 3315

22 5513 3324

22 5513 3333

22 5513 3342

12

22 5513 3307

22 5513 3316

22 5513 3325

22 5513 3334

22 5513 3343

15

22 5513 3308

22 5513 3317

22 5513 3326

22 5513 3335

22 5513 3344

20

22 5513 3309

22 5513 3318

22 5513 3327

22 5513 3336

22 5513 3345

(Продолжение см, с, і55)

Пленка марки М, неокрашенная, сорт высший

Толщина, мкм

Ширина, мм

£80, 600 св. 600—2600

3

22 5513 3401

22 5513 §407

5

22 5513 3402

22 15513 3408

8

22 5513 3403

22 5513 3409

12

22 5513 3404

22 5513 3410

20

22 5513 3405

22 5513 3411

50

22 5513 3406

22 5513 3412



(Продолжение см. с. 156)СП

Толщ-ин а, мкм

Пленка марки 0, неокрашенная, сорт первый

Ширина, мм

6—20

св. 20—50

св. 50—500

св. 500—1900

1970

3

22 5513 3501

22 5513 3518

22 5513 3535

2,2 5513 3552

22 5513 3569

5

22 5513 3502

22; 5513 3519

122 5513 3536

22 5513 3553

22 5513 3570

6

20 5513 3503

22. 5513 3520

22 5513 3537

22. 5513 3554

2)2 5513 3571

8

22 5513 3504

22 5513 3521

22 5513 3538

22 5513 3555

22 5513 3572

10

22 5513 3505

122 5513 3522

22 5513 3539

22 5513 3556

22 5513 3573

12

2.2 5513 3506

22 5513 3523

122 5513 3540

22 5513 3557

2.2 5513 3574

15

22 5513 3507

22 5513 3524

22 5513 3541

22 5513 3558

22 5513 3575

20

2,2 5513 3508

22 5513 3525

22 5513 3542

22 5513 3559

122 5513 3576

25

22 5513 3509

22 5513 3526

22. 5513 3543

22 '5513 3560

22 5513 3577

35

22 5513 3510

22 5513 3527

122 5513 3544

22 5513 3561

22. 5513 3578

50

22 5513 3511

22 5513 3528

22 5513 3545

22 5513 3562

22 5513 3579

70

22; 5513 3512-

22 5513 3529

22 5513 3546

' 212 5513 3563

22| 5513 3580

100

22 5513 3513

122 5513 3530

22 5513 3547

22 5513 3564

22 5513 3581

125

22 5513 3514

22 5513 3531

22, 5513 3548

1 22 5513 3565

22 5513 3582

1/5

22 5513 3515

22 5513 3532

22 5513 3549

22 5513 3566

22 5513 3583

190

22 5513 3516

22 5513 2533

22 5513 3550

22 5513 3567

22 5513 3584

250

22 5513 3517

22 5513 3534

22 5513 3551

22 5513 3568

122 5513 3585



’Гол щи на, м к м

Цвет

Пленка марки О, окрашенная, сорт первый

Ширина, мм

(’>- 20 1

ев. 20—00 1

ев. 50—500

ев. 500—1900 1

1970

100

белая

22 5513 3601

22 5513 3606

1212 5513 3611

22 5513 3616

22 5513 3621

125

белая

22 5513 3602

22 5513 3607

22 5513 3612

22 5513 3617

22 5513 3622

175

голубая

22 5513 3603

32 5513 3608

22 5513 3613

2'2 5513 3618

22 5513 3623

190

белая

212 5513 3604

22 5513 3609

22. 5513 3614

122 5513 3619

122 5513 3624

250

белая

22 5513 3605

22 5513 3610

'2'2 5513 3615

22 5513 3620

22 5513 3625