код окп

Продолжение табл. 1




Ширина, мм

Сорт

Для пленки марки Э, окрашенной толщиной, мкм

125 белая

175 голубая

190 белая

250 белая

1

2

3

4

5

6

6 6

8 8

10 10 1'2 4'2

И4

14 45

15 16

16 '18

118 20

20 2'5

25

30 30

35 '35

40 40

45 45

50

50 60

60 70

70 80

80 90 9'0

100 100

250 250

300

300 500

500 600

600 900

900 1'000 1'0100 1150 11'50 1350 1350 1'500 1500

Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт 'Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт ‘1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1 -й сорт Высший сорт 1-й сорт Высший сорт 1-й сорт

22 5513 4001 03

22 5513 40021 02

22 5513 4003’ 01

22 5513 4004 00

22 5513 4005 10

22 5513 4 006 69

22 5513 4007 08

22 5513 4008 07

2'2 5513 4009 06

22 5513 401'0 02

'22 5513 4011 01

22 5513 4012' 00

212 5513 4013 10

22 5513 4014 09

22 5513 4015 08

22 5513 4016 07

22 5513 4017 06

22 5513 4018 05

22 '551'3 4019 '04 '22 5513 4020 00

22 5513 4021 10

22 5513 4022 09

22 5513 4023 08

22 55'13 4024 07

22 5513 4025 06

22 5513 4026 '05

22 5513 4027 04

22 5513 4028 03

22 5513 4029 02 '22 5513 4030 09

22 5513 4031 08

22 551'3 4032 07

22 5513 4033 Об

22 5513 4034 05

22 5513 4035 '04

22 5513 4036 03

22 5513 4037 02

22 5513 4038 01

22 5513 4039 00 2'2 5513 4040 ,07

22 5513 40'41 06

22 5513 4042 05

- 22 5513 4043 04

,2'2 5513 4044 03

22 5513 4045 02

22 5513 4046 01

■22 5513 4047 00

  1. 5513 4048 10

22 5513 4049 09

22 5513 405'0 05

22 5513 4051 04

22 551'3 4052 03

22 55'13 4053 02

22 5513 4 054 01

22 5513 4055 00

22 5513 4056 10 '22 5513 4 057 09

212 5513 4 058 08

22 5513 4201 08'

22 5513 42'02 07

22 5513 4203 06

22 5513 4204 05

22 5513 42'05 04

22 5513 4206 03

22 5513 4207 02

22 5513 4208 01

22 5513 4209 00

22 5513 42'10 07

,22 5513 421'1' 06

22 5513 4212 05

22 5513 4213 04

,22 5513 4,214 03

22 551’3 4215 02

2'2 5513 42'16 01

2'2 5513 4217 00

2'2 5513 4218 10

22 5513 4219 09'

22 5513 4220 05

2’2 5513 4221 ,04

22 5513 422’2 03

22 5513 4223 02

22 5513 4224 01

22 5513 4225 00

22 5513 42'26 10

22 5513 4227 09

'22 ‘55,13 4228 08

22 551'3 4229 07

22 5513 4230 03'

22 5513 4231 02'

22 5513 4232' 01

22 5513 4233 00

22 5513 4234 1'0

22 5513 4235 09

22 5513 4236 08

22 5513 4237’ '07

22 5513 4238 06

22 5513 4239' 05

22 5513 4240 01

22 551'3 4'241 00

2'2 5513 4242 09

2'2 5513 4243 08 '

22 5513 4-244 07

22 5513 4'245 06

22 5513 4246 05

22 5513 4247 04

22 5513 4248 03

22 55 ГЗ 42’49' 02

22 5513 4250 10

22 551'3 4251 09

2'2 5513 4252’ 08

22 5513 42'53 07

'22 5513 4254 Юб

122 5513 4255 05

22 5513 42'56 04

22 5513 4257 03

212 5513 4258 02

22 5513 4301 05 '2'2 5513 4302 04 22 5513 4303 03- 2'2 5513 4304 02 ■22 551'3 4305 01 22 5513 4306 '00 2'2 5513 4307 10 22 5513 4308 09 22 5513 4309 08 22 5513 4310 04 22 5513 4311 03 22 55'13 4312 02 22 5513 43’13 01 22 551'3 4314 '00 22 5513 4315 ‘10 22 5513 4316 '09 22 551’3 4317 08 212 5513 4318 07 22 5513 4319 0'6 22 5513 432'0 02 22 5513 4321 01 22 551'3 432'2 00 22 5513 4323 .10 22 5513 4324 09 22 5513 432’5 08 22 5513 4326 07 22 5513 4327 06 22 5513 4328 05 22 5513 4329 04 22 5513 4330 00 22 5513 4331 10 22 5513 4332 ,09 22 5513 4333 08 22 5513 4334 07 22 5513 4335 06 22 5513 4336 05 22 5513 4337 04 22 5513 4338 03 '2.2 5513 4339 02 22 5513 4'340 09 22 5513 4341 08 22 5513 4342 07 22 5513 4343 06 22 5513 4344 05 2’2 5513 4345 04 22 5513 4346 03 2'2 5513 4,347 02 22 5513 4348 01 2.2 551'3 4349 00 22 5513 4350 07 22 55’13 4351 06 22 5513 4352' 08' 2'2 5513 4353 04 22 5513 4354 03 22 5513 4355 02 22 5513 4356 0J 22 5513 4357 00 22 5513 4358 '10

22 5513 4401 02 22 5513 4402' 01 22 5513 4403 00 22 5513 4404 '10 22 5513 44'05 09 2'2 5513 4406 '08 2'2 5513 4407 07 22 5513 4408 06 22 5513 4409 05 22 5513' 4410 01 22 5513 4411- 00 22 551'3 4412 .10 22 5513 4413 09 22 5513 4414 '08 22 5513 44’15 07 22 5513 4416 06 22 5513 44'17 05 22 5513 4418 04 22 5513 4419 03 2.2 5513 4420 '10 22 5513 4421 09 22 5513 4422 08 22 5513 4423 07 22 5513 4424 06 22 5513 4425 '05 2.2 5513 442'6 04 22 5513 4427 03 22 5513 4428 02 22 5513 4429 01 22 5513 4430 08 22 5513 4431' 07 22 5513 4432 06 22 5513 4433 05 22 5513 4434 04 2’2 5513 4435 03 22 5513 4436 02 22 5513 4437 01 22 5513 4438 00 22 5513 4439 10 2'2 5513 4440 06 22 5513 4441 05 22 551’3 4442 04 22 5513 4443. 03 22 5513 4444 02 22 55’13 4445 01' 22 5513 4446 00 22 5513 4447 10 22 5513 4448 09 22 5513 4449 -0'8 2'2 5513 4450 04 22 5513 4451 03 22 5513 4452 02 2.2 5513 4453 01

22 5513 4454 00 22 5513 4455 10 22 5513 4456 09 2'2 5513 4457 08 22 5513 4458 07

Продолжение табл. 1


Ш

код окп

ирина, мм

Сорт

Для пленки марки КЭ, неокрашенной толщиной, мкм

3

4

5

6

8

Высший сорт

22 5513 4501 10

22 5513 4601 07

22 5513 4701 04

22 5513 4801 '01

8

1-й .сорт

22 5513 4502 09

22 5513 4602 06

2'2 5513 4702 03

22 5513 4802 00

30

Вьюший сорт

22 5513 4503 0»

2'2 551'3 4603 05

22 5513 47'03 02

2.2 5513 4803 ГО

30

1-й сорт

22 5513 4504 07

22 5513 4604 04

22 5513 4704 01

.22 5513 4804 09’

35

Высший сорт

22 5513 4505 06

22 5513 4605 03

22 5513 4705 00

22 551'3 4805 08

35

1-й сорт

22 5513 4506 >05

22 5513 4606 02.

.22 5513 4706 10

22 5513 4806 07

37

ВыіСШЙЙ сорт

22 5513 4507 04

22 5513 4 607 01

2.2 5513 4707 '09

22 5513 4807 06

37

1-й сорт

2'2 5513 4508 G3

22 5513 4608 00

22 5513 4708 08

22 5513 4808 '05

40

Высший сорт

22 5513 4509 01'

22 5513 4609 10

22 5513 4709 '07

.2'2 5513 4809 04

40

1-й сорт

22 5513 4510 09

22 5513 4610 06

2'2 5513 471’0 03

22 5513 4810 00

70

Высший сорт

22 5513 4511 08

22 5513 46Г1 05

22 5513 471Г 02

2:2 5513 4811 10

70

1-й сорт

22 5513 4512 07

2'2 5513 4612 04

22 5513 4712 '01

2'2 5513 48'12' 09

74

Высший сорт

22 5513 4513 06

22 651'3 4613 06

22 5513 4713 00

22 5513 4813 08

74

1-й сорт .

22 5513 45.14 '05

22 5513 4614 02

22 5513 4714 >10

22 5513 4814 07

75

Высший сорт

22 5513 4515 04

22 5513 4615 01

22 5513 4715 09

23 5513 4815 06

75

1-й сорт

22 5513 451'6 03

22 5513 4616 00

2'2 5513 4716 08

22 5513 48'16 05

,24-0

Высший сорт

22 5513 4517 02

22 5513 4617 10

22 5513 4717 07

2'2 5513 4817 '04

240

1-й сорт

'22 5513 4518 '0Г

22 5513 4618 09

22 551'3 4718 06

22 5513 4818 03

'6-00

Высший сорт

22 5513 4519 00

22 5513 4619 08

22 5513 4719 '05

22 5513 4819 02

600

1-й сорт

.22 5513 4 52 0 07

22 5513 4620 04

22 55'13 4720 01

22 5'513 482'0 09

1500

Высший сорт

22 5513 4521 06

22 551'3 4621 03

22 6513 4721 ОО

2'2 5513 48'21 08

1500

1-й сорт

22 5513 4522 Об

22 5513 4622 02

2'2 5513 4722' 10

22 5513 4822 07

код окп

Таблица 2



Продолжение табл. 2 код окп

Ширина, мм

Сорт

Для пленки марки КЭ, неокрашенной толщиной, мкм

8

10

12

15

20

8

Высший сорт

22 5513 4901 09

22 5513 5001 10

22 5513 5101 07

22 5513 2'301 02

22 5513 52'01 04

8

1-й сорт

22 5513 49'02 0»

22 5513 5002 09

22 5513 ‘5102 06

22 5513 2302 01

22 >5513 52'02 '03

30

Высший сорт

22 5513 4903 07

2'2 5513 5003 08

22 5513 5103 05

2'2 5513 2.303 00

22 5513 52'03 02

30

1-й сорт

22 5513 49'04' 06

22 5513 500'4 07

22 5513 5104 04

2'2 5513 2304 10

22 5513 5204 01

35

Высший сорт

2'2 5'513 4906 05

2'2 5513 5005 06

22 5513 5105 03

22 5513 2305 09

22 5513 5205 ОО

'35

1-й сорт

2’2 .5513 49'06 04

22 5513 5006 05

22 5513 5106 02

22 551'3 2306 08

22 5513 5206 10

37

Высший сорт

22 .5513 4907 03

2'2 5513 5007 04

22 5513 5107 01

22 5513 2307 07

22 5513 5207 '09

37

1-й сорт

22 5513 4'908 02

2'2 5513 500'8 03

2.2 '5513. 51'08 00

22 5513 2308 06

22 551.3 .5208 08

4>0

Высший сорт

22 5513 4909' '01

22 5513 5009 02

22 5513 5109 10

22 5 513 2309 05

22 5513 6209 07

40

1-й сорт

22 5513 4910 08

22 5513 5010 09

22 5513 51'10 06

22 5513 23 ГО '01

22 5513 5210 03

70

Высший сорт

22 5513 4911 '07

22 5513 5011 08

22 5513 5'111 05

22 5513 .2311 '00

22 5513 521'1 02

70

1-й сорт

2,2 5513 49'12’ 06

2'2 5'513 5012 07

22 5513 511'2 04

22 5513 2312 ГО

22 5513 5212 '01

74

Высший сорт

22 5513 4913 05

22 5513 5013 '06

22 5513 5113 03

2'2 5513 2313 09

2'2 5513 52'ГЗ 00

74

1-й ©орт

2'2 5513 4914 04

2'2 5513 5014 05

22 5513 >5114 02

22 5513 '2314 08

22 5513 5214 10

7'5

Высший сорт

2'2 55’13 4915 '03

2'2 5513 5015 04

22 5513 51'15 01

2:2 .5513 2315 07

22 5513 5215 09

75

1-й сорт

22 5513 491'6 02

22 5513 5'016 03

22 5513 5116 00

22 5513 23'16 06

22 5513 52.16 08

240

Высший сорт

2.2 551'3 4917 >01

2'2 5513 5017 02

22 5513 5117 10

22 5513 2317 05

2.2 5513 5217 07

2'40

1-й сорт

22 5513 49Г8 00

22 5513 5018 01

22 5513 5118 '09

22 5513 2318 04

22 5513 5218 Об

600

Высший сорт

2'2 5513 4919 10

22 5513 5019 ОО

2'2 5513 5119 08

20 5513 2319 03

22 5513 5219 05

600

1-й сорт

22 55ГЗ 4920 06

2'2 5513 502'0 07

22 5513 5120 04

22 5513 .2320 10

2'2 5513 5220 01

1500

Высший сорт

2'2 5513 4921 05

22 5513 5021 0'6

22 5513 512’1 ОЗ

22 5513 2'321 0'9

22 5513 5221 00

1'500

1-й сорт

22 5513 4922 '04

22 5513 5022 05

22 5513 51212 0'2

22 5513 2322 '08

212 5513 5222 10

(Измененная редакция, Изм. № 1).



Ширина, мм

Для пленки марки О, неокрашенной толщиной, мкм

3

5

6

8

10

6

22 5513 5401 09

22 5513 5501 06

22 5513 5601' 03

22 5513 5701 00

22 5513 5801 08

8

22 5513 5402 08

22 5513 5502 05

22 5513 5602 02

2'2 5513 57'02 1 0

22 5513 5802 10

10

22 5513 5403 07

22 5513 5503 04

22 5513 5603 01

22 551'3 5703 09

22 5513 5803 06

'112

22 5513 5404 06

2,2 5513 5504 03

22 5513 5604 00

22 5513 5704 08

‘22 5513 5804 '05

14

22 551,3 5405 05

22 5513 5505 02

22 5513 5605 1'0

22 5513 5705 07

22 5513 5805 04

ili5

22 5513 5406 04

22 5513 5506 01'

22 5513 5606 09

22 5513 5706 06

2'2 5513 5806 03

16

22 5513 5407 03

22 5513 5507 00

22 5513 5607 08

22 5513 5707 05

22 5513 5807 02

>1’8

22 5513 5408 02

22 5513 5508 ГО

22 5513 5608 07

22 5513 5708' 04

22 5513 5808' 01

20

22 5513 5409 01

22 5513 5509 >09

22 5513 5609 06

22 5513 5709' 03

22 5513 5809 00

25

22 5513 5410 08

22 5513 5510 05

22 5513 5610 02

22 5513 5710 10

22 5513 5810 07

30

22 5513 5411 07

22 5513 5511 04

22 5513 5611' 01

22 5513 5711 09

22 5513 5811 06

35

22 5513 541'2 06

22 5513 5512 03

'22 5513 5612 00

22 5513 5712 08

22 5513 5812 05

40

22 5513 5413 05

22 5513 5513 02

22 5513 5613 10

22 5513 57ГЗ 07

22 5513 5813 04

45

22 5513 5414 04

22 5513 5514 01

22 5513 5614 09

22 5513 5714 06

22 5513 5814 03

60

22 5513 5415 03

22 5513 5515 00

'22 5513 5615 08

22 5513 5715 05

22 5513 5815 02

■60

22 5513 5416 02

22 5513 5516 10

22 5513 5616 07

22 5513 5716 04

22 551'3 5816 01

70

22 5513 5417 01

22 5513 5517 09

22 5513 5617 Об

22 5513 5717 03

22 5513 5817 00

80

22 5513 5418 00

22 5513 5518 08

22 5513 5618 05

22 5513 5718 02

22 5513 5818 10

90

22 5513 5419 10

22 5513 5519 07'

22 5513 5619 04

22 5513 5719 01

22 5513 5819 09

1100

22 5513 5420 06

22 5513 5520 03

22 5513 5620 00

22 5513 5720 08

22 5513 5820 05

250

22 5513 5421 05

22 5513 5521 02

22 5513 5621 10

22 5513 5721 07

22 5513 5821 01

ЗОЮ

'22 5513 5422 04

22 5513 5522 01

22 5513 5622 09

22 5513 5722 06

22 5513 5822 00

500

2'2 5513 5423 03

22 5513 5523 00

22 5513 5623 08

22 5513 5723 05

22 5513 58'23 10

600

22 5513 54'24 02

22 5513 5524 10

22 5513 5624 07

'22 5513 5724 04

22 5513 58'2'4 09

900

22 5513 542'5 01

22 5513 5525 09

22 5513 5625 06

'22 5513 5725 '03

22 5513 58'25 08

4000

22 5513 5426 00

22 5513 5526 08

22 5513 5626 05

22 5513 57'26 02

22 5513 5826 07

■11’50

22 5513 5427 '10

02 5513 5527 07

22 5513 5627' 04

22 5513 5727 01

22 5513 5827 06

ЧЭ50

22 5513 5428' -09

22 5513 5528 06

02 5513 5628 03

22 5513 5728 00

22 5513 5828 05

1500

22 5513 5429 08

22 5513 5529 05

2'2 5513 5629 02

22 5513 5729 10

22 5513 5829 04