код окп

код окп

Таблица 3



Ширина, мм

Для пленки марки О, неокрашенной толщиной, мкм

12

20

25

35

50

6

22 5513 5901 05

'22 5513 6001 06

22 551'3 6101 03

22 5513 620Г 00

22 5513 6301 08

8

22 5513 5902 04

22 551'3 6002 05

22 5513 6102 02

22 5513 6202 10

22 5513 6302 07

10

22 5513 5903 03

22 5513 6003 04

22 5513 61'00 01

22 5513 6203 09

22 5513 '6303 06

112

22 5513 5904 02

22 5513 6004 03

'22 5513 6104 00

22 5513 6204 08

22 5513 6304 05

14

22 5513 5905 01

22 5513 '6005 02

22 5513 6105 10

22 5513 '6205 07

22 5513 '6305 04

45

22 5513 5906 00

22 5513 6006 01

22 5513 6106 09

22 5513 6206 06

22 5513 6306 03

16

2'2 5513 5907 10

22 5513 6007 00

■22 5513'6107 08

22 5513 6207 '05

2'2 5513 6307 02

1'8

22 5513 5908 '09

22 5513 6008 1'0

22 5513 6108 '07

22 5513 6208' 04

2'2 5513 6308' 01

20

22 5513 5909 08

22 5513 6009 09

22 5513 6109 '06

22 5513 6209 03

2'2 5513 6309 00

25

22 5513 5910 04

'22 5513 6010 05

22 5513 611'0 '02

22 5513 62.10 10

22 5513 6310 07

30

22 551'3 5911 03

22 5513 6011' 04

22 5513 6111 01

22 5513 621Г 09

2'2 5513 631 Г Об

35

22 5513 591'2 02

22 5513 601'2 03

22 5513 6112 00

22 5513 6212 08

22 5513 6312 05

40

2'2 5513 5913 01

22 5513 6013 02

■22 5513 6Г13 10

22 5513 6213 07

22 5513 6313 '04

45

22 5513 5914 00

22 5513 6014 01

22 5513 6114 09

22 551'3 62'14 06

22 5513 '6314 03

50

22 5513 5915 10

22 5513 6015 '00

22 5513 6115 08

22 5513 6215 05

22 5513 6315 02

60

22 5513 5916 09

22 5513 6016 10

22 5513 6116 '07

22 5513 621'6 '04

22 5513 6316 01

70

22 5513 5917 '08

22 5513 6017 09

22 5513 61'17 06

2'2 55 ГЗ '6217 ОЗ

2'2 5513 ‘6317 00

»0

22 5513 591'8 '07

22 5513 6018 08

22 5513 6148 05

22 5513 6218 02

22 5513 6318 10

90

22 55'13 5919 06

22 55ГЗ 6019 07

22 5513 6119 '04

22 5513 6219 '01

22 5513 6319 09

100

22 5513 592'0 02

22 5513 '6020 03

'22 5513 6Г20 00

22 5513 6220 08

22 5513 6320 05

250

2.2 5513 5921. 01

22 5513 6021 '02

22 5513 612'1 10

22 5513 6221 07

22 5513 632.Г 04

300

■22 5513 5922 00

22 5513 '6022 01

22 5513 6122 09

22 5513 622'2 Об

22 5513 6322 03

500

2'2 5513 5923 10

■22 5513 6023 00

'22 5513 6123 08

2'2 5513 6223 05

22 5513 632'3 02

600

■22 5513 5924 09

22 5513 6024 ГО

22 5513 6124 07

22 5513 6224 04

22 5513 6324 01

900

22 5513 5925 08

22 5513 6025 09

22 5513 61'25 06

22 5513 6225 03

22 5513 6325 00

1000

22 5513 5926 07

'2'2 5513 602'6 08

22 5513 6126 05

22 5513 6226 02

22 5513 6326 10

1 150

22 5513 5927 06

22 5513 6027 07

22' 5513 6127 '04

22 5513 6227 01

22 5513 6327 09

'1'350

22 5513 5928 05

22 5513 6028 06

22 5513 6128 03

22 5513 6228 00

22 5513 6328 08

1500

22 5513 5929 04

22 5513 6029 05

22 5513 6129 02

22 5513 6229 10

22 5513 6329 07

Продолжение табл. 3




Ширина, мм

Для пленки марки О, неокрашенной толщиной, мкм

70 1

юо 1

125

175

6

22 5513 6401 05

22 5513 6501 02

22 5513 6601' 10

22 5513 68101' '04

8

22 5513 6402 04

22 5513 6502 01

22 5513 6602 09

22 5513 6802 03

10

22 5513 6403 03

22 5513 6503 00

22 5513 6603 08

22 5513 6803 02

12

22 5513 64'04 02

22 5513 6504 10

22 5513 6604 07

22 5513 6804' 01

14

22 5513 6405 01

22 5513 6505 09

22 551'3 6605 06

22 5513 6805 00

15

22 5513 6406 00

22 5513 6506 08

22 5513 6606 05

22 5513 6806 10

16

22 5513 6407 10

22 5513 6507 07

22 5513 6607 04

22 5513 6807 09

'18

22 5513 6408' 09

22 5513 6508 06

22 5513 6608' 03

22 5513 6808 08

20

22 5513 6409 08

22 5513 6509' 05

22 5513 6609 02

22 5513 6809' 07

25

22 5513 6410 04

22 5513 6510 01

22 5513 6610 09

22 5513 6810 03

30

225513641103

22 5513 6511 00

22 5513 6611 08

22 5513 6811 02

35

22 5513 6412 02

22 5513 6512 10

22 5513 6612 07

22 5513 6812 01'

40

22 5513 6413 01

22 5513 6513 09

22 5513 6613 06

22 5513 6813 00

45

22 5513 6414 00

22 5513 6514 08

22 5513 6614 05

22 5513 6814 10 .

50

22 5513 '6445 10

22 5513 6515 07

2'2 5513 6615 04

22 5513 6815 09

60

22 5513 6416 09

22 5513 6516 06

22 5513 6616 03

22 5513 6816 08'

70

22 5513 '6417 08

22 5513 6517 05

22 5513 6617 02

22 5513 6817 07

80

22 5513 6418 07

22 5513 6518 '04

22 5513 66Г8 01

22 5513 6818 06

90

22 5513 6419 06

2'2 5513 6519 03

2'2 5513 6619 00

22 5513 6819 05

100

22 5513 6420 02

22 5513 6520 10

22 5513 6620 07

22 5513 6820 01

250

22 5513 6421 01

22 551'3 6521 09

22 5513 6621 06

22 5513 6821 00

300

22 5513 6422 00

22 5513 6522 08

22 5513 6622 05

22 5513 6822’ 10

500

22 5513 6423 10

22 5513 6523 07

22 5513 6623 04

22 5513 6823 '09

600

22 5513 6424 09

22 5513 6524 06

22 5513 6624 03

22 5513 6824 08

900

22 5513 6425 08

22 5513 6525 05

22 551'3 6625 02

22 5513 6825 07

1000

22 5513 6426 07

22 5513 6526 04

22 5513 6626 01

2'2 5513 6826 06

1150

22 5513 6427 06

22 5513 6527 '04

22 5513 6627 00

22 5513 6827 '05

1350

22 5513 6428 05

22 5513 6528 02

22 5513 6628 10

22 5513 6828 04

1500

22 5513 6429 04

22 5513 6529 01

22 5513 6629' 09

22 5513 6829 03

код окп

КОД ОКП


Продолжение табл. 3



Ширина,

Для пленки марки О, неокрашенной толщиной, мкм





мм

125 белая

175 голубая

190 белая

250 белая





1

2

3

4

5

6

22 5513 6701 07

22 5513 6901 01'

22 5513 7001 02

22 5513 7101. 10

8

22 5513 6702 06

2'2 5513 6902 00

22 5513 7002 04

22 5513 7102 09

10

22 5513 67'03 05

22 5513 6903' 10

.22 5513 7003 00

22 5513 7103 '08

12

2'2 5513 6704 04

2'2 5513 6904 09

22 5513 7004 10

22 5513 7104 07

14

22 5513 6705 ОЗ

22 5513 6905 08

22 5513 7005 '09

22 5513 7'105 06

15

22 5513 67'06 02

2'2 5513 6906 07

22 5513 7006 '08

22 5513 71'06 05

16

22 5513 6707 01

22 5513 6907 06

2'2 5513 7007 07

22 5513 7107 04

18

22 5513 6708 00

22 5513 6908 '05

22 5513 7008 06

22 5513 7108 03'

20

22 5513 6709 '10

22 5513 6909 04

22 5513 7009 05

22 5513 71'09 '02

25

22 5513 6710 '06

22 5513 6910 00

22 5513 7010 01

22 5513 7110 09

30

22 5513 6711 05

22 5513 6911 10

22 5513 701 Г 00

22 5513 7111 '08

3'5 '

22 5513 6712 04

22 5513 6912 09

22 5513 7012 10

22 5513 7112 07

40

22 5513 6713 '03

22 5513 6913 08

22 5513 7013 09

22 5513 7113 Об

45

22 5513 6714 02

22 5513 6914 07

22 5513 7014 08

22 5513 7114 05

50

22 5513 6715 01

22 5513 6915 06

22 5513 7015 07

22 5513 7115 104

60

22 5513 6716 10

22 5513 6916 05

22 5513 7016 06

22 5513 7116 03

70

22 5513 6717 09

22 5513 6917 04

22 5513 7017 05

22 5513 7117 '02

80

22 5513 67'18 08

22 551'3 6918 03

22 5513 701'8 04

22 5513 7118 01

90

2'2 5513 6719 07

22 5513 6919 01

22 5513 7019 03

22 5513 7119 00

1100

22 5513 672’0 04

22 5513 6920 09

22 5513 7020 10

22 5513 7120 07

250

22 5513 6721 03

22 5513 6921 08

22 5513 702'1 09

22 5513 7121' 06

300

22 5513 6722 02

22 5513 6922 07

22 5513 7022 08

22 5513 7122 05

500

22 5513 6723 '01

22 5513 6923 06

22 5513 7023 07

22 5513 7123 04

600

22 5513 6724 00

22 5513 6924 05

22 5513 7024 06

22 5513 7124 03

900

22 5513 6725 ПО

22 5513 6925 04

22 5513 7025 05

22 5513 7125 02

4000

2'2 5513 6726 09

22 5513 6926 03

22 5513 7026 04

22 5513 7126 01

11'50

22 5513 6727 08

22 5513 6527 03

22 5513 7027 03

22 5513 7127 00

■ 1350

22 5513 6728 07

22 5513 6928 01 •

22 5513 7028 02

22 5513 71'28’ 10

1500

■ 22 5513 6729 06

22 5513 6929 '00

22 5513 7029 01 .

22 5513 7129 '09

Продолжение табл. 3


Толщина, мкм

Ширина, мм

Для пленки марки М

Толщина, мкм

Ширина, мм

Для пленки марки М

в

580

22 5513 5301 01

12

580

22 5513 5313 08

3

600

22 5513 5302 00

12

580

22 5513 5314 07

3

1500

22 5513 5303 10

12

1500

22 5513 5315 06

3

2300

22 5513 5304 09

12

2300

22 5513 5316 05

5

580

22 5513 5305 08

20

580

22 5513 5317 04

б

600

22 5513 5306 '07

20

600

22 5513 5318 03

б

1500

22 5513 5307 06

20

1500

22 5513 5319 02

б

2300

22 5513 5308 05

20

2300

22 5513 5320 09

'8

580

22 5513 5309 ‘04

50

580

22 5513 5321 08

8

600

22 5513 5310 00

50

600

22 5513 5322 07

8

1500

22 5513 5311 10

50

1500

22 5513 5323 06

8

2300

22 5513 5312 09

50

2300

22 5513 5324 05

Таблица 4



П

код окп

РИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

Свойства полиэтилентерефталатной пленки

Наименование показателя

Норма

.1'. Плотность, кг/м3

Й. Водопотлощение при 25 °С в течение 7 суток

  1. Влагопроиицаемюсть для пленки толщиной 25 мкм при 38 °С и 'относительной влажности 90%, кг/м2

  2. Температура плавления, °С

  3. Коэффициент теплопроводности, Вт/м-К

  4. Удельная теплоемкость, Дж/кг-К

при 25 °С

при 200 °С

  1. Модуль упругости, МПа

  2. Диэлектрическая проницаемость при частоте

60 Гц

4'000 Гц

'106 Гц

  1. Удельное поверхностное сопротивление при 1100 % отно­сительной влажности, Ом

  2. Коэффициент преломления света при температуре, °С 25

2

1Ь. Газопроницаемость пленки толщиной 20 мкм, м-Па-'-с-1

СО2

n2

О2

42. Зольность, %, не более пленки без наполнителя пленки с наполнителем

1390-1400 0,5

0,03 260 0,19

1320 1994 3500—4000

3,1—3,2

3,1— 3,2

3,0—3,1

4,8-10'9

1,574

2,48

5-Ю-14 0.2-10-14 1,0-1 о-14

0,15 0,5