ГОСТ 30564-98
Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами. Технические условия
Безкоштовно, без реєстрації
ГОСТ 30564-98
Безкоштовно, без реєстрації
Межгосударственный стандарт ГОСТ 30564-98
"Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами. Технические условия"
(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 20 декабря 1999 г. N 556-ст)
Seamless hot-worked carbon and alloy steel pipes and tubes with special properties. Specifications
Дата введения 1 июля 2000 г.
Введен впервые
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные горячедеформированные трубы из углеродистых и легированных сталей для трубопроводов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 2216-84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия
ГОСТ 3728-78 Трубы. Метод испытания на изгиб
ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением
ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 8695-75 Трубы. Метод испытания на сплющивание
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры
ГОСТ 10692-80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
ГОСТ 12344-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода
ГОСТ 12345-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы
ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния
ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора
ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца
ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома
ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля
ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена
ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди
ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Метод определения титана
ГОСТ 12357-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия
ГОСТ 12358-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения мышьяка
ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота
ГОСТ 12361-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия
ГОСТ 18360-93 Калибры-скобы листовые для диаметров от 3 до 260 мм. Размеры
ГОСТ 18365-93 Калибры-скобы листовые со сменными губками для диаметров свыше 100 до 360 мм. Размеры
ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита
ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы
ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора
ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния
ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца
ГОСТ 22536.6-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка
ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа
3 Сортамент
3.1 Трубы изготовляют с размерами по наружному диаметру и толщине стенки. По согласованию изготовителя с потребителем допускается поставка труб по наружному и внутреннему диаметру и по разностенности.
3.2 Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать приведенным в таблице 1.
По согласованию изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с промежуточными к указанным в таблице 1 наружными диаметрами и толщинами стенок в соответствии с сортаментом ГОСТ 8732.
3.3 Длина труб, предельные отклонения по размерам, овальность, разностенность и кривизна должны соответствовать приведенным в ГОСТ 8732.
По согласованию изготовителя с потребителем предельные отклонения для труб наружным диаметром 219 мм и более не должны превышать:
- по наружному диаметру +- 0,8%;
- по толщине стенки +- 12,5% для толщин стенок 15 мм и более.
3.4 По согласованию изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с комбинированными предельными отклонениями, например: по наружному диаметру - повышенной точности, а по толщине стенки - обычной точности.
Примеры условных обозначений
Труба наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки 10:
70 x 3,5 ГОСТ 8732-78
Труба —————————————————————
Труба наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, немерной длины, повышенной точности изготовления по диаметру и обычной по толщине стенки, из стали марки 10:
70n х 3,5 ГОСТ 8732-78
Труба ——————————————————————
Труба наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная длина), повышенной точности изготовления по диаметру и толщине стенки, из стали марки 09Г2С:
70n х 3,5n х 6000 ГОСТ 8732-78
Труба ——————————————————————————————
09Г2С ГОСТ 30564-98
То же, длиной, кратной 1250 мм:
70n х 3,5n х 1250кр ГОСТ 8732-78
Труба ————————————————————————————————
09Г2С ГОСТ 30564-98
Таблица 1 - Размеры и масса труб
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наружный | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диаметр, | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||||||||||
| мм | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
| ————————— | ————— | —————— | ————— | —————— | ————— | —————— | ————— | —————— | ————— | —————— | ————— | —————— | ————— | ——————— | —————— | ——————— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,10 | 8,63 | 9,16 | 9,67 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | - | - |
| 60 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 | 10,80 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | - |
| 63,5 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,95 | 11,53 | 12,10 | 12,65 | 13,19 | 14,24 | - |
| 68 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 | 12,47 | 13,10 | 13,71 | 14,30 | 15,46 | - |
| 70 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,80 | 16,01 | - |
| 73 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,89 | 13,52 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 |
| 76 | 6,26 | 7,10 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 |
| 83 | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 | 15,62 | 16,43 | 17,22 | 18,00 | 19,53 | 21,01 |
| 89 | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 | 16,88 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,70 |
| 95 | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 |
| 102 | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,53 | 19,60 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,69 | 26,63 |
| 108 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | |
| 114 | - | - | - | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70 | 20,91 | 22,12 | 23,31 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,19 |
| 121 | - | - | - | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 | 22,29 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 |
| 127 | - | - | - | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 19,32 | 20,72 | 22,10 | 23,48 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 |
| 133 | - | - | - | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 | 26,10 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,10 | 35,81 |
| 140 | - | - | - | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 | 27,57 | 29,08 | 30,57 | 32,06 | 35,00 | 37,88 |
| 146 | - | - | - | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24,00 | 25,62 | 27,23 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,66 |
| 152 | - | - | - | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 | 30,08 | 31,74 | 33,39 | 35,02 | 38,25 | 41,43 |
| 159 | - | - | - | 18,99 | 20,62 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 | 31,55 | 33,29 | 35,03 | 36,75 | 40,15 | 43,50 |
| 168 | - | - | - | - | - | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 | 33,44 | 35,29 | 37,13 | 38,97 | 42,59 | 46,17 |
| 180 | - | - | - | - | - | 25,75 | 27,81 | 29,87 | 31,91 | 33,93 | 35,95 | 37,95 | 39,96 | 41,93 | 45,85 | 49,72 |
| 194 | - | - | - | - | - | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,50 | 36,70 | 38,89 | 41,06 | 43,23 | 45,38 | 49,64 | 53,86 |
| 203 | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,50 | 33,84 | 36,16 | 38,47 | 40,77 | 43,06 | 45,33 | 47,60 | 52,09 | 56,52 |
| 219 | - | - | - | - | - | 31,52 | 34,06 | 36,60 | 39,12 | 41,63 | 44,13 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,43 | 61,26 |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | 41,09 | 43,93 | 46,76 | 49,58 | 52,38 | 55,17 | 57,95 | 63,48 | 68,95 |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | 45,92 | 49,11 | 52,28 | 55,45 | 58,60 | 61,73 | 64,86 | 71,07 | 77,24 |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,41 | 60,90 | 64,37 | 67,83 | 71,27 | 78,13 | 84,93 |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,54 | 66,35 | 70,14 | 73,92 | 77,68 | 85,18 | 92,63 |
| 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,91 | 80,01 | 84,10 | 92,23 | 100,32 |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,68 | 86,10 | 90,51 | 99,29 | 108,02 |
| 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,56 | 97,58 | 102,59 | 112,58 | 122,52 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Окончание таблицы 1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наружный | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диаметр, | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||||||||
| мм | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| ————————— | ———————— | —————— | —————— | ——————— | —————— | ——————— | —————— | —————— | ——————— | —————— | —————— | ——————— | —————— | —————— | ——————— |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 19,24 | 20,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 20,20 | 21,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 22,44 | 23,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 24,37 | 25,90 | 27,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 26,29 | 27,97 | 29,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 30,46 | 32,46 | 34,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 32,38 | 34,53 | 36,62 | 38,67 | 40,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,63 | 43,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,80 | 46,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 38,47 | 41,09 | 43,65 | 46,17 | 48,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 40,72 | 43,50 | 46,24 | 48,93 | 51,57 | 54,16 | 56,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,30 | 54,08 | 56,82 | 59,51 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 152 | 44,56 | 47,65 | 50,18 | 53,66 | 56,60 | 59,48 | 62,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 46,81 | 50,06 | 53,27 | 56,43 | 59,53 | 62,59 | 65,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 49,69 | 53,17 | 56,60 | 59,98 | 63,31 | 66,59 | 69,82 | 73,99 | 79,21 | - | - | - | - | - | - |
| 180 | 53,54 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 68,34 | 71,91 | 75,44 | 78,92 | 85,72 | - | - | - | - | - | - |
| 194 | 58,03 | 62,15 | 66,22 | 70,24 | 74,21 | 78,13 | 82,00 | 85,82 | 93,32 | - | - | - | - | - | - |
| 203 | 60,91 | 65,25 | 69,55 | 73,79 | 77,98 | 82,12 | 86,22 | 90,26 | 98,20 | - | - | - | - | - | - |
| 219 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,10 | 84,69 | 89,23 | 93,71 | 98,15 | 106,88 | 115,42 | 119,61 | - | - | - | - |
| 245 | 74,38 | 79,76 | 85,08 | 90,36 | 95,59 | 100,77 | 105,90 | 110,98 | 120,99 | 130,80 | 135,64 | - | - | - | - |
| 273 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,41 | 107,33 | 113,20 | 119,02 | 124,79 | 136,18 | 147,38 | 152,90 | 158,38 | 169,18 | 179,78 | 190,19 |
| 299 | 91,69 | 98,40 | 105,06 | 111,67 | 118,23 | 124,74 | 131,20 | 137,61 | 150,29 | 162,77 | 168,93 | 175,05 | 187,13 | 199,02 | 210,71 |
| 325 | 100,03 | 107,35 | 114,68 | 121,93 | 129,13 | 136,28 | 143,38 | 150,44 | 164,39 | 178,16 | 184,96 | 191,72 | 205,09 | 218,25 | 231,23 |
| 351 | 108,36 | 116,35 | 124,29 | 132,19 | 140,03 | 147,82 | 155,57 | 163,26 | 178,50 | 193,54 | 200,99 | 208,39 | 223,04 | 237,49 | 251,74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377 | 116,70 |125,33|133,91|142,45 |150,93|159,36 |167,75|176,08|192,61 |208,93|217,02|225,06 |240,99|256,73|272,26 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?
Збірник із 154 стандартів