|   |      |ВСЕГО по разделу А |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |глав 1...12        |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |с учетом резерва   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |средств на непред- |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |виденные работы и  |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |затраты            |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |в) в том числе     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |   стоимость, от-  |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |   носящаяся к     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |   деятельности    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |   подрядчика      |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |   ("а" + "б")     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |                   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |Возвратные суммы   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |                          |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |Б. Средства на компенсацию|     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |  затрат, связанных с ры- |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |  ночными условиями осуще-|     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |  ствления строительства  |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |  (реставрации, ремонта)  |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |    1.|Обязательные       |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |отчисления,        |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |сборы и платежи    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |                   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |в том числе,       |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |начисляемые от:    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |г) фонда оплаты    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |   труда           |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |д) объема          |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |   реализации      |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |                   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |    2.|Резервный компенса-|     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |ционный фонд заказ-|     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |чика на покрытие   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |дополнительных за- |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |трат, возникающих в|     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |связи с ростом цен,|     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |тарифов и при уточ-|     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |нении стоимости    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |работ прямым счетом|     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |ВСЕГО по разделу Б |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |ВСЕГО по сводному  |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |сметному расчету   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |(А + Б)            |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |                   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |Возвратные суммы   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |                   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |Налог на добавлен- |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

|   |      |ную стоимость      |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |      |      |      |    |    |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Руководитель предприятия (организации)  _________________________________

                                              (подпись, инициалы, фамилия)

 

                             - 112 -

                                                   ДБН  IV-16-98,  ч.II

 

   Начальник планового отдала   ____________________________________________

                                        (подпись, инициалы, фамилия)

   Главный бухгалтер            ____________________________________________

                                        (подпись, инициалы, фамилия)

 

--------------------------

     Примечания:

     1. Ведомость составляется по номенклатуре глав, объектов, работ и затрат

        сводного сметного расчета.

     2. Стоимостные показатели граф 9-13 указываются в виде дроби:

        - в числителе в тыс.крб.;

        - в знаменателе в тыс.грн., определенных путем применения

                          1

          коэффициента ------ к стоимости, предусмотренной в числителе,

                       100000

          с указанием трех цифр после запятой.

     3. Объемы работ, выполненные после августа 1996 г., определенные в

        гривнях, показываются в тыс.крб.

     4. Сметная стоимость по графам 14-18 определяется в сопоставленном

        уровне с ценами, указанными в графах 4-6 путем применения

        соответствующих индексов.

     5. Графа 13 строки "Всего по сводному сметному расчету" (А + Б) заполня-

        ется, исходя из отчетных бухгалтерских данных о фактическом выполнении

        на 01.01.98 г. в текущих ценах.

     6. Стоимостные показатели в графе 13 строки "Средства на компенсацию затрат,

        связанных с рыночными условиями осуществления строительства" (Б) опреде-

        ляются, как разность между данными соответствующих граф строки "Всего по

        сводному сметному расчету (А + Б)" и строки "Всего по разделу А"

        глав 1-12 (А + Б) - А.

     7. Налог на добавленную стоимость учитывается в сумме фактических платежей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             - 113 -

                                                   ДБН  IV-16-98,  ч.II

 

                                                          Приложение 12

 

Министерство, ведомство __________________________________________________

Главное управление (управление) __________________________________________

 

    Утвержден

 

Сводный сметный расчет в сумме_____________________________________тыс.грн.

в том числе возвратных сумм _______________________________________тыс.грн.

 

      ____________________________________________________________

                (ссылка на доку мент об утверждении)

 

     " ____ " _________________ 199 ___ г.

 

               Сводный сметный расчет стоимости строительства

                          (реставрации, ремонта)

 

      ____________________________________________________________

                       (наименование стройки)

 

Пересчитанный в 199 __ году в базисные цены 1997 года для строительства

(реставрации, ремонта), намечаемого в 199__году.             (тыс.грн.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   |      |                   |Сметная стоимость работ вы-| Остаток сметной стоимости |Расчетная сметная стоимость|

|   |      |                   |полненных на 1 января 1998г|   на 1 января 1998 года   |       строительства       |

|   |      |                   |   с начала строительства  |  (пересчитанный в цены    |   (реставрации, ремонта), |

| N |Номера|   Наименование    |   (реставрации, ремонта), |         1997 года)        |      в ценах 1997 года    |

|п/п|смет и|   глав, объектов, |приведена в цены 1997 года |                           |                           |

|   |сметых|   работ и затрат  |-----------------------------------------------------------------------------------|

|   |расче-|                   |cтро-|мон- |обо- |про-|все-|cтро-|мон- |обо- |про-|все-|cтро-|мон- |обо- |про-|все-|

|   |тов   |                   |ите- |таж- |рудо-|чих |го  |ите- |таж- |рудо-|чих |го  |ите- |таж- |рудо-|чих |го  |

|   |      |                   |льных|ных  |вания|зат-|    |льных|ных  |вания|зат-|    |льных|ных  |вания|зат-|    |

|   |      |                   |работ|работ|мебе-|рат |    |работ|работ|мебе-|рат |    |работ|работ|мебе-|рат |    |

|   |      |                   |     |     |ли и |    |    |     |     |ли и |    |    |     |     |ли и |    |    |

|   |      |                   |     |     |инве-|    |    |     |     |инве-|    |    |     |     |инве-|    |    |

|   |      |                   |     |     |нтаря|    |    |     |     |нтаря|    |    |     |     |нтаря|    |    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 |  2   |          3        |  4  |  5  |  6  | 7  | 8  |  9  | 10  | 11  | 12 | 13 | 14  | 15  | 16  | 17 | 18 |

|   |А. Базисная сметная       |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |   стоимость              |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |Глава 1            |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |..............     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |..............     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |Глава 2            |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |..............     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |..............     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |и т.д.             |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |                   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |Итого по           |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |главам 1...12      |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |                   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |а) в том числе     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |   стоимость работ,|     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |   относящихся к   |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

|   |      |   деятельности    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------