|  типа                   |10-16| 1,105  | 64,80 |49,52| 10,87 |   4,41 | 12,12| 23,08|  0,0144  |

| -общежития              |  5  | 1,111  | 64,93 |49,10| 12,17 |   3,66 | 11,99| 23,08|  0,0144  |

|Крупнопанельные:         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   | 6-9 | 1,089  | 66,42 |51,06|  8,47 |   6,89 | 10,50| 23,08|  0,0147  |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|      Зона сельского     |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|      строительства      |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Кирпичные:               |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |  5  | 1,104  | 63,81 |50,84| 10,05 |   2,92 | 13,11| 23,08|  0,0144  |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   | 6-9 | 1,110  | 63,45 |47,22| 11,93 |   4,30 | 13,47| 23,08|  0,0142  |

| -общежития              |  5  | 1,119  | 63,41 |47,43| 13,15 |   2,83 | 13,51| 23,08|  0,0142  |

|Крупнопанельные:         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |  5  | 1,105  | 64,55 |56,27|  6,78 |   1,50 | 12,37| 23,08|  0,0153  |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|   22. ХМЕЛЬНИЦКАЯ       |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|        ОБЛАСТЬ          |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|       Зона городского   |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|       строительства     |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Кирпичные:               |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   | 6-9 | 1,103  | 64,64 |56,85|  6,08 |   1,71 | 12,28| 23,08|  0,0151  |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |10-16| 1,113  | 65,80 |48,88| 13,22 |   3,70 | 11,12| 23,08|  0,0140  |

| -жилые дома для мало-   |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  семейных               |10-16| 1.111  | 65,38 |51,12| 11,22 |   3,04 | 11,54| 23,08|  0,0143  |

| -общежития              |  5  | 1,109  | 65,35 |49,92| 11,66 |   3,77 | 11,57| 23,08|  0,0141  |

|Крупнопанельные:         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   | 6-9 | 1,092  | 65,80 |54,14|  6,79 |   4,87 | 11,12| 23,08|  0,0147  |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                             - 63 -

                                                        ДБН  IV-16-98,  ч.II

 

Приложение 6а (продолжение)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

|             1           |  2  |   3    |   4   |   5 |    6  |   7    |   8  |   9  |    10    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Крупноблочные:           |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |  5  | 1,108  | 64,26 |52,09|  9,39 |   2,78 | 12,66| 23,08|  0,0144  |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   | 6-9 | 1,101  | 66,34 |55,30|  7,98 |   3,06 | 10,58| 23,08|  0,0148  |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|    Зона сельского       |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|    строительства        |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Кирпичные:               |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |  5  | 1,118  | 64,34 |47,50| 13,67 |   3,17 | 12,58| 23,08|  0,0138  |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Крупноблочные:           |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |  5  | 1,120  | 62,95 |46,19| 13,73 |   3,03 | 13,97| 23,08|  0,0137  |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  23. ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|    Зона городского      |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|    строительства        |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Кирпичные:               |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   | 6-9 | 1,114  | 64,26 |46,12| 13,75 |    4,39| 12,66| 23,08|  0,0137  |

| -жилые дома для мало-   |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  семейных               | 6-9 | 1,113  | 64,13 |46,67| 13,29 |    4,17| 12,79| 23,08|  0,0137  |

| -общежития              | 6-9 | 1,118  | 64,24 |48,68| 12,97 |    2,59| 12,68| 23,08|  0,0140  |

|Крупнопанельные:         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |10-16| 1,104  | 65,74 |53,38|  9,08 |    3,28| 11,18| 23,08|  0,0146  |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|     Зона сельского      |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|     строительства       |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Кирпичные:               |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| - жилые дома квартирного|     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|   типа                  |  5  | 1,114  | 63,74 |49,37| 11,56 |    2,81| 13,18| 23,08|  0,0141  |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|   24. ЧЕРНИГОВСКАЯ      |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|         ОБЛАСТЬ         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|       Зона городского   |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|       строительства     |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Кирпичные:               |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |  5  | 1,110  | 64,92 |49,63| 11,53 |    3,76| 12,00| 23,08|   0,0140 |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   | 6-9 | 1,115  | 64,96 |49,40| 12,62 |    2,94| 11,96| 23,08|   0,0140 |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |10-16| 1,114  | 65,04 |49,47| 12,53 |    3,04| 11,88| 23,08|   0,0140 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                             - 64 -

                                                        ДБН  IV-16-98,  ч.II

 

Приложение 6а (продолжение)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

|             1           |  2  |   3    |   4   |   5 |    6  |   7    |   8  |   9  |    10    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|

| -общежития              | 6-9 | 1,107  | 64,88 |46,68| 12,95 |    5,25| 12,04| 23,08|   0,0137 |

|Крупнопанельные:         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| - жилые дома квартирного|     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|   типа                  | 6-9 | 1,090  | 66,28 |54,01|  6,92 |    5,35| 10,64| 23,08|   0,0147 |

| -жилые дома для мало-   |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  семейных               | 6-9 | 1,092  | 66,40 |54,95|  6,80 |    4,65| 10,52| 23,08|   0,0148 |

|    Зона сельского       |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|    строительства        |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Кирпичные:               |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |  5  | 1,118  | 63,46 |48,55| 12,32 |    2,59| 13,46| 23,08|   0,0140 |

| -жилые дома для малосе- |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  мейных                 |  5  | 1,112  | 63,68 |49,14| 11,50 |    3,04| 13,24| 23,08|   0,0140 |

|Крупнопанельные:         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   | 6-9 | 1,088  | 66,16 |53,38|  6,85 |    5,93| 10,76| 23,08|   0,0146 |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|     25. ЧЕРНОВИЦКАЯ     |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|          ОБЛАСТЬ        |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|       Зона городского   |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|        строительства    |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Кирпичные:               |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |  5  | 1,113  | 65,03 |51,35| 11,12 |   2,56 | 11,89| 23,08|  0,0143  |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   | 6-9 | 1,108  | 64,84 |48,22| 12,06 |   4,56 | 12,08| 23,08|  0,0139  |

| -жилые дома для малосе- |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  мейных                 | 6-9 | 1,106  | 64,84 |48,24| 11,75 |   4,85 | 12,08| 23,08|  0,0139  |

| -общежития              |  5  | 1,113  | 65,10 |49,17| 12,55 |   3,38 | 11,82| 23,08|  0,0140  |

|Крупнопанельные:         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| - жилые дома квартирного|     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|   типа                  | 6-9 | 1,101  | 66,34 |55,30|  7,98 |   3,06 | 10,58| 23,08|  0.0148  |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|    Зона сельского       |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|    строительства        |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Кирпичные:               |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |  5  | 1,118  | 62,41 |48,66| 11,59 |   2,16 | 14,51| 23,08|  0,0141  |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|     26. ГОРОД КИЕВ      |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|                         |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|Кирпичные:               |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   | 6-9 | 1,096  | 64,93 |46,06| 11,57 |   7,30 | 11,99| 23,08|  0,0137  |

| -жилые дома квартирного |     |        |       |     |       |        |      |      |          |

|  типа                   |10-16| 1,094  | 64,90 |44,99| 11,94 |   7,97 | 12,02| 23,08|  0,0136  |

| -жилые дома квартирного |выше |        |       |     |       |        |      |      |          |