СНУ Збірник 28 сторінка 8 з 32
| 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 82,1 | 81,15 | 79,24 | 78,07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | 202-1312 | маш-ч | 24,9 | 24,5 | 23,7 | 23,2 |
| 4 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | 213-1800 | маш-ч | 69,6 | 69,2 | 68,4 | 67,9 |
| 5 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 [1200] квт | 213-2803 | маш-ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
| [л.с] | |||||||
| 6 | Прочие машины | крб | 299,71 | 280,36 | 240,37 | 217,58 | |
| 7 | Болты для рельсовых стыков, КЛ8.8, д= 22мм | 115-0002 | т | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 8 | Костыли для железных дорог ш.колеи сечением 16х16 | 115-0029 | т | 6,15 | 5,66 | 4,93 | 4,45 |
| мм, длиной 165 мм | |||||||
| 9 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов | 115-0032 | т | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Р75, Р65, Р50, Р43 | |||||||
| 10 | Подкладки костыльного скрепления для рельсов Р43 | 115-0037 | т | 21,2 | 19,5 | 17 | 15,3 |
| 11 | Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой колеи | 115-0115 | шт | 2000 | 1840 | 1600 | 1440 |
| обрезные и необрезные, хвойные /кроме | |||||||
| лиственницы/ тип II | |||||||
| 12 | Прокладки резиновые для деревянных шпал под | 1610-5012 | 1000 шт | 4,1 | 3,77 | 3,28 | 2,95 |
| рельсы Р50 | |||||||
| 13 | Рельсы железнодорожные тип Р43 из стали НБ-61 | 1610-5010 | м | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 14 | Прочие материалы | крб | 2482,48 | 2346,08 | 2127,84 | 1977,80 | |
| 15 | Транспортные затраты для прочих материалов | крб | 372,46 | 352,00 | 319,22 | 296,78 |
- 27 -
28-89 - 28-91 Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном
скреплении и длине рельсов 12,5 м
Состав работ: 1.Исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна. 2.Погрузка на базе и
разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов.
3.Сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием, клеймением шпал.
4.Крепление рельсов к шпалам. 5.Сболчивание стыков. 6.Выправка пути.
Измеритель: 1 км пути
| Тип рельсов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Обоснова- | Единица | P65 | |||
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | Число шпал на 1 км | |||
| п/п | ресурса | ния | 2000 | 1840 | 1600 | |
| 28-89 | 28-90 | 28-91 | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Краны на хелезнодорохном ходу 16 т Платформы широкой колеи с роликовым транспортером Тепловозы широкой колеи маневровые 883[1200] квт[л.с] Прочие машины Болты для рельсовых стыков, КЛ8.8, д= 27мм Костыли для железных дорог ш.колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43 Подкладки костыльного скрепления для рельсов Р75, Р65 Рельсы железнодорожные широкой колеи ІІ группы, Р65 из стали М76 Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой колеи обрезные и необрезные, хвойные /кроме лиственницы/ тип 1 Прокладки резиновые для деревянных шпал под рельсыР65 Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 202-1312 213-1800 213-2803 115-0004 115-0029 115-0032 115-0035 115-0056 115-0114 1610-5011 | чел-ч чел-ч маш-ч маш-ч маш-ч крб т т т т м шт 1000 шт крб крб | 973 108,53 33,8 78,6 19,3 304,01 0,67 6,21 7,61 31 2000 2000 4,1 3109,92 466,40 | 919 107,52 33,4 78,1 19,3 276,06 0,67 5,72 7,61 28,5 2000 1840 3,77 2973,52 445,94 | 855 105,7 32,6 77,3 19,3 247,25 0,67 4,99 7,61 24,8 2000 1600 3,28 2755,28 413,38 |
28-92 - 28-95 Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном
скреплении и длине рельсов 12,5 м
Состав работ: 1.Исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна. 2.Погрузка на базе и
разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов.
3.Сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием, клеймением шпал.
4.Крепление рельсов к шпалам. 5.Сболчивание стыков. 6.Выправка пути.
Измеритель : 1 км пути
| Тип рельсов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены | Единица измере- | Р50 -------------------------------- Число шпал на 1 км | |||
| п/п | ресурса | ния | 2000 | 1840 | 1600 | 1440 | |
| 28-92 | 28-93 | 28-94 | 28-95 | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3атраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Краны на железнодорожном ходу 16 т Платформы широкой колеи с роликовым транспортером Тепловозы широкой колеи маневровые 883 [1200] квт [л.с] Прочие машины Болты для рельсовых стыков, КЛ8.8, д= 24мм Костыли для железных дорог ш.колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм | 202-1312 213-1800 213-2803 115-0003 115-0029 | чел-ч чел-ч маш-ч маш-ч маш-ч крб т т | 942 99,13 30,6 75,3 17,8 303,58 0,71 6,21 | 888 97,93 30,1 74,8 17,8 278,21 0,71 5,72 | 826 96,28 29,4 74,1 17,8 245,53 0,71 4,99 | 769 95,08 28,9 73,6 17,8 219,73 0,71 4,51 |
Продолжение таблицы следует
- 28 -
Продолжение таблицы
| 28-92 | 28-93 | 28-94 | 28-95 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 10 11 12 13 14 15 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43 Подкладки костыльного скрепления для рельсов Р50 Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, Р50 из стали М74 Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой колеи обрезные и необрезные, хвойные /кроме лиственницы/ тип 1 Прокладки резиновые для деревянных шпал под рельсы Р50 Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 115-0032 115-0036 115-0057 115-0114 1610-5012 | т т м шт 1000 шт крб крб | 6 25,3 2000 2000 4,1 3109,92 466,40 | 6 23,3 2000 1840 3,77 2973,52 445,94 | 6 20,3 2000 1600 3,28 2755,28 413,38 | 6 18,2 2000 1440 2,95 2618,88 392,92 |
28-96 - 28-99 Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном
скреплении и длине рельсов 12,5 м
Состав работ: 1. Исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна. 2 .Погрузка на базе и
разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов.
3.Сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием, клеймением шпал.
4.Крепление рельсов к шпалам. 5.Сболчивание стыков. 6.Выправка пути.
Измеритель : 1 км пути
| Тип рельсов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Наименование элементов затрат | Обоснова- ние цены | Единица измере- | Р50 -------------------------------- Число шпал на 1 км | |||
| п/п | ресурса | ния | 2000 | 1840 | 1600 | 1440 | |
| 28-96 | 28-97 | 28-98 | 28-99 | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Краны на железнодорохном ходу 16 т Платформы широкой колеи с роликовым транспортером Тепловозы широкой колеи маневровые 883 [1200] квт [л.с] Прочие машины Болты для рельсовых стыков, КЛ8.8, д= 22мм Костыли для железных дорог ш.колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43 Подкладки костыльного скрепления для рельсов Р43 Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой колеи обрезные и необрезные, хвойные /кроме лиственницы/ тип II Прокладки резиновые для деревянных шпал под рельсы Р50 Рельсы железнодорохные тип Р43 из стали НБ-61 Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 202-1312 213-1800 213-2803 115-0002 115-0029 115-0032 115-0037 115-0115 1610-5012 1610-5010 | чел-ч чел-ч маш-ч маш-ч маш-ч крб т т т т шт 1000 шт м крб крб | 927 94,11 28,9 73,6 17 301,86 0,58 6.21 5.12 21,2 2000 4,1 2000 3109,92 466.40 | 872 92,91 28,4 73,2 17 274,77 0,58 5,72 5,12 19,5 1840 3,77 2000 2973,52 445,94 | 800 91,25 27,7 72,4 17 241,66 0,58 4,99 5,12 17 1600 3,28 2000 2755,28 413,38 | 752 90,07 27,2 71,9 17 217,58 0,58 4,51 5,12 15,3 1440 2,95 2000 2618,88 392,92 |
28-100 - 28-105 Укладка пути отдельными элементами на деревяных шпалах при раздельном скреплении
и длине рельсов 25 м
Состав работ: 1.Исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна. 2.Погрузка на базе и
разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов.
3.Сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием, клеймением шпал.
4.Крепление рельсов к шпалам. 5.Сболчивание стыков, 6.Выправка пути.
Измеритель : 1 км пути
- 29 -
| Тип рельсов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Обоснова- | Единица | Р65 | Р50 | |||||
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | Число шпал на 1 км | ||||||
| п/п | ресурса | ния | 2000 | 1840 | 1600 | 2000 | 1840 | 1600 | |
| 28-100 | 28-101 | 28-102 | 28-103 | 28-104 | 28-105 | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Краны на железнодорожном ходу 16 т Платформы широкой колеи с роликовым транспортером Тепловозы широкой колеи маневровые 883 [1200] квт [л.с] Прочие машины Болты для рельсовых стыков, КЛ8.8. д= 24мм Болты для рельсовых стыков, КЛ8.8, д= 27мм Болты клеммные для рельсовых скреплений ж-д пути с гайками д=22мм: исп. 1,класс 5/3,6 и 6/3,6 Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы 24 мм с сечением 8х10 мм Шурупы путевые размером 24х170 мм исп.1 Клеммы промежуточные и стыковые Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43 Накладки двухголовые раздельного скрепления для рельсов Р50 Подкладки раздельного скрепления КБ65 для рельсов Р75, Р65 и КБ50 для рельсов Р50 Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, Р65 из стали М76 Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы Р50 из стали М74 Шпалы пропитанные для ж.дорог широкой колеи обрезные и необрезные, хвойные /кроме лиственницы/ тип 1 Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов Прокладки резиновые для деревянных шпал под рельсы Р50 Прокладки резиновые для деревянных шпал под рельсы Р65 Прочие материалы Транспортные затраты для прочих | 202-1312 213-1800 213-2803 115-0003 115-0004 115-0008 115-0026 115-0027 115-0031 115-0032 115-0033 115-0042 115-0056 115-0057 115-0114 1610-5004 1610-5012 1610-5011 | чел-ч чел-ч маш-ч маш-ч маш-ч крб т т т т т т т т т м м шт 1000 шт 1000 шт 1000 шт крб крб | 1070 89,63 24,9 69,6 15,1 1256,03 - 0,33 3,74 0,96 9,01 5 3,8 - 38,7 2000 - 2000 4,1 - 4,1 2618,88 392,92 | 1003 87,98 24,4 69,2 15,1 1171,75 - 0,33 3,44 0,89 8,29 4,6 3,8 - 35,6 2000 - 1840 3,77 - 3,77 2455,20 368,28 | 919 85,46 23,7 68,4 15,1 1025,12 - 0,33 3 0,77 7,2 4 3,8 - 30,9 2000 - 1600 3,28 - 3,28 2209,68 331,54 | 1052 89,83 25 69,7 15,1 1256.03 0,36 - 3,74 0,96 9,01 5 - 3 34 - 2000 2000 4,1 4,1 - 2618,88 392,92 | 985 88,18 24,5 69,2 15,1 1171,75 0,36 - 3,44 0,89 8,29 4,6 - 3 31,3 - 2000 1840 3,77 3,77 - 2455,20 368,28 | 902 85,66 23,8 68,5 15,1 1025,12 0,36 - 3 0,77 7,2 4 - 3 27,2 - 2000 1600 3,28 3,28 - 2209,68 331,54 |
28-106 - 28-111 Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном скреплении
и длине рельсов 12,5 м
Состав работ: 1.Исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна. 2.Погрузка на базе и
разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов.
3.Сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием, клеймением шпал.
4.Крепление рельсов к шпалам. 5.Сболчивание стыков. 6.выправка пути.
Измеритель : 1 км пути
- 30 -
| Тип рельсов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Обоснова- | Единица | Р65 | Р50 | |||||
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | Число шпал на 1 км | ||||||
| п/п | ресурса | ния | 2000 | 1840 | 1600 | 2000 | 1840 | 1600 | |
| 28-106 | 28-107 | 28-108 | 28-109 | 28-110 | 28-111 | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Краны на железнодорожном ходу 16 т Платформы широкой колеи с роликовым транспортером Тепловозы широкой колеи маневровые 883 [1200] квт [л.с] Прочие машины Болты для рельсовых стыков, КЛ8.8, д= 24мм Болты для рельсовых стыков, КЛ8.8, д= 27мм | 202-1312 213-1800 213-2803 115-0003 115-0004 | чел-ч чел-ч маш-ч маш-ч маш-ч крб т т | 1247 115,83 33,8 78,6 19,3 1256,03 - 0,66 | 1160 114,38 33,4 78,1 19,3 1171,75 - 0,66 | 1072 111,66 32,6 77,3 19,3 1025,12 - 0,66 | 1209 106,43 30,6 75,3 17,8 1256,03 0,72 - | 1134 105,78 30,6 74,8 17,8 1171,75 0,72 - | 1038 102,26 29,4 74,1 17,1 1025,12 0,72 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?