| |колеи хвойные /кроме лиственницы/ | | | | | |

| 18|Панели оград |По проекту| мЗ | П | П | П |

| 19|Плиты железобетонные |По проекту| мЗ | П | П | П |

| 20|Стойки железобетонные |По проекту| мЗ | П | П | П |

| 21|Столбики железобетонные |По проекту| мЗ | П | П | П |

| 22|Прокат угловой равнополочный из стали 18ПС с шириной |1610-1100 | т | 0,73| 1,02| 1,31 |

| |полок 60-100 мм | | | | | |

| 23|Прокладки резиновые для деревянных шпал под рельсыР50|1610-5012 |1000 шт| 0,04| 0,04| 0,04 |

| 24|Рельсы старогодные 3 группы |1610-5019 | т | 2,53| 3,43| 4,31 |

| 25|Прочие материалы | | крб |1797,84|2065,14|2340,58|

| 26|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 269,72| 309,76| 351,12|

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 61 -

28-281 - 28-286 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных

пути на железобетонных шпалах

Состав работ: 1.Устройство дренажной призмы. 2.Укладка лежней. 3.Устройство желоба, изготовление и

укладка деревянных подкладок и съемных брусьев. 4.Устройство основания под плиты.

5.Укладка плит, заполнение швов битумом. 6.Покрытие плит асфальтобетоном. 7.Установка

элементов ограждения с окраской.

Измеритель : 1 переезд

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Угол пересечения дорог, градусов |

| | | | |-----------------------------------------------|

| N | |Обоснова- |Единица| 90 | 60 |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | Наименование элементов затрат|ние цены |измере-| Ширина переезда, м |

| | | | |-----------------------------------------------|

|п/п| |ресурса |ния | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | 28-281| 28-282| 28-283| 28-284| 28-285|28-286 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 617 | 730 | 866 | 904 | 1160 | 1420 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 75,73| 88,46| 106.39| 92,59| 110,94| 137,57|

| 3|Дрезины широкой колеи с краном | 213-0502 | маш-ч | 5,12| 6,19| 7,39| 8,54| 10,5 | 13,5 |

| |3,5 т | | | | | | | | |

| 4|Краны на автомобильном ходу при | 202-1140 | маш-ч | 6,32| 7,41| 8,69| 10,3 | 12,2 | 14,7 |

| |работе на других видах | | | | | | | | |

| |строительства 6.Зт | | | | | | | | |

| 5|Прочие машины | | крб |7717,21|8956,47|10815,3|8505,83|10139,4|12505,2|

| 6|Смеси асфальтобетонные, дорожные, | М | т | 5,06| 7,61| 10,1 | 10,6| 14 | 19,4 |

| |аэродромные плотные [горячие и | | | | | | | | |

| |теплые] мелкозернистые щебеночные | | | | | | | | |

| |тип А, марка 2 | | | | | | | | |

| 7|Балласт гравийно-песчаный |По проекту| мЗ | П | П | П | П | П | П |

| 8|Щебень из естественного камня для | М | мЗ | 36 | 39,5 | 47,3 | 61,9 | 67,4 | 82 |

| |строительных и дорожных работ | | | | | | | | |

| |М-800 фракции 20-40мм | | | | | | | | |

| 9|Битумы нефтяные строительные | 111-0072 | т | 0,35| 0,43| 0.51| 0,56| 0,64| 0,84|

| |изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, | | | | | | | | |

| |БНИ-V | | | | | | | | |

| 10|Поковки из квадратных заготовок | 111-0782 | т | 0,02| 0,03| 0,03| 0,03| 0,05| 0,06|

| |при массе одной поковки 1,8 кг | | | | | | | | |

| 11|Швеллеры сталь полуспокойная |1610-1102 | т | 0,3 | 0,41| 0,53| 0,54| 0,74| 0,95|

| |18ПС, М16-24 | | | | | | | | |

| 12|Брусья обрезные из хвойных пород | 112-0028 | мЗ | 0,1 | 0,14| 0,18| 0,19| 0,27| 0,34|

| |длиной 4-6.5м, шириной | | | | | | | | |

| |75-150мм,толщиной 100, 125мм, II | | | | | | | | |

| |сорта | | | | | | | | |

| 13|Брусья обрезные из хвойных пород | 112-0031 | мЗ | 1,76| 2,63| 3,48| 3,64| 5,11| 6,68|

| |длиной 4-6.5м, шириной | | | | | | | | |

| |75-150мм,толщиной 150 мм и более, | | | | | | | | |

| |1 сорта | | | | | | | | |

| 14|Болты клеммные для рельсовых | 115-0008| т | 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,03|

| |скреплений ж-д пути с гайками | | | | | | | | |

| |д=22мм: исп. 1,класс 5/3.6 и | | | | | | | | |

| |6/3,6 | | | | | | | | |

| 15|Болты закладные для рельсовых | 115-0012| т | 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,04|

| |скреплений ж-д пути с гайками | | | | | | | | |

| |д=22мм: исп.1, класс 5/3,6 и | | | | | | | | |

| |6/3,6 | | | | | | | | |

| 16|Шурупы путевые размером 24x170 мм | 115-0027| т | 0,1| 0,14| 0,18| 0,19| 0,26| 0,34|

| |исп. 1 | | | | | | | | |

| 17|Костыли для железных дорог | 115-0029| т | 0,03| 0,05| 0,06| 0,07| 0,1 | 0,13|

| |ш.колеи сечением 16х16 мм, длиной | | | | | | | | |

| |165 мм | | | | | | | | |

| 18|Клеммы промежуточные и стыковые | 115-0031 | т | 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,02| 0,03|

| 19|Подкладки костыльного скрепления | 115-0036 | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,18|

| |для рельсов Р50 | | | | | | | | |

| 20|Брусья для стрелочных переводов | 115-0122 | мЗ | 2,8 | 4,08| 5,36| 6,05| 8,13| 10,5 |

| |для ж.дорог широкой колеи хвойные | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 62 -

Продолжение таблицы

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | 28-281| 28-282| 28-283| 28-284| 28-285|28-286 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |/кроме лиственных/ | | | | | | | | |

| 21|Панели оград |По проекту| мЗ | П | П | П | П | П | П |

| 22|Плиты железобетонные |По проекту| мЗ | П | П | П | П | П | П |

| 23|Стойки железобетонные |По проекту| мЗ | П | П | П | П | П | П |

| 24|Столбики железобетонные |По проекту| мЗ | П | П | П | П | П | П |

| 25|Шпалы железобетонные |По проекту| шт | П | П | П | П | П | П |

| 26|Прокат угловой равнополочный из |1610-1100 | т | 0,29| 0,44| 0,58| 0,45| 0,65| 0,86 |

| |стали 18ПС с шириной полок | | | | | | | | |

| |60-100мм | | | | | | | | |

| 27|Прочие материалы | | крб |2891,68|3164,48|3355,44|3437,28|3819,20|5074,08|

| 28|Транспортные затраты для прочих | | крб | 433,84| 474,76| 503,36| 515,68| 572,88| 761,20|

| |материалов | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-287 - 28-289 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных

пути на железобетонных шпалах

Состав работ: 1.Устройство дренажной призмы. 2.Укладка лежней. 3.Устройство желоба, изготовление и

укладка деревянных подкладок и съемных брусьев. 4.Устройство основания под плиты.

5.Укладка плит, заполнение швов битумом. 6.Покрытие плит асфальтобетоном. 7.Установка

элементов ограждения с окраской.

Измеритель : 1 переезд

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | |Угол пересечения дорог,|

| | | | | градусов |

| | | | |-----------------------|

|N | |Обоснова- |Единица| 30 |

| | | | |-----------------------|

| | Наименование элементов затрат |ние цены |измере-| Ширина переезда, м |

| | | | |-----------------------|

|п/п| |ресурса |ния | 5 | 7,5 | 10 |

| | | | |-----------------------|

| | | | | 28-287| 28-288| 28-289|

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1020 | 1340 | 1630 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 107,32| 129,49| 158,23|

| 3|Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | 213-0502 | маш-ч | 9,92| 12,3 | 15,7 |

| 4|Краны на автомобильном ходу при работе на других | 202-1140 | маш-ч | 11,9 | 14,2 | 16,7 |

| |видах строительства 6,Зт | | | | | |

| 5|Прочие машины | | крб |9857,75|11829,3|14364,1|

| 6|Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные плотные| М | т | 12,7 | 17,7| 22,8 |

| |[горячие и теплые] мелкозернистые щебеночные тип а, | | | | | |

| |марка 2 | | | | | |

| 7|Балласт гравийно-песчаный |По проекту | мЗ | П | П | П |

| 8|Щебень из естественного камня для строительных и | М | мЗ |71,9 | 79 | 94,6 |

| |дорожных работ М 800 фракции 20-40мм | | | | | |

| 9|Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, | 111-0072 | т |0,64 | 0,73| 0,96 |

| |БНИ-IV, БНИ-V | | | | | |

| 10|Поковки из квадратных заготовок при массе одной | 111-0782 | т |0,04 | 0,06| 0,07 |

| |поковки 1.8 кг | | | | | |

| 11|Швеллеры сталь полуспокоиная 18ПС, М16-24 |1610-1102 | т |0.64 | 0,87| 1,1 |

| 12|Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, | 112-0028 | мЗ |0,23 | 0,32| 0,4 |

| |шириной 75-150мм,толщиной 100, 125мм, ІІ сорта | | | | | |

| 13|Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6.5м, | 112-0031 | мЗ |4,36 | 6,13| 7,84 |

| |шириной 75-150мм,толщиной 150 мм и более. 1 сорта | | | | | |

| 14|Болты клеммные для рельсовых скреплений ж-д пути с | 115-0008 | т |0,02 | 0,02| 0,03 |

| |гайками д=22мм: исп. 1,класс 5/3,6 и 6/3,6 | | | | | |

| 15|Болты закладные для рельсовых скреплений ж-д пути с | 115-0012 | т |0,02 | 0.02| 0,05 |

| |гайками д=22мм: исп. 1,класс 5/3,6 и 6/3,6 | | | | | |

| 16|Шурупы путевые размером 24х170 мм исп.1 | 115-0027 | т |0,22 | 0,34| 0,4 |

| 17|Костыли для железных дорог ш.колеи сечением 16х16 мм,| 115-0029 | т |0,09 | 0,12| 0,15 |

| |длиной 165 мм | | | | | |

| 18|Клеммы промежуточные и стыковые | 115-0031 | т |0,02 | 0,02| 0,04 |

| 19|Подкладки костыльного скрепления для рельсов Р50 | 115-0036 | т |0,1 | 0,1 | 0,21 |

| 20|Брусья для стрелочных переводов для ж.дорог широкой | 115-0122 | мЗ |7,3 | 9,8 | 12,4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы следует

- 63 -

Продолжение таблицы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | 28-287| 28-288| 28-289|

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |колеи хвойные /кроме лиственницы/ | | | | | |

| 21|Панели оград |По проекту | мЗ | П | П | П |

| 22|Плиты железобетонные |По проекту | мЗ | П | П | П |

| 23|Стойки железобетонные |По проекту | мЗ | П | П | П |

| 24|Столбики железобетонные |По проекту | мЗ | П | П | П |

| 25|Шпалы железобетонные |По проекту | шт | П | П | П |

| 26|Прокат угловой равнополочный из стали 18ПС с шириной |1610-1100 | т | 0,51| 0,74| 0,96 |

| |полок 60-100 мм | | | | | |

| 27|Прочие материалы | | крб |3628,24|3682,80|5728,80|

| 28|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 544,28| 552,42| 859,32|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-290 - 28-295 Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных

плит в соответствие с техническими требованиями

Состав работ: 1.Замена загрязненного балласта или постановка участка, переезда на щебеночный балласт.

2.Замена негодных шпал. 3.Выправка пути.

Измеритель : 1 переезд

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Шпалы деревянные |

| | | | |-----------------------------------------------|

| N | |Обоснова- |Единица| Угол пересечения дорог, градусов |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | Наименование элементов затрат|ние цены |измере-| 90 | 60 |

| | | | |-----------------------------------------------|

|п/п| |ресурса |ния | Ширина переезда, м |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | 28-290| 28-291| 28-292| 28-293| 28-294|28-295 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 170 | 174 | 178 | 177 | 182 | 219 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,99| 0,99| 0,99| 0,99| 0,99| 1,12|

| 3|Прочие машины | | крб | 129,43| 129,43| 129,43| 129,43| 129,43| 146,63|

| 4|Балласт щебеночный |По проекту| мЗ | П | П | П | П | П | П |

| 5|Костыли для железных дорог |115-0029 | т | 0,04| 0,06| 0,07| 0,09| 0,11| 0,13|

| |ш. колеи сечением 16х16 мм, | | | | | | | | |

| |длиной 165 мм | | | | | | | | |

| 6|Шпалы пропитанные для ж.дорог | 115-0115 | шт | 11 | 15 | 19 | 20 | 25 | 32 |

| |широкой колеи обрезные и | | | | | | | | |

| |необрезные, хвойные /кроме | | | | | | | | |

| |лиственницы/ тип ІІ | | | | | | | | |

| 7|Прочие материалы | | крб | 1,98| 1,98| 3,08| 3,08| 4,62| 5,94|

| 8|Транспортные затраты для прочих | | крб | 0,22| 0,22| 0,44| 0,44| 0,66| 0,88|

| |материалов | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-296 - 28-301 Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных

плит в соответствие с техническими требованиями

Состав работ: 1.Замена загрязненного балласта или постановка участка, переезда на щебеночный балласт

(28-296 - 28-298). 2.Замена негодных шпал (28-296 - 28-298). 3.Выправка пути.

Измеритель : 1 переезд

- 64 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Шпалы деревянные | Шпалы железобетонные |

| | | | |-----------------------------------------------|

| N | |Обоснова- |Единица| Угол пересечения дорог, градусов |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | Наименование элементов затрат|ние цены |измере-| 30 | 90 |

| | | | |-----------------------------------------------|

|п/п| |ресурса |ния | Ширина переезда, м |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | 28-296| 28-297| 28-298| 28-299| 28-300|28-301 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 186 | 194 | 266 | 377 | 377 | 377 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,99| 0,99| 1,25| 2,45| 2,45| 2,45|

| 3|Прочие машины | | крб | 129,43| 129,43| 163,40| 319,92| 319,92| 319,92|

| 4|Балласт щебеночный |По проекту| м3 | П | П | П | П | П | П |

| 5|Костыли для железных дорог | 115-0029 | т | 0,12| 0,15| 0,18| - | - | - |

| |ш.колеи сечением 16х16 мм, длиной | | | | | | | | |

| |165 мм | | | | | | | | |

| 6|Шпалы пропитанные для ж.дорог | 115-0115 | шт | 32 | 40 | 48 | - | - | - |

| |широкой колеи обрезные и | | | | | | | | |

| |необрезные, хвойные /кроме | | | | | | | | |

| |лиственницы/ тип II | | | | | | | | |

| 7|Прочие материалы | | крб | 5,50| 4,84| 8,80| - | - | - |

| 8|Транспортные затраты для прочих | | крб | 0,88| 0,66| 1,32| - | - | - |

| |материалов | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-302 - 28-307 Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных

плит в соответствие с техническими требованиями

Состав работ: 1.Замена загрязненного балласта. 2.Выправка пути.

Измеритель : 1 переезд

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Шпалы железобетонные |

| | | | |-----------------------------------------------|

| N | |Обоснова- |Единица| Угол пересечения дорог, градусов |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | Наименование элементов затрат|ние цены |измере-| 60 | 30 |

| | | | |-----------------------------------------------|

|п/п| |ресурса |ния | Ширина переезда, м |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 |

| | | | |-----------------------------------------------|

| | | | | 28-302| 28-303| 28-304| 28-305| 28-306|28-307 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 377 | 377 | 456 | 377 | 377 | 546 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 2,45| 2,45| 2,45| 2,45| 2,45| 4,92|

| 3|Прочие машины | | крб | 319,92| 319,92| 319,92| 319,92| 319,92| 641,99|

| 4|Балласт щебеночный |По проекту| мЗ | - | - | - | - | - | П |

| 5|Балласт щебеночный |По проекту| мЗ | П | П | П | П | П | - |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-308 - 28-313 Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных