изделий из резины.

б) воздушный метод стерилизации

----------------------------------------------------------------------------------------------

|Наименование | Режим стерилизации |Применяемое |Условия |

|объектов |-----------------------------------------|оборудование |проведения |

| | температура в | время выдержки, | |стерилизации |

| | град. C | мин. | | |

| |--------------------+--------------------| | |

| |номинальн.|предельн.|номинальн.|предельн.| | |

| |значение |значение |значение |значение | | |

|-------------------+----------+---------+----------+---------+--------------+---------------|

|Хирургические, | 180 | +-11 | 60 | +5 |воз-|с объемом|Стерилизации |

|гинекологические и | | | | |душ-|камеры до|подвергаются |

|стоматологические | | | | |ный |25 куб. м|сухие изделия. |

|инструменты, детали|----------+---------+----------+---------| |---------|Стерилизация |

|и узлы приборов и | 180 | +-12 | 60 | +5 |сте-|с объемом|проводиться |

|аппаратов | | | | |ри- |камеры |в упаковке или |

|(соприкасающихся с | | | | |ли- |свыше 25 |без упаковки |

|раневой | | | | |за- |до 500 |(в открытых |

|поверхностью), в | | | | |тор |куб. дм |емкостях) |

|том числе |----------+---------+----------+---------| |---------| |

|изготовленные из | 180 | +-14 | 60 | +5 | |с объемом| |

|коррозионностойких | | | | | |камеры | |

|материалов и | | | | | |свыше 500| |

|сплавов. | | | | | |куб. дм | |

|Шприцы с надписью | | | | | | | |

|200 град. C, | | | | | | | |

|стеклянная посуда | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------

в) химический метод стерилизации (растворы химических

препаратов)

------------------------------------------------------------------

|Наименование объектов |Стерилизующий |Режим стерилизации |

| |агент |----------------------|

| | |температура в град. C |

| | |----------------------|

| | |номинальн. |предельн. |

| | |значение |значение |

|----------------------+------------------+-----------+----------|

|Хирургические |Перекись водорода | не менее | - |

|инструменты из |по ГОСТ 177-71 | 18 | |

|коррозионностойких |6 % раствор*) | 50 | +-2 |

|металлов и сплавов. |------------------+-----------+----------|

|Изделия из резины, |Дезоксон-1 | | |

|пластических масс, |1 % раствор**) | не менее | |

|в том числе с |(по надуксусной | 18 | - |

|металлическими частями|кислоте) | | |

|из коррозионностойких | | | |

|металлов и сплавов | | | |

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

|Наименование объектов | Режим стерилизации |Применяемое |

| |--------------------|оборудование |

| |время выдержки, мин.| |

| |--------------------| |

| |номинальн.|предельн.| |

| |значение |значение | |

|----------------------+----------+---------+-----------------|

|Хирургические | 360 | +-5 |Закрытые емкости |

|инструменты из | | |из стекла, |

|коррозионностойких | | |пластмассы или |

|металлов и сплавов. |----------+---------|покрытые эмалью |

|Изделия из резины, | 180 | +-5 |(эмаль без |

|пластических масс, | | |повреждения) |

|в том числе с | | | |

|металлическими | | | |

|частями из |----------+---------| |

|коррозионностойких | 45 | +-5 | |

|металлов и сплавов | | | |

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

|Наименование объектов |Условия проведения стерилизации |

|----------------------+--------------------------------|

|Хирургические |Стерилизацию проводят при |

|инструменты из |полном погружении изделия |

|коррозионностойких |в раствор на время |

|металлов и сплавов. |стерилизационной выдержки, |

|Изделия из резины, |после промывают стерильной |

|пластических масс, |водой |

|в том числе с | |

|металлическими | |

|частями из | |

|коррозионностойких | |

|металлов и сплавов | |

---------------------------------------------------------

_______________

*) Раствор перекиси водорода может быть использован в течение

7 суток со дня приготовления при условии хранения его в закрытой

емкости.

**) Раствор Дезоксона-1 может быть использован в течение

суток.

Химический метод стерилизации (газовый)

-------------------------------------------------------------------------------

|Наименование объектов |Стерилизующий | Режим стерилизации |

| |агент |-----------------------------------|

| | |температура в град. C |относит. |

| | |----------------------|влажность |

| | |номинальн. |предельн. |воздуха в % |

| | |значение |значение | |

|----------------------+------------------+-----------+----------+------------|

|Эндоскопы, изделия из |Окись этилена по | 55 | +-5 | |

|пластических масс, в |ГОСТ 7568-73 с | | | |

|том числе с |бромистым метилом | | | |

|металлическими |(смесь ОБ, ОКЭБМ) |-----------+----------+------------|

|частями. |в соотношении | не менее | - | |

|Изделия из резины и |1:2,5 (по весу | 18 | | |

|пластических масс, в |соответственно) | | | |

|том числе однократного|Окись этилена по | | | |

|использования |ГОСТ 7568-73 | | | |

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|Наименование | Режим стерилизации | Доза |Применяемое |Условия |

|объектов |--------------------|газа, |оборудование |проведения |

| | время выдержки, | г/л | |стерилизации |

| | мин. | | | |

| |--------------------| | | |

| |номинальн.|предельн.| | | |

| |значение |значение | | | |

|-------------------+----------+---------+------+--------------+---------------|

|Эндоскопы, изделия | 360 | +-5 | 2,0 |стационарный |Стерилизацию |

|из пластических | | | |газовый |проводят в |

|масс, в том числе | | | |стерилизатор |упаковке из |

|с металлическими |----------+---------+------+--------------|полиэтиленовой |

|частями. | 960 | +-10 | 3,0 |микроанаэро- |пленки |

|Изделия из резины | | |------| стат |толщиной 0,06 |

|и пластических | | | 2,0 | |- 0,2 мм по |

|масс, в том числе | | | | |ГОСТ; 10354-73 |

|однократного | | | | |или в |

|использования | | | | |пергаментной |

| | | | | |бумаге А или |

| | | | | |Б по ГОСТ |

| | | | | |1841-74, или в |

| | | | | |бумажных |

| | | | | |пакетах |

--------------------------------------------------------------------------------

Изделия, простерилизованные газовым методом, применяют после

их выдержки в вентилируемом помещении в течение:

1 суток - для изделий из металла и стекла,

5 суток - для изделий из резины и полимерных материалов,

14 суток - для изделий, имеющих длительный (свыше 30 мин.)

контакт с раневой поверхностью,

21 сутки - для изделий, используемых для детей.

Приложение 2

Этапы предстерилизационной очистки медицинских изделий

----------------------------------------------------------------------------

|Процессы при | Режим очистки |Применяемое |

|проведении |-----------------------------------------|оборудование |

|очистки |температура в |время выдержки, | |

| |град. C |мин. | |

| |--------------------+--------------------| |

| |номинальн.|предельн.|номинальн.|предельн.| |

| |значение |значение |значение |значение | |

|----------------+----------+---------+----------+---------+---------------|

|Предварительное | - | - | 0,5 | +0,1 |Ванна, |

|ополаскивание | | | | |раковина |

|проточной | | | | | |

|водой | | | | | |

|----------------+----------+---------+----------+---------+---------------|

|Замачивание в | -50* | +-5 | 15,0 | +1,0 |Бачок, |

|моющем растворе | | | | |ванна, |

|при полном | | | | |раковина |

|погружении | | | | | |

|----------------+----------+---------+----------+---------| |

|Мойка каждого | | | 0,5 | +0,1 | |

|изделия в | | | | | |

|моющем растворе | | | | | |

|при помощи ерша | | | | | |

|или ватно- | | | | | |

|марлевого | | | | | |

|тампона | | | | | |

|----------------+----------+---------+----------+---------+---------------|

|При применении | | | 3,0 | |Ванна, раковина|

|моющего | | | | |с устройством |

|препарата | | | | |для струйной |

|"Биолот" | | | | |подачи воды |

|----------------+----------+---------+----------+---------| |

|При применении | - | - | 5,0 | +1,0 | |

|моющих средств | | | | | |

|"Триас-А", | | | | | |

|"Прогресс" | | | | | |

|----------------+----------+---------+----------+---------| |

|"Астра", | | | 10,0 | | |

|"Лотос" | | | | | |

|----------------+----------+---------+----------+---------+---------------|

|Ополаскивание в | - | - | 0,5 | +0,1 | |

|дистиллированной| | | | | |

|воде | | | | | |

|----------------+----------+---------+----------+---------+---------------|

|Сушка горячим | 85 | +5 |До | | |

|воздухом | | |полного | | |

|(воздушный | | |исчез- | | |

|стерилизатор) | | |новения | | |

| | | |влаги | | |

----------------------------------------------------------------------------

_________________

* Температура раствора в процессе мойки не поддерживается

Приложение 3

Приготовление моющих растворов

------------------------------------------------------------------

|Наименование компонентов|Количество компонентов|Применяемость |

| |для приготовления 1 л | |

| |моющего раствора | |

|------------------------+----------------------+----------------|

|Моющий препарат | 3 |Применяется при |

|"Биолот", г | |механизированной|

| | |очистке |

|------------------------+----------------------| |

|Вода питьевая по ГОСТ | 997 | |

|2874-73, мл | | |

|------------------------+----------------------+----------------|

|Моющий препарат | 5 |Применяется при |

|"Биолот", г | |ручной очистке |

|------------------------+----------------------| |

|Вода питьевая по ГОСТ | 995 | |

|2874-73 | | |

|------------------------+----------------------+----------------|

|Раствор перекиси | 20 |Применяется при |

|водорода (пергидроль) | |ручной и |

|по ГОСТ 177-71, мл | |механизированной|

| | |очистке |

|------------------------+----------------------| |

|Моющий препарат | 5 | |

|("Прогресс", | | |

|"Триас-А", "Астра", | | |

|"Лотос"), г | | |

|------------------------+----------------------| |

|Вода питьевая по | 975 | |

|ГОСТ 2874-73, мл | | |

------------------------------------------------------------------

Приложение 4

Режимы дезинфекции различных объектов в

хирургических отделениях

-------------------------------------------------------------------------------------

| |Наименование объектов|Дезинфицирующий| Режимы дезинфекции |Способ обработки|

| | |агент |------------------------| |

| | | |концентрация|экспозиция,| |

| | | |раствора в %|мин. | |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

|1 |Отоларингологические |а) температура |2 % | 30 |В воде |

| |и др. инструменты из |кипения |формалина, | | |

| |металла и стекла, |б) "Тройной |0,3 фенола | | |

| |применяемые для |раствор" | | | |

| |осмотра |---------------+------------+-----------+----------------|

| | |в) сухой |1,5 двууг- | 45 |Погружение в |

| | |горячий |лекислой | |раствор |

| | |воздух |соды | |Выдерживание |

| | |120 град. | | |в воздушном |

| | | C | | |стерилизаторе |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |+-4 | | | |

| | |град. C | | 45 | |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

|2 |Инструменты и другие |Хлорамин Б | 0,5 | 30 |Погружение в |

| |изделия из пластмасс |---------------+------------+-----------|раствор с |

| |и резины |Хлорамин Б с | 0,5 | 15 |последующим |

| | |0,5 % моющего | | |промыванием |

| | |средства | | |в воде |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Перекись | 3 | 80 | |

| | |водорода | | | |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Перекись | 3 | 30 | |

| | |водорода | | | |

| | |с 0,5 % | | | |

| | |моющего | | | |

| | |средства | | | |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Дезоксон-1 | 0,1 | 15 | |

| | |(по | | | |

| | |надуксусной | | | |

| | |кислоте) | | | |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Дезоксон-1 |0,05 (по | 15 | |

| | |с 0,5 % |надуксусной | | |

| | |моющего |кислоте) | | |

| | |средства | | | |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Дихлор-1 | 1 | 30 | |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Сульфохлорантин| 0,1 | 30 | |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

|3 |Зеркала зубные, |Перекись | 3 | 80 |Погружение в |

| |гортанные и |водорода | | |раствор с |

| |носоглоточные | | | |последующим |

| | | | | |промыванием |

| | | | | |в воде |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

|4 |Шпатели |Температура | | 15 |В воде |

| |металлические |кипения | | | |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

|5 |Медицинские |Хлорамин Б | 0,5 | 30 |Полное |

| |термометры |---------------+------------+-----------|погружение в |

| | |Перекись | | |раствор с |

| | |водорода | | |последующим |

| | |---------------+------------+-----------|промыванием |

| | |Дезоксон-1 |0,1 (по | 15 |в воде |

| | | |надуксусой | | |

| | | |кислоте) | | |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

|6 |Щетки для мытья |Температура | | 15 |В воде |

| |рук, мочалки, |кипения | | | |

| |рубки из резины. |---------------+------------+-----------+----------------|

| |Губки из поролона |Температура | | 15 | |

| | |кипения | | | |

| | |---------------+------------+-----------+----------------|

| | |Перекись | 3 | 30 |Погружение с |

| | |водорода с | | |последующим |

| | |0,5 % | | |промыванием |

| | |моющего | | |в воде |

| | |средства | | | |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

|7 |Клеенка с кушетки |Хлорамин Б | 1 | |2-кратное |

| |для осмотра |---------------+------------+-----------|протирание |

| |больного, |Хлорамин Б | 0,5 | | |

| |клеенчатые фартуки |с 0,5 % | | | |

| |из полимерной |моющего | | | |

| |клеенки, пленочные |средства | | | |

| |покрытия для мебели |---------------+------------+-----------| |

| | |Перекись | 3 | | |

| | |водорода | | | |

| | |с 0,5 % | | | |

| | |моющего | | | |

| | |средства | | | |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Дезоксон-1 |9,1 (по | | |

| | | |надуксусной | | |

| | | |кислоте) | | |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Дезоксон-1 |0,05 (по | | |

| | |с 0,5 % |надуксусной | | |

| | |моющего |кислоте) | | |

| | |средства | | | |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Сульфохлорантин| 0,2 | | |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Дихлор-1 | 2 | | |

| | |---------------+------------+-----------| |

| | |Хлордезин | 0,5 | | |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

|8 |Ножницы для стрижки |Температура | | 15 |В воде |

| |ногтей, бритвенный |кипения | | | |

| |прибор |---------------+------------+-----------+----------------|

| | |"Тройной | | 45 |Погружение в |

| | |раствор" | | |раствор с |

| | | | | |последующим |

| | | | | |промыванием |

| | | | | |в воде |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

|9 |Наконечники для |Температура | | 15 |В воде |

| |клизм (стеклянные, |кипения | | | |

| |пластмассовые) | | | | |

|---+---------------------+---------------+------------+-----------+----------------|

|10 |Машинка для стрижки |Спирт | 70 | 15 |Погружение в |

| |волос |этиловый | | |раствор |