|4. Полосы шириной|красно-оран- | флуоресцирующий |

|220-250 мм на лобовых| жевый | |

|частях кабин, будок,| | |

|кузовов и капотов| | |

|самоходных путевых| | |

|машин | | |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|5. Стрелы кранов,| чередующиеся желтые и черные полосы |

|поворотные консоли,|————————————————————————————————————————————————|

|грузозахватные | желтый | 581 +-5 | 80+10 | 56+7 |

|устройства, аутригеры| | | | |

| |—————————————|——————————————————————————————————|

| | черный | не нормируется |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|6. Части, выступающие| чередующиеся желтые и черные полосы |

|в рабочем состоянии| |

|за габарит машины,| |

|наружные поверхности| |

|лобовых и задних| |

|швеллеров рам, обойма| |

|и ограждения рабочих| |

|органов | |

| | | | | |

| | желтый | 581 +-5 | 80+10 | 56+7 |

| | | | | |

| | черный | не нормируется |

|—————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————|

|7. Корпуса и ручки| | |

|разобщительных и| | |

|концевых кранов в| | |

|тормозной системе: | | |

|—————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————|

|а) в напорной| голубой | 478+5 | 25+5 | 15+7 |

|магистрали | | | | |

|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————————|

|б) в тормозной| красный | 610+7 | 65+5 | 13+7 |

|магистрали | | | | |

|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————————|

|в) в цепи|светло-желтый| 578+5 | 60+10 | 67+7 |

|прямодействующего |(бледно-жел- | | | |

|тормоза | тый, | | | |

| | кремовый) | | | |

|—————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————|

|г) во вспомогательных| черный | не нормируется |

|цепях | | |

|—————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————|

|8. Штурвал ручного| красный | 610+7 | 65+5 | 13+7 |

|тормоза, тормозной| | | | |

|кран машиниста,| | | | |

|тормозной кран| | | | |

|вспомогательного | | | | |

|тормоза, кран| | | | |

|экстренного | | | | |

|торможения, | | | | |

|противопожарное | | | | |

|оборудование | | | | |

|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————————|

|9. Трубопроводы | | | | |

|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————————|

|а) воздушной системы | голубой | 478+5 | 25+5 | 15+7 |

| |—————————————|———————————|—————————|————————————|

|б) водяной системы |светло-зеле- | 545+5 | 48+5 | 13+7 |

| | ный | | | |

|—————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————————|

|10. Трубопроводы и|светло-желтый| 578+5 | 60 +-10 | 67+7 |

|фильтры топливной|(бледно-жел- | | | |

|системы | тый) | | | |

| |—————————————|———————————|—————————|————————————|

|масляной и|оранжево-жел-| 588+5 | 40+10 | 10+7 |

|гидравлической | тый | | | |

|системы |(коричневый) | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————