при цьому

??пш . l = 0,001 (2 х 54 + 2 х 60) = 0,228;

Fпд = 8 (0,1 х 0,02) = 0,016;

Fфл = 6 (0,1 х 0,04) = 0,024;

Fкан = 23 (0,08 х 0,06) = 0,1104;

Ефк = 16 (0,15 х 0,06) = 0,144.

Коефiцiєнт вентиляцiї

(0,228 + 0,016 + 0,024 + 0,1104 + 0,144) : 3240 = 0,00016.

За таблицею 13 при коефiцiєнтi вентиляцiї бiльше нiж 0,0001

Vпш = 0,2; Vпд = 0,4; Vкан = 0,6; Vф = 0,6.

Придатнiсть вибраної схеми вентиляцiї КН-2 iз умови розрахункової залежностi (7)

12,38 - 4,62 4,62 - 3,9

------------ - ---------- ?? 1,156 ;

4,16 4,65

1,885 - 0,155 = 1,710, що бiльше 1,156.

Схема КН-2 не задовольняє розрахункову залежнiсть. Кiлькiсть

водяної пари, яку вона може видалити (1,156 г/м2 . год), менша тiєї кi-

лькостi (1,710 г/м2 . год), яка надходить у товщу сумiщеного покриття.

Розглянемо схему КН-5; при розмiщенi елементiв вентиляцiї за

цiєю схемою (рисунок 2, б)

Q = 3600 (0,2х0,228+0,4х0,056+0,6х0,124+0,6х0,1824+0,6х0,144) = 1216,8 м3,

при цьому

??пш . l = 0,001 (2 х 54 + 2 х 60) = 0,228;

Fпд = 28 (0,1 х 0,02) = 0,056;

Fфл = 31 (0,1 х 0,04) = 0,124;

Fкан = 38 (0,08 х 0,06) = 0,1824;

Ефк = 16 (0,15 х 0,06) = 0,144.

Коефiцiєнт вентиляцiї (0,228 + 0,056 +0,124+0,1824+ 0,144) : 3240 = 0,00023.

За таблицею 13 при коефiцiєнтi вентиляцiї бiльше нiж 0,0001

Vпш = 0,2; Vпд = 0,4; Vкан = 0,6; Мф = 0,6;

1216,8

m = ------ (12,29 - 4,97) 0,65 = 1,787 г/м2 ?? год.

3240

У даному випадку кiлькiсть водяної пари, яку може видалити ве-

нтиляцiйна система (1,787 г/м2 . год), бiльше тiєї кiлькостi (1,710

г/м2 ?? год), яка надходить у товщу сумiщеного покриття; таким чином,

схема КН-5 задовольняє розрахункову залежнiсть (7) i приймається до

реалiзацiї.

Таблиця 1

Теплотехнiчнi характеристики будiвельних матерiалiв i виробiв

Матеріал

Характеристики матеріалу в сухому стані

Розрахункове масове співвідношення во-логи в матеріалі (за умов експлуатації за таблицею 2), W,%

Розрахункові коефіцієнти

(за умов експлуатації

за таблицею 2)

Щільність,

??о, кг/м3

Питома

теплоємкість,

Со, кДж/кг????С

Коєфіцієнт те-

плопровідності,

??о, Вт/м????С

теплопровід-ності,

??о, Вт/м????С

теплозасвоєн-ня (при пері-оді 24 год),

S, Вт/м2????С

паропроник-нення,

??, мг/м??год??Па

А

Б

А

Б

А

Б

А,Б

| I Бетони і розчини |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Залiзобетон |2500 | 0,84 | 1,69 | 2 | 3 |1,92 |2,04 |17,98|16,95|0,03 |

| 2|Бетон на гравiї | | | | | | | | | | |

| |або щебенi iз |2400 | 0,84 | 1,51 | 2 | 3 |1,74 |1,86 |1677 |17,88|0,01 |

| |природного каменю | | | | | | | | | | |

| 3|Керамзитобетон на | | | | | | | | | | |

| |керамзитовому пiс-| | | | | | | | | | |

| |ку i керамзитопi- | | | | | | | | | | |

| |нобетон | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 |10 |0,20 |0,26 |3,03 |3,78 |0,26 |

| 4|Те саме | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 |10 |0,17 |0,23 |2,55 |3,25 |0,30 |

| 5|Перлiтобетон | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 |15 |0,19 |0,23 |3,24 |3,84 |0,30 |

| 6|Газо- i пiнобетон,| | | | | | | | | | |

| |газо- i | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 |12 |0,22 |0,26 |3,36 |3 91 |0,17 |

| |пiносилiкат | | | | | | | | | | |

| 7|Те саме | 400 | 0,84 | 0,11 | 8 |12 |0,14 |0,15 |2,19 |2,42 |0,23 |

| 8| " | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 |12 |0,11 |0,13 |1,68 |1,95 |0,26 |

| 9|Цементно-пiщаний | | | | | | | | | | |

| |розчин |1800 | 0,84 | 0,58 | 2 | 4 |0,76 |0,93 |9,60 |11,09|0,09|

|10|Цементно-шлаковий | | | | | | | | | | |

| |розчин |1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 |0,52 |0,64 |7,00 |8,11 |0,11 |

|11|Те саме |1200 | 0,84 | 0,35 | 2 | 4 |0,47 |0,58 |6,16 |7,15 |0,14 |

|12|Цементно-перлiто- | | | | | | | | | | |

| |вий розчин |1000 | 0,84 | 0,21 | 7 |12 |0,26 |0,30 |4,64 |5,42 |0,15 |

|13|Те саме | 800 | 0,84 | 0,16 | 7 |12 |0,21 |0,26 |3,73 |4,51 |0,16 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| II Цегляна кладка i облицювання природним каменем |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|14 Глиняна цегла зви-| | | | | | | | | | |

| чайна суцiльна на |1800 | 0,88 | 0,56 | 1 | 2 |0,70 |0,81 |9,20 |10,12|0,11 |

| цементно-пiщаному | | | | | | | | | | |

| розчині | | | | | | | | | | |

|15 Керамiчна пустотна| | | | | | | | | | |

| цегла на цементно-|1600 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 |0,58 |0.64 |7.91 |8,48 |0,14 |

| -пiщаному розчинi | | | | | | | | | | |

|16 Силiкатна цегла | | | | | | | | | | |

| суцiльна на цемен-|1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 4 |0,76 |0,87 |9,77 |10,90|0,11 |

| тно-пiщаному | | | | | | | | | | |

| розчинi | | | | | | | | | | |

|17 Силiкатна пустотна| | | | | | | | | | |

| цегла на цементно-|1500 | 0,88 | 0,64 | 2 | 4 |0,70 |0,81 |8.59 | 9,63|0,13 |

| но-пiщаному | | | | | | | | | | |

| розчинi | | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці слідує

Продовження таблиці 1

Матеріал

Характеристики матеріалу в сухому стані

Розрахункове масове співвідношення во-логи в матеріалі (за умов експлуатації за таблицею 2), W,%

Розрахункові коефіцієнти

(за умов експлуатації

за таблицею 2)

Щільність,

??о, кг/м3

Питома

теплоємкість,

Со, кДж/кг????С

Коєфіцієнт те-

плопровідності,

??о, Вт/м????С

теплопровід-ності,

??о, Вт/м????С

теплозасвоєн-ня (при пері-оді 24 год),

S, Вт/м2????С

паропроник-нення,

??, мг/м??год??Па

А

Б

А

Б

А

Б

А,Б

|18 Гранiт, гнейс i | | | | | | | | | | |

| базальт |2800 | 0,88 | 3,49 | 0 | 0 |3,49 |3,49 |25,04|25,04|0,008|

|19 Мармур |2800 | 0,88 | 2,91 | 0 | 0 |2,91 |2,91 |22,86|22,86|0,008|

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| III Дерево, вироби з нього та iнших органiчних матерiалiв |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|20 Сосна i ялина | | | | | | | | | |

| поперек волокон | 500 | 2,30 | 0,09 | 15 | 200,14 |0,18 |3,87 |4,54 |0,06 |

|21 Сосна i ялина | | | | | | | | | |

| вздовж волокон | 500 | 2,30 | 0,18 | 15 | 200,29 |0,35 |5,56 |6,33 |0,32 |

|22 Плити деревноволо-| | | | | | | | | |

| книстi i деревно- | 600 | 2,30 | 0,11 | 10 | 120,13 |0,16 |3,93 |443 |0,13 |

| стружковi | | | | | | | | | |

|23 Те саме | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 120,11 |0,13 |2,95 |3,26 |0,19 |

|24 " | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 120,07 |0,08 |1,67 |1,81 |0,24 |

|25 Плити фiбролiтовi | | | | | | | | | |

| на портландцементі| 600 | 2.30 | 0,12 | 10 | 150,18 |073 |4,63 |5 43 |0,11 |

|26 Те саме | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 150,13 |0,16 |3,21 |3,70 |0,26 |

|27 " | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 150,11 |0,14 |2,56 |2,99 |0,30 |

|28 Пакля | 150 | 2,30 | 0,05 | 7 | 120,08 |0,07 |1,30 |1,47 |0,49 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| IV Теплоiзоляцiйнi матерiали |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|29 Плити напiвжорсткi| | | | | | | | | | |

| i жорсткi мiнера- | | | | | | | | | | |

| ловатнi на синте- | 350 | 0,84 | 0,091| 2 | 5|0,09 |0,11 |1,46 |1,72 |0,38 |

| тичному і бітумно-| | | | | | | | | | |

| му в'яжучому | | | | | | | | | | |

|ЗО Те саме | 300 | 0,84 | 0,084| 2 | 5|0,087|0,09 |1,32 |1,44 |0,41 |

|З1 " | 200 | 0,84 | 0,070| 2 | 5|0,076|0,08 |1,01 |1,11 |0,49 |

|32 Пiнополiстирол | 150 | 1,34 | 0,05 | 1 | 5|0,052|0,06 |0,89 |0,99 |0,05 |

|33 Пiнополiстирол | 100 | 1,34 | 0,041| 2 |10 |0,041|0,052|0,65 |0,82 |0,05 |

| | | | | | | | | | | |

|34 Пiнопласт ПХВ-1 | 125 | 1,26 | 0,052| 2 |10 |0,06 |0,064|0,86 |0,99 |0,23 |

|35 Те саме | 100 | 1,26 | 0,041| 2 |10 |0,05 |0,052|0,68 |0,80 |0,23 |

|36 Пiнополiуретан | 100 | 1,47 | 0,041| 2 |5 |0,05 |0,05 |0,67 |0,70 |0,05 |

|37 Плити iз резольно-| 100 | 1,68 | 0,047| 5 |20 |0,052|0,076|0,85 |1,18 |0,15 |

| фенолформальдегiд-| | | | | | | | | | |

| ного пiнопласту | | | | | | | | | | |

|38 Перлiтопластбетон | 200 | 1,05 | 0,041| 2 | 3 |0,052|0,06 |0,93 |1,01 |0,008|

|39 Те саме | 100 | 1,05 | 0,035| 2 | 3 |0,041|0,05 |0,58 |0,66 |0,008|

|40 Перлiтофосфогелевi| 300 | 1,05 | 0,076| 3 |12 |0,08 |0,12 |1,43 |2,02 |0,20 |

| плити | | | | | | | | | | |

|41 Те саме | 200 | 1,05 | 0,064| 3 |12 |0,07 |0,09 |1,10 |1,43 |0,23 |

|42 Гравiй | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 |0,13 |0,14 |1,87 |1,99 |0,24 |

| керамзитовий | | | | | | | | | | |

|43 Те саме | 300 | 0,84 | 0,108| 2 | 3 |0,12 |0,13 |1,56 |1,66 |0,25 |

|44 " | 200 | 0,84 | 0,099| 2 | 3 |0,11 |0,12 |1,22 |1,30 |0,26 |

-------------------------------------------------------------------------------------------

Закінчення таблиці слідує

Закінчення таблиці 1

Матеріал

Характеристики матеріалу в сухому стані

Розрахункове масове співвідношення во-логи в матеріалі (за умов експлуатації за таблицею 2), W,%

Розрахункові коефіцієнти

(за умов експлуатації

за таблицею 2)

Щільність,

??о, кг/м3

Питома

теплоємкість,

Со, кДж/кг????С

Коєфіцієнт те-

плопровідності,

??о, Вт/м????С

теплопровід-ності,

??о, Вт/м????С

теплозасвоєн-ня (при пері-оді 24 год),

S, Вт/м2????С

паропроник-нення,

??, мг/м??год??Па

А

Б

А

Б

А

Б

А,Б

|45 Щебiнь шунгi- | 400 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 |0,13 |0,14 |1,87 |2,03 |0,23 |

| зитовий | | | | | | | | | | |

|46 Щебiнь iз доменно-| 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 |0,14 |0,16 |1,94 |71,1 |0,24 |

| го шлаку, шлакової| | | | | | | | | | |

| пемзи i аглопориту| | | | | | | | | | |

|47 Щебiнь i пiсок iз | 400 | 0,84 | 0,076| 1 | 2 |0,087|0,09 |1,50 |1,56 |0,30 |

| спученого перлiту | | | | | | | | | | |

|48 Те саме | 200 | 0,84 | 0,064| 1 | 2 |0,076|0,08 |0,99 |1,04 |0,34 |

|49 Пiноскло або газо-| 400 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 |0,12 |0,14 |1,76 |1,94 |0,02 |

| скло | | | | | | | | | | |

|50 Те саме | 300 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 |0,11 |0,12 |1,46 |1,56 |0,02 |

|51 " | 200 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 |0,08 |0,09 |1,01 |1,10 |0,03 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| V Покрiвельнi, гідроізоляцiйнi i облицювальнi матерiали |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|52 Листи азбестоцеме-|1800| 0,84 | 0,35 | 2 | 3 |0,47 |0,52 |7,55 |8,12 |0,03 |

| нтні | | | | | | | | | | |

|53 Бiтуми нафтовi |1400| 1,68 | 0,27 | 0 | 0 |0,27 |0,27 |6,80 |6,80 |0,008|

|54 Те саме |1200| 1,68 | 0,22 | 0 | 0 |0,22 |0,22 |5,69 |5,69 |0,ОО8|

|55 Бiтуми нафтовi |1000| 1,68 | 0,17 | 0 | 0 |0,17 |0,17 |4,56 |4,56 |0,008|

|56 Асфальтобетон |2100| 1,68 | 1,05 | 0 | 0 |1,05 |1,05 |16,43|16,43|0,008|

|57 Бiтумоперлiт |400 | 1,68 | 0,111| 1 | 2 |0,12 |0,13 |2,45 |2,59 |0,04 |

|58 Те саме |300 | 1,68 | 0,087| 1 | 2 |0,09 |0,099|1,84 |1,95 |0,04 |

|59 Руберойд |600 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 |0,17 |3,53 |3,53 |3,53 |див. |

| | | | | | | | | | |тб.11|

|60 Лiнолеум i плiвко-|1800| 1,47 | 0,38 | 0 | 0 |0,38 |0,38 |8,56 |8,56 |0,002|

| вi полiмернi | | | | | | | | | | |

| матерiали | | | | | | | | | | |

|61 Те саме |1600| 1,47 | 0,33 | 0 | 0 |0,33 |0,33 |7,52 |7,52 |0,002|

|62 " |1400| 1,47 | 0,23 | 0 | 0 |0,23 |0,23 |5,87 |5,87 |0,002|

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| VI Метали i скло |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|63 Сталь арматурна |7850 | 0,482 | 58 | 0 | 0 |58 |58 |126,5|126,5| 0 |

|64 Чавун |7200 | 0,482 | 50 | 0 | 0 |50 |50 |112,5|112,5| 0 |

|65 Алюмiнiй |2600 | 0,84 | 221 | 0 | 0 |221 |221 |187,6|187,6| 0 |

|66 Мiдь |8500 | 0,42 | 407 | 0 | 0 |407 |407 |326 |326 | 0 |

|67 Скло вiконне |2500 | 0,84 | 0,76 | 0 | 0 |0,76 |0,76 |10,79|10,79| 0 |

-------------------------------------------------------------------------------------------

Примiтка 1. Розрахунковi значення коефiцiєнта теплозасвоєння (при перiодi 24 год)матерiалу конструкцiї обчисленi за формулою , в якiй ??, ??о, Со, W приймають за вiдповiдними графами даної таблицi.

Примiтка 2. Характеристики матерiалiв у сухому станi наведенi за ваговим вiдношенням вологи в матерiалi W, %, що дорiвнює нулю.

Таблиця 2

Умови експлуатацiї огороджувальних конструкцiй в залежностi

від вологiсного режиму примiщень i зон вологостi

-------------------------------------------------------------------

| Вологiсний режим |Умови експлуатації А i Б в зонах вологосi |

| примiщень | (за таблицею 4) |

| (за таблицею 3) |-------------------------------------------|

| | суха | нормальна | волога |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сухий | А | А | Б |

|Нормальний | А | Б | Б |

|Вологий i мокрий | Б | Б | Б |

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 3

Вологiсний режим примiщень

-------------------------------------------------------------------

| | Вологість внутрішнього повітря ??, %, при |

| Режим | температурі |

| |--------------------------------------------|

| | до 12 ??С |від 12 до 24 ??С|24 ??С і більше |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сухий |До 6О |До 50 |До 40 |

|Нормальний |Понад 60 до 75|Понад 50 до 60|Понад 40 до 50|

|Вологий i мокрий |Понад 75 |Понад 60 до 75|Понад 50 до 60|

|Мокрий | - |Понад 75 |Понад 60 |

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 4

Розмiщення областей України по зонах вологості

------------------------------- ---------------------------------

| Областi | Зони | |Областi |Зони |

| | вологості | | |вологості |

|-----------------------------| |-------------------------------|

|Вiнницька | Нормальна | |Миколаївська | Суха |

|Волинська | Те саме | |Одеська | Те саме |

|Днiпропетровська | Суха | |Полтавська | " |

|Донецька | Те саме | |Рiвненська | Нормальна |

|Житомирська | Нормальна | |Сумська | Те саме |

|Закарпатська | Волога | |Тернопiльська | " |

|Запорiзька | Суха | |Харкiвська | Суха |

|Iвано-Франкiвська| Волога | |Херсонська | Те саме |

|Київська | Нормальна | |Хмельницька | Нормальна |

|Кiровоградська | Суха | |Черкаська | Суха |

|Кримська | Те саме | |Ченiгiвська | Нормальна |

|Луганська | " | |Чернiвецька | Те саме |

|Львiвська | Нормальна | ---------------------------------

-------------------------------

Таблиця 5

Коефiцiєнт тепловiддачi внутрiшнiх поверхонь

-------------------------------------------------------------------

| | Коефiцiєнт |

| Внутрiшня поверхня огороджувальної конструкцiї | тепловiддачi |

| | ??в, Вт/м2 ?? ??С |

|-----------------------------------------------------------------|

|1 Гладкi стелi i стелi з виступаючими ребрами при | |

| вiдношеннi висоти ребер до вiдстанi мiж гранями | 8,7 |

| h | |

| сумiжних ребер - ?? 0,3 | |

| l | |

|-----------------------------------------------------------------|

|2 Стелi з виступаючими ребрами при вiдношеннi | 7,6 |

| h | |

| - > 0,3 | |

| І | |

|-----------------------------------------------------------------|

|3 Зенiтнi лiхтарi | 9,9 |

-------------------------------------------------------------------

Примiтка. Коефiцiєнт тепловiддачi внутрiшньої поверхнi ого-