: 38    : 0,96 : 0,98 : 1,00 : 1,03 : 1,06 : 1,09 :1,13 : 1,18: 1,24: 1,30: 1,36: 1,41:

: 39    : 0,94 : 0,95 : 0,98 : 1,01 : 1,03 : 1,06 :1,10 : 1,16: 1,21: 1,27: 1,32: 1,38:

: 40    : 0,93 : 0,93 : 0,96 : 0,98 : 1,01 : 1,04 :1,08 : 1,13: 1,18: 1,24: 1,30: 1,35:

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 41    : 0,89 : 0,91 : 0.94 : 0,96 : 0,99 : 1,01 :1,06 : 1,11: 1,16: 1,21: 1,27: 1,32:

: 42    : 0,88 : 0,89 : 0,91 : 0,94 : 0,97 : 0,99 :1,03 : 1,08: 1,13: 1,19: 1,24: 1,29:

: 43    : 0,86 : 0,87 : 0,89 : 0,92 : 0,94 : 0,97 :1,01 : 1,06: 1,11: 1,16: 1,21: 1,27:

: 44    : 0,83 : 0,85 : 0,88 : 0,90 : 0,93 : 0,95 :0,99 : 1,04: 1,09: 1,14: 1,19: 1,24:

: 45    : 0,82 : 0,83 : 0,86 : 0,89 : 0,91 : 0,93 :0,97 : 1,02: 1,07: 1,12: 1,16: 1,21:

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 46    : 0,80 : 0,81 : 0,84 : 0,87 : 0,89 : 0,91 :0,95 : 1,00: 1,05: 1,09: 1,14: 1,19:

: 47    : 0,79 : 0,80 : 0,82 : 0,85 : 0,88 : 0,90 :0,93 : 0,98: 1,03: 1,08: 1,12: 1,16:

: 48    : 0,77 : 0,78 : 0,81 : 0,83 : 0,86 : 0,88 :0,92 : 0,96: 1,01: 1,06: 1,10: 1,15:

: 49    : 0,76 : 0,77 : 0,80 : 0,81 : 0,84 : 0,87 :0,90 : 0,94: 0,99: 1,04: 1,08: 1,13:

: 50    : 0,75 : 0,76 : 0,78 : 0,80 : 0,83 : 0,85 :0,88 : 0,93: 0,98: 1,02: 1,06: 1,11:

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 51    : 0,73 : 0,75 : 0,76 : 0,79 : 0,81 : 0,83 :0,87 : 0,91: 0,96: 1,00: 1,04: 1,09:

: 52    : 0,72 : 0,73 : 0,75 : 0,78 : 0,80 : 0,82 :0,86 : 0,90: 0,94: 0,99: 1,03: 1,07:

: 53    : 0,71 : 0,72 : 0,74 : 0,76 : 0,78 : 0,80 :0,84 : 0,88: 0,93: 0,97: 1,01: 1,06:

: 54    : 0,70 : 0,71 : 0,73 : 0,75 : 0,77 : 0,79 :0,82 : 0,87: 0,91: 0,96: 0,99: 1,04:

: 55    : 0,68 : 0,70 : 0,71 : 0,74 : 0,76 : 0.78 :0,81 : 0,86: 0,90: 0,94: 0,98: 1,03:

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 56    : 0,67 : 0,68 : 0,71 : 0,73 : 0,75 : 0,76 :0,80 : 0,84: 0,88: 0,93: 0,96: 1,01:

: 57    : 0,66 : 0,68 : 0,70 : 0,71 : 0,73 : 0,76 :0,78 : 0,83: 0,87: 0,91: 0,95: 0,99:

: 58    : 0,65 : 0,66 : 0,68 : 0,70 : 0,73 : 0,75 :0,77 : 0,81: 0,86: 0,90: 0,94: 0,98:

: 59    : 0,65 : 0,65 : 0,68 : 0,70 : 0,71 : 0,73 :0,76 : 0,80: 0,84: 0,89: 0,93: 0,96:

: 60    : 0,63 : 0,65 : 0,66 : 0,68 : 0,70 : 0,72 :0,75 : 0,79: 0,83: 0,88: 0,91: 0,95:

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 61    : 0,63 : 0,65 : 0,65 : 0,68 : 0,70 : 0,71 :0,74 : 0,78: 0,82: 0,86: 0,90: 0,94:

: 62    : 0.61 : 0,63 : 0,65 : 0,66 : 0,68 : 0,70 :0,73 : 0,77: 0,81: 0,85: 0,89: 0,93:

: 63    : 0,61 : 0,62 : 0,64 : 0,66 : 0,68 : 0,70 :0,72 : 0,76: 0,80: 0,83: 0,88: 0,91:

: 64    : 0,60 : 0,61 : 0,63 : 0,65 : 0,66 : 0,68 :0,71 : 0,75: 0,78: 0,82: 0,86: 0,90:

: 65    : 0,59 : 0.60 : 0,62 : 0,64 : 0,66 : 0,68 :0,70 : 0,74: 0,78: 0,81: 0,85: 0,89:

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 66    : 0,58 : 0,60 : 0,61 : 0,63 : 0,65 : 0,66 :0,70 : 0,73: 0,76: 0,80: 0,84: 0,88:

: 67    : 0,58 : 0,58 : 0,60 : 0,62 : 0,64 : 0,66 :0,68 : 0,72: 0,76: 0,79: 0,83: 0,87:

: 68    : 0,57 : 0,58 : 0,60 : 0,61 : 0,63 : 0,65 :0,68 : 0.71: 0,75: 0,78: 0,82: 0,86:

: 69    : 0,56 : 0,57 : 0,59 : 0,61 : 0,63 : 0,64 :0,67 : 0,70: 0,74: 0,77: 0,81: 0,85:

: 70    : 0,56 : 0,56 : 0,58 : 0,60 : 0,61 : 0,63 :0,66 : 0,70: 0,73: 0,76: 0,80: 0,83:

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     - 125 -

 

                                                       Таблиця 19 (продовження)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

: Заван- :                  Відстань  перевезення, км                                                 :

:таження :------------------------------------------------------------------------------------------- :

:вагону, : 221-  : 241- :261-  :281-  :301-  :331-  :361- :391- :421- :451- :481- :511- :541-  :571-  :

:  т     : 240   : 260  :280   :300   :330   :360   :390  :420  :450  :480  :510  :540  :570   :600   :

:------- ---------------------------------------------------------------------------------------------:

:  1     :   14  :  15  :  16  :  17  : 18   : 19   : 20  : 21  :  22 :  23 :  24 :  25 :  26  : 27   :

:-----------------------------------------------------------------------------------------------------:

: 36     : 1,54  : 1,60 : 1,66 : 1,72 : 1,79 : 1,88 : 1,97: 2,06: 2,15: 2,24: 2,33: 2,42: 2,50 :2,60  :

: 37     : 1,51  : 1,56 : 1,62 : 1,67 : 1,75 : 1,84 : 1,92: 2,01: 2,10: 2,18: 2,27: 2,36: 2,44 :2,53  :

: 38     : 1,47  : 1,52 : 1,58 : 1,63 : 1,71 : 1,80 : 1,88: 1,96: 2,05: 2,13: 2,22: 2,30: 2,39 :2,47  :

: 39     : 1,44  : 1,49 : 1,54 : 1,60 : 1,67 : 1,75 : 1,84: 1,92: 2,00: 2,09: 2,17: 2,25: 2,33 :2,42  :

: 40     : 1,41  : 1,46 : 1,51 : 1.57 : 1,63 : 1,72 : 1,80: 1,88: 1,96: 2,04: 2,12: 2,20: 2,28 :2,37  :

:        :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :      :

: 41     : 1,37  : 1,42 : 1,51 : 1,53 : 1,60 : 1,67 : 1,76: 1,84: 1,92: 2,00: 2,07: 2,17: 2,24 :2,32  :

: 42     : 1,34  : 1.39 : 1.45 : 1,50 : 1,56 : 1,64 : 1,72: 1,80: 1,88: 1,95: 2,04: 2,12: 2.19 :2,27  :

: 43     : 1,32  : 1,37 : 1,42 : 1,47 : 1,53 : 1,61 : 1,69: 1,77: 1,84: 1,92: 1,99: 2,07: 2,15 :2,23  :

: 44     : 1,29  : 1,34 : 1,39 : 1,44 : 1,51 : 1,58 : 1,65: 1,73: 1,80: 1,88: 1,95: 2,03: 2,10 :2,18  :

: 45     : 1,27  : 1,32 : 1,37 : 1,41 : 1,47 : 1,55 : 1,62: 1.70: 1,77: 1,85: 1,92: 2,00: 2,07 :2,14  :

:        :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :      :

: 46     : 1,24  : 1.29 : 1,34 : 1,39 : 1,45 : 1,52 : 1,59: 1,66: 1,74: 1,81: 1,89: 1,95: 2,03 :2,10  :

: 47     : 1,21  : 1,27 : 1,32 : 1,36 : 1,42 : 1,49 : 1,56: 1,63: 1,71: 1,78: 1,85: 1,92: 1,99 :2,06  :

: 48     : 1,19  : 1,24 : 1,29 : 1,34 : 1,39 : 1,47 : 1,54: 1,61: 1,67: 1,75: 1,82: 1,89: 1,95 :2,02  :

: 49     : 1,18  : 1,22 : 1,27 : 1,31 : 1,37 : 1,44 : 1,51: 1,57: 1,64: 1,72: 1,79: 1,85: 1,92 :1,99  :

: 50     : 1,15  : 1,20 : 1,24 : 1,29 : 1.35 : 1,42 : 1,48: 1,55: 1,62: 1,69: 1,75: 1,82: 1,89 :1,96  :

:        :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :      :

: 51     : 1,13  : 1,18 : 1,22 : 1,27 : 1,32 : 1,39 : 1,46: 1,52: 1,59: 1,66: 1,73: 1,79: 1,86 :1,93  :

: 52     : 1,11  : 1,16 : 1,20 : 1.24 : 1,31 : 1,37 : 1,44: 1,50: 1,57: 1,63: 1,70: 1,77: 1,83 :1,90  :

: 53     : 1,10  : 1,14 : 1,18 : 1,23 : 1,29 : 1,35 : 1,41: 1,47: 1,54: 1,61: 1,67: 1,74: 1,80 :1,87  :

: 54     : 1,08  : 1,13 : 1,16 : 1,21 : 1,26 : 1,33 : 1,39: 1,46: 1,52: 1,58: 1,64: 1,71: 1,77 :1,84  :

: 55     : 1,06  : 1,11 : 1,14 : 1,19 : 1,24 : 1,31 : 1,37: 1,43: 1,49: 1,56: 1,62: 1,68: 1,75 :1,81  :

:        :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :      :

: 56     : 1,05  : 1,09 : 1,13 : 1,17 : 1,22 : 1,29 : 1,35: 1,41: 1,47: 1,54: 1,59: 1,66: 1,72 :1,79  :

: 57     : 1,03  : 1,07 : 1,11 : 1,16 : 1,21 : 1,27 : 1,33: 1,39: 1,45: 1,51: 1,57: 1,63: 1,70 :1,76  :

: 58     : 1,02  : 1,06 : 1,10 : 1,14 : 1,19 : 1,24 : 1,31: 1,37: 1,43: 1,49: 1,55: 1,61: 1,67 :1,74  :

: 59     : 1,00  : 1,04 : 1,08 : 1,12 : 1,17 : 1,23 : 1,29: 1,36: 1,41: 1,47: 1,53: 1,59: 1,65 :1,71  :

: 60     : 0,99  : 1,03 : 1,07 : 1,11 : 1,16 : 1,21 : 1,27: 1,34: 1,39: 1,45: 1,51: 1,57: 1,62 :1,69  :

 

: 61     : 0,98  : 1,01 : 1,05 : 1,09 : 1,14 : 1,19 : 1,26: 1,32: 1.37: 1,43: 1,49: 1,55: 1,61 :1,66  :

: 62     : 0,96  : 1,00 : 1,04 : 1,08 : 1,13 : 1,18 : 1,24: 1,30: 1,36: 1,41: 1,47: 1,52: 1,59 :1,64  :

: 63     : 0,95  : 0,99 : 1,03 : 1,06 : 1,11 : 1,16 : 1,22: 1,28: 1,34: 1,39: 1,45: 1,51: 1,56 :1,62  :

: 64     : 0,94  : 0,98 : 1,01 : 1,05 : 1,09 : 1,15 : 1,21: 1,27: 1,32: 1,38: 1,43: 1,49: 1,54 :1,60  :

: 65     : 0,93  : 0,96 : 1,00 : 1,04 : 1,08 : 1,14 : 1,19: 1,24: 1,31: 1,36: 1,42: 1,47: 1,52 :1,58  :

:        :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :      :

: 66     : 0,91  : 0,95 : 0,99 : 1,03 : 1,07 : 1,13 : 1,18: 1,23: 1,29: 1,34: 1,40: 1,46: 1,51 :1,56  :

: 67     : 0,91  : 0,94 : 0,98 : 1,01 : 1,06 : 1,11 : 1,16: 1,22: 1,27: 1,33: 1,38: 1,44: 1,49 :1,54  :

: 68     : 0,89  : 0,93 : 0,96 : 1,00 : 1,04 : 1,09 : 1,15: 1,20: 1,26: 1,31: 1,37: 1,42: 1,47 :1,52  :

: 69     : 0,88  : 0,92 : 0,95 : 0,99 : 1,03 : 1,08 : 1,14: 1,19: 1,24: 1,30: 1,35: 1,41: 1,46 :1,51  :

: 70     : 0,88  : 0,91 : 0,94 : 0,98 : 1.01 : 1,07 : 1,13: 1,18: 1,23: 1,29: 1,34: 1,39: 1,44 :1,49  :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     - 126 -

 

                                                       Таблиця 19 (продовження)

---------------------------------------------------------------------------------------

: Заван-:                   Вiдстань  перевезення, км                                 :

:таження:-----------------------------------------------------------------------------:

:вагону,: 601- : 641- : 681- : 721- : 761- : 801- :841- :881- : 921-:961- :1001-:1051-:

:  т    : 640  : 680  : 720  : 760  : 800  : 840  :880  :920  : 960 :1000 :1050 :1100 :

:-------------------------------------------------------------------------------------:

:  1    :  28  :  29  :  30  :  31  :  32  :  33  : 34  : 35  :  36 :  37 :  38 :  39 :

:-------------------------------------------------------------------------------------:

: 36    : 2,70 : 2,81 : 2,93 : 3,05 : 3,17 : 3,29 : 3,41:3,52 :3.64 :3,76 :3,90 :4,04 :

: 37    : 2,63 : 2,75 : 2,86 : 2,98 : 3,09 : 3,21 : 3,33:3,44 :3,56 :3,67 :3,81 :3,95 :

: 38    : 2,58 : 2,69 : 2,80 : 2,91 : 3,03 : 3,14 : 3,25:3,36 :3,48 :3,59 :3,72 :3,86 :

: 39    : 2,52 : 2,63 : 2,74 : 2,85 : 2,96 : 3,07 : 3,18:3,29 :3,41 :3,51 :3,64 :3,77 :

: 40    : 2,46 : 2,57 : 2,68 : 2,79 : 2,90 : 3,01 : 3,11:3,22 :3,33 :3,44 :3,56 :3,69 :

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 41    : 2,41 : 2,52 : 2,63 : 2,73 : 2,83 : 2,94 : 3,05:3,16 :3,26 :3,36 :3,49 :3,62 :

: 42    : 2,36 : 2,47 : 2,57 : 2,68 : 2,78 : 2,88 : 2,99:3,09 :3,19 :3,29 :3,42 :3,55 :

: 43    : 2,32 : 2,42 : 2,52 : 2,62 : 2,72 : 2,83 : 2,93:3,03 :3,13 :3,23 :3,34 :3,48 :

: 44    : 2,27 : 2,37 : 2,47 : 2,57 : 2,67 : 2,77 : 2,87:2,99 :3,08 :3,17 :3,28 :3,41 :

: 45    : 2,23 : 2,32 : 2,42 : 2,52 : 2,62 : 2,72 : 2,81:2,91 :3,02 :3,11 :3,23 :3,34 :

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 46    : 2,18 : 2,28 : 2,38 : 2,47 : 2,58 : 2,67 : 2,76:2,86 :2,96 :3,06 :3,16 :3,29 :

: 47    : 2,15 : 2,24 : 2,33 : 2,43 : 2,52 : 2,62 : 2,71:2,81 :2,91 :3,01 :3,11 :3,23 :

: 48    : 2,10 : 2,20 : 2,30 : 2,39 : 2,48 : 2,58 : 2,67:2,76 :2,86 :2,95 :3,06 :3,18 :

: 49    : 2,07 : 2,17 : 2,26 : 2,35 : 2,44 : 2,53 : 2,63:2,71 :2,75 :2,90 :3,01 :3,12 :

: 50    : 2,04 : 2,13 : 2,22 : 2,31 : 2,40 : 2,49 : 2,58:2,67 :2,76 :2,85 :2,96 :3,07 :

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 51    : 2,00 : 2,09 : 2,18 : 2,27 : 2,36 : 2,45 : 2,54:2,63 :2,72 :2,81 :2,91 :3,02 :

: 52    : 1,97 : 2,06 : 2,15 : 2,23 : 2,32 : 2,41 : 2,50:2,59 :2,68 :2,76 :2,86 :2,98 :

: 53    : 1,94 : 2,03 : 2,12 : 2,20 : 2,29 : 2,37 : 2,46:2,55 :2,63 :2,72 :2,81 :2,93 :

: 54    : 1,91 : 2,00 : 2,08 : 2,17 : 2,25 : 2,34 : 2,42:2,51 :2,60 :2,68 :2,78 :2,88 :

: 55    : 1,89 : 1,97 : 2,05 : 2,14 : 2,22 : 2,30 : 2.38:2,47 :2,56 :2,64 :2,73 :2,84 :

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 56    : 1,85 : 1,94 : 2,02 : 2,10 : 2,19 : 2,27 : 2,35:2,43 :2,52 :2,60 :2,70 :2,80 :

: 57    : 1,83 : 1,91 : 1.99 : 2,07 : 2,16 : 2,24 : 2,32:2,40 :2,48 :2,57 :2,66 :2,76 :

: 58    : 1,80 : 1,89 : 1,97 : 2,04 : 2,13 : 2,21 : 2,29:2,37 :2,45 :2,53 :2,62 :2,72 :

: 59    : 1,78 : 1,86 : 1,94 : 2,02 : 2,10 : 2,18 : 2,26:2,33 :2,42 :2,50 :2,59 :2,68 :

: 60    : 1,75 : 1,84 : 1,91 : 1,99 : 2,07 : 2,15 : 2,23:2,30 :2,38 :2,46 :2,55 :2,65 :

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 61    : 1,74 : 1,81 : 1,89 : 1,97 : 2,04 : 2,12 : 2,20:2,27 :2,34 :2,43 :2,52 :2,61 :

: 62    : 1,71 : 1,79 : 1,87 : 1,94 : 2,02 : 2,09 : 2,17:2,25 :2,32 :2,40 :2,48 :2,58 :

: 63    : 1,69 : 1,77 : 1,84 : 1,92 : 1,99 : 2,07 : 2,15:2,22 :2,30 :2,37 :2,45 :2,55 :

: 64    : 1,67 : 1,74 : 1,82 : 1,89 : 1,97 : 2,04 : 2,12:2,19 :2,27 :2,34 :2,42 :2,52 :

: 65    : 1,64 : 1,72 : 1,80 : 1,87 : 1,94 : 2,02 : 2,09:2,17 :2,24 :2,32 :2,40 :2,48 :

:       :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

: 66    : 1,62 : 1,70 : 1,77 : 1,85 : 1,92 : 1,99 : 2,07:2,14 :2,22 :2,28 :2,37 :2,46 :

: 67    : 1,61 : 1,68 : 1,75 : 1,82 : 1,90 : 1,97 : 2,04:2,12 :2,19 :2,26 :2,34 :2,43 :

: 68    : 1,59 : 1,66 : 1,74 : 1,80 : 1,87 : 1,95 : 2,02:2,09 :2,17 :2,23 :2,32 :2,40 :

: 69    : 1,57 : 1,64 : 1,72 : 1,78 : 1,85 : 1,92 : 2,00:2,07 :2,14 :2,21 :2,29 :2,38 :

: 70    : 1,56 : 1,62 : 1,70 : 1.77 : 1,84 : 1,90 : 1.97:2,04 :2.10 :2,18 :2,27 :2.35 :

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     - 127 -

 

                                                        Таблиця 19 (закінчення)

----------------------------------------------------------------------------------------------

: Заван-:                  Відстань  перевезення, км                                         :

:таження:------------------------------------------------------------------------------------:

:вагону,: 1101 : 1151-:1201- :1251- :1301- :1351- :1401-:1451-:1501-:1601 :1701-:1801-:1901- :

:  т    : 1150 : 1200 :1250  :1300  :1350  :1400  :1450 :1500 :1600 :1700 :1800 :1900 :2000  :

:--------------------------------------------------------------------------------------------:

:  1   :   40  :  41  :  42  :  43  :  44  :  45  : 46  : 47  :  48 :  49 :  50 :  51 :  52  :

:--------------------------------------------------------------------------------------------:

:  36  : 4,19  : 4,34 : 4,49 : 4,76 : 4,85 : 4,93 : 5,11:5,21 :5,46 :5,77 :6,07 :6.33 :6,63  :

:  37  : 4,09  : 4,24 : 4,38 : 4,53 : 4,68 : 4,82 : 4,96:5,11 :5,31 :5,62 :5,92 :6,17 :6,48  :

:  38  : 4,00  : 4,14 : 4,29 : 4,43 : 4,57 : 4,71 : 4,85:4,99 :5,21 :5,52 :5,77 :6,07 :6,33  :

:  39  : 3,92  : 4,05 : 4,19 : 4,33 : 4,47 : 4,60 : 4,75:4,88 :5,11 :5,36 :5,67 :5.92 :6,22  :

:  40  : 3,84  : 3,97 : 4,10 : 4,24 : 4,37 : 4,51 : 4,65:4,78 :4,98 :5,26 :5.52 :5,82 :6,07  :

:      :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :

:  41  : 3,75  : 3,89 : 4,02 : 4.15 : 4,28 : 4,42 : 4,55:4,68 :4,88 :5,16 :5,41 :5,67 :5,97  :

:  42  : 3,67  : 3,81 : 3,94 : 4,07 : 4,19 : 4,33 : 4,46:4,58 :4,78 :5,05 :5,31 :5,57 :5,82  :

:  43  : 3,61  : 3,73 : 3,86 : 3,99 : 4,11 : 4,25 : 4,37:4,50 :4,70 :4,95 :5,21 :5,46 :5,72  :

:  44  : 3,54  : 3,66 : 3,79 : 3,91 : 4.04 : 4,16 : 4,29:4,42 :4,60 :4,85 :5,11 :5,36 :5,62  :

:  45  : 3,47  : 3,59 : 3,72 : 3,84 : 3,97 : 4,09 : 4,20:4,33 :4,52 :4,76 :5,01 :5,26 :5,52  :

:      :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :

:  46  : 3,41  : 3.53 : 3,65 : 3,77 : 3,89 : 4,01 : 4,13:4,26 :4,43 :4,68 :4,92 :5,16 :5,41  :

:  47  : 3,34  : 3,47 : 3,59 : 3,71 : 3,82 : 3,94 : 4,06:4,18 :4,36 :4,60 :4,83 :5,06 :5,31  :

:  48  : 3,29  : 3,41 : 3,52 : 3,64 : 3,76 : 3,88 : 3,99:4,11 :4,28 :4,52 :4,75 :4,98 :5,21  :

:  49  : 3,23  : 3,34 : 3.47 : 3,58 : 3,76 : 3,81 : 3,92:4,04 :4,21 :4,44 :4,68 :4,90 :5.11  :

:  50  : 3,18  : 3,29 : 3,41 : 3,52 : 3,64 : 3.74 : 3,86:3,97 :4,14 :4,37 :4,60 :4,83 :5,05  :

:      :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :

:  51  : 3,13  : 3,24 : 3,35 : 3,47 : 3,58 : 3,69 : 3,80:3,91 :4,08 :4,30 :4,52 :4,75 :4,97  :

:  52  : 3,08  : 3,19 : 3,30 : 3,41 : 3,52 : 3,63 : 3,74:3,85 :4,02 :4,24 :4,45 :4,68 :4,90  :

:  53  : 3,04  : 3,14 : 3,25 : 3,36 : 3,47 : 3,57 : 3,68:3,79 :3,95 :4,17 :4,38 :4,60 :4,82  :

:  54  : 2,99  : 3,09 : 3,20 : 3,31 : 3,42 : 3,52 : 3,63:3,73 :3,90 :4,10 :4,32 :4,53 :4,75  :

:  55  : 2,95  : 3,05 : 3,16 : 3,26 : 3,35 : 3,47 : 3,57:3,68 :3,84 :4,05 :4,26 :4,47 :4,68  :

:      :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :

:  56  : 2,90  : 3,01 : 3,11 : 3,21 : 3,32 : 3,42 : 3,52:3,63 :3,77 :3,99 :4,05 :4,39 :4,61  :

:  57  : 2,86  : 2,97 : 3,07 : 3,17 : 3,27 : 3,37 : 3,47:3,58 :3,73 :3,94 :4,14 :4,35 :4,55  :

:  58  : 2,82  : 2,92 : 3,03 : 3,13 : 3,23 : 3,33 : 3,43:3,53 :3,68 :3,89 :4,09 :4,28 :4,48  :

:  59  : 2,78  : 2,88 : 2,99 : 3,08 : 3,18 : 3,28 : 3,39:3,48 :3,63 :3,83 :4,03 :4,23 :4,43  :

:  60  : 2,75  : 2,85 : 2,94 : 3,04 : 3,14 : 3,24 : 3,34:3,44 :3,58 :3,78 :3,98 :4,17 :4,37  :

:      :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :

:  61  : 2.72  : 2,80 : 2,90 : 3,01 : 3,10 : 3,19 : 3.29:3,39 :3,54 :3,73 :3,93 :4,12 :4,32  :

:  62  : 2.68  : 2,77 : 2,87 : 2,97 : 3,06 : 3,16 : 3,25:3,34 :3,49 :3,69 :3,88 :4,07 :4,26  :

:  63  : 2.65  : 2,74 : 2,83 : 2,93 : 3,03 : 3,12 : 3,21:3,31 :3,45 :3,64 :3,83 :4,02 :4,20  :

:  64  : 2,61  : 2,71 : 2,80 : 2,89 : 2,99 : 3,08 : 3,17:3,27 :3,41 :3.59 :3,78 :3,97 :4,15  :

:  65  : 2,58  : 2,68 : 2,76 : 2,86 : 2,96 : 3,04 : 3,14:3,23 :3,36 :3,56 :3,74 :3,92 :4,10  :

:      :       :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :      :

:  66  : 2,55  : 2,65 : 2,73 : 2,83 : 2,92 : 3,01 : 3,10:3,19 :3,33 :3,51 :3,69 :3,88 :4,06  :

:  67  : 2,52  : 2,61 : 2,70 : 2,80 : 2,88 : 2,98 : 3,06:3,16 :3,29 :3,47 :3,65 :3,84 :4,02  :

:  68  : 2,49  : 2,58 : 2,67 : 2,76 : 2,85 : 2,94 : 3,03:3,12 :3,25 :3,44 :3,61 :3,79 :3,97  :

:  69  : 2,47  : 2,56 : 2,65 : 2,73 : 2,82 : 2,91 : 3,00:3,09 :3,22 :3,40 :3,57 :3,75 :3,93  :

:  70  : 2,43  : 2,52 : 2,61 : 2,70 : 2,79 : 2,88 : 2,97:3,05 :3,18 :3,36 :3,54 :3,71 :3,89  :

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     - 128 -

 

                                                                 Таблиця 20

 

   Провiзна плата за перевезення будiвельних сталевих конструкцій по групах

       прейскурантiв   01-22 i конструкцiй алюмінієвих сплавів

 

                                                          грн. за 1 т вантажу

---------------------------------------------------------------------------------------

:Вісова :                           Вiдстань, км                                      :

:норма  :-----------------------------------------------------------------------------:

:заван- : 0-50 : 51-60: 61-70: 71-80: 81-90: 91-  :101- :121- : 141-: 161-: 181-: 201-:

:таження:      :      :      :      :      : 100  :120  :140  : 160 : 180 : 200 : 220 :

:   т   :      :      :      :      :      :      :     :     :     :     :     :     :

:-------------------------------------------------------------------------------------:

:  1    :  2   :   3  :   4  :   5  :   6  :  7   : 8   : 9   :  10 :  11 :  12 :  13 :

:-------------------------------------------------------------------------------------: