ДК 009:2005 сторінка 9 з 47
| випікання хліба, тістечок, тортів, млинців - отримання висівок та інших відходів від перероблення зернових культур Цей підклас не включає: - виробництво сушеного, лущеного, неполірованого гороху (див. 01.11) - виробництво борошна з картоплі (див. 15.31) - вологий помел кукурудзи (див. 15.62) | |||
|---|---|---|---|
| 15.62 | 15.62.0 | Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів Цей підклас включає: - виробництво крохмалю з картоплі, рису, кукурудзи та інших видів сировини - вологий помел кукурудзи - виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози, глютену (клейковини), карамельного кульору, фруктози та сиропу з фруктози - виробництво штучного меду - виробництво кукурудзяної олії Цей підклас не включає: - виробництво лактози (див. 15.51) | 1532 |
| 15.7 | Виробництво готових кормів для тварин | 1533 | |
| 15.71 | 15.71.0 | Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах Цей підклас включає: - виробництво готових кормів, включаючи кормові добавки, підготування незбалансованих (однорідних) кормів Цей підклас не включає: - виробництво рибного борошна для годування тварин (див. 15.20) - одержування макухи з олійних культур (див. 15.41) - виробництво кормових дріжджів (див. 15.89) | 1533x |
| 15.72 | 15.72.0 | Виробництво готових кормів для домашніх тварин Цей підклас включає: - виробництво готових кормів для домашніх тварин, включаючи спеціальні консерви | 1533x |
| 15.8 | Виробництво інших харчових продуктів | 154 | |
| 15.81 | 15.81.0 | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів Цей підклас включає: - виробництво хліба та хлібобулочних виробів - виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання: свіжих пирогів, тістечок, тортів тощо Цей підклас не включає: - виробництво сухарів, печива, соломки, інших "сухих" хлібопродуктів та пирогів, тістечок тривалого зберігання (див. 15.82) - виробництво макаронних виробів, локшини та інших подібних виробів, у тому числі з начинкою (див. 15.85) - послуги ресторанів, кафе тощо з виготовлення хліба та хлібобулочних виробів (див. 55.30) | 1541x |
| 15.82 | 15.82.0 | Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання Цей підклас включає: - виробництво сухарів, печива, соломки, вафель, пряників, бубликів, сушки та інших "сухих" хлібобулочних виробів - виробництво борошняних кондитерських виробів тривалого зберігання: тортів, тістечок тощо - виробництво різних закусочних продуктів солодких або солоних Цей підклас не включає: - виробництво борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання (див. 15.81) | 1541x |
| 15.83 | 15.83.0 | Виробництво цукру Цей підклас включає: - виробництво (включаючи рафінацію) цукру з цукрового буряку та тростини - отримання жому, меляси та інших відходів цукроваріння - виробництво сахарози Цей підклас не включає: - виробництво глюкози, глюкозного сиропу, мальтози тощо (див. 15.62) | 1542 |
| 15.84 | 15.84.0 | Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів Цей підклас включає: - виробництво какао у вигляді порошку, масла, жиру, пасти - виробництво шоколаду та шоколадних кондитерських виробів - виробництво драже та таблеток - виробництво цукристих кондитерських виробів - виробництво жувальної гумки - виробництво халви, глазурованих фруктів та горіхів Цей підклас не включає: - виробництво сахарози (див. 15.83) | 1543 |
| 15.85 | 15.85.0 | Виробництво макаронних виробів Цей підклас включає: - виробництво макаронних виробів, локшини та інших подібних виробів, у тому числі з начинкою (пельменів, вареників тощо) | 1544 |
| 15.86 | 15.86.0 | Виробництво чаю та кави Цей підклас включає: - перероблення чайних листків, виробництво гранул, таблеток, плиток - розфасування чаю в паковання масою не більше для роздрібного продажу, включаючи аналогічні продукти, виготовлені з шипшини, іншої рослинної сировини (м'яти, вербени, ромашки тощо) - приготування суміші чаю чи мате - виробництво кави в зернах чи меленої, розчинної, екстрактів та концентратів з кави - вилучення кофеїну з кави, смаження зерен кави - виробництво замінників кави - виробництво інших напоїв з кави Цей підклас не включає: - виробництво трав'яних настоянок для лікувальних цілей (див. 24.42) | 1549x |
| 15.87 | 15.87.0 | Виробництво прянощів та приправ Цей підклас включає: - виробництво і фасування оброблених прянощів, спецій - виробництво соусів (у тому числі майонезу), оцту, приправ, гірчиці (включаючи порошок) тощо Цей підклас не включає: - вирощування культур для виробництва прянощів (див. 01.13) - добування та виробництво солі (див. 14.40) | 1549x |
| 15.88 | 15.88.0 | Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів Цей підклас включає: - виробництво продуктів харчування для немовлят та малюків за спеціальними формулами і технологіями, включаючи фруктові, овочеві, молочні, м'ясні консерви та сухі молочні суміші - виробництво продуктів, які використовуються для спеціальних дієт: продуктів за спеціальними формулами для низькокалорійного харчування; лікувальних дієтичних продуктів (включаючи харчові продукти без глютену зі зниженим вмістом солі і цукру або без солі і цукру); продуктів харчування для осіб, які мають велике фізичне навантаження, особливо для спортсменів; продуктів харчування для осіб, які страждають від порушення метаболізму вуглеводнів (діабетиків) | 1549x |
| 15.89 | 15.89.0 | Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань Цей підклас включає: - виробництво заготовок для супів та бульйонів (порошкоподібних, кубиків тощо) - виробництво дріжджів (включаючи кормові), яєчного порошку - виробництво екстрактів хмелю, солоду тощо - виробництво екстрактів рослинних та згущувачів харчових тощо - виробництво фруктових сиропів, призначених для приготування лимонадів та інших напоїв - виробництво спредів та сумішей молочного та рослинних жирів, в яких частка молочного жиру складає не менше 25% Цей підклас не включає: - виробництво маргарину та аналогічних пастоподібних продуктів, сумішей молочного та рослинних жирів, в яких частка молочного жиру складає не більше 25% (див. 15.43) | 1549 |
| 15.9 | Виробництво напоїв | 155 | |
| 15.91 | 15.91.0 | Виробництво дистильованих алкогольних напоїв Цей підклас включає: - виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до уживання: горілки, лікерів, коньяку, бренді, джину тощо - виробництво етилового спирту не денатурованого з вмістом спирту менше 80 об. % Цей підклас не включає: - виробництво недистильованих алкогольних напоїв (див. 15.92, 15.93, 15.94) - розлив у пляшки без додаткового перероблення купованих алкогольних напоїв (див. 51.34) | 1551x |
| 15.92 | 15.92.0 | Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів Цей підклас включає: - виробництво етилового спирту неденатурованого та денатурованого зі зброджуваних продуктів з вмістом спирту більше 80 об. % | 1551x |
| 15.93 | 15.93.0 | Виробництво виноградних вин Цей підклас включає: - виробництво виноградних вин: столових вин та високоякісних вин певних районів - виробництво ігристих вин - виробництво виноградного сусла Цей підклас включає також: - виробництво безалкогольних або слабоалкогольних вин Цей підклас не включає: - вирощування винограду (див. 01.13) - розливу пляшки та пакування без перероблення (витримки) вина (див. 51.34) - розлив у пляшки та пакування за винагороду, або на договірній основі (див. 74.82) | 1552 |
| 15.94 | 15.94.0 | Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин Цей підклас включає: - виробництво сидру, грушівки, медового напою, інших фруктових вин та змішаних напоїв, що містять алкоголь Цей підклас не включає: - виробництво виноградних вин (див. 15.93) | 1552x |
| 15.95 | 15.95.0 | Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів Цей підклас включає: - виробництво вермутів та інших вин цього типу | 1552x |
| 15.96 | 15.96.0 | Виробництво пива Цей підклас включає також: - виробництво безалкогольного або слабоалкогольного пива Цей підклас не включає: - виробництво солодового екстракту (див. 15.89) - виробництво солоду (див. 15.97) | 1553x |
| 15.97 | 15.97.0 | Виробництво солоду Цей підклас включає: - виробництво солоду та інших солодових продуктів з ячменю та інших видів зерна Цей підклас не включає: - виробництво замінників кави з солоду (див. 15.86) - виробництво екстракту солоду (див. 15.89) | 1553x |
| 15.98 | 15.98.0 | Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв Цей підклас включає: - виробництво та розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин - виробництво безалкогольних напоїв: лимонаду, оранжу, коли тощо - виробництво фруктових напоїв - виробництво квасу Цей підклас не включає: - виробництво фруктових та овочевих соків (див. 15.32) - виробництво цукрових ароматизованих (фруктових та інших) сиропів (див. 15.89) | 1554x |
| 16 | Виробництво тютюнових виробів | 16 | |
| 16.0 | Виробництво тютюнових виробів | 160 | |
| 16.00 | 16.00.0 | Виробництво тютюнових виробів Цей підклас включає: - ферментацію тютюну - виробництво сигарет, сигар, сигаретного і люлькового тютюну, жувального та нюхального тютюну - виробництво гомогенізованого і відновленого тютюну Цей підклас не включає: - вирощування та первинне оброблення тютюну та махорки (див. 01.11) | 1600 |
| Підсек- ція DB | Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | ||
| 17 | Текстильне виробництво Цей розділ включає підготовку та прядіння текстильних волокон, ткацьке виробництво, виробництво нетканих матеріалів, кінцеве оздоблення текстильних виробів, включаючи одяг, виготовлений третіми особами, виготовлення готових виробів з текстилю (наприклад, постільної, столової білизни, ковдр, килимів, мотузок тощо), за винятком готового одягу. Цей розділ включає також виробництво | 17 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?
Дивіться також
РДС РК 8.02-03-2002
Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства
РД 31.31.27-81