| | |неорганічні кисневі сполуки неметалів, у | |

| | |тому числі ангідрид вуглецевий, а також | |

| | |гази медичні (протоксид і пероксид азоту | |

| | |тощо). | |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- добування природного газу (див. 11.10.2)| |

| | |- виробництво горючих газів, таких як | |

| | |етан, бутан та пропан, на нафтопереробних | |

| | |підприємствах (див. 23.20) | |

| | |- розподілення стисненого повітря по | |

| | |трубопроводах (див. 40.30) | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.12 |24.12.0|Виробництво барвників та пігментів |2411 |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво оксидів і пероксидів металів| |

| | |(мінеральних пігментів) | |

| | |- виробництво барвників з будь-якої | |

| | |сировини в основній формі або у вигляді | |

| | |концентрату | |

| | |- виробництво продуктів, що | |

| | |використовуються як флуоресцентні речовини| |

| | |та люмінофори | |

| | |- виробництво рослинних та хімічних | |

| | |(органічних та неорганічних) дубильних | |

| | |речовин | |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- виробництво готових барвників та | |

| | |пігментів (див. 24.30) | |

| | |- виробництво оксиду алюмінію (див. 27.42)| |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.13 |24.13.0|Виробництво іншої основної неорганічної |2411x|

| | |хімічної продукції | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво хімічних елементів, крім | |

| | |металів, промислових газів та | |

| | |радіоактивних елементів, одержаних під час| |

| | |виробництва ядерного палива | |

| | |- виробництво неорганічних кислот, крім | |

| | |азотної кислоти | |

| | |- виробництво лугів та інших неорганічних | |

| | |сполук, крім аміаку | |

| | |- виробництво обпаленого залізного | |

| | |колчедану | |

| | |- виробництво інших неорганічних речовин | |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- виробництво азотної кислоти та | |

| | |сульфоазотної кислоти (див. 24.15) | |

| | |- виробництво аміаку (див. 24.15) | |

| | |- виробництво хлориду амонію (див. 24.15) | |

| | |- виробництво нітритів та нітратів калію | |

| | |(див. 24.15) | |

| | |- виробництво триамонійфосфатів, карбонату| |

| | |амонію (див. 24.15) | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.14 |24.14.0|Виробництво іншої основної органічної |2411x|

| | |хімічної продукції | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво ациклічних та циклічних, | |

| | |насичених та ненасичених вуглеводнів | |

| | |вищого ступеня чистоти | |

| | |- виробництво циклічних та ациклічних | |

| | |спиртів, включаючи синтетичний етиловий | |

| | |спирт | |

| | |- виробництво моно- і полікарбонових | |

| | |кислот, включаючи оцтову кислоту | |

| | |- виробництво інших кисневих сполук, | |

| | |включаючи альдегіди, кетони, хінони | |

| | |- виробництво азотних органічних сполук, | |

| | |включаючи аміни | |

| | |- виробництво інших органічних сполук, у | |

| | |тому числі продуктів, одержаних шляхом | |

| | |перегонки деревини | |

| | |- виробництво деревного вугілля | |

| | |- виробництво пеку та пекового коксу | |

| | |- виробництво синтетичних ароматичних | |

| | |речовин | |

| | |- перегонку кам'яновугільної смоли | |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- виробництво етилового спирту із | |

| | |зброджуваних продуктів (див. 15.92) | |

| | |- виробництво пластмас у первинних формах | |

| | |(див. 24.16) | |

| | |- виробництво синтетичного каучуку в | |

| | |первинних формах (див. 24.17) | |

| | |- виробництво хімічних сполук, що | |

| | |використовуються у фармацевтичній | |

| | |промисловості (див. 24.41) | |

| | |- виробництво неочищеного гліцерину | |

| | |(див. 24.51) | |

| | |- виробництво ефірних олій (див. 24.63) | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.15 |24.15.0|Виробництво добрив та азотних сполук |2412 |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво добрив: чистих або змішаних | |

| | |азотних, фосфорних та калійних добрив; | |

| | |мочевини, неочищених природних фосфатів та| |

| | |неочищених природних калійних солей | |

| | |- виробництво азотовмісних продуктів: | |

| | |азотної та сульфоазотної кислот, аміаку, | |

| | |хлориду амонію, нітритів та нітратів | |

| | |калію, триамонійфосфатів та карбонату | |

| | |амонію | |

| | |- виробництво добрив шляхом змішування або| |

| | |хімічним обробленням рослинних чи | |

| | |тваринних продуктів (виробництво компосту)| |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- добування гуано (див. 14.30) | |

| | |- виробництво агрохімічної продукції | |

| | |(див. 24.20) | |

| | |- оброблення відходів шляхом компостування| |

| | |рослинних продуктів для видалення та | |

| | |отримання похідного продукту (компосту) | |

| | |(див. 90.02) | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.16 |24.16.0|Виробництво пластмас у первинних формах |2413x|

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво пластмас у первинних формах:| |

| | |полімерів (включаючи поліетилен, | |

| | |поліпропілен, полістирол, полівінілхлорид,| |

| | |полівінілацетат), поліакрилатів тощо; | |

| | |поліамідів; фенольних та епоксидних смол і| |

| | |поліуретанів; алкідних та інших складних | |

| | |поліефірних смол та простих поліефірів; | |

| | |кремнійорганічних полімерів (силіконів); | |

| | |іонообмінних смол на базі полімерів | |

| | |(полімерних іонітів) | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає також: | |

| | |- перероблення целюлози | |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- оброблення відходів пластмас | |

| | |(див. 37.20) | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.17 |24.17.0|Виробництво синтетичного каучуку |2413 |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво синтетичного каучуку в | |

| | |первинних формах: синтетичного каучуку; | |

| | |латексів та фактису (пластифікатора для | |

| | |гумових сумішей) | |

| | |- виробництво сумішей синтетичного і | |

| | |натурального каучуків та каучуко-подібних | |

| | |смол, наприклад, балати | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.2 | |Виробництво агрохімічної продукції |242x |

| | | |2421 |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.20 |24.20.0|Виробництво агрохімічної продукції |2421 |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво інсектицидів, акарицидів, | |

| | |родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, | |

| | |засобів проти проростання, регуляторів | |

| | |росту рослин, дезинфікуючих засобів та | |

| | |інших агрохімічних речовин і продуктів, не| |

| | |віднесених до інших групувань | |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- виробництво добрив та азотних сполук | |

| | |(див. 24.15) | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.3 | |Виробництво лаків та фарб |242x |

| | | |2422 |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.30 |24.30.0|Виробництво лаків та фарб |2422 |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво фарб, емалей, лаків | |

| | |- виробництво готових пігментів, глушників| |

| | |та фарб | |

| | |- виробництво склоподібної емалі, глазурі,| |

| | |ангобів та аналогічних продуктів | |

| | |- виробництво мастик | |

| | |- виробництво ґрунтовок та інших | |

| | |невогнетривких шпаклівок та засобів для | |

| | |оброблення поверхні | |

| | |- виробництво складних органічних | |

| | |розчинників та розріджувачів | |

| | |- виробництво готових розчинників лаків та| |

| | |фарб | |

| | |- виробництво художніх та друкарських фарб| |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- виробництво барвників та пігментів | |

| | |(див. 24.12) | |

| | |- виробництво чорнил та туші (див. 24.66) | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.4 | |Фармацевтичне виробництво |242x |

| | | |2423 |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.41 |24.41.0|Виробництво основних фармацевтичних |2423x|

| | |продуктів | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- розробку та виробництво медично-активних| |

| | |речовин, включаючи субстанції, для | |

| | |виготовлення готових лікарських засобів | |

| | |- перероблення крові | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає також: | |

| | |- виробництво хімічно чистих цукрів | |

| | |- перероблення залоз та виробництво | |

| | |екстрактів із залоз | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.42 |24.42.0|Виробництво фармацевтичних препаратів і |2423x|

| | |матеріалів | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво медикаментів: імунних | |

| | |сироваток та інших елементів крові, | |

| | |вакцин; різноманітних ліків, включаючи | |

| | |гомеопатичні препарати | |

| | |- виробництво хімічних протизаплідних | |

| | |препаратів зовнішнього застосування та | |

| | |гормональних протизаплідних препаратів | |

| | |- виробництво стоматологічного цементу та | |

| | |цементу для відновлення кісткових тканин | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає також: | |

| | |- виробництво вати, марлі, бинтів та інших| |

| | |перев'язувальних матеріалів з лікарським | |

| | |просочуванням, кетгуту для накладання | |

| | |хірургічних швів тощо | |

| | |- виробництво трав'яних настоянок для | |

| | |лікувальних цілей | |

| | |- виробництво лікарських препаратів для | |

| | |ветеринарії | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.5 | |Виробництво мила та мийних засобів, |242x |

| | |засобів для чищення та полірування; |2424 |

| | |парфумерних та косметичних засобів | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.51 |24.51.0|Виробництво мила та мийних засобів, |2424x|

| | |засобів для чищення та полірування | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво гліцерину, органічних | |

| | |поверхнево-активних речовин, мила | |

| | |- виробництво пральних засобів в твердій і| |

| | |рідкій формі та синтетичних мийних засобів| |

| | |(детергентів); засобів для миття посуду; | |

| | |засобів для пом'якшення тканин | |

| | |- виробництво засобів для ароматизації і | |

| | |дезодорації повітря в приміщеннях, | |

| | |штучного воску та воскових виробів, | |

| | |полірувальних та інших засобів догляду за | |

| | |деревом, полірувальних засобів для | |

| | |кузовів, скла та металу, паст та порошків | |

| | |для чищення тощо | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.52 |24.52.0|Виробництво парфумерних та косметичних |2424x|

| | |засобів | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво парфумерних та косметичних | |

| | |засобів: парфумів та туалетної води, | |

| | |косметичних засобів та засобів для | |

| | |макіяжу, засобів для захисту шкіри від | |

| | |сонячних опіків та засобів для загару, | |

| | |засобів для манікюру та педикюру, | |

| | |шампунів, лаків для волосся, засобів для | |

| | |завивки та випрямлення волосся, зубних | |

| | |порошків і паст, засобів гігієни порожнини| |

| | |рота, в тому числі фіксуючих засобів для | |

| | |зубних протезів, засобів для гоління, | |

| | |дезодорантів та солей для ванн, | |

| | |депіляторів, інших засобів | |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- виробництво ефірних олій (див. 24.63) | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.6 | |Виробництво іншої хімічної продукції |242x |

| | | |2429 |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.61 |24.61.0|Виробництво вибухових речовин |2429x|

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво вибухових речовин | |

| | |- виробництво піротехнічних виробів | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.62 |24.62.0|Виробництво клею та желатину |2429x|

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво желатину та його похідних, | |

| | |клею та інших засобів для склеювання, в | |

| | |тому числі на гумовій основі | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.63 |24.63.0|Виробництво ефірних олій |2429x|

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво есенцій натуральних | |

| | |ароматичних продуктів | |

| | |- виробництво смолистих речовин | |

| | |- виробництво дистильованих ароматичних | |

| | |вод | |

| | |- виробництво сумішей духмяних речовин для| |

| | |виготовлення парфумів та харчових | |

| | |продуктів | |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- виробництво синтетичних ароматичних | |

| | |речовин (див. 24.14) | |

| | |- виробництво парфумерних та косметичних | |

| | |засобів (див. 24.52) | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.64 |24.64.0|Виробництво фотоматеріалів |2429x|

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво фотопластинок, фотоплівок, | |

| | |фотопаперу тощо | |

| | |- виробництво фотохімікатів | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає також: | |

| | |- виробництво кінематографічних плівок, | |

| | |підготовлених для запису, незаписаних | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.65 |24.65.0|Виробництво електронних носіїв даних |2429x|

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | |- виробництво незаписаних носіїв для | |

| | |аудіо- та відеозапису | |

| | |- виробництво незаписаних дисків та | |

| | |магнітних стрічок для комп'ютерів | |

| | | | |

| | |Цей підклас не включає: | |

| | |- виробництво кінематографічних плівок, | |

| | |підготовлених для запису, незаписаних | |

| | |(див. 24.64) | |

|-------+-------+------------------------------------------+-----|

| 24.66 |24.66.0|Виробництво іншої хімічної продукції для |2429x|

| | |промислових цілей | |

| | | | |

| | |Цей підклас включає: | |

| | | | |

| | |- виробництво різноманітної хімічної | |

| | |продукції: пептонів та їх похідних, інших | |

| | |білкових сполук та їх похідних, не | |

| | |віднесених до інших групувань, хімічно | |