: 68 : 0,89 : 0,93 : 0,96 : 1,00 : 1,04 : 1,09 : 1,15: 1,20: 1,26: 1,31: 1,37: 1,42: 1,47 :1,52 :
: 69 : 0,88 : 0,92 : 0,95 : 0,99 : 1,03 : 1,08 : 1,14: 1,19: 1,24: 1,30: 1,35: 1,41: 1,46 :1,51 :
: 70 : 0,88 : 0,91 : 0,94 : 0,98 : 1.01 : 1,07 : 1,13: 1,18: 1,23: 1,29: 1,34: 1,39: 1,44 :1,49 :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 126 -
Таблиця 19 (продовження)
---------------------------------------------------------------------------------------
: Заван-: Вiдстань перевезення, км :
:таження:-----------------------------------------------------------------------------:
:вагону,: 601- : 641- : 681- : 721- : 761- : 801- :841- :881- : 921-:961- :1001-:1051-:
: т : 640 : 680 : 720 : 760 : 800 : 840 :880 :920 : 960 :1000 :1050 :1100 :
:-------------------------------------------------------------------------------------:
: 1 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 :
:-------------------------------------------------------------------------------------:
: 36 : 2,70 : 2,81 : 2,93 : 3,05 : 3,17 : 3,29 : 3,41:3,52 :3.64 :3,76 :3,90 :4,04 :
: 37 : 2,63 : 2,75 : 2,86 : 2,98 : 3,09 : 3,21 : 3,33:3,44 :3,56 :3,67 :3,81 :3,95 :
: 38 : 2,58 : 2,69 : 2,80 : 2,91 : 3,03 : 3,14 : 3,25:3,36 :3,48 :3,59 :3,72 :3,86 :
: 39 : 2,52 : 2,63 : 2,74 : 2,85 : 2,96 : 3,07 : 3,18:3,29 :3,41 :3,51 :3,64 :3,77 :
: 40 : 2,46 : 2,57 : 2,68 : 2,79 : 2,90 : 3,01 : 3,11:3,22 :3,33 :3,44 :3,56 :3,69 :
: : : : : : : : : : : : : :
: 41 : 2,41 : 2,52 : 2,63 : 2,73 : 2,83 : 2,94 : 3,05:3,16 :3,26 :3,36 :3,49 :3,62 :
: 42 : 2,36 : 2,47 : 2,57 : 2,68 : 2,78 : 2,88 : 2,99:3,09 :3,19 :3,29 :3,42 :3,55 :
: 43 : 2,32 : 2,42 : 2,52 : 2,62 : 2,72 : 2,83 : 2,93:3,03 :3,13 :3,23 :3,34 :3,48 :
: 44 : 2,27 : 2,37 : 2,47 : 2,57 : 2,67 : 2,77 : 2,87:2,99 :3,08 :3,17 :3,28 :3,41 :
: 45 : 2,23 : 2,32 : 2,42 : 2,52 : 2,62 : 2,72 : 2,81:2,91 :3,02 :3,11 :3,23 :3,34 :
: : : : : : : : : : : : : :
: 46 : 2,18 : 2,28 : 2,38 : 2,47 : 2,58 : 2,67 : 2,76:2,86 :2,96 :3,06 :3,16 :3,29 :
: 47 : 2,15 : 2,24 : 2,33 : 2,43 : 2,52 : 2,62 : 2,71:2,81 :2,91 :3,01 :3,11 :3,23 :
: 48 : 2,10 : 2,20 : 2,30 : 2,39 : 2,48 : 2,58 : 2,67:2,76 :2,86 :2,95 :3,06 :3,18 :
: 49 : 2,07 : 2,17 : 2,26 : 2,35 : 2,44 : 2,53 : 2,63:2,71 :2,75 :2,90 :3,01 :3,12 :
: 50 : 2,04 : 2,13 : 2,22 : 2,31 : 2,40 : 2,49 : 2,58:2,67 :2,76 :2,85 :2,96 :3,07 :
: : : : : : : : : : : : : :
: 51 : 2,00 : 2,09 : 2,18 : 2,27 : 2,36 : 2,45 : 2,54:2,63 :2,72 :2,81 :2,91 :3,02 :
: 52 : 1,97 : 2,06 : 2,15 : 2,23 : 2,32 : 2,41 : 2,50:2,59 :2,68 :2,76 :2,86 :2,98 :
: 53 : 1,94 : 2,03 : 2,12 : 2,20 : 2,29 : 2,37 : 2,46:2,55 :2,63 :2,72 :2,81 :2,93 :
: 54 : 1,91 : 2,00 : 2,08 : 2,17 : 2,25 : 2,34 : 2,42:2,51 :2,60 :2,68 :2,78 :2,88 :
: 55 : 1,89 : 1,97 : 2,05 : 2,14 : 2,22 : 2,30 : 2.38:2,47 :2,56 :2,64 :2,73 :2,84 :
: : : : : : : : : : : : : :
: 56 : 1,85 : 1,94 : 2,02 : 2,10 : 2,19 : 2,27 : 2,35:2,43 :2,52 :2,60 :2,70 :2,80 :
: 57 : 1,83 : 1,91 : 1.99 : 2,07 : 2,16 : 2,24 : 2,32:2,40 :2,48 :2,57 :2,66 :2,76 :
: 58 : 1,80 : 1,89 : 1,97 : 2,04 : 2,13 : 2,21 : 2,29:2,37 :2,45 :2,53 :2,62 :2,72 :
: 59 : 1,78 : 1,86 : 1,94 : 2,02 : 2,10 : 2,18 : 2,26:2,33 :2,42 :2,50 :2,59 :2,68 :
: 60 : 1,75 : 1,84 : 1,91 : 1,99 : 2,07 : 2,15 : 2,23:2,30 :2,38 :2,46 :2,55 :2,65 :
: : : : : : : : : : : : : :
: 61 : 1,74 : 1,81 : 1,89 : 1,97 : 2,04 : 2,12 : 2,20:2,27 :2,34 :2,43 :2,52 :2,61 :
: 62 : 1,71 : 1,79 : 1,87 : 1,94 : 2,02 : 2,09 : 2,17:2,25 :2,32 :2,40 :2,48 :2,58 :
: 63 : 1,69 : 1,77 : 1,84 : 1,92 : 1,99 : 2,07 : 2,15:2,22 :2,30 :2,37 :2,45 :2,55 :
: 64 : 1,67 : 1,74 : 1,82 : 1,89 : 1,97 : 2,04 : 2,12:2,19 :2,27 :2,34 :2,42 :2,52 :
: 65 : 1,64 : 1,72 : 1,80 : 1,87 : 1,94 : 2,02 : 2,09:2,17 :2,24 :2,32 :2,40 :2,48 :
: : : : : : : : : : : : : :
: 66 : 1,62 : 1,70 : 1,77 : 1,85 : 1,92 : 1,99 : 2,07:2,14 :2,22 :2,28 :2,37 :2,46 :
: 67 : 1,61 : 1,68 : 1,75 : 1,82 : 1,90 : 1,97 : 2,04:2,12 :2,19 :2,26 :2,34 :2,43 :
: 68 : 1,59 : 1,66 : 1,74 : 1,80 : 1,87 : 1,95 : 2,02:2,09 :2,17 :2,23 :2,32 :2,40 :
: 69 : 1,57 : 1,64 : 1,72 : 1,78 : 1,85 : 1,92 : 2,00:2,07 :2,14 :2,21 :2,29 :2,38 :
: 70 : 1,56 : 1,62 : 1,70 : 1.77 : 1,84 : 1,90 : 1.97:2,04 :2.10 :2,18 :2,27 :2.35 :
---------------------------------------------------------------------------------------
- 127 -
Таблиця 19 (закінчення)
----------------------------------------------------------------------------------------------
: Заван-: Відстань перевезення, км :
:таження:------------------------------------------------------------------------------------:
:вагону,: 1101 : 1151-:1201- :1251- :1301- :1351- :1401-:1451-:1501-:1601 :1701-:1801-:1901- :
: т : 1150 : 1200 :1250 :1300 :1350 :1400 :1450 :1500 :1600 :1700 :1800 :1900 :2000 :
:--------------------------------------------------------------------------------------------:
: 1 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 :
:--------------------------------------------------------------------------------------------:
: 36 : 4,19 : 4,34 : 4,49 : 4,76 : 4,85 : 4,93 : 5,11:5,21 :5,46 :5,77 :6,07 :6.33 :6,63 :
: 37 : 4,09 : 4,24 : 4,38 : 4,53 : 4,68 : 4,82 : 4,96:5,11 :5,31 :5,62 :5,92 :6,17 :6,48 :
: 38 : 4,00 : 4,14 : 4,29 : 4,43 : 4,57 : 4,71 : 4,85:4,99 :5,21 :5,52 :5,77 :6,07 :6,33 :
: 39 : 3,92 : 4,05 : 4,19 : 4,33 : 4,47 : 4,60 : 4,75:4,88 :5,11 :5,36 :5,67 :5.92 :6,22 :
: 40 : 3,84 : 3,97 : 4,10 : 4,24 : 4,37 : 4,51 : 4,65:4,78 :4,98 :5,26 :5.52 :5,82 :6,07 :
: : : : : : : : : : : : : : :
: 41 : 3,75 : 3,89 : 4,02 : 4.15 : 4,28 : 4,42 : 4,55:4,68 :4,88 :5,16 :5,41 :5,67 :5,97 :
: 42 : 3,67 : 3,81 : 3,94 : 4,07 : 4,19 : 4,33 : 4,46:4,58 :4,78 :5,05 :5,31 :5,57 :5,82 :
: 43 : 3,61 : 3,73 : 3,86 : 3,99 : 4,11 : 4,25 : 4,37:4,50 :4,70 :4,95 :5,21 :5,46 :5,72 :
: 44 : 3,54 : 3,66 : 3,79 : 3,91 : 4.04 : 4,16 : 4,29:4,42 :4,60 :4,85 :5,11 :5,36 :5,62 :
: 45 : 3,47 : 3,59 : 3,72 : 3,84 : 3,97 : 4,09 : 4,20:4,33 :4,52 :4,76 :5,01 :5,26 :5,52 :
: : : : : : : : : : : : : : :
: 46 : 3,41 : 3.53 : 3,65 : 3,77 : 3,89 : 4,01 : 4,13:4,26 :4,43 :4,68 :4,92 :5,16 :5,41 :
: 47 : 3,34 : 3,47 : 3,59 : 3,71 : 3,82 : 3,94 : 4,06:4,18 :4,36 :4,60 :4,83 :5,06 :5,31 :
: 48 : 3,29 : 3,41 : 3,52 : 3,64 : 3,76 : 3,88 : 3,99:4,11 :4,28 :4,52 :4,75 :4,98 :5,21 :
: 49 : 3,23 : 3,34 : 3.47 : 3,58 : 3,76 : 3,81 : 3,92:4,04 :4,21 :4,44 :4,68 :4,90 :5.11 :
: 50 : 3,18 : 3,29 : 3,41 : 3,52 : 3,64 : 3.74 : 3,86:3,97 :4,14 :4,37 :4,60 :4,83 :5,05 :
: : : : : : : : : : : : : : :
: 51 : 3,13 : 3,24 : 3,35 : 3,47 : 3,58 : 3,69 : 3,80:3,91 :4,08 :4,30 :4,52 :4,75 :4,97 :
: 52 : 3,08 : 3,19 : 3,30 : 3,41 : 3,52 : 3,63 : 3,74:3,85 :4,02 :4,24 :4,45 :4,68 :4,90 :
: 53 : 3,04 : 3,14 : 3,25 : 3,36 : 3,47 : 3,57 : 3,68:3,79 :3,95 :4,17 :4,38 :4,60 :4,82 :
: 54 : 2,99 : 3,09 : 3,20 : 3,31 : 3,42 : 3,52 : 3,63:3,73 :3,90 :4,10 :4,32 :4,53 :4,75 :
: 55 : 2,95 : 3,05 : 3,16 : 3,26 : 3,35 : 3,47 : 3,57:3,68 :3,84 :4,05 :4,26 :4,47 :4,68 :
: : : : : : : : : : : : : : :
: 56 : 2,90 : 3,01 : 3,11 : 3,21 : 3,32 : 3,42 : 3,52:3,63 :3,77 :3,99 :4,05 :4,39 :4,61 :
: 57 : 2,86 : 2,97 : 3,07 : 3,17 : 3,27 : 3,37 : 3,47:3,58 :3,73 :3,94 :4,14 :4,35 :4,55 :
: 58 : 2,82 : 2,92 : 3,03 : 3,13 : 3,23 : 3,33 : 3,43:3,53 :3,68 :3,89 :4,09 :4,28 :4,48 :
: 59 : 2,78 : 2,88 : 2,99 : 3,08 : 3,18 : 3,28 : 3,39:3,48 :3,63 :3,83 :4,03 :4,23 :4,43 :
: 60 : 2,75 : 2,85 : 2,94 : 3,04 : 3,14 : 3,24 : 3,34:3,44 :3,58 :3,78 :3,98 :4,17 :4,37 :
: : : : : : : : : : : : : : :
: 61 : 2.72 : 2,80 : 2,90 : 3,01 : 3,10 : 3,19 : 3.29:3,39 :3,54 :3,73 :3,93 :4,12 :4,32 :
: 62 : 2.68 : 2,77 : 2,87 : 2,97 : 3,06 : 3,16 : 3,25:3,34 :3,49 :3,69 :3,88 :4,07 :4,26 :
: 63 : 2.65 : 2,74 : 2,83 : 2,93 : 3,03 : 3,12 : 3,21:3,31 :3,45 :3,64 :3,83 :4,02 :4,20 :
: 64 : 2,61 : 2,71 : 2,80 : 2,89 : 2,99 : 3,08 : 3,17:3,27 :3,41 :3.59 :3,78 :3,97 :4,15 :
: 65 : 2,58 : 2,68 : 2,76 : 2,86 : 2,96 : 3,04 : 3,14:3,23 :3,36 :3,56 :3,74 :3,92 :4,10 :
: : : : : : : : : : : : : : :
: 66 : 2,55 : 2,65 : 2,73 : 2,83 : 2,92 : 3,01 : 3,10:3,19 :3,33 :3,51 :3,69 :3,88 :4,06 :
: 67 : 2,52 : 2,61 : 2,70 : 2,80 : 2,88 : 2,98 : 3,06:3,16 :3,29 :3,47 :3,65 :3,84 :4,02 :
: 68 : 2,49 : 2,58 : 2,67 : 2,76 : 2,85 : 2,94 : 3,03:3,12 :3,25 :3,44 :3,61 :3,79 :3,97 :
: 69 : 2,47 : 2,56 : 2,65 : 2,73 : 2,82 : 2,91 : 3,00:3,09 :3,22 :3,40 :3,57 :3,75 :3,93 :
: 70 : 2,43 : 2,52 : 2,61 : 2,70 : 2,79 : 2,88 : 2,97:3,05 :3,18 :3,36 :3,54 :3,71 :3,89 :
---------------------------------------------------------------------------------------------
- 128 -
Таблиця 20
Провiзна плата за перевезення будiвельних сталевих конструкцій по групах
прейскурантiв 01-22 i конструкцiй алюмінієвих сплавів
грн. за 1 т вантажу
---------------------------------------------------------------------------------------
:Вісова : Вiдстань, км :
:норма :-----------------------------------------------------------------------------:
:заван- : 0-50 : 51-60: 61-70: 71-80: 81-90: 91- :101- :121- : 141-: 161-: 181-: 201-:
:таження: : : : : : 100 :120 :140 : 160 : 180 : 200 : 220 :
: т : : : : : : : : : : : : :
:-------------------------------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 :
:-------------------------------------------------------------------------------------:
: 5 : 7,08 : 7,24 : 7,34 : 7,59 : 7,74 : 7,99 : 8,25:8,60 :9,01 :9,36 :9,87 :10,27:
: 6 : 5,92 : 6,02 : 6,12 : 6,33 : 6,48 : 6,63 : 6,83:7,13 :7,49 :7,79 :8,25 : 8,55:
: 10 : 3,54 : 3,61 : 3,67 : 3,80 : 3,86 : 3,99 : 4,11:4,30 :4,49 :4,68 :4,93 : 5,11:
: 11 : 3,22 : 3,28 : 3,33 : 3,45 : 3,51 : 3,62 : 3,74:3,91 :4,08 :4,26 :4,48 : 4,66:
: 13 : 2,73 : 2,77 : 2,82 : 2,92 : 2,97 : 3,07 : 3,16:3,31 :3,46 :3,60 :3,80 : 3,94:
: 16 : 2,22 : 2,26 : 2,30 : 2,37 : 2,41 : 2,49 : 2,57:2,69 :2,81 :2,93 :3,09 : 3,20:
: 18 : 1,97 : 2,00 : 2,04 : 2,10 : 2,15 : 2,22 : 2,28:2,39 :2,49 :2,60 :2,74 : 2,85:
: 21 : 1,67 : 1,70 : 1,75 : 1,79 : 1,84 : 1,89 : 1,96:2,05 :2,15 :2,25 :2,34 : 2,43:
---------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 20 (продовження)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
:Вісова : Відстань перевезення, км :
:норма :------------------------------------------------------------------------------------------- :
:заванта-: 221- : 241- :261- :281- :301- :331- :361- :391- :421- :451- :481- :511- :541- :571- :
:ження, т: 240 : 260 :280 :300 :330 :360 :390 :420 :450 :480 :510 :540 :570 :600 :
:------- ---------------------------------------------------------------------------------------------:
: 1 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 :
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------:
: 5 :10,63 :11,03 :11,39 :11,79 :12,30 :12,90 :13,56:14,07:14,67:15,33:15,94:16,45:17,10 :17,71 :
: 6 : 8,86 : 9,16 : 9,51 : 9,82 :10,27 :10,78 :11,28:11,69:12,19:12,80:13,31:13,71:14,22 :14,72 :
: 10 : 5,31 : 5,52 : 5,72 : 5,87 : 6,12 : 6,48 : 6.78: 7,03: 7,34: 7.64: 7,99: 8,25: 8,55 : 8,86 :
: 11 : 4,83 : 5,00 : 5,16 : 5,36 : 5,57 : 5,87 : 6,17: 6,38: 6,63: 6,98: 7,29: 7,49: 7,79 : 8,05 :
: 13 : 4,09 : 4,23 : 4,38 : 4,52 : 4,72 : 4,96 : 5,21: 5,41: 5,67: 5,87: 6,12: 6,33: 6,58 : 6,83 :
: 16 : 3,32 : 3,44 : 3,56 : 3,67 : 3,84 : 4,04 : 4,23: 4,39: 4,58: 4,78: 4,98: 5,16: 5,36 : 5,52 :
: 18 : 2,96 : 3,06 : 3,16 : 3,27 : 3,41 : 3,59 : 3,76: 3,90: 4,07: 4,25: 4,43: 4,57: 4,75 : 4,92 :
: 21 : 2,53 : 2,63 : 2,72 : 2,81 : 2,93 : 3,08 : 3,21: 3,36: 3,50: 3,64: 3,78: 3,93: 4,07 : 4,21 :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці слідує
- 129 -
Продовження таблиці 20
---------------------------------------------------------------------------------------
:Вісова : Вiдстань, км :
:норма :-----------------------------------------------------------------------------:
:заван- : 601- : 641- : 681- : 721- : 761- : 801- :841- :881- : 921-:961- :1001-:1051-:
:таження: 640 : 680 : 720 : 760 : 800 : 840 :880 :920 : 960 :1000 :1050 :1100 :
: т : : : : : : : : : : : : :
:-------------------------------------------------------------------------------------:
: 1 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 :
:-------------------------------------------------------------------------------------:
: 5 : 18,37:19,23 :19,99 :20,75 :21,66 :22,42 :23,17:23,93:24,79:25,55:26,46:27,48:
: 6 : 15,33:15,99 :16,65 :17,25 :18,01 :18,67 :19.28:19,94:20,70:21,30:22,01:22,92:
: 10 : 9,16: 9,61 :10,02 :10,37 :10,83 :11,18 :11,59:11,94:12,40:12,80:13,21:13,71:
: 11 : 8,35: 8,75 : 9,11 : 9,41 : 9,82 :10,17 :10,52:10,88:11,28:11,64:12,04:12,45:
: 13 : 7,08: 7,39 : 7,74 : 7,99 : 8,35 : 8,60 : 8,91: 9,16: 9,56: 9,82:10,17:10,58:
: 16 : 5,72: 6,02 : 6,27 : 6,53 : 6,78 : 7,03 : 7,24: 7,49: 7,79: 7,89: 8,30: 8,60:
: 18 : 5,11: 5,36 : 5,57 : 5,77 : 6,02 : 6,22 : 6,48: 6,63: 6,88: 7,08: 7,34: 7,64:
: 21 : 4,38: 4,57 : 4,76 : 4,95 : 5,16 : 5,31 : 5,52: 5,72: 5,92: 6,07: 6,33: 6,53:
---------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 20 (закiнчення)
----------------------------------------------------------------------------------------------
:Вісова : Відстань перевезення, км :
:норма :------------------------------------------------------------------------------------:
:заван- : 1101 : 1151-:1201- :1251- :1301- :1351- :1401-:1451-:1501-:1601 :1701-:1801-:1901- :
:таження: 1150 : 1200 :1250 :1300 :1350 :1400 :1450 :1500 :1600 :1700 :1800 :1900 :2000 :
: т : : : : : : : : : : : : : :
:--------------------------------------------------------------------------------------------:
: 1 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 :
:--------------------------------------------------------------------------------------------:
: 5 :28,49 :29,50 :30,51 :31,37 :32,38 :33,40 :34,41:35,42:36,94:38,96:40,88:42,91:44,93 :
: 6 :23,73 :24,54 :25,45 :26,11 :27,02 :27,83 :28,64:29,55:30,82:32,43:34,05:35,72:37,44 :
: 10 :14,22 :14,72 :15,23 :15,69 :16,19 :16,70 :17,20:17,71:18,47:19,48:20,44:21,45:22,47 :
: 11 :12,95 :13,41 :13,86 :14,22 :14,72 :15,18 :15,64:16,14:16,75:17,71:18,62:19,48:20,44 :
: 13 :10,93 :11,33 :11,69 :12,09 :12,45 :12,85 :13,21:13,61:14,22:14,98:15,69:16,50:17,25 :
: 16 : 8,91 : 9,26 : 9,56 : 9,82 :10,12 :10,42 :10,78:11,08:11,59:12,19:12,80:13,41:14,07 :
: 18 : 7,89 : 8,15 : 8,50 : 8,75 : 9,01 : 9,31 : 9,56: 9,87:10,27:10,83:11,33:11,89:12,45 :
: 21 : 6,78 : 7,03 : 7,29 : 7,49 : 7,74 : 7,99 : 8,25: 8,40: 8,80: 9,26: 9,77:10,17:10,68 :
----------------------------------------------------------------------------------------------
- 130 -
Таблиця 21
Провiзна плата за перевезення залізобетонних виробів і конструкцій
грн. за 1 т вантажу
---------------------------------------------------------------------------------------
:Вісова : Вiдстань, км :
:норма :-----------------------------------------------------------------------------:
:заван- : 0-50 : 51-60: 61-70: 71-80: 81-90: 91- :101- :121- : 141-: 161-: 181-: 201-:
:таження: : : : : : 100 :120 :140 : 160 : 180 : 200 : 220 :
: т : : : : : : : : : : : : :
:-------------------------------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 :
:-------------------------------------------------------------------------------------:
: 5 : 7,59 : 7,74 : 7,99 : 8,10 : 8,35 : 8,60 : 9,01:9,51 :9,87 :10,37:10,88:11,28:
: 10 : 3,80 : 3,86 : 3,99 : 4,05 : 4,17 : 4,30 : 4,49:4,75 :4,93 : 5,21: 5,46: 5,62:
: 15 : 2,53 : 2,58 : 2,66 : 2,70 : 2,78 : 2,86 : 2,99:3,16 :3,29 : 3,46: 3,62: 3,75:
: 17 : 2,23 : 2,27 : 2,35 : 2,38 : 2,45 : 2,53 : 2,65:2,79 :2,90 : 3,05: 3,20: 3,31:
: 20 : 1,90 : 1,93 : 1,99 : 2,02 : 2,09 : 2,15 : 2,25:2,37 :2,47 : 2,60: 2,72: 2,81:
: : : : : : : : : : : : : :
: 25 : 1,52 : 1,54 : 1,59 : 1,62 : 1,67 : 1,72 : 1,80:1,90 :1,97 : 2,07: 2,18: 2,25:
: 30 : 1,27 : 1,29 : 1,33 : 1,35 : 1,39 : 1,44 : 1,50:1,58 :1,64 : 1,73: 1,82: 1,88:
: 35 : 1,08 : 1,10 : 1,14 : 1,16 : 1,19 : 1,23 : 1,29:1,36 :1,41 : 1,48: 1,56: 1,61:
: 40 : 0,95 : 0,97 : 1,00 : 1,01 : 1,04 : 1,08 : 1,13:1,19 :1,23 : 1,30: 1,36: 1,41:
: 45 : 0,84 : 0,86 : 0,89 : 0,90 : 0,93 : 0,96 : 1,00:1,06 :1,09 : 1,15: 1,21: 1,25:
: : : : : : : : : : : : : :
: 50 : 0,76 : 0,77 : 0,80 : 0,81 : 0,83 : 0,86 : 0,90:0,95 :0,99 : 1,04: 1,09: 1,13:
: 55 : 0,69 : 0,70 : 0,73 : 0,73 : 0,76 : 0,78 : 0,81:0,86 :0,90 : 0,94: 0,99: 1,03:
: 57 : 0,66 : 0,68 : 0,70 : 0,71 : 0,73 : 0,76 : 0,78:0,83 :0,87 : 0,91: 0,95: 0,99:
: 60 : 0,63 : 0,65 : 0,66 : 0,68 : 0,70 : 0,71 : 0,75:0,79 :0,82 : 0,87: 0,91: 0,94:
: 70 : 0,55 : 0,55 : 0,57 : 0,59 : 0,60 : 0,61 : 0,64:0,68 :0,70 : 0,74: 0,78: 0,80:
---------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 21 (продовження)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
:Вісова : Відстань перевезення, км :
:норма :--------------------------------------------------------------------------------------------:
:заванта-: 221- : 241- :261- :281- :301- :331- :361- :391- :421- :451- :481- :511- :541- :571- :
:ження, т: 240 : 260 :280 :300 :330 :360 :390 :420 :450 :480 :510 :540 :570 :600 :
:------- ---------------------------------------------------------------------------------------------:
: 1 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 :
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------:
: 5 :11,79 :12,30 :12,65 :13,16 :13,81 :14,42 :15,18:15,84:16,60:17,20:17,96:18,62:19,38 :19,99 :
: 10 : 5,87 : 6,12 : 6,33 : 6,58 : 6,88 : 7,24 : 7,59: 7,89: 8,30: 8,60: 9,01: 9,31: 9,66 :10,02 :
: 15 : 3,92 : 4,09 : 4,22 : 4,38 : 4,60 : 4,81 : 5,06: 5,26: 5,52: 5,77: 5,97: 6,22: 6,48 : 6,63 :
: 17 : 3,46 : 3,61 : 3,72 : 3,87 : 4,05 : 4,25 : 4,47: 4,65: 4,88: 5,06: 5,28: 5,46: 5,72 : 5,87 :
: 20 : 2,94 : 3,07 : 3,16 : 3,29 : 3,45 : 3,61 : 3.80: 3,95: 4,14: 4,30: 4,49: 4,65: 4,84 : 5,00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
: 25 : 2,35 : 2,45 : 2,53 : 2,63 : 2,76 : 2,88 : 3,04: 3,16: 3,31: 3,44: 3,59: 3,72: 3,87 : 4,00 :
: 30 : 1,96 : 2,04 : 2,10 : 2,20 : 2,30 : 2,40 : 2,53: 2,64: 2,76: 2,86: 2,99: 3,10: 3,23 : 3,33 :
: 35 : 1,68 : 1,75 : 1,81 : 1,88 : 1,97 : 2,06 : 2,17: 2,26: 2,37: 2.46: 2,57: 2,66: 2,76 : 2,85 :
: 40 : 1,47 : 1,54 : 1,58 : 1,64 : 1,73 : 1,80 : 1,90: 1,98: 2,07: 2,15: 2,25: 2,33: 2,42 : 2,50 :
: 45 : 1,31 : 1,37 : 1,41 : 1,46 : 1,53 : 1,60 : 1,69: 1,76: 1,84: 1,91: 2,00: 2,07: 2,15 : 2,22 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
: 50 : 1,18 : 1,23 : 1,27 : 1,32 : 1,38 : 1,44 : 1,52: 1,58: 1,66: 1,72: 1,80: 1,86: 1,94 : 2,00 :
: 55 : 1,07 : 1,11 : 1,15 : 1,19 : 1,25 : 1,31 : 1,38: 1,44: 1,51: 1,56: 1,63: 1,69: 1,76 : 1,82 :
: 57 : 1,03 : 1,08 : 1,11 : 1,16 : 1,21 : 1,27 : 1,33: 1,39: 1,45: 1,51: 1,57: 1,63: 1,70 : 1,76 :
: 60 : 0,98 : 1,03 : 1,06 : 1,09 : 1,15 : 1,20 : 1,27: 1,32: 1,32: 1,44: 1,50: 1,55: 1,61 : 1,66 :
: 70 : 0,84 : 0,88 : 0,91 : 0,94 : 0,99 : 1,03 : 1,08: 1,13: 1,18: 1,23: 1,29: 1,33: 1,39 : 1,43 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 131 -
Таблиця 21 (продовження)
---------------------------------------------------------------------------------------
:Вісова : Вiдстань, км :
:норма :-----------------------------------------------------------------------------:
:заван- : 601- : 641- : 681- : 721- : 761- : 801- :841- :881- : 921-:961- :1001-:1051-:
:таження: 640 : 680 : 720 : 760 : 800 : 840 :880 :920 : 960 :1000 :1050 :1100 :
: т : : : : : : : : : : : : :
:-------------------------------------------------------------------------------------:
: 1 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 :
:-------------------------------------------------------------------------------------:
: 5 : 20,85: 21,76: 22,77: 23,68: 24,54: 25,55:25,96:27,32:28,34:29,25:30,26:31,52:
: 10 : 10,42: 10,88: 11,39: 11,84: 12,30: 12,80:13,21:13,66:14,17:14,62:15,13:15,74:
: 15 : 6,98: 7,29: 7,59: 7,89: 8,15: 8,55: 8,80:9,11: 9,41: 9,77:10,07:10,52:
: 17 : 6,12: 6,38: 6,73: 6,98: 7,24: 7,54: 7,79: 8,05: 8,35: 8,60: 8,91: 9,26:
: 20 : 5,21: 5,46: 5.72: 5,92: 6,12: 6,38: 6,63: 6,83: 7,08: 7,34: 7,59: 7,89:
: : : : : : : : : : : : : :
: 25 : 4,17: 4,35: 4,55: 4,73: 4,91: 5,11: 5,31: 5,46: 5,67: 5,82: 6,07: 6,33:
: 30 : 3,48: 3,62: 3,80: 3,94: 4,09: 4,26: 4,41: 4,55: 4,73: 4,87: 5,04: 5,26:
: 35 : 2,98: 3,11: 3,25: 3,38: 3,51: 3,65: 3,77: 3,90: 4,05: 4,17: 4,32: 4,50:
: 40 : 2,61: 2,72: 2,85: 2,96: 3,07: 3,19: 3,31: 3,42: 3,54: 3,66: 3,78: 3,94:
: 45 : 2,32: 2,42: 2,53: 2,63: 2,73: 2,84: 2,93: 3,04: 3,15: 3,24: 3,36: 3,50:
: : : : : : : : : : : : : :
: 50 : 2,09: 2.18: 2,28: 2,37: 2,45: 2,56: 2,65: 2,73: 2,83: 2,92: 3,03: 3,15:
