: 27 : 1,26 : 1,57 : 2,09 : 2,52 : 2,82 :
: 28 : 1,29 : 1,61 : 2,13 : 2,57 : 2,89 :
: 29 : 1,32 : 1,65 : 2,18 : 2,63 : 2,96 :
: 30 : 1,35 : 1,68 : 2,23 : 2,68 : 3,03 :
: : : : : : :
: 31 : 1,37 : 1,72 : 2,27 : 2,74 : 3,09 :
: 32 : 1,40 : 1,75 : 2,32 : 2,79 : 3,14 :
: 33 : 1.42 : 1,78 : 2,36 : 2,84 : 3,20 :
: 34 : 1,45 : 1,81 : 2,41 : 2,90 : 3,26 :
: 35 : 1,47 : 1,85 : 2,45 : 2,96 : 3,31 :
-------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці слідує
- 73 -
Продовження таблиці 7
-------------------------------------------------------------------
: Вiдстань : Клас вантажу :
: перевезення, км :----------------------------------------------:
: : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
:-----------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 :
:-----------------------------------------------------------------:
: 36 : 1,51 : 1,88 : 2,50 : 3,01 : 3,40 :
: 37 : 1,53 : 1,92 : 2,55 : 3,07 : 3,45 :
: 38 : 1,56 : 1,95 : 2,59 : 3,12 : 3,51 :
: 39 : 1,58 : 1,98 : 2,63 : 3,17 : 3,56 :
: 40 : 1,61 : 2,01 : 2,68 : 3,23 : 3,62 :
: : : : : : :
: 41 : 1,63 : 2,05 : 2,72 : 3,28 : 3,68 :
: 42 : 1,67 : 2,08 : 2,76 : 3,33 : 3,75 :
: 43 : 1,69 : 2,11 : 2,80 : 3,38 : 3,80 :
: 44 : 1,72 : 2,15 : 2,84 : 3,43 : 3,86 :
: 45 : 1,74 : 2,18 : 2,89 : 3,48 : 3,92 :
: : : : : : :
: 46 : 1,77 : 2,21 : 2,94 : 3,53 : 3,97 :
: 47 : 1,79 : 2,24 : 2,98 : 3,59 : 4,03 :
: 48 : 1,82 : 2,27 : 3,02 : 3,64 : 4,09 :
: 49 : 1,85 : 2,31 : 3,06 : 3,69 : 4,16 :
: 50 : 1,87 : 2,34 : 3,12 : 3,74 : 4,21 :
: : : : : : :
: 51 : 1,89 : 2,37 : 3,14 : 3,79 : 4,26 :
: 52 : 1,91 : 2,39 : 3,18 : 3,83 : 4,30 :
: 53 : 1,93 : 2,42 : 3,22 : 3,87 : 4,35 :
: 54 : 1,95 : 2,44 : 3,25 : 3,91 : 4,40 :
: 55 : 1,97 : 2,47 : 3,28 : 3,96 : 4,44 :
: : : : : : :
: 56 : 1,99 : 2,50 : 3,31 : 4,00 : 4,49 :
: 57 : 2,02 : 2,53 : 3,35 : 4,04 : 4,55 :
: 58 : 2,04 : 2,55 : 3,39 : 4,08 : 4,60 :
: 59 : 2,06 : 2,58 : 3,43 : 4,13 : 4,65 :
: 60 : 2,09 : 2,61 : 3,46 : 4,16 : 4,69 :
: : : : : : :
: 61 : 2,11 : 2,63 : 3,50 : 4,21 : 4,74 :
: 62 : 2,13 : 2,66 : 3,53 : 4,25 : 4,78 :
: 63 : 2,15 : 2,68 : 3,57 : 4,30 : 4,83 :
: 64 : 2,17 : 2,73 : 3,60 : 4,34 : 4,87 :
: 65 : 2,19 : 2,74 : 3,63 : 4,38 : 4,93 :
: : : : : : :
: 66 : 2,21 : 2,76 : 3,67 : 4,42 : 4,98 :
: 67 : 2,23 : 2,79 : 3,70 : 4,47 : 5,02 :
: 68 : 2,25 : 2,82 : 3,74 : 4,51 : 5,06 :
: 69 : 2,28 : 2,84 : 3,78 : 4,55 : 5,12 :
: 70 : 2,30 : 2,87 : 3,81 : 4,59 : 5,17 :
: : : : : : :
: 71 : 2,32 : 2,90 : 3,85 : 4,64 : 5,21 :
: 72 : 2,34 : 2,93 : 3,88 : 4,68 : 5,26 :
: 73 : 2,36 : 2,95 : 3,92 : 4,72 : 5,32 :
: 74 : 2,38 : 2,98 : 3,96 : 4,76 : 5,36 :
: 75 : 2,40 : 3,01 : 3,99 : 4,81 : 5,41 :
: : : : : : :
: 76 : 2,42 : 3,03 : 4,03 : 4,85 : 5,45 :
: 77 : 2,45 : 3,06 : 4,06 : 4,89 : 5,51 :
: 78 : 2,47 : 3,09 : 4,10 : 4,93 : 5,56 :
: 79 : 2,49 : 3,11 : 4,13 : 4,98 : 5,60 :
: 80 : 2,51 : 3,14 : 4,17 : 5,03 : 5,65 :
- 74 -
Продовження таблиці 7
-------------------------------------------------------------------
: Вiдстань : Клас вантажу :
: перевезення, км :----------------------------------------------:
: : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
:-----------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 :
:-----------------------------------------------------------------:
: : : : : : :
: 81 : 2,54 : 3,16 : 4,21 : 5,06 : 5,70 :
: 82 : 2,56 : 3,19 : 4,24 : 5,11 : 5,75 :
: 83 : 2,58 : 3,22 : 4,28 : 5,16 : 5,80 :
: 84 : 2,60 : 3,25 : 4,31 : 5,21 : 5,84 :
: 85 : 2,62 : 3,27 : 4,34 : 5,21 : 5,89 :
: : : : : : :
: 86 : 2,64 : 3,30 : 4,38 : 5,26 : 5,93 :
: 87 : 2,66 : 3,32 : 4,41 : 5,31 : 5,98 :
: 88 : 2,68 : 3,35 : 4,45 : 5,36 : 6,03 :
: 89 : 2,70 : 3,38 : 4,49 : 5,41 : 6,08 :
: 90 : 2,73 : 3,41 : 4,52 : 5,47 : 6,14 :
: : : : : : :
: 91 : 2,75 : 3,44 : 4,55 : 5,47 : 6,18 :
: 92 : 2,77 : 3,46 : 4,59 : 5,52 : 6,23 :
: 93 : 2,79 : 3,49 : 4,63 : 5,57 : 6,27 :
: 94 : 2,81 : 3,51 : 4,67 : 5,62 : 6,32 :
: 95 : 2,83 : 3,54 : 4,70 : 5,67 : 6,36 :
: : : : : : :
: 96 : 2,85 : 3,57 : 4,73 : 5,72 : 6,41 :
: 97 : 2,87 : 3,60 : 4,77 : 5,72 : 6,47 :
: 98 : 2,89 : 3,62 : 4,81 : 5,77 : 6,51 :
: 99 : 2,92 : 3,65 : 4,84 : 5,82 : 6,56 :
: 100 : 2,94 : 3,67 : 4,88 : 5,87 : 6,62 :
: : : : : : :
: 101-105 : 3,05 : 3,81 : 5,06 : 6,12 : 6,85 :
: 106-110 : 3,15 : 3,94 : 5,21 : 6,33 : 7,08 :
: 111-115 : 3,26 : 4,07 : 5,41 : 6,53 : 7,33 .:
: 116-120 : 3,36 : 4,20 : 5,57 : 6,73 : 7,56 :
: 121-125 : 3,47 : 4,34 : 5,72 : 6,93 : 7,80 :
: : : : : : :
: 126-130 : 3,57 : 4,46 : 5,92 : 7,14 : 8,04 :
: 131-135 : 3,68 : 4,60 : 6,12 : 7,34 : 8,28 :
: 136-140 : 3,78 : 4,73 : 6,27 : 7,54 : 8.51 :
: 141-145 : 3,89 : 4,86 : 6,48 : 7,79 : 8,74 :
: : : : : : :
: 146-150 : 3,99 : 4,99 : 6,63 : 8,10 : 8,98 :
: 151-155 : 4,10 : 5,11 : 6,83 : 8,20 : 9,22 :
: 156-160 : 4,20 : 5,26 : 6,98 : 8,40 : 9,45 :
: 161-165 : 4,31 : 5,36 : 7,14 : 8,60 : 9,70 :
: 166-170 : 4,41 : 5,52 : 7,34 : 8,80 : 9,93 :
: 171-175 : 4,52 : 5,62 : 7,49 : 9,06 : 10,17 :
: : : : : : :
: 176-180 : 4,63 : 5,77 : 7,64 : 9,26 : 10,41 :
: 181-185 : 4,73 : 5,92 : 7,89 : 9,51 : 10,65 :
: 186-190 : 4,84 : 6,07 : 8,05 : 9,72 : 10,88 :
: 191-195 : 4,94 : 6,22 : 8,20 : 9,92 : 11,11 :
: 196-200 : 5,05 : 6,33 : 8,40 : 10,12 : 11,35 :
: : : : : : :
: Понад 200 за : : : : : :
: кожний 1 км : : : : : :
: додавати : 0,02 : 0,03 : 0,04 : 0,04 : 0,05 :
-------------------------------------------------------------------
- 75 -
Таблиця 8
Перевезення вантажiв автомобiлями-самоскидами
(такими, що працюють поза кар'єрами)
грн. за 1 т
-------------------------------------------------------------------
: Вiдстань : Клас вантажу :
: перевезення, км :----------------------------------------------:
: : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
:-----------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 :
:-----------------------------------------------------------------:
: 1 : 0,16 : 0,20 : 0,26 : 0,32 : 0,36 :
: 2 : 0,19 : 0,24 : 0,32 : 0,39 : 0,43 :
: 3 : 0,23 : 0,29 : 0,38 : 0,46 : 0,51 :
: 4 : 0,26 : 0,33 : 0,43 : 0,52 : 0,59 :
: 5 : 0,31 : 0,39 : 0,52 : 0,63 : 0,71 :
: : : : : : :
: 6 : 0,36 : 0,46 : 0,60 : 0,73 : 0,82 :
: 7 : 0,42 : 0,52 : 0,69 : 0,84 : 0,93 :
: 8 : 0,47 : 0,59 : 0,77 : 0,94 : 1,06 :
: 9 : 0,52 : 0,65 : 0,87 : 1,04 : 1,17 :
: 10 : 0,57 : 0,72 : 0,95 : 1,15 : 1,29 :
: : : : : : :
: 11 : 0,63 : 0,78 : 1,04 : 1,25 : 1,41 :
: 12 : 0,68 : 0,85 : 1,12 : 1,36 : 1,53 :
: 13 : 0,73 : 0,91 : 1,21 : 1,46 : 1,64 :
: 14 : 0,78 : 0,98 : 1,30 : 1,56 : 1,77 :
: 15 : 0,84 : 1,04 : 1,39 : 1,67 : 1,88 :
: : : : : : :
: 16 : 0,89 : 1,11 : 1,47 : 1,77 : 1,99 :
: 17 : 0,94 : 1,17 : 1,56 : 1,88 : 2,11 :
: 18 : 0,99 : 1,24 : 1,64 : 1,98 : 2,23 :
: 19 : 1,04 : 1,31 : 1,67 : 2,09 : 2,35 :
: 20 : 1,09 : 1,36 : 1,81 : 2,18 : 2,45 :
: : : : : : :
: 21 : 1,14 : 1,42 : 1,89 : 2,27 : 2,56 :
: 22 : 1,18 : 1,48 : 1,96 : 2,37 : 2,66 :
: 23 : 1,23 : 1,54 : 2,04 : 2,46 : 2,77 :
: 24 : 1,28 : 1,59 : 2,12 : 2,56 : 2,87 :
: 25 : 1,33 : 1,66 : 2,20 : 2,65 : 2,98 :
: : : : : : :
: 26 : 1,37 : 1,72 : 2,27 : 2,74 : 3,09 :
: 27 : 1,42 : 1,77 : 2,36 : 2,83 : 3,19 :
: 28 : 1,46 : 1,83 : 2,43 : 2,93 : 3,29 :
: 29 : 1,51 : 1,89 : 2,51 : 3,02 : 3,40 :
: 30 : 1,56 : 1,94 : 2,59 : 3,12 : 3,51 :
: : : : : : :
: 31 : 1,60 : 2,01 : 2,66 : 3,21 : 3,61 :
: 32 : 1,66 : 2,06 : 2,74 : 3,30 : 3,72 :
: 33 : 1,70 : 2,13 : 2,82 : 3,40 : 3,81 :
: 34 : 1,75 : 2,19 : 2,90 : 3,49 : 3,93 :
: 35 : 1,79 : 2,24 : 2,98 : 3,59 : 4,03 :
-------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці слідує
- 76 -
Продовження таблиці 8
-------------------------------------------------------------------
: Вiдстань : Клас вантажу :
: перевезення, км :----------------------------------------------:
: : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
:-----------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 :
:-----------------------------------------------------------------:
: 36 : 1,84 : 2,30 : 3,06 : 3,68 : 4,14 :
: 37 : 1,89 : 2,36 : 3,13 : 3,78 : 4,25 :
: 38 : 1,93 : 2,42 : 3,21 : 3,87 : 4,35 :
: 39 : 1,98 : 2,47 : 3,29 : 3,96 : 4,45 :
: 40 : 2,03 : 2,56 : 3,37 : 4,05 : 4,57 :
: : : : : : :
: 41 : 2,08 : 2,59 : 3,45 : 4,15 : 4,67 :
: 42 : 2,12 : 2,65 : 3,52 : 4,24 : 4,77 :
: 43 : 2,17 : 2,71 : 3,60 : 4,34 : 4,87 :
: 44 : 2,21 : 2,76 : 3,67 : 4,42 : 4,98 :
: 45 : 2,25 : 2,81 : 3,74 : 4,50 : 5,07 :
: : : : : : :
: 46 : 2,29 : 2,87 : 3,81 : 4,58 : 5,16 :
: 47 : 2,33 : 2,92 : 3,88 : 4,67 : 5,25 :
: 48 : 2,38 : 2,97 : 3,95 : 4,75 : 5,35 :
: 49 : 2,42 : 3,02 : 4,01 : 4,84 : 5,44 :
: 50 : 2,46 : 3,08 : 4,09 : 4,92 : 5,53 :
: : : : : : :
: 51 : 2,49 : 3,12 : 4,13 : 4,98 : 5,60 :
: 52 : 2,53 : 3,15 : 4,19 : 5,05 : 5,68 :
: 53 : 2,56 : 3,19 : 4,24 : 5,11 : 5,75 :
: 54 : 2,59 : 3,23 : 4,29 : 5,16 : 5,82 :
: 55 : 2,62 : 3,27 : 4,34 : 5,21 : 5,89 :
: : : : : : :
: 56 : 2,65 : 3,309 : 4,39 : 5,31 : 5,95 :
: 57 : 2,68 : 3,350 : 4,45 : 5,36 : 6,02 :
: 58 : 2,71 : 3,390 : 4,50 : 5,41 : 6,10 :
: 59 : 2,74 : 3,431 : 4,55 : 5,47 : 6,17 :
: 60 : 2,77 : 3,466 : 4,60 : 5,57 : 6,24 :
: : : : : : :
: 61 : 2,80 : 3,51 : 4,66 : 5,62 : 6,31 :
: 62 : 2,83 : 3,54 : 4,71 : 5,67 : 6,38 :
: 63 : 2,87 : 3,59 : 4,76 : 5,72 : 6,46 :
: 64 : 2,90 : 3,62 : 4,81 : 5,82 : 6,52 :
: 65 : 2,93 : 3,66 : 4,86 : 5,92 : 6,59 :
: : : : : : :
: 66 : 2,96 : 3,70 : 4,91 : 5,92 : 6,66 :
: 67 : 2,99 : 3,74 : 4,97 : 5,97 : 6,73 :
: 68 : 3,02 : 3,78 : 5,02 : 6,07 : 6,80 :
: 69 : 3,06 : 3,82 : 5,06 : 6,12 : 6,88 :
: 70 : 3,09 : 3,86 : 5,11 : 6,17 : 6,95 :
: : : : : : :
-------------------------------------------------------------------
Закінчення таблиці слідує
- 77 -
Закінчення таблиці 8
-------------------------------------------------------------------
: Вiдстань : Клас вантажу :
: перевезення, км :----------------------------------------------:
: : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
:-----------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 :
:-----------------------------------------------------------------:
: 71 : 3,12 : 3,90 : 5,16 : 6,22 : 7,01 :
: 72 : 3,15 : 3,94 : 5,21 : 6,33 : 7,08 :
: 73 : 3,18 : 3,98 : 5,26 : 6,38 : 7,15 :
: 74 : 3,21 : 4,01 : 5,31 : 6,43 : 7,22 :
: 75 : 3,24 : 4,05 : 5,36 : 6,48 : 7,30 :
: : : : : : :
: 76 : 3,27 : 4,09 : 5,41 : 6,53 : 7,37 :
: 77 : 3,30 : 4,13 : 5,47 : 6,58 : 7,43 :
: 78 : 3,34 : 4,17 : 5,52 : 6,68 : 7,50 :
: 79 : 3,37 : 4,21 : 5,57 : 6,73 : 7,58 :
: 80 : 3,40 : 4,24 : 5,62 : 6,78 : 7,64 :
: : : : : : :
: 81 : 3,42 : 4,28 : 5,67 : 6,83 : 7,70 :
: 82 : 3,45 : 4,31 : 5,67 : 6,88 : 7,75 :
: 83 : 3,47 : 4,34 : 5,72 : 6,93 : 7,81 :
: 84 : 3,50 : 4,37 : 5,77 : 6,98 : 7,87 :
: 85 : 3,52 : 4,40 : 5,82 : 7,03 : 7,92 :
: : : : : : :
: 86 : 3,55 : 4,44 : 5,87 : 7,08 : 7,98 :
: 87 : 3,58 : 4,47 : 5,92 : 7,14 : 8,05 :
: 88 : 3,60 : 4,50 : 5,97 : 7,19 : 8,11 :
: 89 : 3,63 : 4,53 : 5,97 : 7,24 : 8,16 :
: 90 : 3,65 : 4,56 : 6,02 : 7,29 : 8,22 :
: : : : : : :
: 91 : 3,68 : 4,60 : 6,12 : 7,34 : 8,28 :
: 92 : 3,70 : 4,64 : 6,17 : 7,39 : 8,33 :
: 93 : 3,73 : 4,67 : 6,22 : 7,44 : 8,39 :
: 94 : 3,76 : 4,70 : 6,27 : 7,49 : 8,46 :
: 95 : 3,79 : 4,73 : 6,27 : 7,54 : 8,52 :
: : : : : : :
: 96 : 3,81 : 4,76 : 6,33 : 7,59 : 8,57 :
: 97 : 3,84 : 4,80 : 6,38 : 7,64 : 8,63 :
: 98 : 3,86 : 4,83 : 6,43 : 7,69 : 8,69 :
: 99 : 3,89 : 4,86 : 6,48 : 7,74 : 8,74 :
: 100 : 3,92 : 4,89 : 6,53 : 7,84 : 8,81 :
: : : : : : :
: Понад 100 за : : : : : :
: кожний 1 км : : : : : :
: додавати : 0,03 : 0,03 : 0,05 : 0,05 : 0,06 :
-------------------------------------------------------------------
- 78 -
Таблиця 9
Перевезення вантажiв автомобiлями-самоскидами
iз кар'єрiв
------------------------------------------------------------------
: Вiдстань, : Провiзна плата за 1 т, :
: км : грн. :
:----------------------------------------------------------------:
: До 0,5 : 0,06 :
: : :
: Понад 0,5 до 1 : 0,08 :
: : :
: Понад I до 1,5 : 0,12 :
: : :
: Понад 1,5 до 2 : 0,15 :
: : :
: Понад 2 до 2,5 : 0,18 :
: : :
: Понад 2,5 до 3 : 0,20 :
: : :
: Понад 3 до 3,5 : 0,23 :
: : :
: Понад 3,5 до 4 : 0,27 :
: : :
: Понад 4 до 4,5 : 0,30 :
: : :
: Понад 4,5 до 5 : 0,33 :
------------------------------------------------------------------
Таблиця 10
Плата за пробiг автомобiлiв до мiсця виконання робiт та
повернення їх пiсля закiнчення робiт
-------------------------------------------------------------------
: Вантажопiдйомнiсть : За 1 км пробiгу, :
: автомобiля (автопоїзду) : грн. :
:-----------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 :
:-----------------------------------------------------------------:
: До 0,5 : 0,06 :
: : :
: Понад 0,5 до 1,5 : 0,08 :
: : :
: Понад 1,5 до 3 : 0,12 :
: : :
: Понад 3 до 5 : 0,13 :
: : :
: Понад 5 до 7 : 0,14 :
: : :
: Понад 7 до 9 : 0,20 :
: : :
: Понад 9 до 12 : 0,21 :
: : :
: За кожну додаткову 1 т : :
: вантажопiдйомностi додавати : 0,01 :
-------------------------------------------------------------------
- 79 -
РОЗДIЛ ЗБ
БАЗИСНI КОШТОРИСНI ЦIНИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖIВ
ТРАКТОРАМИ ТА ПРИЧIПАМИ
ЗАГАЛЬНI ВКАЗIВКИ
1. Базиснi кошториснi цiни цього роздiлу призначенi для виз-
начення базисної вартостi перевезення будiвельних матерiалiв, ви-
робiв та конструкцiй, а також буксирування механiзмiв для будiвни-
цтва.
2. У базисних кошторисних цiнах, крiм витрат на перевезення
вантажiв, врахована вартiсть дорожнього пробiгу тракторiв з причi-
пами (крiм указаних в п.6 випадкiв), простоїв пiд завантаженням та
вивантаженням i вартiсть експедицiйних операцiй, що виконуються
водiєм.
3. Вартiсть навантажувально-розвантажувальних робiт, закрiп-
лення вантажiв, очищення кузова в провiзну плату не входить.
4. Клас вантажiв, а також витрати на навантажувально-розван-
тажувальнi роботи, тару, упаковку та реквiзит приймаються за вiд-
повiдними даними для перевезення вантажiв автомобiльним транспор-
том.
5. При перевезеннi вантажiв неповнi вiдстанi менше 0,5 км в
розрахунок не приймаються, а 0,5 км та бiльше -заокруглюються до 1
км.
6. За порожнiй пробiг до пункту першого навантаження або вiд
пункту останнього розвантаження на вiдстань понад 5 км додатково
повиннi застосовуватися покiлометровi тарифи. При цьому
оплачується найкоротший пробiг.
7. Тарифи наведенi залежно вiд групи дорiг. Група дорiг
визначається залежно вiд виду i стану покриття проїзної поверхнi
дороги:
I - з твердим покриттям, звичайнi грунтовi сухi, у хорошому
станi, снiговi укатанi;
II - гравiйнi, щебеневi та брукiвки розбитi, пiщанi путiвцi,
грунтовi, розїждженi пiсля дощу, стерня зернових, за-
дернований грунт у твердому станi взимку та влiтку;
III - розбитi з глибокою колiєю, вiдтанутi пiсля тривалих
вiдлиг, гребенистi, рiлля нормальної вологостi та
замерзла. Поле пiсля убирання корнеклубнеплодiв, поле
перезволожене, бездорiжжя у весняну розтань, снiгова
цiлина.
При транспортуваннi вантажiв по дорогах рiзних груп слiд
користуватися тарифами по переважальнiй групi дорiг. При однако-
вiй відстанi перевезень по дорогах рiзних груп встановлюються серед-
нi тарифи.
- 80 -
Таблиця 11
Розподiлення марок тракторiв за тяговими класами
-------------------------------------------------------------------
: Тяговий клас трактора, т : Марки тракторів :
:-----------------------------------------------------------------:
: Колесні трактори :
: ---------------- :
: До З : Т-40АМ,Т-40А, МТЗ-50, ЮМЗ-6Л,МТЗ-52, :
: : МТЗ-80,МТЗ-80Х, МТЗ-82 тощо :
:-----------------------------------------------------------------:
: Понад 3 : Т-150К, К-700А, К-701 тощо :
:-----------------------------------------------------------------:
: Гусеничні трактори :
: ------------------- :
: До З : ДТ-75, ДТ-75М, ДТ-75И, Т-70С тощо; :
: : ТДТ-75 тощо :
:-----------------------------------------------------------------:
: Понад 3 : Т-100, Т-100М, Т-4А, Т-130, Т-130Б, :
: : Т-100 МБ тощо :
-------------------------------------------------------------------
Табоиця 12
Поясні коефiцiєнти до провiзної плати
за перевезення вантажiв тракторами з причiпами
------------------------------------------------------------------
: Область, район : Коефiцiєнт :
:----------------------------------------------------------------:
:Богородчанський, Верховинський, Долинський, : :
:Iвано-Франкiвський, Калушський, Коломийський, : :
:Косiвський, Надвiрнянський та Ротнятiвський : :
:райони Iвано-Франківської областi; : :
:Дрогобичський, Жидачiвський, Миколаївський, : :
:Самбiрський, Сколевський, Старосамбiрський, : :
:Стрийський та Туркiвський райони Львiвської : :
:областi; Вижницький, Глибокський, Путильський : :
:та Старожинецький райони Чернiвецької областi; : :
:гiрськi та передгiрськi райони Криму : 1,1 :
:----------------------------------------------------------------:
:Вінницька, Волинська, Луганська, Донецька, : :
:Полтавська, Закарпатська, Рiвненська, : :
:Тернопiльська, Кiровоградська, Харкiвська, : :
:Черкаська, Чернiгiвська областi; Полiськi райони : :
:Житомирської, Київської, Сумської, Хмельницької : :
:областей; райони Львiвської, Iвано-Франкiвської : :
:та Чернiвецької областей, що не перелiченi вище : 1,0 :
:----------------------------------------------------------------:
:Не перелiченi вище райони та областi України : 0,9 :
------------------------------------------------------------------
- 81 -
РАЗДЕЛ 3Б
БАЗИСНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
ТРАКТОРАМИ И ПРИЦЕПАМИ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Базисные сметные цены настоящего раздела предназначены для
определения базисной стоимости перевозки строительных материалов,
изделий и конструкций, а также буксировки механизмов для строите-
льства.
2. В базисных сметных ценах, кроме затрат на перевозки гру-
зов, учтена стоимость дорожного пробега тракторов с прицепами