ДБН IV-16-96 сторінка 6 з 20
| превышают нормативные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (по расчету) | + | - | - | + | ||
| 3.6.3 | Отчисление средств в го- | |||||
| сударственный инновацион- |
| ный фонд | + | - | - | + | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.4 | Отчисление средств на вы- | |||||
| полнение работ и услуг по | ||||||
| развитию дорог общего | ||||||
| пользования | + | - | - | + | ||
| А. | Всего договорная цена | |||||
| (Д.Ц.) | + | + | + | + | ||
| 3.7. | По устано- | Налог на добавленную | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| вленному | стоимость (НДС) | + | + | + | + | |
| нормативу | ||||||
| и порядку | ||||||
| Б. | Всего договорная цена | |||||
| с НДС | + | + | + | + | ||
| В. | Кроме того, в контрак- |
- 26 -
ДБН IV-16-98, ч.II
Приложение 1 (окончание)
| N | Cтоимость, тыс.грн. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п/п | ОБосно- | Наименование затрат | ----------------------- | |||
| вание | Все- | в том числе: | ||||
| го | ----------------- | |||||
| строи- | мон- | про- | ||||
| тель- | таж- | чих |
| ных работ | ных работ | зат- рат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| те могут учитываться в согласованных между заказчиками и подряд- чиками размерах: |
| 3.8. | Дополнительные затраты | |||||
| на развитие собственной | ||||||
| базы организаций и пред- | ||||||
| приятий строительной | ||||||
| отрасли | + | - | - | + | ||
| в том числе: | ||||||
| 3.8.1 | Дополнительные затраты |
| на обновление парка ма- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шин и механизмов органи- | ||||||
| заций и предприятий строи | ||||||
| тельной отрасли | + | _ | _ | + | ||
| Возвратные суммы | + | - | - | + |
Руководитель предприятия Руководитель генеральной
(организации) - заказчика подрядной организации
----------------------------------- --------------------------
(подпись, инициалы, фамилия, печать) (подпись,инициалы,фамилия,
печать)
Примечание:
По стройкам, осуществляемым с привлечением бюджетных средств
или средств предприятий, учреждений и организаций государ-
ственной собственности затраты, отражаемые в позициях 3.8 и
3.8.1 этого приложения, не учитываются, за исключением случая,
указанного в пункте 4.9.6.
- 27 -
ДБН IV-16-98, ч.II
Приложение 2
Форма 2
-------
Обязательное
(образец заполнения)
Министерство, ведомство-заказчик ____________________________
Министерство, ведомство-подрядчик ____________________________
Составлена на основе базисной сметной стоимости строительства
(реставрации, ремонта), определенной в соответствии с утвержденным
проектом _____________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
на строительство (реставрацию, ремонт) _______________________
(наименование стройки,
________________________________________, осуществляемое в 199_ году
ее очереди, пускового комплекса, объекта)
Составлена в базисных ценах 1997 года с учетом рыночных условий
осуществления строительства (реставрации, ремонту).
---------------------------------------------------------------------------
| N | | | Cтоимость, |Cтоимость пуско-|
| п/п | ОБосно- вание | Наименование затрат | тыс.грн. | наладочных работ тыс.грн. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все- го | в том числе: ----------------- строи- тель- ных работ | Все- го мон- таж- ных работ | в том числe ----------- про- чих зат- рат | осно- вных работ | про- чих- зат- рат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сводный сметный расчет стои- мости | Базисная сметная стоимость строи- тельных (ремонтно- строительных) и монтажных работ (в базисных ценах 1997 года) | + | + | + | - | - | - | - |
| 2. | Сводный | Часть прочих ра- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сметный | бот и затрат, вхо- | ||||||||
| расчет | дящих в базисную | ||||||||
| стои- | сметную стои- | ||||||||
| мости | мость и относя- | ||||||||
| щихся к деятель- | |||||||||
| ности подрядчика | + | - | - | + | - | - | - | ||
| 3. | Смета | Базисная сметная | |||||||
| на пус- | стоимость других |
| |конала-|подрядных работ | - | - | - | - | + | + | + |
---------------------------------------------------------------------------
- 28 -
ДБН IV-16-98, ч.II
Приложение 2 (продолжение)
| N | Cтоимость, | Cтоимость пуско- | ||
|---|---|---|---|---|
| п/п | ОБосно- | Наименование | тыс.грн. | наладочных работ |
| вание | затрат | тыс.грн. |
| Все- го | в том числе: ----------------- строи- тель- ных работ | Все- го мон- таж- ных работ | в том числe ----------- про- чих зат- рат | осно- вных работ | про- чих- зат- рат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| дочные |
| работы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Сводный | Затраты и допла- | |||||||
| расчет | ты, вызванные | ||||||||
| затрат | влиянием рыноч- | ||||||||
| ных отношений, | + | - | - | + | + | - | + | ||
| в том числе: | |||||||||
| 4.1. | Дополнительные | ||||||||
| прямые затраты | + | - | - | + | + | - | + |
| из них: | |||||||||
| Расчет | - стоимость мате- | ||||||||
| 1 | риалов | + | - | - | + | - | - | - | |
| Расчет | - основная зара- | ||||||||
| 2 | ботная плата | ||||||||
| рабочих | + | _ | _ | + | + | _ | + | ||
| Расчет | - стоимость экс- |
| 3 | плуатации строи- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тельных машин | |||||||||
| и механизмов | + | - | - | + | - | - | - | ||
| 4.2. | Расчет | Увеличение (умень- | |||||||
| 4 | шение) накладных | ||||||||
| расходов | + | - | - | + | + | - | + | ||
| 4.3. | Расчет | Увеличение (умень- | |||||||
| 5 | шение) плановых |
| накоплений | + | - | - | + | + | - | + | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. | Дополнительные | ||||||||
| прочие затраты | + | - | - | + | + | - | + | ||
| из них: | |||||||||
| Расчет | Затраты по пере- | ||||||||
| 6 | возке работников | ||||||||
| строительно-мон- |
---------------------------------------------------------------------------
- 29 -
ДБН IV-16-98, ч.II
Приложение 2 (продолжение)
| N п/п | ОБосно- вание | Наименование затрат | Cтоимость, тыс.грн. | Cтоимость пуско- наладочных работ тыс.грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все- | в том числе: | Все- | в том числe |
| го | ----------------- строи- тель- ных работ | го мон- таж- ных работ | ----------- про- чих зат- рат | осно- вных работ | про- чих- зат- рат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| тажных организа- ций автомобиль- |
| ным транспортом | + | - | - | + | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчет | Затраты, связан- | ||||||||
| 7 | ные с командиро- | ||||||||
| ванием работников | |||||||||
| подрядных органи- | |||||||||
| заций на стройки | + | - | - | + | + | - | + | ||
| и т.д. | |||||||||
| 4.5. | Расчет | Дополнительные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | затраты на покры- | ||||||||
| тие убытков жи- | |||||||||
| лищно-коммуналь- | |||||||||
| ного хозяйства по | |||||||||
| объектам социаль- | |||||||||
| ной сферы, нахо- | |||||||||
| дящимся на ба- | |||||||||
| лансе строитель- | |||||||||
| но-монтажных ор- |
| ганизаций | + | - | - | + | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6. | По ус- | Обязательные от- | |||||||
| новлен- | числения, сборы и | ||||||||
| ным но- | платежи, преду- | ||||||||
| мативам | смотренные дей- | ||||||||
| и | ствующим законо- | ||||||||
| порядку | дательством | + | - | - | + | + | - | + | |
| из них: |
| 4.6.1 | Взносы на финан- | ||||||||
| сирование меро- | |||||||||
| приятий по реали- | |||||||||
| зации Закона Ук- | |||||||||
| раины "О статусе | |||||||||
| и социальной за- | |||||||||
| щите граждан, по- | |||||||||
| страдавших вслед- |
- 30 -
ДБН IV-16-98, ч.II
Приложение 2 (продолжение)
| N п/п | ОБосно- вание | Наименование затрат | Cтоимость, тыс.грн. | Cтоимость пуско- наладочных работ тыс.грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все- го | в том числе: ----------------- | Все- го | в том числe ----------- |
| строи- тель- ных работ | мон- таж- ных работ | про- чих зат- рат | осно- вных работ | про- чих- зат- рат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| ствие Чернобыль- ской катастрофы" (Н х фонд оплаты |
| труда) | + | - | - | + | + | - | + | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.2 | Сборы за проезд | ||||||||
| по автомобильным | |||||||||
| дорогам Украины | |||||||||
| транспортных | |||||||||
| средств, весовые | |||||||||
| размеры которых | |||||||||
| превышают норма- | |||||||||
| тивные (по расчету) | + | - | - | + | + | - | + |
| 4.6.3 | Отчисление средств | ||||||||
| в государственный | |||||||||
| инновационный | |||||||||
| фонд | + | - | - | + | + | - | + | ||
| 4.6.4 | Отчисление средств | ||||||||
| на выполнение ра- | |||||||||
| бот и услуг по раз- | |||||||||
| витию дорог обще- |
| го пользования | + | - | - | + | + | - | + | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. | Всего договор- | ||||||||
| ная цена (Д.Ц.) | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 4.7. | По ус- | Налог на добав- | |||||||
| танов- | ленную стоимость | ||||||||
| леному | |||||||||
| норма- | (НДС) | + | + | + | + | + | + | + | |
| тиву и |
| поряд- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ку | |||||||||
| Всего договор- | |||||||||
| Б. | ная цена с НДС | + | + | + | + | + | + | + | |
| В. | Кроме того, по | ||||||||
| соглашению |
- 31 -
ДБН IV-16-98, ч.II
Приложение 2 (окончание)
| N п/п | ОБосно- вание | Наименование затрат | Cтоимость, тыс.грн. | Cтоимость пуско- наладочных работ тыс.грн. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все- го | в том числе: ----------------- строи- | Все- го мон- | в том числe ----------- про- | осно- | про- |
| тель- ных работ | таж- ных работ | чих зат- рат | вных работ | чих- зат- рат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| сторон в кон- тракте могут учитываться: |
| 4.8. | Дополнительные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| затраты на разви- | |||||||||
| тие собственной | |||||||||
| базы организаций | |||||||||
| и предприятий строи | |||||||||
| тельной отрасли | + | - | - | + | + | - | + | ||
| в том числе: | |||||||||
| 4.8.1 | Дополнительные |
| затраты на обнов- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ление парка ма- | |||||||||
| шин и механизмов | |||||||||
| организаций и | |||||||||
| предприятий строи- | |||||||||
| тельной отрасли | + | - | - | + | + | - | + | ||
| Возвратные суммы | + | - | - | + | + | - | + |
Руководитель предприятия Руководитель генеральной
(организации) - заказчика подрядной организации
------------------------------------ -----------------------------------
(подпись, иннциалы, фамилия, печать) (подпись, инициалы, фамилия, печать)
Примечание:
По стройкам, осуществляемым с привлечением бюджетных средств
или средств предприятий, учреждений и организаций государст-
венной собственности, затраты, отражаемые в позициях 4.8 и
4.8.1 этого приложения, не учитываются, за исключением случая,
указанного в пункте 4.9.6.
- 32 -
ДБН IV-16-98, ч.II
Приложение 3
Обязательное
(образец заполнения)
Министерство, ведомство __________________________________________
Главное управление (управление) __________________________________
Утверждена
Сводка затрат в сумме __________________________________ тыс. грн.
в том числе возвратных сумм ____________________________ тыс. грн.
__________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
"___" __________________199__г.
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ
___________________________________________________
(наименование стройки)
Составлена в базисных ценах 1997 года с учетом рыночных условий
осуществления строительства (реставрации, ремонта).
-----------------------------------------------------------------
| | |Строи- |Пуско- |Всего|
|п/п | Наименование затрат |тельство|наладоч-| |
| зданий и соору- жений | ные работы | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Базисная сметная стоимость строи- тельства (реставрации, ремонта) - Всего, тыс. грн. в том числе: | + | - | + |
| а) базисная сметная стоимость | ||||
| строительных (ремонтно-строи- | ||||
| тельных) и монтажных работ, | ||||
| тыс. грн. | + | - | + | |
| б) базисная сметная стоимость | ||||
| оборудования, мебели и | ||||
| инвентаря, тыс. грн. | - | - | + | |
| в) базисные прочие затраты, | ||||
|---|---|---|---|---|
| тыс. грн. | + | + | + | |
| из строки 1 возвратные суммы, | ||||
| тыс. грн. | + | + | + | |
| 2. | Базисная сметная стоимость других | |||
| подрядных работ,- Всего, тыс.грн. | - | + | + | |
| в том числе: |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?