НАПБ А.01.001-2004 сторінка 30 з 31
Зміст
| 314* | ... їдкі та (або) | триетилхлорсилан, | 312, 314, 611, | ||
|---|---|---|---|---|---|
| корозійні | трихлорсилан | 613, 824 |
| 315 | ... слабоотруйні | диетиламін, ефір етиловий | 311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | ЛЗР з t сп від -18 град. С до +23 град. С | ||||
| 321 | ... без додаткового виду небезпеки | амілацетат, ацетон бутилацетат | 311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 322* | ... отруйні | ецетонітрил, бензол, дихлоретан | 312, 314, 322, 324, 611, 613, 824 | ||
| 324* | ... їдкі та (або) корозійні | диметилдихлорсилан, метилтрихлорсилан, | 312, 314, 322, 324, 611, 613, |
| етилтрихлорсилан | 824 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | ... слабоотруйні | самін, сольвент, толуол | 311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 | ||
| 3.3 | ЛЗР з t сп від +23 град. С | ||||
| до +61 град. С | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | ... без додаткового виду небезпеки | бутилметакрилат, бутилбензол, діастол | 311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 | ||
| 335 | ... слабоотруйні | дихлоретилен, дициклопентадієн, діетилбензол | 311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 | ||
| 4 | Легкозаймисті тверді речовини (ЛЗТ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | ЛЗТ | ||||
| 411 | ... без додаткового виду небезпеки | залізо карбонільне, капролактам, колоксилін, акридин, камфора, нафталін, пірокатехін, сірка порошкова та комкова, | 411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, |
| целулоїд, папір індикаторний, фільтри паперові, целюлоза, віскозне волокно тощо | 923 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | ... слабоотруйні | фосфор червоний, фосфор п'ятисірчистий, фосфор трисірчистий | 411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, |
| 923 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 417* | ... що розкладаються за t не більше +50 град. С з небезпекою розриву упаковки | порофор 4Х3-57 | 417, 611 | ||
| 4.2 | Самозаймисті тверді речовини | ||||
| 421 | ... без додаткового | гідросульфат натрію, | 421, 616, 617, | ||
|---|---|---|---|---|---|
| виду небезпеки | нікельований каталізатор, | 811, 821, 831, | |||
| вугілля деревне, | 836, 912, 915, | ||||
| диметилмагній, диметилцинк, | 916, 921, 923 | ||||
| діетилмагній, діетилцинк, | |||||
| триетилалюміній, цирконій | |||||
| металічний, порошки | |||||
| алюмінію, цезію тощо |
| 422* | ... отруйні | фосфор жовтий, трипропілбор | 422, 611 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Речовини, що виділяють горючі гази, коли взаємодіють з водою | ||||
| 431 | ... без додаткового виду небезпеки | алюмінію карбід, кальцію карбід, лужні та лужноземельні метали | 411, 413, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, | ||
| (калій, літій, натрій тощо), гідриди калію, алюмінію, кальцію, літію, магнію | 912, 915, 916, 921, 923 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | ... отруйні | фосфіди магнію, калію, натрію, кальцію, цезію, амальгами лужних металів | 411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 |
| 436* | ...їдкі та (або) корозійні | диметилхлорсилан, метилдихлосилан, метилхлорсилан | 436, 611 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Окислюючі речовини та органічні пероксиди | ||||
| 5.1 | Окислюючі речовини | ||||
| 511 | ... без додаткового | гуанідин азотнокислий, | 511, 513, 616, | ||
|---|---|---|---|---|---|
| виду небезпеки | амоній азотнокислий, залізо | 617, 811, 821, | |||
| азотнокисле тощо, солі | 831, 836, 915, | ||||
| азотної кислоти, солі | 916, 921, 923 | ||||
| марганцевої | |||||
| (перманганатної) кислоти, | |||||
| солі хлорної кислоти, | |||||
| пероксиди металів |
| 512* | ... отруйні | барій бромнуватокислий, хромовий ангідрид, мідь двохромовокисла | 512, 611, 816 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 513 | ... слабоотруйні | двоокис марганцю, двоокис свинцю | 511, 513, 616, 617, 811, 821, 831, 836, 915, 916, 921, 923 | ||
| 5.2 | Органічні пероксиди | ||||
| 523* | ... вибухонебезпечні | гідропероксид кумолу | 523,524 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 524* | ... без додаткового виду небезпеки | пероксид бензоїлу флегматизований, пероксид дикумілу | 523, 524, 526, 611 | ||
| 526* | ... легкозаймисті | пероксид дітредбутилу | 524, 526, 611 | ||
| 6 | Отруйні речовини | ||||
| (ОР) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | ОР | ||||
| 611* | ... леткі без додаткового виду небезпеки | алкілфенол, аміноанізоли, амінотолуоли | 312, 314, 322, 324, 417, 422, 436, 512, 524, 526, 611, 613, 816, 824 |
| 613* | ... легкозаймисті з t від +23 град. С сп до +61 град. С | N, N-диметиланалін, пестициди на основі триазинів рідкі | 312, 314, 322, 324, 611, 613, 816, 824 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | ... нелеткі, без додаткового виду небезпеки | берилій металічний та його сполуки, окис барію та сполуки барію, окис кадмію та сполуки кадмію, миш'як | 311, 315, 321, 325, 331, 335, 411, 413, 421, 431, 432, 511, |
| та його сполуки, ртуть та його сполуки, свинець та його сполуки | 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | ... нелеткі їдкі та (або) корозійні | антрацен, гідрат окису барію | 411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, |
| 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | ... нелеткі, легкозаймисті, тверді | пестициди, що містять миш'як, мідь, олово | 411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 |
| 8 | Їдкі та (або) корозійні речовини | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Їдкі та (або) корозійні речовини, що мають кислотні властивості | ||||
| 811 | ... без додаткового | азотна кислота та її | 411, 413, 421, |
| виду небезпеки | суміші, сірчана кислота та її суміші, соляна кислота, електроліт кислотний, ортофосфорна кислота тощо | 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 816* | ... отруйні | амоній фтористий кислий, водень фтористий, кислота бромистоводнева | 512, 611, 613, 816, 824 |
| 8.2 | Їдкі та (або) корозійні речовини, що мають основні властивості | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | ... без додаткового виду небезпеки | аміак водний, вапно негашене, окис калію, окис натрію, гідроокис калію, гідроокис натрію тощо | 411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, |
| 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 824* | ... легкозаймисті з t від +23 град. С сп до +61 град. С | етилендіамін, циклогексиламін, гидразину гідрат | 312, 314, 322, 324, 611, 613, 816, 824 |
| 8.3 | Різні їдкі та (або) корозійні речовини | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | ... без додаткового виду небезпеки | бром та розчини брому, йод кристалічний, гіпохлорид натрію та інші солі хлорнуватистої кислоти, залізо хлорне, алюміній бромистий, алюмокалійовий галун, амоній роданистий, | 411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 |
| бісульфат натрію тощо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 836 | ... отруйні | бензоїл хлористий, йод однохлористий, сурма п'ятифториста | 411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 |
| 9 | Інші небезпечні речовини | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Речовини, що не віднесені до класів 1-8 | ||||
| 911 | ... в аерозольній упаковці | 911 |
| 912 | ... горючі речовини | альдол, бутиролактон, | 411, 413, 421, | ||
|---|---|---|---|---|---|
| з t | бензольний спирт, | 431, 432, 616, | |||
| сп | бензилбензоат, | 617, 618, 811, | |||
| бензилацетат, гліцерин, | 821, 831, 836, | ||||
| від +23 град. С до | диметилфлатат, | 915, 916, 921, | |||
| +61 град. С | діоктиолфлатат, адипінова, | 923 | |||
| валеріанова, каприлова, | |||||
| масляна кислоти, кислотні | |||||
| та основні барвники, масло | |||||
| парафінове, масло |
| касторове, пропандіол, триетанноламін тощо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 915 | ...малонебезпечні, отруйні | купорос залізний, амоній хлористий | 411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 |
| 916 | ...слабкі їдкі та (або) корозійні | окис міді, мідь бромиста, мідь хлориста | 411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | Речовини, що стають | ||||
| небезпечними при зберіганні навалом | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | ... що виділяють горючі гази при контакті з водою | метилкарбітол, метол, метилсаліцилат | 411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 |
| 923 | ... їдкі та (або) | амоній бромистий, амоній | 411, 413, 421, | ||
|---|---|---|---|---|---|
| корозійні | фосфорнокислий, залізо | 431, 432, 511, | |||
| сірчанокисле, калій | 513, 616, 617, | ||||
| оцтовокислий, натрій | 618, 811, 821, | ||||
| оцтовокислий, натрій | 831, 836, 912, | ||||
| бромистий, калій йодистий, | 915, 916, 921, | ||||
| калій хлористий, калій та | 923 | ||||
| натрій вуглекислі тощо |
Примітки:
1. Позначкою "*" відмічено індекси категорій речовин та
матеріалів, що відносяться до особливо небезпечних.
2. Під сумісним зберіганням мається на увазі, що речовини та
матеріали можуть знаходитися в одному відсіку складу або на одному
майданчику. При цьому відстань між ними повинна відповідати
вимогам нормативних документів.
3. Речовини, що не увійшли до таблиці, відносять до
відповідного класу, підкласу, категорії на підставі
пожежонебезпечних та токсикологічних характеристик, вказаних у
стандарті або технічних умовах на дану речовину, та керуючись
вимогами ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и
маркировка".
4. Питання про сумісне зберігання речовин з невідомими
пожежонебезпечними та токсикологічними властивостями може бути
вирішене лише після вивчення їх відповідних характеристик з
наступним віднесенням речовин до відповідного розряду небезпеки,
визначенням можливості їх сумісного зберігання з іншими речовинами
й матеріалами згідно з вимогами ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная
безопасность. Общие требования" та обов'язковим узгодженням з
органами державного пожежного нагляду.
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій -
начальник Державного
департаменту пожежної безпеки П.Ф.Борисов
Додаток 4
до пункту 8.1.1.3
Правил пожежної безпеки
в Україні
НАРЯД-ДОПУСК
на виконання тимчасових вогневих робіт
Видано __________________________________________________________
(посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця
_________________________________________________________________
робіт, прізвище та ініціали)
На виконання робіт ______________________________________________
(вказати конкретно, які вогневі роботи
_________________________________________________________________
виконуватимуться, їх характер і зміст)
Місце проведення робіт __________________________________________
(ділянка або установка, апарат,
_________________________________________________________________
приміщення, територія тощо)
Час проведення робіт: початок ___________________________________
(час, дата)
закінчення ________________________________
(час, дата)
Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт _________________
(заходи,
_________________________________________________________________
які необхідно виконувати під час підготовки об'єкта
Побачили розбіжність з офіційним текстом?