Перейти до вмісту

тижнів
Під брудерами25-3065-70
"В клітках28-3265-70
Те саме, вікомПідлогове
2-3 тижніутримання2265-70
Під друдерами26-2965-70
В клітках24-2565-70
Те саме, віком-Підлогове
4-6 тижнівутримання та2065-70
в клітках
Те саме, вікомТе саме1860-70
7-9 тижнів-
в) індики вікомПідлогове
до 1 тижня-утримання28-3060-70
Під брудерами30-3760-70
В клітках32-3560-70
Те саме, вікомПідлогове
2-3 тижні-утримання22-2860-70
Під брудерами25-2960-70

- 30 -

Продовження додатку 5

Назва будівель і приміщеньГрупи тваринОсобливість утримання тваринОптимальні параметри мікроклімату
о СВідносна вологість, %
Те саме, віком 4-5 тижнів, Те саме, віком 6-17 тижнів Те саме, віком 18-33 тижні г) качки віком до 1 тижня Те саме, віком 2-4 тижні Те саме, віком 5-8 тижнів Те саме, віком 9-26 тижнів д) гуси віком 1-3 тижні Те саме, віком 4-9 тижнів- - - - - - -В клітках Підлогове утримання Під брудерами В клітках Підлогове утримання В клітках Підлогове утримання В клітках Підлогове утримання Під брудерами В клітках Підлогове утримання Під брудерами В клітках Підлогове утримання В клітках Підлогове утримання та в клітках Підлогове утримання Під брудерами В клітках Підлогове утримання та в клітках27-31 19-21 21-25 22-26 17-20 21 16 18 22-26 26-35 24-31 20 22-25 20-24 16 18 14 22-26 30 22-30 18-2060-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 65-75 65-75 65-70 65-70 65-70 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75

- 31 -

Продовження додатку 5

Назва будівель і приміщеньГрупи тваринОсобливість утримання тваринОптимальні параметри мікроклімату
о СВідносна вологість, %
Те саме, віком 10-34 тижні-"1470-80
11. Будівлі для утримання звірів: а) кролів б) нутрій- -В приміщеннях де регулюєть- ся мікро- клімат "10 1565-70 70-80

- 32 -

Д о д а т о к 6

р е к о м е н д о в а н и й

РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ ДЛЯ УМОВ УКРАїНИ

Адміністратив- ні області та райони УкраїниРозрахун- кова географічна ПШБаромет- ричний тиск, гПпПеріод рокуПараметри А ------------------------------------------------------------------- температу- ра повітря, о СПараметри Б питома ентальпія, кДж/кгшвидкість повітря, м/стемперату- ра повітря, о Спитома ентальпія, кДЖ/кгшвидкість повітря, м/с
Вінницька48970Т -------------------------------------------------------------------------- Х23 -1053,6 -6,72,8 7,127,3 -2156,9 -19,72,8 5,2
Волинська51970Т -------------------------------------------------------------------------- Х22,6 -847,0 -3,21 6,327,2 -2060,0 -18,51 6,3
Дніпропетров- ська481010Т -------------------------------------------------------------------------- Х26,5 -954,0 -5,41 731 -2357,4 -22,01 5,7
Донецька481010Т -------------------------------------------------------------------------- Х25,8 -1047,0 -6,01 6,230,4 -2361,0 -23,81 6,2
Житомирська50990Т -------------------------------------------------------------------------- Х23,1 -947,0 -4,31 5,427,7 -2260,0 -21,01 5,4
Закарпатська48990Т -------------------------------------------------------------------------- Х24,2 -654,4 -1,31 628,1 -1858,6 -16,31 4,3
Запорізька481010Т -------------------------------------------------------------------------- Х27,1 -855,7 -5,41 7,831,2 -2258,6 -21,21 7,1
Івано- Франківська49970Т -------------------------------------------------------------------------- Х22,8 -948,0 -5,01 5,827,4 -2060,2 -18,31 5,8
Київська52990Т -------------------------------------------------------------------------- Х22,7 -1053,6 -6,71 5,328,7 -2256,1 -20,71 4,2
Кіровоград- ська48990Т -------------------------------------------------------------------------- Х25,8 -955,3 -5,41 6,729,7 -2257,4 -20,71 5,7
Республіка Крим441010Т -------------------------------------------------------------------------- Х26,3 161,1 81 930,5 -664,5 -2,51 8,7
Львівська48990Т -------------------------------------------------------------------------- Х22,1 -953,2 -2,51 7,126,4 -1957,4 -17,61 5,1
Луганська481010Т -------------------------------------------------------------------------- Х27,4 -1055,3 -6,71 6,731,8 -2558,6 -24,31 5,2
Миколаївська471010Т -------------------------------------------------------------------------- Х28,5 -754,0 -2,83,2 5,432,1 -2063,5 -18,33,2 5,4

- 33 -

Продовження таблиці

Адміністратив- ні області та райони УкраїниРозрахун- кова географічна ПШБаромет- ричний тиск, гПпПеріод рокуПараметри А ------------------------------------------------------------------- температу- ра повітря, о СПараметри Б питома ентальпія, кДж/кгшвидкість повітря, м/стемперату- ра повітря, о Спитома ентальпія, кДЖ/кгшвидкість повітря, м/с
Одеська481010Т -------------------------------------------------------------------------- Х25 -659 -1,33,3 1228,6 -1862 -16,33,3 11
Полтавська48990Т -------------------------------------------------------------------------- Х24,5 -1153,6 -84,4 6,829,4 -2356,5 -21,91,4 6,2
Рівненська52970Т -------------------------------------------------------------------------- Х22,6 -951,5 -5,41 6,825,1 -2155,3 -19,71 5,1
Сумська51990Т -------------------------------------------------------------------------- Х23,6 -1248,0 -9,01 5,928,2 -2460,0 -23,01 5,9
Тернопільска48970Т -------------------------------------------------------------------------- Х22,1 -952,8 -51 7,126,8 -2157,4 -19,71 5,1
Харківська52990Т -------------------------------------------------------------------------- Х25,1 -1152,8 -81 6,729,4 -2356,1 -22,21 6,1
Херсонська481010Т -------------------------------------------------------------------------- Х29 -757,8 -2,91 - 199,9 30,661,5 -17,31 8
Хмельницька49970Т -------------------------------------------------------------------------- Х22,9 -949,0 -5,01 5,727,5 -2160,0 -19,51 5,7
Черкаська49,6990Т -------------------------------------------------------------------------- Х24,5 -949,0 -5,01 5,829,1 -2261,0 -19,01 5,8
Чернівецька48970Т -------------------------------------------------------------------------- Х23,8 -950,0 -5,81 5,428,4 -2063,0 -18,51 5,4
Чернігівська52990Т -------------------------------------------------------------------------- Х23,2 -1051,5 -6,71 4,227,8 -2354,4 -21,91 3,8

- 34 -

Д о д а т о к 7

р е к о м е н д о в а н и й

ПАРАМЕТРИ ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ В БУДІВЛЯХ І

СПОРУДАХ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

Назва будівель і приміщеньНорми природного освітлення ---------------------------------------------- коефіці- єнт при- родного освіт- лення (КПО), %Штучне освітлення в зоні розміщення тварин, ЛК світловий коефіцієнт (СК)при газорозряд- них лампахпри лампах розжарюван- ня
1. Корівники: а) приміщення для прив'язного та без- прив'язного утри- мання тварин, з го- дуванням в стійлах б) те саме, з году- ванням на вигулах в) доїльні приміщен ня і молочні0,8-1,0 0,4-0,6 0,5-0,61:10-1:15 1:20-1:30 1:15-1:2075 60 30030 25 150
2. Родильні відділен ня, профілакторії для телят, ізолятори0,8-1,01:10-1:15150-100100-50
3. Телятники0,5-0,81:10-1:157530
4. Свинарники: а) для маток, кну- рів, відлучених поросят та ремонтно го молодняка б) для відгодівель- ного молодняка0,6-0,8 0,2-0,31:10-1:15 1:20-1:3075 5030 20
5. Кошари0,2-0,31:20-1:304020
6. Конюшні0,2-0,31:20-1:304020
7. Пташники: а) для підлогового утримання птиці б) для кліткового утримання птиці0,3-0,4 0,4-0,51:20-1:30 1:10-1:1540 5020 30
8. Інкубаторії0,2-0,31:10-1:154020
9.Ветеринарні будівлі: а) амбулаторії б) стаціонари та ізолятори для тварин0,8-1,0 0,5-0,81:10-1:15 1:10-1:15150-100 75100-50 30

- 35 -

Продовження додатку 7

Назва будівель і приміщеньНорми природного освітлення ---------------------------------------------- коефіці- єнт при- родного освіт- лення (КПО), %Штучне освітлення в зоні розміщення тварин, ЛК світловий коефіцієнт (СК)при газорозряд- них лампахпри лампах розжарюван- ня
10.Кормоприготуваль- ні будівлі та примі- щення0,3-0,41:20-1:305030
11. Санпропускники для обслуговуючого персоналу0,5-0,61:15-1:20150-100100-50
12. Складські примі- щення для зберігання кормів0,1-0,21:20-1:303020

- 36 -

Д о д а т о к 8

д о в і д к о в и й

Побачили розбіжність з офіційним текстом?

Повідомити про неточність

Напишіть, що саме розходиться з офіційною публікацією. Код документа вкажіть у повідомленні — так ми швидше знайдемо потрібне місце.

Перейти до форми зворотного зв'язку

Дивіться також

Весь розділ →