ДБН В.2.2-1-95 сторінка 14 з 15
| ветпунктов | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. Коровники и здания для мо- лодняка | Коровы и молодняк молочного и мясного направлений | Беспривязное. На глубокой подстилке со свободным вы- ходом живот- ных на выгулы | 3-5 | 65-80 |
| 3. Родильные от- деления на фермах молочного направ- ления а) родильные от- деления б) профилакторий | Коровы глубокостель- ные и ново- тельные Телята до 20-дневного возраста | Привязное в денниках В индивиду- альных клетках | 15 17 | 65 65 |
| 4. Помещения для коров мясных по- род перед отелом (за 10 дней), во время отелов и после отела с те- лятами до 20-днев ного возраста | Коровы и телята | Беспривязное на глубокой подстилке | 3-5 | 65-75 |
| 5. Помещения для санитарной обра- ботки скота, до- ильный зал, мо- лочная, пункт ис- кусственного осе- менения коров и нетелей | Коровы, молодняк, телята | - | 17-18 | 65-75 |
| 6. Свинарники: а) для холостых и легкосупорос- ных маток | Свиноматки | В групповых станках | 16 | 65-70 |
- 26 -
Продолжение приложения 5
| Наименование зданий и помещений | Группы животных | Особенность содержания животных | Оптимальные параметры микроклимата | |
|---|---|---|---|---|
| о С | относитель ная влажность, % | |||
| б) для поросят- отьемышей и ремонтного молод няка в) для откормоч- ного поголовья г) для опоросов и подсосных ма- ток с поросятами | Молодняк Свиньи на откорме Свиноматки | " " В индивиду- альных станках | 20 18 20 | 65-70 65-70 65 |
| 7. Овчарни: а) для содержа- ния баранов и маток с ягнятами возрастом старше 20 дней | Бараны, овцематки с ягнятами | В групповых секциях | 6 | 65-75 |
| б) для содержа- ния маток с ягня тами возрастом 20 дней в) помещения для скота г) манеж для осеменения | Овцематки с ягнятами " Бараны | " " - | 12 16 18 | 65-75 65-75 70 |
| д) для содержа- ния маток без ягнят, ремонтно- го молодняка, откормочного поголовья, валухов | - | В групповых секциях | Не нормируется | |
| 8. Конюшни: а) для содержа- ния кобыль с же- ребятами, жереб- цов и молодняка разного возраста манежи для тре- нинга лошадей б) для содержа- ния рабочих ло- шадей | Кобылы,жеребцы молодняк - | В денниках и стойлах - | 6 ------------------ Не нормируется | 75-80 |
- 27 -
Продолжение приложения 5
| Наименование зданий и помещений | Группы животных | Особенность содержания животных | Оптимальные параметры микроклимата | |
|---|---|---|---|---|
| о С | относитель ная влажность, % | |||
| 9. Птичники для содержания взрос- лой птицы: а) куры б) индюки б) утки и гуси | - - - | Напольное и клеточное содержание Напольное содержание " | 16-18 16 14 | 60-70 60-70 70-80 |
| 10. Птичники для содержания молод- няка: а) куры, ремонт- ный молодняк возрастом 1-4 недели То же, возрастом 5-9 недель | - | Напольное содержание Под брудерами В клетках Наполное содержание и в клетках | 24-28 22-26 24-33 16-18 | 60-70 60-70 60-70 60-70 |
| То же, возрастом 10-22 недели б) цыплята-брой- леры возрастом до 2 недель " Те же, 2-3 недели Те же, 4-6 недель Те же, 7-9 недель в) індюки возрас- том до 1 недели | - - - - - | Те саме Наполное содержание Под брудерами В клетках Напольное содержание Под брудерами В клетках Напольное содержание и в клетках То же Напольное содержание Под брудерами | 16 26-28 25-30 28-32 22 26-29 24-25 20 18 28-30 30-37 | 60-70 65-70 65-70 65-70 65-70 65-70 65-70 65-70 60-70 60-70 60-70 |
- 28 -
Продолжение приложения 5
| Наименование зданий и помещений | Группы животных | Особенность содержания животных | Оптимальные параметры микроклимата | |
|---|---|---|---|---|
| о С | относитель ная влажность, % | |||
| То же, 2-3 недели Те же, 4-5 недель Те же, 6-17недель Те же, 18-33 " г) утки возрастом до 1 недели | - - - - | В клетках Напольное содержание Під брудерами В клетках Напольное содержание Под брудерами В клетках Напольное содержание В клетках Напольное содержание В клетках Напольное содержание | 32-35 22-28 25-29 27-31 19-21 21-25 22-26 17-20 21 16 18 22-26 | 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 65-75 |
| То же, 2-4 недели То же, 5-8 недель То же, 9-25недель д) гуси возрастом 1-3 недели То же, 4-9 недель | - - - - - | Под брудерами В клетках Напольное содержание Под брудерами В клетках Напольное содержание В клетках Напольное содержание и в клетках Напольное содержание Под брудерами В клетках Напольное содержание и в клетках | 26-35 24-31 20 22-25 20-24 16 18 14 22-26 30 22-30 18-20 | 65-75 65-70 65-70 65-70 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75 65-75 |
- 29 -
Продолжение приложения 5
| Наименование зданий и помещений | Группы животных | Особенность содержания животных | Оптимальные параметры микроклимата | |
|---|---|---|---|---|
| о С | относитель ная влажность, % | |||
| То же, 10-34 недели | - | То же | 14 | 70-80 |
| 11. Здания для содержания зве- рей: а) кроликов б) нутрий | - - | В помещениях с регулируе- мым микро- климатом " | 10 15 | 65-70 70-80 |
- 30 -
П р и л о ж е н и е 6
р е к о м е н д у е м о е
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ УСЛОВИЙ УКРАИНЫ
| Административ- ные области и райони Украины | Расчетная географиче- ская широта ПШ | Баромет- рическое давление гПп | Время года | Параметры А ------------------------------------------------------------------- температу- ра воздуха, о С | Параметры Б удельная энтальпия, кДж/кг | скорость воздуха, м/с | температу- ра воздуха, о С | удельная энтальпия, кДЖ/кг | скорость воздуха, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | 48 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 23 -10 | 53,6 -6,7 | 2,8 7,1 | 27,3 -21 | 56,9 -19,7 | 2,8 5,2 |
| Волинская | 51 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,6 -8 | 47,0 -3,2 | 1 6,3 | 27,2 -20 | 60,0 -18,5 | 1 6,3 |
| Днепропетров- ская | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 26,5 -9 | 54,0 -5,4 | 1 7 | 31 -23 | 57,4 -22,0 | 1 5,7 |
| Донецкая | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 25,8 -10 | 47,0 -6,0 | 1 6,2 | 30,4 -23 | 61,0 -23,8 | 1 6,2 |
| Житомирская | 50 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 23,1 -9 | 47,0 -4,3 | 1 5,4 | 27,7 -22 | 60,0 -21,0 | 1 5,4 |
| Закарпатская | 48 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 24,2 -6 | 54,4 -1,3 | 1 6 | 28,1 -18 | 58,6 -16,3 | 1 4,3 |
| Запорожская | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 27,1 -8 | 55,7 -5,4 | 1 7,8 | 31,2 -22 | 58,6 -21,2 | 1 7,1 |
| Ивано- Франковская | 49 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,8 -9 | 48,0 -5,0 | 1 5,8 | 27,4 -20 | 60,2 -18,3 | 1 5,8 |
| Киевская | 52 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,7 -10 | 53,6 -6,7 | 1 5,3 | 28,7 -22 | 56,1 -20,7 | 1 4,2 |
| Кировоград- ская | 48 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 25,8 -9 | 55,3 -5,4 | 1 6,7 | 29,7 -22 | 57,4 -20,7 | 1 5,7 |
| Республика Крым | 44 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 26,3 1 | 61,1 8 | 1 9 | 30,5 -6 | 64,5 -2,5 | 1 8,7 |
| Львовская | 48 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,1 -9 | 53,2 -2,5 | 1 7,1 | 26,4 -19 | 57,4 -17,6 | 1 5,1 |
| Луганская | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 27,4 -10 | 55,3 -6,7 | 1 6,7 | 31,8 -25 | 58,6 -24,3 | 1 5,2 |
- 31 -
Продолжение приложения 6
| Административ- ные области и райони Украины | Расчетная географиче- ская широта ПШ | Баромет- рическое давление гПп | Время года | Параметры А ------------------------------------------------------------------- температу- ра воздуха, о С о С | Параметры Б удельная энтальпия, кДж/кг | скорость воздуха, м/с | температу- ра воздуха, о С о С | удельная энтальпия, кДЖ/кг | скорость воздуха, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николаевская | 47 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 28,5 -7 | 54,0 -2,8 | 3,2 5,4 | 32,1 -20 | 63,5 -18,3 | 3,2 5,4 |
| Одесская | 48 | 1010 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 25 -6 | 59 -1,3 | 3,3 12 | 28,6 -18 | 62 -16,3 | 3,3 11 |
| Полтавская | 48 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 24,5 -11 | 53,6 -8 | 4,4 6,8 | 29,4 -23 | 56,5 -21,9 | 1,4 6,2 |
| Ровенская | 52 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 22,6 -9 | 51,5 -5,4 | 1 6,8 | 25,1 -21 | 55,3 -19,7 | 1 5,1 |
| Сумская | 51 | 990 | Т -------------------------------------------------------------------------- Х | 23,6 -12 | 48,0 -9,0 | 1 5,9 | 28,2 -24 | 60,0 -23,0 | 1 5,9 |
| Тернопольская | 48 | 970 | Т -------------------------------------------------------------------------- | 22,1 | 52,8 | 1 | 26,8 | 57,4 | 1 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?
Дивіться також
ДБН В.2.2-10-2001
Заклади охорони здоров'я
ДБН В.2.2-24:2009
Будинки і споруди проектування висотних житлових і громадських будинків
ДБН В.2.2-13-2003
Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
ДБН Д.2.3-8-99