| | |допускаються | | |

| | | | | |

| | |Патогенні | 25 | |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |т.ч. сальмонели, | | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якій не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | | |

| | |Vibrio | 10 |Додатковий |

| | |parahaemolyticus, | |показник при |

| | |КУО в , не більше| |епіднеблаго- |

| | | | |получній |

| | | | |ситуації |

| | | | | |

|3.4 |Ікра і |Токсичні | | |

| |молоки |елементи: | | |

| |різних видів | | | |

| |риб | | | |

| | |свинець | 1,0 | |

| | |арсен | 1,0 | |

| | |кадмій | 1,0 | |

| | |ртуть | 0,2 | |

| | |Пестициди: | | |

| | |гексахлорциклогексан| 0,2 | |

| | |(альфа, бетта, | | |

| | |гамма-ізомери) | | |

| | |ДДТ та його | 2,0 | |

| | |метаболіти | | |

| | |Радіонукліди за | | |

| | |п. 3.1 | | |

| | | | | |

| | |Мікробіологічні | | |

| | |показники: | | |

| | | | 4 | |

|3.4.1 |Ікра і |КМАФАнМ, КУО в , |5 х 10 | |

| |молоки |не більше | | |

| |різних видів | | | |

| |риб свіжі | | | |

| | |БГКП (колі- | 0,001 | |

| | |форми), маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | | |

| | |Staph. aureus, | 0,01 | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Патогенні | 25 | |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |тому числі | | |

| | |сальмонели і | | |

| | |L.Monocytogenes, | | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | 5 | |

|3.4.2 |Молоки |КМАФАнМ, КУО в , |1 х 10 | |

| |солоні |не більше | | |

| | |БГКП (колі- | 0,1 | |

| | |форми), маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Staph. aureus, | 0,1 | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Патогенні | 25 | |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |тому числі | | |

| | |сальмонели і | | |

| | |L.Monocytogenes, | | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | 5 | |

|3.5 |Печінка, |КМАФАнМ, КУО в , |1 х 10 | |

| |голови риб |не більше | | |

| |заморожені, | | | |

| |консервовані | | | |

| | | | | |

| | |БГКП (колі- | 0,001 | |

| | |форми), маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Staph. aureus, | 0,01 | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | | |

| | |Патогенні | 25 | |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |тому числі | | |

| | |сальмонели і | | |

| | |L.Monocytogenes, | | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | | |

|3.6 |Нерибні | | | |

| |об'єкти | | | |

| |промислу | | | |

| |(молюски, | | | |

| |ракоподібні, | | | |

| |безхребетні, | | | |

| |водорості | | | |

| |морські) і | | | |

| |продукти їх | | | |

| |переробки, | | | |

| |земноводні, | | | |

| |плазуни | | | |

| | | | | |

|3.6.1 |Молюски, | | | |

| |ракоподібні | | | |

| | |Токсичні елементи: | | |

| | | | | |

| | |свинець | 10,0 | |

| | |кадмій | 2,0 | |

| | |арсен | 5,0 | |

| | |ртуть | 0,2 | |

| | | | | |

| | |Паразитологічні | | |

| | |дослідження: | | |

| | | | | |

| | |Гельмінти та їхні |Не | |

| | |личинки, |допускається | |

| | |небезпечні для | | |

| | |людей | | |

| | | | | |

| | |Мікробіологічні | | |

| | |показники: | | |

| | | | 4 | |

|3.6.2 |Ракоподібні |КМАФАнМ, КУО в , |5 х 10 | |

| |живі |не більше | | |

| | |БГКП (колі- | 0,01 | |

| | |форми), маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Staph. aureus, | 0,01 | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Патогенні | 25 | |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |тому числі | | |

| | |сальмонели і | | |

| | |L.Monocytogenes, | | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | 5 | |

|3.6.3 |Ракоподібні |КМАФАнМ, КУО в , |1 х 10 | |

| |охолоджені, |не більше | | |

| |морожені | | | |

| | |БГКП (колі- | 0,001 | |

| | |форми), маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Staph. aureus, | 0,01 | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Патогенні | 25 | |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |тому числі | | |

| | |сальмонели і | | |

| | |L.Monocytogenes, | | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | 3 | |

|3.6.4 |Двостулкові |КМАФАнМ, КУО в , |5 х 10 |Сульфітредукуюч |

| |молюски |не більше | |і клостридії в |

| |(мідії, | | |0,1 г не |

| |устриці, | | |допускаються |

| |гребінці) | | |Enterococcus, в |

| |живі | | |0,1 г не |

| | | | |допускається |

| | |БГКП (колі- | 1,0 | |

| | |форми), маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Staph. aureus, | 0,1 | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Патогенні | 25 | |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |тому числі | | |

| | |сальмонели і | | |

| | |L.Monocytogenes, | | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | 4 | |

|3.6.5 |Двостулкові |КМАФАнМ, КУО в , |5 х 10 | |

| |молюски |не більше | | |

| |(мідії, | | | |

| |устриці, | | | |

| |гребінці) | | | |

| |охолоджені, | | | |

| |морожені | | | |

| | |БГКП (колі- | 0,1 | |

| | |форми), маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Staph. aureus, | 0,1 | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Патогенні | 25 | |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |тому числі | | |

| | |сальмонели і | | |

| | |L.Monocytogenes, | | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | 5 | |

|3.6.6 |Головоногі |КМАФАнМ, КУО в , |1 х 10 | |

| |молюски |не більше | | |

| | |БГКП (колі- | 0,001 | |

| | |форми), маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Staph. aureus, | 0,01 | |

| | |маса продукту | | |

| | |(г), у якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | | |

| | |Патогенні | 25 | |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |тому числі | | |

| | |сальмонели, маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | | |

|3.7 |Морські |Токсичні елементи: | | |

| |водорості | | | |

| | |свинець | 0,5 | |

| | |арсен | 5,0 | |

| | |кадмій | 1,0 | |

| | |ртуть | 0,1 | |

| | |Радіонукліди, | | |

| | |Бк/кг: | | |

| | |цезій-137 | 200 | |

| | |стронцій-90 | 100 | |

| | |Мікробіологічні | | |

| | |показники: | | |

| | | | 4 | |

|3.7.1 |Водорослі - |КМАФАнМ, КУО в , |5 х 10 | |

| |сирець, у |не більше | | |

| |т. ч. | | | |

| |заморожені | | | |

| | |БГКП (колі-форми), | 0,1 | |

| | |маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | | |

| | |Патогенні | 25 | |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |тому числі | | |

| | |сальмонели, маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | | |

|3.8 |Жива риба |Лабораторні дослідження риби | |

| |вітчизняного |з місцевих водойм за | |

| |виробництва |показниками цього документа | |

| | |проводяться два рази на рік з | |

| | |кожного водоймища під час | |

| | |ветеринарно-санітарної оцінки | |

| | |стану водойм (ветеринарно- | |

| | |санітарна паспортизація) | |

| | | | |

|3.9 |Жива та |Лабораторні дослідження за | |

| |охолоджена |показниками, передбаченими | |

| |риба, |цим документом, проводяться | |

| |ракоподібні, |один раз на квартал, за | |

| |двостулкові |наявності ветеринарного | |

| |молюски |сертифіката та за умови | |

| |(мідії, |декларування виробником | |

| |устриці, |якості та безпеки відповідно | |

| |гребінці |до вимог України. | |

| |тощо), що |Кожна партія підлягає | |

| |імпортуються |ветеринарно-санітарній | |

| | |експертизі, у т. ч. | |

| | |органолептичній, | |

| | |радіологічній та | |

| | |гельмінтологічній оцінці на | |

| | |наявність живих гельмінтів та | |

| | |їх личинок, небезпечних для | |

| | |людей з негативним | |

| | |результатом. При виникненні | |

| | |сумніву щодо якості та | |

| | |безпеки такої продукції | |

| | |дослідження проводяться у | |

| | |повному обсязі. | |

| | |При експорті кожна партія | |

| | |продукції підлягає | |

| | |ветеринарно-санітарній | |

| | |експертизі та радіологічному | |

| | |дослідженню, дослідження на | |

| | |інші показники проводяться за | |

| | |вимогою імпортера | | |

|-------+--------------+--------------------+-------------+----------------|

|4 |Жири | | | |

| |рослинні та | | | |

| |тваринні | | | |

|-------+--------------+--------------------+-------------+----------------|

|4.1 |Олія |Токсичні елементи: | | |

| |рослинна | | | |

| |(соняшникова) | | | |

| | | | | |

| | |свинець | 0,1 | |

| | |кадмій | 0,05 | |

| | |арсен | 0,1 | |

| | |ртуть | 0,03 | |

| | |мідь | 0,5 | |

| | |цинк | 5,0 | |

| | |залізо | 5,0 | |

| | |Мікотоксини: | | |

| | |афлатоксин В1 | 0,005 | |

| | |зеараленон | 1,0 | |

| | |Пестициди: | | |

| | |ГХЦГ гамма-ізомер | 1,0 |Для |

| | | | |промпереробки |

| | | |більше 1,0 |З технічною |

| | | | |метою |

| | | | 0,05 |Для дитячого |

| | | | |харчування |

| | |ДДТ | 0,1 |Для |

| | | | |використання в |

| | | | |їжу |

| | | | 0,25 |Для |

| | | | |промпереробки |

| | | |більше 0,25 |З технічною |

| | | | |метою |

| | | | | |

| | | | 0,1 |Для дитячого |

| | | | |харчування |

| | | | 0,05 |Для імпорту |

| | |деціс | 0,05 | |

| | |карбофос | 0,1 | |

| | |хлорофос | 0,1 | |

| | |ртутьвмісні |Не | |

| | |пестициди |допускається | |

| | | | | |

| | |Кислотне число, | 0,4 |Для рафінованої |

| | |мг КОН, не | |олії |

| | |більше: | | |

| | | | |Для |

| | | | |нерафінованої |

| | | | |та гідратованої |

| | | | |олії: |

| | | | 1,5 |виший сорт |

| | | | 2,25 |1-ий сорт |

| | | | 6,0 |2-ий сорт |

| | |Радіонукліди, | | |

| | |Бк/кг: | | |

| | |цезій-137 | 100 | |

| | |стронцій-90 | 20 | |

| | | | | |

|4.2 |Продукти | | | |

| |переробки | | | |

| |рослинної | | | |

| |олії | | | |

| | | | | |

|4.2.1 |Маргарин |Токсичні | | |

| | |елементи: | | |

| | |свинець | 0,1 | |

| | |кадмій | 0,05 | |

| | |арсен | 0,1 | |

| | |ртуть | 0,05 | |

| | |мідь | 1,0 | |

| | | | 0,4 |При зберіганні |

| | |цинк | 10,0 | |

| | |залізо | 5,0 | |

| | | | 1,5 |При зберіганні |

| | |Залишкові | | |

| | |кількості | | |

| | |мікотоксинів, | | |

| | |пестицидів | | |

| | |регламентують за | | |

| | |сировиною | | |

| | |Мікробіологічні | | |

| | |показники: | | |

| | |БГКП (колі- | 0,001 | |

| | |форми), маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | 0,01 |Для маргарину, |

| | | | |що вживається |

| | | | |без термічної |

| | | | |обробки |

| | |Дріжджі, КУО в | 3 | |

| | |1 г, не більше |1 х 10 | |

| | |Плісені, КУО в | 100 | |

| | |1 г, не більше | | |

| | |Радіонукліди, | | |

| | |Бк/кг: | | |

| | |цезій-137 | 100 | |

| | |стронцій-90 | 20 | |

| | | | | |

|4.3 |Масло | | | |

| |тваринне | | | |

| | | | | |

|4.3.1 |Масло |Токсичні елементи: | | |

| |вершкове | | | |

| | |свинець | 0,1 | |

| | |кадмій | 0,03 | |

| | |арсен | 0,1 | |

| | |ртуть | 0,03 | |

| | |мідь | 0,5 | |

| | | | 0,4 |При зберіганні |

| | |цинк | 5,0 | |

| | | | 1,5 |При зберіганні |

| | |залізо | 5,0 | |

| | |Мікотоксини: | | |

| | |афлатоксин В1 | <0,001 | |

| | |афлатоксин М1 | <0,0005 | |

| | |Пестициди: | | |

| | |ГХЦГ гамма-ізомер | 0,2 | |

| | |ДДТ | 1,0 |У перерахунку |

| | | | |на жир |

| | |Залишкові | | |

| | |кількості інших | | |

| | |пестицидів у | | |

| | |маслі вершковому | | |

| | |не допускаються | | |

| | |Мікробіологічні | | |

| | |показники: | 4 | |

| | |КМАФАнМ, КУО в , |1 х 10 |Масло |

| | |не більше | 5 |вологодське |

| | | |1 х 10 |Масло вершкове |

| | | | |несолоне і |

| | | | |солоне, |

| | | | |любительське, |

| | | | 5 |селянське |

| | | |5 х 10 |Масло |

| | | | |бутербродне |

| | |БГКП (колі- | 0,1 |Масло |

| | |форми), маса | |вологодське |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | | | 0,01 |Масло вершкове |

| | | | |несолоне і |

| | | | |солоне, масло |

| | | | |любительське і |

| | | | |селянське, |

| | | | |масло |

| | | | |бутербродне |

| | | | 0,001 |Масло |

| | | | |любительське та |

| | | | |масло селянське |

| | |Патогенні | 25 |Усі види масла |

| | |мікроорганізми, у | | |

| | |тому числі | | |

| | |сальмонели, маса | | |

| | |продукту (г), у | | |

| | |якому не | | |

| | |допускаються | | |

| | |Радіонукліди, | | |

| | |Бк/кг: | | |

| | |цезій-137 | 100 | |

| | |стронцій-90 | 20 | |

| | | | | |

|4.3.2 |Жири |Пестициди: | | |

| |тваринні | | | |

| | |альдрін |Не | |

| | | |допускається | |

| | | | | |

| | |ГХЦГ гамма-ізомер | 0,2 | |

| | |гаптахлор |Не | |

| | | |допускається | |

| | |метафос |-"- | |

| | |хлорофос |-"- | |

| | |Показники | | |

| | |окислювального | | |

| | |псування: | | |

| | |Кислотне число, |до 50 |Для молодняку |

| | |мг КОН | | |

| | | |до 80 |Для дорослих |

| | | | |тварин |

| | |Перекисне число, |до 0,3 | |

| | |% йоду (І) | | |

| | |Радіонукліди, | | |

| | |Бк/кг: | | |

| | |цезій-137 | 100 | |

| | |стронцій-90 | 20 | |

| | | | | |

|4.3.3 |Жир |Фізико-хімічні | | |

| |тваринний |показники: | | |

| |технічний | | | |

| | |масова частка | 0,50 |1, 2-й сорти |

| | |вологи, % | 1,50 |3-й сорт |

| | |кислотне число, | 10,00 |1-й сорт |

| | |мг КОН | 25,00 |2-й сорт |

| | | |не |3-й сорт |

| | | |нормується | |

| | |Радіонукліди, | | |

| | |Бк/кг: | | |

| | |цезій-137 | 100 | |

| | |стронцій-90 | 20 | |

| | | | | |

|4.3.4 |Риб'ячий жир |Показники | | |

| |і жир |окислювального | | |

| |морських |псування: | | |

| |ссавців як | | | |

| |лікувально- |кислотне число, | 4,0 | |

| |профілактичний|мг КОН/г | | |

| |засіб для | | | |

| |тварин |перекисне число, | 10,0 | |

| | |ммоль активного | | |

| | |кисню/кг | | |

| | | | | |

| | |Токсичні елементи: | | |

| | | | | |

| | |свинець | 1,0 | |