Перейти до вмісту

4,7

Додаток В (довідковий)

ДОПУСТИМІ (РОЗРАХУНКОВІ ) ТИСКИ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ТРУБ З ПП-80 ТИП 2 (PPB) 

Таблиця В.1 

Температура, оС

Прогнозований термін експлуатації, років

Серійне число труби S / номінальний тиск PN*105Па

20/2,5

16/3,2

12,5/4

8/3,6

5/10

3,2/16

2,5/20

2/25

Стандартне відношення SDR

41

33

26

17,6

11

7,4

6

5

Допустимий тиск 105 Па

10

1 5 10 25 50 100

4,1 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4

5,2 4,8 4,7 4,5 4,4 4,2

6,5 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3

9,8 9,2 8,9 8,6 8,3 8,1

16,4 15,3 14,8 14,2 13,8 13,4

25,9 24,2 23,4 22,6 21,9 21,3

32,6 30,5 29,5 28,4 27,6 26,8

41,1 38,4 37,1 35,8 34,7 33,7

20

1 5 10 25 50 100

3,5 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8

4,4 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5

5,5 5,1 5,0 4,8 4,6 4,4

8,3 7,8 7,5 7,2 7,0 6,7

13,8 12,9 12,5 12,0 11,6 11,2

21,9 20,4 19,8 19,0 18,3 17,7

27,6 25,7 24,9 23,9 23,1 22,3

34,7 32,4 31,4 30,1 29,1 28,1

30

1 5 10 25 50 100

2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3

3,7 3,4 3,3 3,2 3,0 2,9

4,7 4,3 4,1 4,0 3,8 3,7

7,0 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6

11,7 10,8 10,4 10,0 9,6 9,3

18,6 17,1 16,4 15,8 15,2 14,8

23,4 21,5 20,7 19,9 19,1 18,6

29,4 27,1 26,1 25,1 24,1 23,4

40

1 5 10 25 50 100

2,4 2,2 2,2 2,1 1,9 1,6

3,1 2,8 2,7 2,6 2,4 2,0

3,9 3,5 3,4 3,3 3,1 2,5

5,8 5,4 5,2 5,0 4,6 3,8

9,7 8,9 8,6 8,2 7,7 6,4

15,4 14,1 13,7 13,1 12,2 10,1

19,4 17,8 17,3 16,5 15,4 12,7

24,4 22,4 21,7 20,7 19,4 16,0

50

1 5 10 25 50 100

2,0 1,8 1,8 1,5 1,3 1,1

2,5 2,3 2,2 1,9 1,6 1,3

3,2 2,9 2,8 2,4 2,0 1,7

4,8 4,4 4,2 3,7 3,0 2,6

8,0 7,3 7,0 6,1 5,1 4,3

12,6 11,6 11,2 9,7 8,0 6,7

15,9 14,6 14,1 12,2 10,1 8,5

20,0 18,4 17,7 15,4 12,7 10,7

60

1 5 10 25 50

1,6 1,5 1,3 1,05 –

2,1 1,9 1,6 1,3 1,1

2,6 2,4 2,1 1,6 1,4

3,9 3,6 3,1 2,5 2,1

6,5 6,0 5,2 4,1 3,5

10,3 9,5 8,2 6,5 5,5

13,0 11,9 10,4 8,2 6,9

16,4 15,0 13,0 10,4 8,7

70

1 5 10 25 50

1,3 1,1 – – –

1,7 1,4 1,1 – –

2,1 1,7 1,4 1,1 1,0

3,2 2,6 2,2 1,7 1,4

5,3 4,4 3,6 2,8 2,4

8,4 7,0 5,7 4,4 3,8

10,6 8,8 7,2 5,6 4,8

13,4 11,0 9,0 7,0 6,0

80

1 5 10 25

1,1 – – –

1,3 1,0 – –

1,7 1,2 1,0 –

2,6 1,8 1,5 1,2

4,3 3,1 2,5 2,0

6,7 4,8 4,0 3,2

8,5 6,1 5,0 4,0

10,7 7,7 6,3 5,0

95

1 5

– –

– –

1,1 –

1,7 1,1

2,8 1,9

4,43 3,0

5,6 3,7

7,0 4,7

110

10

1,0

1,6

2,5

3,2

4,0

Додаток Г (довідковий)

ДОПУСТИМІ (РОЗРАХУНКОВІ) ТИСКИ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ТРУБ З ПП-80 ТИП 3 (PPR) 

Таблиця Г.1 

Температура, оС

Прогнозований термін експлуатації, років

Серійне число труби S / номінальний тиск PN*105Па

20/2,5

16/3,2

12,5/4

8/3,6

5/10

3,2/16

2,5/20

2/25

Стандартне відношення SDR

41

33

26

17,6

11

7,4

6

5

Допустимий тиск 105 Па

10

1 5 10 25 50 100

4,4 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7

5,6 5,3 5,1 4,9 4,8 4,7

7,0 6,6 6,4 6,2 6,0 5,9

10,6 10,0 9,7 9,4 9,1 8,9

17,6 16,6 16,1 15,6 15,2 14,8

27,8 26,4 25,5 24,7 24,0 23,4

35,0 33,2 32,1 31,1 30,3 29,5

44,2 41,8 40,4 39,1 38,1 37,1

20

1 5 10 25 50 100

3,8 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1

4,8 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0

6,0 5,6 5,5 5,3 5,1 5,0

9,0 8,5 8,2 8,0 7,8 7,5

15,0 14,1 13,7 13,3 12,9 12,5

23,8 22,3 21,7 21,1 20,4 19,8

30,0 28,1 27,3 26,5 25,7 24,9

37,8 35,4 34,4 33,4 32,4 31,4

30

1 5 10 25 50 100

3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7

4,0 3,8 3,7 3,5 3,4 3,4

5,1 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2

7,7 7,2 7,0 6,7 6,6 6,4

12,8 12,0 11,6 11,2 10,9 10,6

20,2 19,0 18,3 17,7 17,3 16,9

25,5 23,9 23,1 22,3 21,8 21,2

32,1 30,1 29,1 28,1 27,4 26,4

40

1 5 10 25 50 100

2,7 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2

3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8

4,3 4,0 3,9 3,8 3,7 3,5

6,5 6,1 5,9 5,7 5,5 5,4

10,8 10,1 9,8 9,4 9,2 8,9

17,1 16,0 15,6 15,0 14,5 14,1

Побачили розбіжність з офіційним текстом?

Повідомити про неточність

Напишіть, що саме розходиться з офіційною публікацією. Код документа вкажіть у повідомленні — так ми швидше знайдемо потрібне місце.

Перейти до форми зворотного зв'язку

Дивіться також

Весь розділ →