э э
э L4(1) х L4(2)
L4(n) = ------------------------ (Д.23)
----- -----
/ э + / э 2
( / L4(1) / L4(2))
э э
где L4(1), L4(2) - эквивалентная длина соответственно первой и
второй батареи (сборки батарей), м.
Д. 16 Вычисляются гидравлические параметры А1 и А2 для "дик-
тующих" распределителей-распылителей, работающих под наибольшим и
наименьшим давлением, по формуле
-- --
| k |
| 2 1,1 SUM nj x Lj |
-8|N x L2 j=1 |
А = 1,1 x 10 |------ + ----------------| (Д.24)
| 5,25 5,25 |
| D2 Dj |
-- --
где Dj, Lj - соответственно диаметр и длина j-го участка трубоп-
ровода, м;
nj - количество распылителей, питаемых по j-му участку тру-
бопровода, шт.;
к - количество участков.
Определяется среднее значение геометрического параметра
Аср. = 0,5 x (А1 + А2) (Д.25)
Методом последовательных приближений решается система уравне-
ний -
| 2
| Аср. x G
| Y = --------- ;
| 2
| N
|
{ Y = f (I); (Д.26)
|
| G
| I = ----------- ,
| m x Fn x N
-
где Y - термодинамический параметр, заданный в виде табличной
функции Y = f(I) (таблицы Д.10-Д.13);
-1
G - расход огнетушащего состава, кг x с .
Решением системы уравнений является определение величины G
для соответствующего направления.
M'
Определяется время подачи tпод огнетушащего состава tпод=---,
G
которое не должно превышать нормативного (таблица Д.2).
В противном случае необходимо:
а) увеличить диаметр питающего трубопровода;
б) увеличить диаметры станционного коллектора, питающего и
распределительного трубопроводов;
в) для хладонов - уменьшить коэффициент загрузки баллонов.
Примечание. Для вновь принятого количества баллонов, с меньшим
коэффициентом загрузки, определяется новое время подачи огнетуша-
щего вещества, которое окончательно уточняется умножением на ко-
эффициент из таблиц Д.8, Д.9.
Таблица Д.8
Значения корректирующего коэффициента
для хладона 114В2
-1
В кг x л
-----------------------------------------------------------------
| Коэффициент за- | Коэффициент загрузки баллона |
| загрузки баллона |------------------------------------------|
| | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 0,75 |
|---------------------------------------------------------------|
| 1,5 1,0 0,94 0,87 0,82 |
| 1,25 1,06 1,00 0,94 0,87 |
| 1,0 1,15 1.06 1,00 0,94 |
| 0,75 1,22 1.15 1,06 1.00 |
-----------------------------------------------------------------
Таблица Д.9
Значения корректирующего коэффициента
для хладона 13В1 -1
В кг x л
-----------------------------------------------------------------
| Коэффициент | Коэффицент загрузки баллона |
| загрузки баллона |----------------------------------------|
| | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
|---------------------------------------------------------------|
| 1,2 1,00 0,96 0,92 |
| 1,0 1,04 1.00 0.96 |
| 0.8 1,09 1.04 1,00 |
-----------------------------------------------------------------
Для хладона 114В2 количество баллонов n', шт., уточняется с
учетом остатков в распределительной сети
0,55 x Vpc
n' = n + -------------- , (Д.27)
к3 x Vб - Мост
Значение n' округляется до ближайшего целого числа n1. По ко-
личеству баллонов подбирается газовая батарея, в состав которой
входят n2 баллонов.
Д.17 Фактическая масса огнетушащего вещества в газовых бата-
реях, подключенных к 1-м станционному коллектору
Мфi = к3 x Vб x n2 (Д.28)
Д. 18 Масса основного объема огнетушащего вещества на станции
пожаротушения составит
к
Mc = SUM Мфі (Д.29)
і=1
Д. 19 Все изменения должны производиться с проверкой ограни-
чений по формулам Д. 14 и Д.16.
Таблица Д. 10
-1 -2
Значения приведенного массового расхода J, кг x с x м ,
и параметра Y двухфазного потока для установок
углекислотного пожаротушения высокого давления
Y=f(I)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Давле|Пара| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ние |мет-| | | | | | | | | | |
|Р,МПа|ры | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J | 0.0| 0,0| 0,0| 0,0 | 0,0| 0,0| 0,0|64000,0| 61626,7|59458,9|
|4,4 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0 | 0,0| 0,0| 0.0| 0,0| 8,6| 17,2|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |57483,8|55688,3|54059,5|52584,3|51249,9|50041,1|48935,9|47910,1| 46939,4|45999,8|
|4,3 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 25.7| 34,2| 42,6| 51,0| 59,3| 67,6| 75,9| 64,0| 92,2| 100,3|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |45072,2|44157,2|43260,9|42389,0|41547,5|40742,2|39978,9|39263,5| 38601,9|37999,9|
|4,2 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 108,3| 116.3| 124,3| 132,2| 140,1| 147,9| 155.7| 163,4| 171,1| 178,8|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |37461,4|36981,9|36555,1|36174,4|35826,0|35526,0|35245,2|34984,9| 34738,7|34499,9|
|4,1 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 186,4| 193,9| 201,5| 208.9| 216,4| 223.8| 231,1| 238,4| 245,7| 252,9|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |34263,4|34028,1|33794,1|33561,4|33330,1|33100,5|32872,4|32646,0| 32421,4|32198,6|
|4,0 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 260,1| 267,2| 274,3| 281,4| 288,4| 295,4| 302,3| 309,2| 316.1| 322,9|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |31977,7|31758,8|31541,9|31327,2|31114,8|30904,7|30696,9|30491,7| 30288,9|30088,9|
|3,9 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 329,7| 336,5| 343,2| 349,8| 356,5| 363,1| 369,6| 376,1| 382,6| 389,1|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |29891,5|29896,9|29505,2|29316,4|29130,6|28948,0|28768,5|28592,3| 28419,4|28249,9|
|3,8 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 395,5| 401,9| 408,2| 414,5| 420.8| 427,0| 433.2| 439,4| 445,5| 451,6|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |28084,0|27921,3|27762,0|27605,8|27452,6|27302,3|27154,7|27009,9| 26867,5|26727,6|
|3,7 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 457,6| 463,6| 469,6| 475,6| 481,5| 487,4| 493,3| 499,1| 504.9| 510,6|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |26589,9|26454,5|25321,1|26189,6|26059,9|25931,9|25805,5|25680,5| 25556,9|25434,5|
|3,6 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 516,3| 522,0| 527,7| 533,3| 538,9| 544,5| 550,0| 555,5| 561,0| 566,4|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |25313,1|25192,7|25073,2|24954,4|24836,2|24718,4|24601,1|24483,9| 24366,9|24249,9|
|3,5 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 571,8| 577,2| 582,5| 587,8| 593,1| 598,4| 603,6| 608,8| 614,0| 619,1|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |24132,9|24015,7|23898,4|23781,1|23663,8|23546,5|23429,2|23312,0| 23194,9|23077,9|
|3,4 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 624,2| 629,3| 634,3| 639,4| 644,4| 649,3| 654,3| 659,2| 664,0| 668,9|
---------------------------------------------------------------------------------------------
Окончание таблицы Д. 10
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Давле|Пара| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ние |мет-| | | | | | | | | | |
|Р,МПа|ры | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |22961,1|22844,4|22727,9|22611,6|22495,5|22379,6|22264,3|22149,1| 22034,3|21919,9|
|3,3 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 673.7| 678,5| 683,3| 688,0| 692.8| 697,4| 702,1| 705,7| 711,4| 715,9|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |21805,9|21692,3|21579,1|21466,5|21354,3|21242,7|21131,6|21021,1| 20911,2|20801,9|
|3,2 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 720,5| 725,0| 729,5| 734,0| 738,5| 742,9| 747,3| 751,7| 756,0| 760,3|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,1 | J |20693,3|20585,4|20478,2|20371,8|20266,1|20161,2|20057,1|19953,8|19851,4 |19749,9|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 764,6| 768,9| 773,2| 777,4| 781,6| 785,8| 789,9| 794,1| 798,2 | 802,3|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|3,0 | J |19649,4|19549,7|19450,9|19353,0|19255,9|19159,6|19063,2|18969,5|18875,7 |18782,6|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 806,3| 810,3| 814,4| 818,3| 822,3| 826,2| 830,2| 834,1| 837,9 | 841,8|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.9 | J |18690,2|18598,5|18507,5|18417,3|18327,7|18238,7|18150,3|18062,6|17975,5 |17888,9|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 845,6| 849,4| 853,2| 856,9| 860,7| 864,4| 868,1| 871,7| 875,4 | 879,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|2,8 | J |17802,9|17717,4|17632,5|17548,0|17464,1|17380,6|17927,5|17224,8|17132,6 |17050,8|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 882,6| 886.2| 889,7| 893,3| 896,8| 900,3| 903.7| 907,2| 910,6 | 914,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|2,7 | J |16969,3|16888,2|16807,4|16727,0|16646,9|16567,0|16487,4|16408,0|16328,9 |16249,9|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 917,4| 920,8| 924,1| 927,4| 930,8| 934,0| 937,3| 940,5| 943,6 | 947,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|2,6 | J |16171,2|16092,7|16014,3|15936,2|15858,3|15780,6|15703,2|15626,0|15549,0 |15472,3|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 950,1| 953,3| 956,5| 959,6| 962,7| 965,8| 968,8| 971,9| 974,9 | 977,9|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|2,5 | J |15395,8|15319,6|15243,6|15168,0|15092,6|15017,5|14942,7|14868,2|14794,0 |14720,1|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 980,9| 983,9| 986,8| 989,8| 992,7| 995,6| 998,4| 1001,1| 1004,1 | 1007,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|2,4 | J |14646,5|14573,3|14500,4|14427,8|14355,6|14283,7|14212,2|14141,1|14070,1 |13999,9|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 1009.8| 1012,6| 1015,3| 1018,1| 1020,8| 1023,6| 1026,2| 1028,9| 1031,6 | 1034,2|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3 | J |13929,9|13860,3|13791,1|13722,2|13653,8|13565,7|13518,0|13450,7|13383,7 |13317,2|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 1036,9| 1039,5| 1042,1| 1044,6| 1047,2| 1049,8| 1052,3| 1054,8| 1057,3 | 1059,8|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|2,2 | J |13251,0|13185,3|13119,9|13054,9|12990,3|12926,0|12862,2|12798,7|12735,6 |12673,0|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 1062,2| 1064,7| 1067,1| 1069,5| 1071,9| 1074.3| 1076,7| 1079,0| 1081,4 | 1083,7|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|2,1 | J |12610,7|12548,7|12487,2|12426,0|12365,3|12304,9|12244,9|12185,3|12126,0 |12067,2|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 1086,0| 1088,3| 1090,6| 1092,8| 1095,1| 1097,3| 1099,5| 1101,7| 1103,9 | 1106,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|2,0 | J |12008,7|11950,7|11693,0|11835,7|11778,8|11722,2|11666,1|11610,3|11554,9 |11499,9|
| |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 1108,2| 1110,3| 1112,4| 1114,5| 1116,6| 1118,7| 1120,8| 1122,8| 1124,8 | 1126,9|
---------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица Д. 11
Значения приведенного массового расхода J,
-1 -2
кг x с x м , и параметра Y двухфазного
потока для установок углекислотного
пожаротушения низкого давления
Y = f(I)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Давле|Пара| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ние |мет-| | | | | | | | | | |
|Р,МПа|ры | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J | 0,0| 0.0| 0.0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|48643,8| 43270,9|39478,1|
| 1,8 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 10,3| 20,4|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |36638,3|34417,8|32622,7|31132,5|29868,7|28777,4|27820,9|26971,8| 26209,7|25519,2|
| 1,7 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 30,2| 39,7| 49,1| 58,2| 67,1| 75.9| 84,4| 92.7| 100,9| 108,9|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |24888,3|24307,7|23769,9|23268,9|22799,8|22358,7|21942,0|21547,1| 21171,5|20813,4|
| 1,6 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 116,7| 124,3| 131,8| 139,1| 146,3| 153,3| 160,2| 166,9| 173,6| 180,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |20470,0|20142,5|19826,9|19523,1|19230,2|18947,0|18673,0|18407,6| 18149,9|17899,7|
| 1,5 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 186.3| 192,5| 198,6| 204,6| 210,4| 216,1| 221,8| 227,3| 232,7| 237,9|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |17656,2|17419,3|17188,3|16963,0|16743,1|16528,3|16318,3|16112,8| 15911,7|15714,8|
| 1,4 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 243,1| 248,2| 253,2| 258,1| 262,9| 267,8| 272,2| 276,8| 281,2| 285,6|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |15521,7|15332,5|15146,9|14964,7|14786,0|14610,4|14437,8|14268,3| 14101,6|13937,7|
| 1,3 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 289,9| 294,1| 298,2| 302,3| 306,2| 310,1| 314,0| 317,7| 321,5| 325,1|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |13776,4|13617,8|13461,7|13308,0|13156,6|13007,6|12860,8|12716,1| 12573,6|12433,1|
| 1,2 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 328,7| 332,2| 335,6| 339,0| 342,3| 345,6| 348,8| 351,9| 355,0| 358,1|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |12294,6|12158,1|12023,5|11890,7|11759,7|11630,5|11503,1|11377,4| 11253,2|11130,8|
| 1,1 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 361.0| 364,0| 366,9| 369,7| 372,0| 375,2| 377,9| 380,5| 383,1| 385,6|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |11009,9|10890,6|10772,8|10656,5|10541,7|10428,3|10316,4|10205,8| 10096,5|10086,7|
| 1,0 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 388,1| 390,6| 393,0| 395,3| 397.7| 399.9| 402,2| 404,4| 406,5| 406,7|
---------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица Д. 12
Значения приведенного массового расхода J,
-1 -2
кг x с x м , и параметра Y двухфазного потока
для пожаротушения хладоном установок 114В2
Y = f(I)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Давле|Пара| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ние |мет-| | | | | | | | | | |
|Р,МПа|ры | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J | 0,0| 0,0| 0,0| 0.0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0 |92646,2|
| 6,4 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0 | 0,0|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |92528,0|92409,7|92291,4|92173,1|92054,6|91942,7|91824,4|91705,9|91587,5 |91469,0|
| 6,3 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 21,1| 42,3| 63.4| 84,5| 105,5| 126,6| 147,7| 168,7| 189,7 | 210,7|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |91348,3|91229,7|91110,9|90992,2|90873,4|90754,5|90635,4|90516,4|90401,1 |90282,2|
| 6,2 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 231,7| 252,7| 273,7| 294,7| 315,6| 336,6| 357,5| 378,4| 399,3 | 420,2|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |90163,2|90044,2|89924,9|89805,8|89686,6|89567,2|89445,9|89326,4|89207,0 |89087,4|
| 6,1 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 441,1| 461,9| 482,8| 503,6| 524,4| 545,2| 566,0| 586,8| 607,6 | 628,3|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |88967,8|88850,8|88731,4|88611,8|88490,1|88370,4|88250,7|88130,9|88011,9 |87890,9|
| 6,0 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 649,1| 669,8| 690,5| 711,2| 731,9| 752,6| 773,2| 793,0| 814,5 | 835,1|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |87770,9|87648,8|87528,6|87408,4|87268,1|87168,1|87047,8|86927,6|86807,2 |86686,9|
| 5,9 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 855,7| 876,3| 896,9| 917,5| 938,0| 958,6| 979,1| 999,6| 1020,1 | 1040,6|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |86564,5|86444,0|86323,4|86202,8|86082,1|85959,2|85838,4|85717,4|85595,9 |95475,2|
| 5,8 |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Y | 1061,1| 1081,5| 1102,0| 1122,4| 1142,8| 1163,2| 1183,6| 1204,0| 1224,3 | 1244,7|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | J |85354,3|85233,4|85110,4|84989,2|84868,1|84746,9|84623,7|84502,4|84380,0 |84259,5|