До початку сторінка 6 з 6
| колонны, ригели | 0,92 | / 0^85 | 0,78 | 0,73 | / 0,85 | 0 80 | 0 74 | 0,68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фундаменты | 0,98 | 0 94 | 0,9 | 0,85 | 0,94 | 0 90 | 0 85 | 0,78 | |
| 2 | Двухэтажные строения с железобетонным и металлическим каркасом со степенью готовости | ||||||||
| целый каркас с покрытием, крышей и стенами | 0,96/ 0,96 | 0 92 / 0 92 | 0,88/ 0,88 | 0,83/ 0,83 | 0,92 / 0,92 | 0 86/ 0 86 | 0 83/ 0 83 | 0,76/ 0,76 | |
| то же, с | 0,92/ | 0 88 | 0,8 кирпичного жилого дома по | ||||||
ул.Полевой, 20 в ценах на 1 июля 1995 года
(Форма-пример)
1. Сумма фактических расходов на завершенных строительством жилой
дом в ценах, соответствующих периодов составляет (тыс.крб.):
| в том числе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Источник данных | Период | Всего | строительно- монтажные и иные расходы | оборудова- ние, при- надлежнос- ти и инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Справка завода пластмасс (застрой- щика) от 16.08.95 г. N 13/26 | до 01.01.91 ---------------------------------------------- до 01.01.92 | 5 12 | 5 12 | |
| 2. Справка УКС обл- госадминистрации заказчика) от 23.08.95 N ГА-18/24-122 | до 01.01.91 ---------------------------------------------- до 01.01.92 ---------------------------------------------- до 01.01.93 | 4,63 12,33 46,12 | 4,23 11,05 43,72 | 0,40 1,28 2,40 |
| до 20.12.93 | 102,92 | 99,02 | 3,90 | |
| Итого: | до 01.01.91 | 9,63 | 9,23 | 0,40 |
| до 01.01.92 | 24,33 | 23,05 | 1,28 | |
| до 01.01.93 | 58,12 | 55,72 | 2,40 | |
| на 20.12.93 | 114,92 | 111,02 | 3,90 | |
Указанные в таблице суммы фактических расходов приняты на основании
бухгалтерских справок, прилагаемых к настоящему расчету.
2. Сумма фактических расходов на незавершенный строительством жилой
дом пересчитана в цены, сложившиеся по состоянию на 1 июля 1995 года на
основании индексов указанных в приложении 9 к настоящим Указаниям.
| Периоды выполнения работ | Виды расходов ------------------------------- строительно- монтажные работы и иные расходы | Всего оборудование принадлежности, инвентарь | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До 1 января 1991 года | 9,23 | 0,40 | 9 63 |
| индексы (раз) | 152900 | 183480 | |
| в ценах, сложившихся на 1 июля 1995 г. | 1411267 | 73392 | 1484659 |
| 2. 1991 год | 13,82 | 0,88 | 1 47 |
| индексы (раз) | 69500 | 83400 | |
| в ценах, сложившихся на 1 июля 1995 г. | 960490 | 73392 | 1033882 |
| 3. 1992 год | 32,67 | 1,12 | 33 79 |
| индексы (раз) | 2320 | 2784 | |
| в ценах, сложившихся на 1 июля 1995 г. | 75794,4 | 3118,08 | 78912,48 |
| 4. 1993 год | 55,30 | 1,50 | 56 80 |
| индексы (раз) | 46,6 | 55,92 | |
| в ценах, сложившихся на 1 июля 1995 г. | 2576,98 | 83,88 | 2660,86 |
| Итог в смешанных ценах | 111 02 | 3,90 | 114,92 |
| Итог в ценах 1995 года | 2450128,38 | 149985,96 | 2600114 34 |
| с коэффициентом износа | 0,94 | 0,98 | |
| Итого с учетом коэффициента износа | 2303120,68 | 146986,24 | 2450106 92 |
Примечание: 1. Индексы изменения стоимости СМР и иных расходов и
коэффициент износа принятые в расчете, приведены в приложениях 9, 11 к
Указаниям.
2. Индексы изменения стоимости оборудования принадлежностей и ин-
вентаря, а также коэффициент износа в расчете приняты условно.
___________________________________________________________________
3. Стоимость завезенных на площадку, но не вложенных в дело матери-
алов, изделий, конструкций, которые передаются вместе с приватизируемым
объектом с учетом меры их пригодности, составляет 2390,9 тыс.крб.,
(приложение 6).
4. Учитывая, что физических повреждений конструкций, работ нет, ко-
эффициент, учитывающий средства на их ремонт или восстановление, не при-
меняется (на основании заключений экспертной комиссии).
5. начальная восстановленная стоимость незавершенного строительст-
вом жилого дома по ул.Полевой, 20, который приватизируется, составляет
2452497,82 тыс.крб. (2450106 92+2390,9)
Расчет составил
___________________________________________________________________
должность, подпись инициалы фамилия)
Председатель комиссии
___________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия
Члены комиссии по приватизации незавершенных строительством объек-
тов:
___________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия
"___"_____________________ 199__ года
(подпись, инициалы, фамилия
Побачили розбіжність з офіційним текстом?