ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

08.04.2004 N 76


Про затвердження Методичних рекомендацій
з питань застосування норм часу на роботи
та послуги, що виконуються бюро технічної
інвентаризації України


Відповідно до Положення про Державний комітет України з
питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом
Президента України від 19.08.2002 N 723/2002 ( 723/2002 ), та з
метою поліпшення нормативно-методичного забезпечення діяльності
бюро технічної інвентаризації щодо проведення робіт з технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Методичні рекомендації з питань застосування
норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної
інвентаризації України (далі - Методичні рекомендації)
(додаються).

2. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин):
- забезпечити доведення зазначеного наказу для керівництва в
роботі Республіканському комітету житлово-комунального
господарства АР Крим, управлінь житлово-комунального господарства
облдержадміністрацій, Севастопольського міськжитлоуправління,
Головного управління житлового господарства м. Києва;
- разом з Українською асоціацією бюро технічної
інвентаризації "Укртехінвентаризація" (Л.Х.Черненко) провести
навчання працівників бюро технічної інвентаризації України з
застосування Методичних рекомендацій.

3. Українській асоціації "Укртехінвентаризація" (Л.Х.Черненко
- за згодою) забезпечити видання Методичних рекомендацій з питань
застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро
технічної інвентаризації України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.

Голова Комітету Г.М.Семчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
08.04.2004 N 76


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з питань застосування норм часу на роботи
та послуги, що виконуються бюро технічної
інвентаризації України


1. Загальні положення

1.1 Методичні рекомендації є посібником до Збірника норм часу
на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації
України (далі - Збірник), затвердженого наказом
Держжитлокомунгоспу України від 21.11.2003 N 198 ( z0188-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за
N 188/8787.

1.2 Методичні рекомендації носять роз'яснювальний,
інформаційний характер, деталізують порядок та методику
застосування норм часу у процесі формування цін на послуги, що
надаються населенню України.

1.3 Норми часу, викладені в Збірнику ( z0188-04 )
(додаток 1), діють на території України і розповсюджуються на
послуги, що надаються комунальними підприємствами бюро технічної
інвентаризації.

1.4 Норми часу враховують всі витрати, які необхідні для
виконання робіт в повному обсязі із збереженням технологічного
процесу.

1.5 Норми часу розроблені з урахуванням групи (бригади), що
складається з 7 виробничників.

1.6 Робота вважається завершеною, якщо вона підтверджена
польовими та камеральними документами (записами в журналах,
ескізами, абрисами, відповідними формами, проставлянням штампів,
актами перевірки, сплатою замовлення тощо).

1.7 Незакінчена робота сплачується за фактично виконані
обсяги або за відсоток її виконання, який визначається керівником
групи з наступним затвердженням його головним інженером чи
начальником бюро технічної інвентаризації (додаток 2). Повний
розрахунок оплати проводиться після завершення робіт та за
наявності оплати рахунка замовником.

1.8 Передбачений пунктом 10 Загальних положень Збірника
( z0188-04 ) термін виконання робіт вважається таким як 3 та
10 робочі дні.

1.9 Розрахунок за роботи, не передбачені нормами часу
проводиться за одноразовими калькуляціями, складеними бюро
технічної інвентаризації.

1.10 Обов'язки працівників бюро технічної інвентаризації
визначаються посадовими інструкціями, затвердженими адміністрацією
підприємства.

1.11 Виробничі приміщення повинні відповідати вимогам щодо
забезпечення технологічного процесу виконання робіт.

1.12 Кожне бюро технічної інвентаризації самостійно
розраховує вартість 1 норми часу для встановлення рівня тарифу
(додатки 3, 4).

1.13 Порядок визначення вартості на окремі роботи, що
виконуються бюро технічної інвентаризації, наведені в
додатках 5-10.


Додаток 1
до Методичних рекомендацій
з питань застосування норм
часу на роботи та послуги,
що виконуються бюро
технічної інвентаризації


1. Державна реєстрація права власності
на об'єкти нерухомого майна


------------------------------------------------------------------
|Пара-|Зміст роботи |Одиниця |Норма |Характеристика |
|граф | |виміру |часу |робіт |
| | | |(год.)| |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.1 |Ознайомлення з |Документ, |0,536 |Ознайомлення з |
| |поданими |висновок | |поданими |
| |документами, | | |документами для |
| |правовстанов- | | |реєстрації прав |
| |лювальними | | |власності, |
| |документами для | | |виявлення порядку |
| |реєстрації прав | | |переходу від одних|
| |власності, | | |власників до |
| |виявлення порядку | | |інших. |
| |переходу їх від | | |Складання |
| |одних власників до | | |письмового |
| |інших, складання | | |висновку за |
| |письмового висновку| | |документом |
| |за документом або | | |(документами). |
| |складання | | |В разі виявлення |
| |письмового висновку| | |умов, що |
| |про відмову в | | |перешкоджають |
| |реєстрації в разі | | |реєстрації - |
| |виявлення умов, що | | |складання |
| |перешкоджають | | |письмового |
| |проведенню | | |висновку про |
| |реєстрації | | |відмову в |
| | | | |реєстрації. |
| | | | |При відсутності |
| | | | |письмового |
| | | | |висновку з норм |
| | | | |часу з 1.1 |
| | | | |вираховується |
| | | | |норма часу з 1.26 |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.2 |Ознайомлення з |Справа |0,110 |Ознайомлення з |
| |інвентаризаційно- | | |документами |
| |реєстраційними | | |постійного |
| |документами | | |зберігання з метою|
| |постійного | | |проведення |
| |зберігання з метою | | |реєстрації прав |
| |реєстрації прав | | |власності |
| |власності | | | |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.3 |Проведення запису |Запис |0,166 |Проведення запису |
| |щодо реєстрації |(один | |щодо реєстрації |
| |прав власності в |власник) | |прав власності в |
| |книзі державної | | |книзі державної |
| |реєстрації | | |реєстрації |
| |нерухомого майна; | | |нерухомого майна |
| |-------------------+------------+------| |
| |- додатково за |Співвласник |0,080 | |
| |кожного | | | |
| |співвласника | | | |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.4 |Заповнення |Напис, |0,071 |Проставлення |
| |реєстраційного |штамп | |штампа (відмітки) |
| |штампа або напису | | |на правовстанов- |
| |на правовстанов- | | |лювальних |
| |лювальному | | |документах про |
| |документі | | |реєстрацію або |
| | | | |заповнення |
| | | | |реєстраційного |
| | | | |посвідчення |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.5 |Запис щодо |Запис |0,071 |Запис в алфавітній|
| |реєстрації в | | |книзі щодо |
| |алфавітну книгу | | |проведення |
| | | | |реєстрації |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.6 |Складання картки |Картка |0,071 |Складання картки |
| |про належність | | |про належність |
| |об'єкта нерухомого | | |об'єкта нерухомого|
| |майна | | |майна |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.7 |Заповнення довідки |Довідка |0,110 |Запис щодо |
| |про належність в | | |проведення |
| |інвентаризаційній | | |реєстрації в |
| |справі | | |довідці про |
| | | | |належність об'єкта|
| | | | |нерухомого майна в|
| | | | |інвентаризаційно- |
| | | | |реєстраційній |
| | | | |справі |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.8 |Скасування запису |Об'єкт |0,167 |В книзі державної |
| |про реєстрацію | | |реєстрації при |
| |права власності на | | |відчуженні об'єкта|
| |об'єкт нерухомого | | |нерухомого майна в|
| |майна в книзі | | |графі "ідеальна |
| |державної | | |частка" попередня |
| |реєстрації, | | |цифра |
| |алфавітній книзі, | | |перекреслюється |
| |картці про | | |однією лінією і |
| |наявність та | | |проставляється |
| |електронному | | |цифра "0". |
| |реєстрі прав | | |Наступний перехід |
| |власності | | |права власності |
| | | | |записується в |
| | | | |іншому квадраті |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.9 |Готування проекту |Проект |1,062 |Складання проекту |
| |рішення місцевого |рішення | |рішення місцевого |
| |органу виконавчої | | |органу виконавчої |
| |влади про | | |влади про |
| |оформлення права | | |можливість |
| |власності на об'єкт| | |оформлення |
| |нерухомого майна та| | |документа про |
| |погодження його у | | |право власності на|
| |відповідних службах| | |об'єкт нерухомого |
| |місцевих органів | | |майна та |
| |виконавчої влади | | |погодження його у |
| | | | |відповідних |
| | | | |службах |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.10 |Оформлення |Свідоцтво |0,219 |Оформлення |
| |свідоцтва про право| | |свідоцтва про |
| |власності на об'єкт| | |право власності на|
| |нерухомого майна | | |об'єкт нерухомого |
| | | | |майна на паперових|
| | | | |носіях |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.11 |Виправлення старих |Власник |0,113 |Унесення записів |
| |записів в | | |щодо переходу |
| |інвентаризаційно- | | |права власності та|
| |реєстраційних | | |погашення старих |
| |справах власників | | |записів в |
| | | | |інвентаризаційно- |
| | | | |реєстраційних |
| | | | |справах власників |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.12 |Внесення запису |Об'єкт або |0,140 |Унесення запису |
| |щодо накладеної на |його | |щодо накладеної на|
| |об'єкт нерухомого |частина | |об'єкт нерухомого |
| |майна (або його | | |майна (або його |
| |частини) заборони | | |частини) заборони |
| |відчуження | | |відчуження |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.13 |Ознайомлення з |Документ |0,220 |Ознайомлення з |
| |документами і | | |документами і |
| |виявлення прав | | |виявлення прав |
| |землекористування | | |землекористування |
| |або землеволодіння.| | |або землеволодіння|
| |Запис у книзі | | |згідно з чинним |
| |реєстрації | | |законодавством. |
| | | | |Запис у книзі |
| | | | |державної |
| | | | |реєстрації про |
| | | | |проведення |
| | | | |реєстрації |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.14 |Оформлення |Документ |0,120 |Оформлення |
| |дубліката свідоцтва| | |дубліката |
| |про право власності| | |свідоцтва про |
| |на об'єкт | | |право власності на|
| |нерухомого майна | | |об'єкт нерухомого |
| | | | |майна |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.15 |Пошук інформації в |Об'єкт |0,159 |Пошук інформації |
| |електронному | | |проводиться перед:|
| |реєстрі прав | | |реєстрацією права |
| |власності | | |власності; |
| | | | |реєстрацією |
| | | | |об'єкта; |
| | | | |виконанням |
| | | | |операції |
| | | | |виправлення |
| | | | |(редагування); |
| | | | |операцією внесення|
| | | | |змін до запису про|
| | | | |технічні |
| | | | |характеристики |
| | | | |об'єкта; |
| | | | |формуванням |
| | | | |відповідних |
| | | | |витягів з реєстру |
| | | | |прав або |
| | | | |інформаційної |
| | | | |довідки |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.16 |Унесення до | | |Унесення |
| |електронного | | |інформації: про |
| |реєстру прав | | |місцезнаходження |
| |власності даних | | |нерухомого майна, |
| |щодо: | | |загальну та |
| |-------------------+------------+------|житлову площу, |
| |- об'єкта |Об'єкт |0,225 |площу земельної |
| |нерухомого майна; | | |ділянки, вартість |
| | | | |нерухомого майна, |
| |-------------------+------------+------|площу та вартість |
| |- будинків, |Будинок, |0,025 |самовільної |
| |будівель, споруд; |будівля, | |забудови, відсоток|
| | |споруда | |зносу, технічний |
| |-------------------+------------+------|опис, відомості |
| |- власників; |Власник |0,117 |про складові |
| |-------------------+------------+------|частини об'єкта |
| |- правовстановлю- |Документ |0,117 |нерухомого майна |
| |вальних документів | | |та інформація про |
| | | | |кожного власника: |
| | | | |підстава |
| | | | |виникнення права |
| | | | |власності, дані |
| | | | |документа, що |
| | | | |посвідчують особу,|
| | | | |адреса реєстрації,|
| | | | |розмір частки, |
| | | | |дата рішення про |
| | | | |реєстрацію, |
| | | | |прізвище, ім'я, по|
| | | | |батькові |
| | | | |реєстратора, тип |
| | | | |документа, дата |
| | | | |видачі документа, |
| | | | |номер та назва |
| | | | |органу, який видав|
| | | | |документ, тип та |
| | | | |призначення |
| | | | |нерухомого майна |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.17 |Формування та |Документ (2 |0,083 |Уноситься серія та|
| |друкування витягу |примірники) | |номер спеціального|
| |про реєстрацію прав| | |бланка, на якому |
| |власності на об'єкт| | |друкуються два |
| |нерухомого майна | | |примірники Витягу |
| | | | |про реєстрацію |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.18 |Реєстрація переходу|Власник, |0,117 |Уносяться |
| |права власності на |документ | |відомості про |
| |об'єкт нерухомого | | |об'єкт або частку |
| |майна в | | |об'єкта, яка |
| |електронному | | |залишилась у |
| |реєстрі прав | | |попереднього |
| |власності | | |власника та |
| | | | |вносяться |
| | | | |відомості про |
| | | | |частку об'єкта, |
| | | | |якою володіє новий|
| | | | |власник після |
| | | | |переходу права |
| | | | |власності |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.19 |Підготовчі роботи |Об'єкт |0,401 |Ознайомлення з |
| |для оформлення | | |реєстраційно- |
| |витягу з реєстру | | |інвентаризаційною |
| |прав власності на | | |справою на предмет|
| |об'єкт нерухомого | | |складання витягу з|
| |майна з | | |реєстру прав |
| |ознайомленням з | | |власності з |
| |реєстровою справою | | |унесенням даних |
| |на предмет | | |про правове |
| |складання витягу | | |становище |
| | | | |власника(ків), |
| | | | |землекористування,|
| | | | |технічний стан |
| | | | |будівель та |
| | | | |споруд, їх |
| | | | |вартість, |
| | | | |конструктивні |
| | | | |елементи, загальну|
| | | | |та житлову площу, |
| | | | |відсоток зносу, |
| | | | |площу та вартість |
| | | | |самовільної |
| | | | |забудови |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.20 |Формування та |Документ |0,083 |Уносяться такі |
| |друкування витягу з| | |відомості: |
| |реєстру прав | | |прізвище, ім'я та |
| |власності на об'єкт| | |по батькові |
| |нерухомого майна | | |заявника(ків), |
| | | | |дата рішення про |
| | | | |надання витягу, |
| | | | |прізвище |
| | | | |реєстратора, серія|
| | | | |та номер |
| | | | |спеціального |
| | | | |бланка |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.21 |Формування та |Документ |0,200 |Те саме, що у з |
| |друкування витягу з| | |1.20, з унесенням |
| |реєстру прав | | |додаткових даних у|
| |власності на об'єкт| | |примітку: про |
| |нерухомого майна з | | |вартість об'єкта |
| |примітками | | |на день смерті |
| | | | |власника, зміну |
| | | | |адреси, про |
| | | | |встановлений |
| | | | |порядок |
| | | | |користування |
| | | | |об'єктом, розмір |
| | | | |відчужуваної |
| | | | |частини тощо |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.22 |Редагування запису |Будинок, |0,025 |Редагується запис |
| |про реєстрацію прав|будівля, | |щодо реєстрації |
| |власності та даних |споруда; | |прав та даних про |
| |про будинки, | | |будинки, будівлі, |
| |будівлі, споруди | | |споруди. Вносяться|
| | | | |відомості про |
| | | | |зміни прав |
| | |------------+------|власності на |
| | |документ, |0,117 |об'єкти нерухомого|
| | |власник | |майна |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.23 |Формування, |Довідка |0,167 |Формування |
| |друкування та | | |інформаційних |
| |видання | | |довідок згідно з |
| |інформаційної | | |даними реєстрації |
| |довідки про | | |та прізвищем, |
| |наявність чи | | |ім'ям, по батькові|
| |відсутність | | |фізичної особи, |
| |зареєстрованого | | |назвою юридичної |
| |права власності на | | |особи або |
| |об'єкт нерухомого | | |відповідно до |
| |майна на одного | | |адреси об'єкта |
| |власника | | |нерухомого майна |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.24 |Складання запиту |Запит |0,200 |Складання запиту |
| |про відсутність або| | |про наявність |
| |наявність арештів | | |арешту або |
| |та податкових | | |податкової застави|
| |застав на об'єкти | | |на об'єкт |
| |нерухомого майна | | |нерухомого майна |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.25 |Закриття розділу |Об'єкт |0,100 |Уноситься |
| |реєстру прав | | |інформація: дата |
| |власності на об'єкт| | |щодо прийняття |
| |нерухомого майна. | | |рішення про |
| |Внесення інформації| | |закриття розділу, |
| |щодо прийняття | | |прізвище |
| |рішення про | | |реєстратора, |
| |закриття реєстру | | |додаткові |
| | | | |відомості щодо |
| | | | |закриття розділу |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.26 |Складання |Висновок |0,430 |Складання |
| |письмового висновку| | |письмового рішення|
| |про відмову в | | |про відмову в |
| |реєстрації в разі | | |реєстрації в разі,|
| |виявлення умов, що | | |якщо заявлене |
| |перешкоджають | | |право не підлягає |
| |проведенню | | |реєстрації, з |
| |реєстрації | | |зазначенням причин|
| | | | |відмови. Норма є |
| | | | |складовою частиною|
| | | | |з 1.1 |
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.27 |Формування |Справа |0,112 |Формування |
| |інвентаризаційно- | | |реєстраційної |
| |реєстраційної | | |справи, зшивання |
| |справи, зшивання | | |матеріалів і копій|
| |матеріалів і копій | | |документів і |
| |документів і | | |внесення їх до |
| |внесення їх в опис | | |опису при |
| |(первинна | | |первинній |
| |інвентаризація) | | |реєстрації. (У |
| | | | |разі ведення |
| | | | |реєстраційної |
| | | | |справи окремо від |
| | | | |інвентаризаційної)|
|-----+-------------------+------------+------+------------------|
|1.28 |Формування та |Документ (2 |0,093 |Формування та |
| |друкування |примірники) | |друкування |
| |свідоцтва про право| | |свідоцтва |
| |власності на об'єкт| | |проводиться після |
| |нерухомого майна | | |внесення серії |
| |(електронна версія)| | |номерів |
| | | | |спеціального |
| | | | |бланка, на якому |
| | | | |друкується два |
| | | | |примірники |
| | | | |свідоцтв |
------------------------------------------------------------------

2. Технічна інвентаризація і паспортизація
об'єктів нерухомого майна, оцінка і переоцінка
будинків, будівель і споруд

Характеристика категорій складності
земельних ділянок


I категорія. Ділянка простої конфігурації з густотою забудови
або зайнятістю її зеленими насадженнями до 20% площі.

II категорія. Ділянка складної конфігурації (більше чотирьох
кутів) з насиченістю забудови або зайнятістю її зеленими
насадженнями більше 20% площі.

Характеристика категорій складності будинків

I категорія. Будинки прямокутної форми в плані з однотипним
плануванням поверхів.

II категорія. Будинки, що складаються в плані із двох - трьох
прямокутників з різним плануванням поверхів.

III категорія. Будинки, що складаються в плані більш ніж із
трьох прямокутників, косокутників або криволінійні (театри, церкви
тощо).

Примітки:
1. Під час складання поверхових планів адміністративних або
інших будівель із середньою площею приміщень (кімнат) більше
50 кв.м до норм часу з 2.18-2.24 застосовується коефіцієнт 0,9.

2. Під час складання поверхових планів з особливо складними
зовнішніми і внутрішніми окресленнями і архітектурним оформленням
(тераси, церкви, костьоли та інші унікальні будівлі) до норм часу
з 2.18; 2.19; 2.22; 2.23, що належать до першої категорії
складності, застосовується коефіцієнт 1,75; а під час
викреслювання та копіювання до норм часу з 2.20; 2.21; 2.24; 2.27,
що належать до першої категорії складності, застосовується
коефіцієнт 1,25.

-----------------------------------------------------------------------
|Пара-|Зміст роботи |Одиниця |Виконавці |Норма |Характеристика |
|граф | |виміру | |часу |робіт |
| | | | |(год.)| |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------------------|
| А. Земельні ділянки |
|---------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Нова зйомка | | | |Складання |
| |забудованих | | | |абрису |
| |земельних | | | |земельної |
| |ділянок площею | | | |ділянки з |
| |до 700 кв.м, | | | |нанесенням усіх|
| |викреслювання | | | |будинків, |
| |плану земельної | | | |будівель та |
| |ділянки, | | | |споруд. |
| |проведення | | | |Визначення |
| |підрахунків площ| | | |зовнішніх меж і|
| |із складанням | | | |внутрішніх меж |
| |експлікації до | | | |угідь з |
| |плану земельної | | | |узгодженням у |
| |ділянки: | | | |необхідних |
| | | | | |випадках зі |
| | | | | |суміжними |
| | | | | |землекористу- |
| | | | | |вачами. Обмір |
| | | | | |по периметру |
| | | | | |ділянки і |
| | | | | |окремих угідь у|
| | | | | |складі ділянки |
| | | | | |(двору, саду, |
| | | | | |городу). |
| | | | | |Ув'язка меж |
| | | | | |ділянки і |
| | | | | |угідь. Обмір по|
| | | | | |цоколю і |
| |----------------+------------+----------+------|прив'язка всіх |
| |а) I категорія |Земельна |Виконавець|1,354 |розташованих на|
| |складності |ділянка |Вимірювач |0,381 |ділянці |
| | | |Контролер |0,210 |будівель і |
| | | | | |споруд. |
| | | | | |Визначення |
| | | | | |матеріалу стін,|
| | | | | |поверховості та|
| | | | | |призначення. |
| | | | | |Викреслювання |
| | | | | |олівцем в |
| | | | | |прийнятих |
| | | | | |умовних |
| | | | | |позначеннях в |
| | | | | |масштабі 1:500 |
| | | | | |з проставленням|
| | | | | |розмірів по |
| | | | | |зовнішніх і |
| | | | | |внутрішніх |
| | | | | |межах ділянки, |
| | | | | |по зовнішньому |
| | | | | |обміру будівель|
| | | | | |і споруд з |
| | | | | |відображенням |
| | | | | |зовнішніх |
| | | | | |висот, суміжних|
| | | | | |землекористува-|
| | | | | |чів. Підрахунок|
| | | | | |загальної площі|
| | | | | |та інших |
| |----------------+------------+----------+------|показників |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|1,598 |(забудови, |
| |складності | |Вимірювач |0,485 |двору, саду, |
| | | |Контролер |0,269 |городу) при |
| | | | | |розбивці на |
| | | | | |прості |
| | | | | |геометричні |
| | | | | |фігури з |
| | | | | |заповненням |
| | | | | |журналу |
| | | | | |зовнішніх |
| | | | | |обмірів та |
| | | | | |експлікації |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.2 |Те саме, при | | | |Те саме |
| |площі понад | | | | |
| |700 кв.м | | | | |
| |додатково: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |За кожні |Виконавець|0,060 | |
| |складності |100 кв.м |Вимірювач |0,018 | |
| | |більше |Контролер |0,009 | |
| | |700 кв.м | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,076 | |
| |складності | |Вимірювач |0,024 | |
| | | |Контролер |0,013 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.3 |Те саме, у разі | | | |Те саме |
| |розташування | | | | |
| |земельної | | | | |
| |ділянки на | | | | |
| |перерізаній | | | | |
| |місцевості при | | | | |
| |площі до | | | | |
| |700 кв.м: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |Земельна |Виконавець|1,760 | |
| |складності |ділянка |Вимірювач |0,495 | |
| | | |Контролер |0,274 | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|2,080 | |
| |складності | |Вимірювач |0,630 | |
| | | |Контролер |0,349 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.4 |Те саме, при | | | |Те саме |
| |площі понад | | | | |
| |700 кв.м | | | | |
| |додатково: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |За кожні |Виконавець|0,078 | |
| |складності |100 кв.м |Вимірювач |0,023 | |
| | |більше |Контролер |0,012 | |
| | |700 кв.м | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,099 | |
| |складності | |Вимірювач |0,031 | |
| | | |Контролер |0,017 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.5 |Те саме, | | | |Те саме |
| |незабудованої | | | | |
| |земельної | | | | |
| |ділянки при | | | | |
| |площі до | | | | |
| |700 кв.м: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |Земельна |Виконавець|0,812 | |
| |складності |ділянка |Вимірювач |0,229 | |
| | | |Контролер |0,126 | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,959 | |
| |складності | |Вимірювач |0,291 | |
| | | |Контролер |0,161 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.6 |Те саме, при | | | |Те саме |
| |площі понад | | | | |
| |700 кв.м | | | | |
| |додатково: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |За кожні |Виконавець|0,036 | |
| |складності |100 кв.м |Вимірювач |0,011 | |
| | |більше |Контролер |0,006 | |
| | |700 кв.м | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,056 | |
| |складності | |Вимірювач |0,014 | |
| | | |Контролер |0,008 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.7 |Обведення плану | | | |Обведення тушшю|
| |земельної | | | |плану земельної|
| |ділянки тушшю з | | | |ділянки або |
| |нанесенням | | | |зняття копії з |
| |промірів або | | | |проставленням |
| |зняття копії з | | | |усіх розмірів, |
| |плану, | | | |написів |
| |виготовленого | | | | |
| |тушшю, при площі| | | | |
| |ділянки до | | | | |
| |700 кв.м: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |План |Виконавець|0,372 | |
| |складності | |Контролер |0,055 | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,558 | |
| |складності | |Контролер |0,082 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.8 |Те саме, при | | | |Те саме |
| |площі понад | | | | |
| |700 кв.м | | | | |
| |додатково: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |За кожні |Виконавець|0,008 | |
| |складності |100 кв.м |Контролер |0,002 | |
| | |більше | | | |
| | |700 кв.м | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,019 | |
| |складності | |Контролер |0,003 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.9 |Те саме, | | | |Те саме |
| |незабудованої | | | | |
| |земельної | | | | |
| |ділянки при | | | | |
| |площі до | | | | |
| |700 кв.м: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |План |Виконавець|0,223 | |
| |складності | |Контролер |0,033 | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,335 | |
| |складності | |Контролер |0,048 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.10 |Те саме, при | | | |Те саме |
| |площі понад | | | | |
| |700 кв.м | | | | |
| |додатково: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |За кожні |Виконавець|0,005 | |
| |складності |100 кв.м |Контролер |0,001 | |
| | |більше | | | |
| | |700 кв.м | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,011 | |
| |складності | |Контролер |0,002 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.11 |Зняття копії з | | | |Зняття копії з |
| |плану земельної | | | |плану земельної|
| |ділянки площею | | | |ділянки |
| |до 700 кв.м: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |План |Виконавець|0,485 | |
| |складності | |Контролер |0,071 | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,725 | |
| |складності | |Контролер |0,110 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.12 |Те саме, при | | | |Те саме |
| |площі понад | | | | |
| |700 кв.м | | | | |
| |додатково: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |За кожні |Виконавець|0,010 | |
| |складності |100 кв.м |Контролер |0,003 | |
| | |більше | | | |
| | |700 кв.м | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,025 | |
| |складності | |Контролер |0,004 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.13 |Те саме, | | | |Те саме |
| |незабудованої | | | | |
| |земельної | | | | |
| |ділянки при | | | | |
| |площі до | | | | |
| |700 кв.м: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |План |Виконавець|0,293 | |
| |складності | |Контролер |0,043 | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,438 | |
| |складності | |Контролер |0,063 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.14 |Те саме, при | | | |Те саме |
| |площі понад | | | | |
| |700 кв.м | | | | |
| |додатково: | | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |а) I категорія |За кожні |Виконавець|0,005 | |
| |складності |100 кв.м |Контролер |0,001 | |
| | |більше | | | |
| | |700 кв.м | | | |
| |----------------+------------+----------+------| |
| |б) II категорія |-"- |Виконавець|0,011 | |
| |складності | |Контролер |0,002 | |
|-----+----------------+------------+----------+------+---------------|
|2.15 |Обстеження та |Земельна |Виконавець|0,941 |Обстеження |
| |зіставлення |ділянка |Вимірювач |0,740 |земельної |
