| 5.5.12.|Дихлорфторметан |- Контактные|100 мг/кг|
| | |замораживающие и|заморожен- |
| | |охлаждающие средства |ные пищевые|
| | | |продукты |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.13.|Диэтилдикарбонат |- Антимикробные вещества |производст-|
| | | |во вина -|
| | | |остатки не|
| | | |допускаются|
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.14.|Додецилбензолсульфоно- |Моющие и очищающие|2 мг/кг|
| |вой кислоты натриевая|средства |фрукты и|
| |соль | |овощи, мясо|
| | | |и птица |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.15.|Карбаматы |- Моющие и очищающие|согласно ТИ|
| | |средства |сахарная |
| | | |свекла |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.16.|Кетоспирты С9-С30 |- Пеногасители |согласно ТИ|
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.17.|Ксиленсульфоновой |- Детергенты |1 мг/кг|
| |кислоты натриевая соль | |пищевые |
| | | |жиры и|
| | | |масла |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.18.|Лактопероксидазная |- Антимикробные вещества |согласно ТИ|
| |система | | |
| |(лактопероксидаза, | | |
| |глюкозоксидаза, | | |
| |тиоцианаты) | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.19.|Лаурилсульфат натрия |- Детергенты |1 мг/кг|
| | | |пищевые |
| | | |жиры и|
| | | |масла |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.20.|Метиловые эфиры жирных|- Пеногасители |согласно ТИ|
| |кислот | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.21.|Моно- и|- Моющие и очищающие|0,2 мг/кг|
| |диметилнафталинсульфо- |средства |фрукты, |
| |новой кислоты натриевая| |овощи |
| |соль | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.22.|Моноэтаноламин |- Моющие и очищающие|1 мг/кг|
| | |средства |фрукты, |
| | | |овощи, |
| | | |сахарная |
| | | |свекла (в|
| | | |сахаре - не|
| | | |допускает- |
| | | |ся) |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.23.|Надуксусная кислота |- Антимикробные вещества |согласно ТИ|
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.24.|Перекись водорода |- Антимикробные вещества |производст-|
| | |- Моющие и очищающие|во сахара,|
| | |средства |фруктовых и|
| | | |овощных |
| | | |соков -|
| | | |остатки не|
| | | |допускаются|
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.25.|Полиакриламид |- Моющие и очищающие|1 мг/кг|
| | |средства |фрукты, |
| | | |овощи, |
| | | |сахарная |
| | | |свекла |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.26.|Полиакриловая кислота,|- Пеногасители |согласно ТИ|
| |натриевая соль | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.27.|Полиалкиленгликолевые |- Пеногасители |согласно ТИ|
| |эфиры жирных кислот | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.28.|Полиоксипропиленовые |-Пеногасители |согласно ТИ|
| |(полиоксиэтиленовые) | | |
| |эфиры глицерина| | |
| |(лапрол) | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.29.|Полиоксипропиленовые |- Пеногасители |согласно ТИ|
| |эфиры С8-С30 жирных| | |
| |кислот | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.30.|Полиоксипропиленовые |- Пеногасители |согласно ТИ|
| |эфиры С9-С30| | |
| |кетоспиртов | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.31.|Полиоксиэтиленовые |- Пеногасители |согласно ТИ|
| |эфиры С8-С30 жирных| | |
| |кислот | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.32.|Полиоксиэтиленовые |- Пеногасители |согласно ТИ|
| |эфиры С8-С30| | |
| |кетоспиртов | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.33.|Полисорбаты (60, 65,|- Пеногасители |согласно ТИ|
| |80) | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.34.|Полиэтиленгликоль |- Пеногасители |согласно ТИ|
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.35.|Полиэтилегликоль (400,|- Пеногасители |согласно ТИ|
| |600) диолеат | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.36.|Пропилена оксид |- Антимикробные вещества |согласно ТИ|
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.37.|Спирты предельные|- Пеногасители |согласно ТИ|
| |С8-С30 | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.38.|Триэтаноламин |- Моющие и очищающие|0,05 мкг/кг|
| | |средства |сахарная |
| | | |свекла (в|
| | | |сахаре - не|
| | | |допускает- |
| | | |ся) |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.39.|Ундецилбензолсульфо- |- Моющие и очищающие|1 мкг/кг|
| |новая кислота, линейная|средства |сахарная |
| | | |свекла (в|
| | | |сахаре - не|
| | | |допускает- |
| | | |ся) |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.40.|Формальдегид |- Антимикробные вещества |0,05 мг/кг|
| | |- Пеногасители |переработка|
| | | |сахарной |
| | | |свеклы, |
| | | |производст-|
| | | |во дрожжей |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.41.|Фреон |- Контактные|согласно ТИ|
| | |замораживающие и| |
| | |охлаждающие средства | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.42.|Хлорит натрия |- Антимикробные вещества |согласно ТИ|
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.43.|Циандитиоамидокарбоно- |- Антимикробные вещества |согласно ТИ|
| |вой кислоты| | |
| |двунатриевая соль | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.44.|Четвертичные аммониевые|- Антимикробные вещества |согласно ТИ|
| |соединения | |пищевые |
| | | |масла |
| | |——————————————————————————|———————————|
| | |- Детергенты |согласно ТИ|
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.45.|2-Этилгексилсерной |- Моющие и очищающие|20 мг/кг|
| |кислоты натриевая соль |средства |фрукты, |
| | | |овощи |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.46.|Этиленбисдитиокарба-ми-|- Антимикробные вещества |согласно ТИ|
| |новой кислоты| | |
| |двунатриевая соль | | |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.47.|Этиленгликольмонобути- |- Моющие и очищающие|0,03 мкг/кг|
| |лат |средства |сахарная |
| | | |свекла (в|
| | | |сахаре - не|
| | | |допускает- |
| | | |ся) |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.48.|Этилендиамин |- Антимикробные вещества |согласно ТИ|
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.49.|Этилендиаминтетрауксус-|- Моющие и очищающие|0,003 |
| |ной кислоты|средства |мкг/кг |
| |четырех-натриевая соль | |сахарная |
| | | |свекла (в|
| | | |сахаре - не|
| | | |допускает- |
| | | |ся) |
|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|
| 5.5.50.|Этилендихлорид |- Моющие и очищающие|0,01 мкг/кг|
| | |средства |сахарная |
| | | |свекла (в|
| | | |сахаре - не|
| | | |допускает- |
| | | |ся) |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.6. Гигиенические регламенты применения ферментных препаратов
5.6.1. Ферментные препараты животного происхождения
5.6.2. Ферментные препараты растительного происхождения
5.6.3. Ферментные препараты микробного происхождения
5.6.4. Вспомогательные средства (материалы и твердые носители)
для иммобилизации ферментных препаратов
5.6.1. Ферментные препараты животного происхождения
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс | Ферментные препараты | Источник получения |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.1.1. |альфа-Амилаза |- поджелудочные железы крупного|
| | |рогатого скота, свиней |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.1.2. |Каталаза |- печень крупного рогатого скота,|
| | |лошадей |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.1.3. |Лизоцим |- белок куриных яиц |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.1.4. |Липаза |- желудки, преджелудки, сычуги,|
| | |слюнные железы крупного рогатого скота|
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.1.5. |Пепсин |- желудки свиней |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.1.6. |Пепсин птичий |- преджелудок кур |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.1.7. |Сычужный фермент |- желудки, сычуги, крупного рогатого|
| | |скота, телят, коз, козлят, овец, ягнят|
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.1.8. |Трипсин |- поджелудочные железы крупного|
| | |рогатого скота, свиней |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.1.9. |Фосфолипаза |- поджелудочные железы телят, ягнят|
| | |козлят |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.1.10.|Химозин |- поджелудочные железы телят, ягнят|
| | |козлят |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.6.2. Ферментные препараты растительного происхождения
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс | Ферментные препараты | Источник получения |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.2.1. |Бромелаин |- ананас (Ananas spp.) |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.2.2. |Липозидаза, |- соя |
| |липоксигеназа | |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.2.3. |Мальткарбогидразы |- ячмень, ячменный солод |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.2.4. |Папаин |- папайя (Carica papaya) |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.2.5. |Химопапаин |- папайя (Carica papaya) |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5.6.2.6. |Фицин |- инжир (Ficus spp.) |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.6.3. Ферментные препараты микробного происхождения
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс | Ферментные препараты | Продуцент |
|—————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————|