СанПиН 2.3.2.1293-03 сторінка 32 з 72
| ундец-4(транс)-ен | ||||
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 8 | Ru01.008 | Мирцен | 7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 9 | Ru01.009 | Камфен | 2,2-Диметил-3-метилен-бицикло[2.2.1]гептан | Нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 10 | Ru01.010 | 4-метилизопропенилбензол | 1-метил-4-(1-метилэтенил)-бензол | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 11 | Ru01.011 | 1,1-метилбифенил | 4-метил-1,1-альфа-бифенил | Искусств. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 12 | Ru01.013 | Бифенил | 1,1-альфа-бифенил | Идент. нат. |
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 13 | Ru01.014 | Метилнафталин | 1-метилнафталин | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 14 | Ru01.015 | Стирол | Этенилбензол | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 15 | Ru01.016 | Бисаболатриен | 6-Метил-2-(4-метилциклогекс-3-енилиден) | Нат. |
| гепт-5-ен | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 16 | Ru01.017 | Вапенсен | 1,2-Диметил-9-(1'-метилэтил)ен-бицикло | Нат., Идент. нат. |
| [4.4.0]дец-5-ен | ||||
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 17 | Ru01.018 | Оцимен | 3,7-Диметилокта-1,3(транс),6-триен | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 18 | Ru01.019 | 1,3-Терпинен | 1,4-п-Ментадиен | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 19 | Ru01.020 | 1,4-Терпинен | 1,3-п-Ментадиен | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 20 | Ru01.021 | Кадинен | 2,3,4,7,8,10-Гексагидро-1,6-диметил-4-(1'- | Нат. |
| метилэтил)-нафталин |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Ru01.022 | Цедрен | 2,6,6,8-Тетраметил-трицикло[5.3.1.0(1.5)] | Нат., Идент. нат. |
| ундец-8-ен | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 22 | Ru01.023 | Гвайадиен | 2,8-Диметил-5-(1'-метилэтенил)бицикло | Нат. |
| [5.3.0]дец-1(7)-ен | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 23 | Ru01.024 | Бурбонен | 2-Метил-8-метилен-5-(1'-метилэтил)-трицик- | Нат. |
| ло[5.3.0.0(2.6)]декан | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 24 | Ru01.029 | Карен | 3,7,7-Триметил-бицикло-[4.1.0]гепт-3-ен | Идент. нат. |
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 25 | Ru01.030 | Кубебен | 10-Метил-4-метилен-7-(1'-метилэтил)-три- | Идент. нат. |
| цикло[4.4.0.0(1.5)]декан | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 26 | Ru01.036 | Дифенилметан | Дифенилметан | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 27 | Ru01.037 | Додецен | Додецен-1 | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 28 | Ru01.039 | Элемен | 3-(1'-метилэтенил)-1-(1'-метилэтил)-4-эте- | Идент. нат. |
| нил-4-этенилциклогекс-1-ен | ||||
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 29 | Ru01.040 | Фарнезен | 3,7,11-Триметилдодека-1,3,6,10-тетраен | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 30 | Ru01.041 | Фарнезен | 7,11-Диметил-3-метилен-1,6,10-додекатриен | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 31 | Ru01.043 | Гумулатриен | 1,5,5,8-Тетраметилциклоундека-3,7,10-триен | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 32 | Ru01.051 | Метилнафталин | Метилнафталин | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 33 | Ru01.052 | Мууролен | 2,8-Диметилен-5-(1'-метилэтил)-бицикло | Идент. нат. |
|---|---|---|---|---|
| [4.4.0]декан | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 34 | Ru01.053 | Нафталин | Нафталин | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 35 | Ru01.055 | Фелландрен | 1(7),2-п-Ментадиен | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 36 | Ru01.059 | Туйен | 4-Метилен-(1'-метилэтил)бицикло[3.1.0]гек- | Идент. нат. |
| сан | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 37 | Ru01.061 | Ундека-1,3,5-триен | Ундека-1,3,5-триен | Идент. нат. |
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 38 | Ru01.065 | Фелландрен | 2-метил-5-(1'-метилэтил)-циклогексадиен-1, | Идент. нат. |
| 3 | ||||
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 39 | Ru02.001 | Метилпропиловый спирт | 2-Метил-1-пропанол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 40 | Ru02.002 | н-Пропиловый спирт | 1-Пропанол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 41 | Ru02.003 | Изоамиловый спирт | 3-Метилбутан-1-ол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Ru02.004 | Бутиловый спирт | 1-Бутанол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 43 | Ru02.005 | Гексиловый спирт | 1-Гексанол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 44 | Ru02.006 | Октиловый спирт | 1-Октанол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 45 | Ru02.007 | Нониловый спирт | 1-Нонанол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 46 | Ru02.008 | Додециловый спирт | 1-Додеканол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Ru02.009 | Цетиловый спирт | 1-Гексадеканол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 48 | Ru02.010 | Бензиловый спирт | 2-фенилэтанол-1 | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 49 | Ru02.011 | Цитронеллол | 3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 50 | Ru02.012 | Гераниол | 3,7-Диметилокта-2(транс),6-диен-1-ол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 51 | Ru02.013 | Линалоол | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-З-ол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Ru02.014 | Терпинеол | п-Мент-1-ен-8-ол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 53 | Ru02.015 | Ментол | цис(1,3)-транс(1,4)-ментан-3-ол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 54 | Ru02.016 | Борный спирт | 1,7,7-Триметил-бицикло[2.2.1]гептан-2-ол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 55 | Ru02.017 | Коричный спирт | 3-Фенилпроп-2-енол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 56 | Ru02.018 | Неролидол | 3,7,11-Триметил-1,6(цис),10-додекатриен- | Нат., Идент. нат. |
| 3-ол | ||||
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 57 | Ru02.019 | Фенилэтиловый спирт | 2-фенилэтанол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 58 | Ru02.020 | Гексениловый спирт | 2-Гексенол-1 | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 59 | Ru02.021 | Гептиловый спирт | 1-Гептанол | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 60 | Ru02.022 | изо-Каприловый спирт | 2-Октанол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 61 | Ru02.023 | изо-Октениловый спирт | 1-Октенол-3 | Нат., Идент. нат. |
|---|---|---|---|---|
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 62 | Ru02.024 | н-Дециловый спирт | 1-Деканол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 63 | Ru02.026 | изо-Дециловый спирт | 3,7-Диметил-1-октанол | Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?
Дивіться також
СНУ Збірник 1
СНУ-93. Сборник 1. Земляные работы. (отменен)
СанПиН 2.3.2.1078-01