| 1 | 2 | 3 |
|---|
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.1. | Алкогольдегидрогеназа | Saccharomyces cerevisiae |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.2. | альфа-Амилаза | Aspergillus niger |
| | Aspergillus oryzae |
|---|
| | Bacillus amyliquefaciens |
| | Bacillus licheniformis |
| | Bacillus megaterium |
| | Bacillus stearothermophilus |
| | Bacillus subtilis |
| | Rhizopus arrhizus |
| | Rhlzopus oryzae |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.3. | бета-Амилаза | Bacillus cereus |
| | Bacillus megaterium |
|---|
| | Bacillus subtilis |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.4. | Арабинофуранозидаза | Aspergillus niger |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.5. | альфа-Галактозидаза | Aspergillus niger |
| | Mortierella vinacea |
| | Saccharomyces cerevisiae |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.6. | бета-Галактозидаза | Aspergillus niger |
| | Curvalaria inaegualis |
|---|
| | Penicillium canescens |
| | Saccharomyces fragilis |
| | Saccharomyces sp. |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.7. | Гемицеллюлаза | Aspergillus aculeatus |
| | Aspergillus niger |
| | Aspergillus oryzae |
| | Bacillus subtilis |
| | Rhizopus arrhizus |
| | Sporotrichum dimorphosporum |
|---|
| | Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.8. | бета-Глюканаза | Aspergillus awamori |
| | Aspergillus batate |
| | Aspergillus niger |
| | Bacillus subtilis |
| | Humicola insolens |
| | Rhizopus pigmaues |
| | Trichoderma harzianum |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
|---|
| 5.6.3.9. | эндо-бета-Глюканаза | Aspergillus niger |
| | Aspergillus oryzae |
| | Bacillus circulans |
| | Bacillus subtilis |
| | Disporotrichum dimorphosporum |
| | Penicillium emersonii |
| | Rhizopus arrhizus |
| | Rhizopus oryzae |
| | Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
|---|
| 5.6.3.10. | Глюкоамилаза или | Aspergillus amaurii |
| амилоглюкозидаза | Aspergillus awamori |
| | Aspergillus niger |
| | Aspergillus oryzae |
| | Rhizopus arrhizus |
| | Rhizopus niveus |
| | Rhizopus oryzae |
| | Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.11. | бета-Глюкозидаза | Endmycopsis sp. |
|---|
| | Penicillium vitale |
| | Rhizopus pigmaues |
| | Trichoderma harzianum |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.12. | экзо-альфа-Глюкозидаза | Aspergillus niger |
| | Penicillium vitale |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.13. | Глюкозизомераза | Actinoplanes missouriensis |
| | Arthrobacter sp. |
| | Bacillus coagulans |
|---|
| | Streptomyces albus |
| | Streptomyces olivaceus |
| | Streptomyces olivochromogenes |
| | Streptomyces rubiginosus |
| | Streptomyces sp. |
| | Streptomyces violaceoniger |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.14. | Глюкозоксидаза | Aspergillus niger |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.15. | альфа-декарбоксилаза | Bacillus brevis |
|---|
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.16. | Декстраназа | Aspergillus sp. |
| | Bacillus subtilis |
| | Klebsiella aerogenes |
| | Penicillium funiculosum |
| | Penicillium lilacinus |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.17. | Изомераза | Bacillus cereus |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.18. | Инвертаза | Aspergillus niger |
|---|
| | Bacillus subtilis |
| | Kluyveromyces fragilis |
| | Saccharomyces carlsbergensis |
| | Saccharomyces cerevisiae |
| | Saccharomyces sp. |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.19. | Инулиназа | Aspergillus niger |
| | Kluyveromyces fragilis |
| | Sporotrichum dimorphosporum |
| | Streptomyces sp. |
|---|
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.20. | Каталаза | Aspergillus niger |
| | Micrococcus luteus (lysodeicticus) |
| | Penicillium vitale |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.21. | Ксиланаза | Aspergillus niger |
| | Aspergillus aculeatus |
| | Humicola insolens |
| | Sporotrichum dimoфhosporum |
| | Streptomyces sp. |
|---|
| | Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| | Trichoderma viride |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.22. | Лактаза, | Aspergillus niger |
| бета-галактозидаза | Aspergillus oryzae |
| | Kluyveromyces fragilis |
| | Kluyveromyces lactis |
| | Saccharomyces sp. |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.23. | Лактопероксидаза | - согласно ТИ |
|---|
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.24. | Липаза | Aspergillus flavus |
| | Aspergillus niger |
| | Aspergillus oryzae |
| | Brevibacterium linens |
| | Candida lipolytica |
| | Mucor javanicus |
| | Mucor miehei |
| | Mucor pusillus |
| | Rhizopus arrhizus |
|---|
| | Rhizopus nigrican (stolonifer) |
| | Rhizopus niveus |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.25. | Малатдекарбоксилаза | Leuconostoc oenos |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.26. | Мальтаза, | Aspergillus niger |
| альфа-глюкозидаза | Aspergillus oryzae |
| | Rhizopus oryzae |
| | Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
|---|
| 5.6.3.27. | Мелибиаза | Mortierella vinacea |
| | Saccharomyces cerevisiae |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.28. | Нитратредуктаза | Micrococcus violagabriella |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.29. | Пектиназа | Aspergillus awamori |
| | Aspergillus foetidus |
| | Aspergillus niger |
| | Aspergillus oryzae |
| | Bacillus macerans |
|---|
| | Botrytis cinerea |
| | Penicillium simplicissimum |
| | Rhizopus oryzae |
| | Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.30. | Пектинлиаза | Aspergillus niger |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.31. | Пектинэстераза | Aspergillus niger |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.32. | Пентозаназа | Humicola insolens |
|---|
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.33. | Полигалактуроназа | Aspergillus aculeatus |
| | Aspergillus niger |
| | Penicillium canescens |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.34. | Протеаза (включая | Aspergillus awamori |
| молокосвертывающие | Aspergillus melleus (quercinus) |
| ферменты) | Aspergillus niger |
| | Aspergillus oryzae |
| | Aspergillus terricola |
|---|
| | Bacillus amyliquefaciens |
| | Bacillus cereus |
| | Bacillus licheniformis |
| | Bacillus mesentericus |
| | Bacillus subtilis |
| | Brevibacterium linens |
| | Endothia parasitica |
| | Lactobacillus casei |
| | Micrococcus caseolyticus |
| | Mucor miehei |
|---|
| | Mucor pusillus |
| | Streptococcus cremoris |
| | Streptococcus lactis |
| | Streptomyces fradiae |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.35. | Пуллуланаза | Bacillus acidopullulyticus |
| | Bacillus subtilis |
| | Klebsiella aerogenes |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.36. | Серинпротеиназа | Bacillus licheniformis |
|---|
| | Streptomyces fradiae |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.37. | Танназа | Aspergillus niger |
| | Aspergillus oryzae |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.38. | Химозин | Aspergillus awamori |
| | Aspergillus niger |
| | 5scherichia coli |
| | Kluyveromyces lactis |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
|---|
| 5.6.3.39. | Целлобиаза | Aspergillus niger |
| | Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.40. | Целлюлаза | Aspergillus niger |
| | Aspergillus oryzae |
| | Geotrichum candidum |
| | Penicillium funiculosum |
| | Rhizopus arrhizus |
| | Rhizopus oryzae |
| | Sporotrichum dimorphosporum |
|---|
| | Thielavia terrestris |
| | Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| | Trichoderma roseum |
| | Trichoderma viride |
| ————————— | —————————————————————— | —————————————————————————————————————— |
| 5.6.3.41. | Эстераза | Muccor miehei |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.6.4. Вспомогательные средства (материалы и твердые носители) для иммобилизации ферментных препаратов
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс | Материалы и твердые носители |
|---|
| ————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 5.6.4.1. | Альгинат натрия |
| ————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 5.6.4.2. | Глутаровый альдегид |
| ————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 5.6.4.3. | Диатомит (диатомная земля) |
| ————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 5.6.4.4. | Диэтиламиноэтилцеллюлоза |
|---|
| ————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 5.6.4.5. | Желатин |
| ————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 5.6.4.6. | Ионообменные смолы, разрешенные для применения в пищевой |
| промышленности |
| ————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 5.6.4.7. | Каррагинан |
| ————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 5.6.4.8. | Керамика |
| ————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————— |
|---|
| 5.6.4.9. | Полиэтиленимин |
| ————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 5.6.4.10. | Стекло |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение 6
к СанПин 2.3.2.1293-03
6. Вкусоароматические химические вещества для производства пищевых ароматизаторов
(Обозначения сокращений представлены в конце таблицы)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N п/п | Минздрав РФ | Наименование | Систематическое название | Тип |
|---|
| N | | | |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 1 | Ru01.001 | Лимонен | 1-Метил-4-(1-метилэтенил)-циклогексен-1 | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 2 | Ru01.002 | 4-изопропилметилбензол | 1-Метил-4-(1-метилэтил)-бензол | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
|---|
| 3 | Ru01.003 | альфа-Пин-2(10)-ен | 6,6-Диметил-2-метиленбицикло[3.1.1]гептан | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 4 | Ru01.004 | бета-Пин-2(3)-ен | 2,6,6-Триметил-бицикло[3.1.1]гепт-2-ен | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 5 | Ru01.005 | Терпинолен | 1,4(8)-п-Ментадиен | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 6 | Ru01.006 | Фелландрен | 1,5-п-Ментадиен | Нат., Идент. нат. |
| ———————— | ——————————— | ———————————————————————— | —————————————————————————————————————————— | ————————————————— |
| 7 | Ru01.007 | Кариофиллен | 4,11,11-Триметил-8-метилен-бицикло[7.2.0] | Нат., Идент. нат. |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?