СанПиН 2.3.2.1293-03 сторінка 19 з 72
| 3.7.12. | Стеарилтартрат (Е483) | См. "Гигиенические | согласно ТИ |
|---|---|---|---|
| регламенты применения | |||
| стабилизаторов |
| консистенции, | |||
|---|---|---|---|
| эмульгаторов, | |||
| загустителей, | |||
| текстураторов, связующих | |||
| агентов", п. 3.6.48. | |||
| ———————— | ——————————————————————— | —————————————————————————— | ——————————— |
| 3.7.13. | Сульфаты аммония | См. "Гигиенические | согласно ТИ |
| (Е517), | регламенты применения | ||
| сульфаты кальция (Е516) | кислот оснований и солей", | ||
| п. 3.2.17. |
| ———————— | ——————————————————————— | —————————————————————————— | ——————————— |
|---|---|---|---|
| 3.7.14. | Тиосульфат натрия | - Мука | 50 мг/кг |
| (Е539) | —————————————————————————————————————— | ||
| См. "Гигиенические регламенты | |||
| применения антиокислителей", | |||
| п. 3.4.14. | |||
| ———————— | ——————————————————————— | —————————————————————————————————————— | |
| 3.7.15. | Фосфаты калия (Е340), | См. "Гигиенические регламенты | |
| фосфаты кальция (Е341), | применения стабилизаторов | ||
| фосфаты магния (Е343), | консистенции, эмульгаторов, |
| фосфаты натрия (Е339), | загустителей, текстураторов, связующих | ||
|---|---|---|---|
| пирофосфаты (Е450), | агентов", п. 3.6.56. | ||
| трифосфаты (Е451), | |||
| полифосфаты (Е452) | |||
| ———————— | ——————————————————————— | —————————————————————————————————————— | |
| 3.7.16. | Хлорид аммония (Е510), | - Хлебобулочные и мучные | согласно ТИ |
| хлорид железа | кондитерские изделия, | ||
| макаронные изделия; | |||
| —————————————————————————————————————— | |||
| См. "Гигиенические регламенты |
| применения кислот оснований и солей", | |||
|---|---|---|---|
| п. 3.2.20. | |||
| ———————— | ——————————————————————— | —————————————————————————————————————— | |
| 3.7.17. | Цистеин гидрохлорид и | - Хлебобулочные и мучные | согласно ТИ |
| его соли натриевая и | кондитерские изделия, | ||
| калиевая (Е931) | макаронные изделия; |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
3.8. Красители для производства пищевых продуктов*(1)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс | Индекс Е | Краситель |
|---|---|---|
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 1 | 2 | 3 |
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||
| Натуральные | ||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||
| 3.8.1. | Е163 i-iii | Антоцианы |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.2. | Е120 | Кармины, Кошениль |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
|---|---|---|
| 3.8.3. | E160a-f | Каротины*(2) |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.4. | - | Красный рисовый |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.5. | Е162 | Красный свекольный |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.6. | Е100 | Куркумины (Турмерик) |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.7. | Е161 a-g | Каротиноиды |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
|---|---|---|
| 3.8.8. | E101 i, ii | Рибофлавины*(2) |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.9. | E150a-d | Сахарный колер |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.10. | E103 | Алканет, Алканин |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.11. | E181 | Танины пищевые |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.12. | E140 | Хлорофилл |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
|---|---|---|
| 3.8.13. | E141 i, ii | Хлорофилла и хлорофиллина медные комплексы |
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||
| Минеральные (неорганические) | ||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||
| 3.8.14. | E172 i-iii | Железа оксиды |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.15. | E175 | Золото |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.16. | E170 | Карбонат кальция |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
|---|---|---|
| 3.8.17. | E174 | Серебро |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.18. | E171 | Титана диоксид |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.19. | E152 | Уголь |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.20. | E153 | Уголь растительный |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.21. | - | Ультрамарин |
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||
|---|---|---|
| Синтетические | ||
| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||
| 3.8.22. | E122 | Азорубин, Кармуазин |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.23. | E107 | Желтый 2G |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.24. | E104 | Желтый хинолиновый |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.25. | E110 | Желтый "солнечный закат" FCF |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
|---|---|---|
| 3.8.26. | E143 | Зеленый прочный FCF |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.27. | E142 | Зеленый S |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.28. | E132 | Индигокармин |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.29. | E155 | Коричневый НТ |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.30. | E128 | Красный 2G |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
|---|---|---|
| 3.8.31. | - | Красный для карамели (N 1 - N 3) |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.32. | Е129 | Красный очаровательный АС (Аллюра ред АС) |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.33. | Е182 | Орсейл, Орсин |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.34. | Е124 | Понсо 4R, Пунцовый 4R |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.35. | Е133 | Синий блестящий FCF |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
|---|---|---|
| 3.8.36. | Е131 | Синий патентованный V |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.37. | Е102 | Тартразин |
| ———————— | ————————————— | ———————————————————————————————————————————————— |
| 3.8.38. | Е151 | Черный блестящий PN |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примечания:
*(1) Для клеймения мяса, маркировки яиц и сыров разрешены также следующие красители: Метилвиолет [C.I. 42535], Розамин С [C.I. 45170], Фуксин кислый [C.I. 45685] (раздел 3.8.).
*(2) Для каротинов и рибофлавинов могут быть синтетические аналоги натуральных красителей (п.п. 3.8.3. и 3.8.8).
3.9. Пищевые продукты, в которые добавление красителей не допускается
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс | Пищевой продукт |
|---|---|
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 1 | 2 |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.1. | Необработанные пищевые продукты |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
|---|---|
| 3.9.2. | Молоко пастеризованное или стерилизованное, шоколадное молоко |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.3. | Кисломолочные продукты, пахта не ароматизированные |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.4. | Молоко, сливки консервированные, концентрированные, сгущенные |
| не ароматизированные | |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.5. | Яйца и продукты из яиц. (Для окрашивания скорлупы пасхальных |
| яиц допустимы все пищевые красители, указанные в Приложении 3, |
| раздел 3.8.) | |
|---|---|
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.6. | Мясо, птица, дичь, рыба, ракообразные, моллюски цельные или |
| куском или измельченные, включая фарш, без добавления других | |
| ингредиентов, сырые | |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.7. | Мука, крупы, бобовые |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.8. | Фрукты, овощи, грибы свежие, сушеные |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.9. | Фруктовые и овощные соки, пасты, пюре |
|---|---|
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.10. | Овощи (кроме маслин), фрукты, грибы консервированные, включая |
| пюре, пасты | |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.11. | Сахар, глюкоза, фруктоза |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.12. | Мед |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.13. | Какао продукты, шоколадные ингредиенты в кондитерских и других |
| изделиях | |
|---|---|
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.14. | Кофе жареный, цикорий, чай, экстракты из них |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.15. | Специи и смеси из них |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.16. | Соль поваренная, заменители соли |
| ———————— | —————————————————————————————————————————————————————————————— |
| 3.9.17. | Специализированные пищевые продукты для здоровых и больных |
| детей (до 3-х лет). |
|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3.9.18.|Вода питьевая бутылированная и в банках |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примечания:
- Кроме овощей, в производстве которых допускаются только определенные красители в соответствии с Приложением 3, раздел 3.10 (п. 3.9.10.)
- В производстве сахара-рафинада допускается использовать ультрамарина в соответствии с Приложением 3, раздел 3.11., п. 3.11.8. (п. 3.9.11).
3.10. Пищевые продукты, в производстве которых допускаются только определенные красители*(1)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс | Пищевые продукты |Пищевая добавка (индекс Е)|Максималь- |
| | | |ный уровень|
Побачили розбіжність з офіційним текстом?