ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.08.2002 N 294


Про затвердження форм державних статистичних
спостережень з статистики інвестицій та будівництва


Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державного
статистичного спостереження з статистики інвестицій та будівництва
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження
(додаються) і ввести їх в дію: починаючи зі звіту за 2002 рік:
N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал
(капітальні вкладення)", річна;

починаючи зі звіту за I квартал 2003 року:
N 1-кб "Звіт про виконання підрядних робіт", квартальна;
N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання
будівельних робіт", квартальна;
N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних
робіт", квартальна.

2. Поширити форми, які затверджені в пункті 1 цього наказу,
на організації, підприємства, установи усіх форм власності та
організаційно-правових форм господарювання.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики підприємств (Луценко Н.Г.):

3.1. Підготувати і передати управлінню справами оригінали
бланків форм державного статистичного спостереження для їх
виготовлення та доставки територіальним органам державної
статистики.

3.2. Відповідно до плану КЕОІ підготувати і подати ГМУС у
м. Києві постановку задачі та зміни і доповнення до діючих
постановок задач автоматизованої обробки форм державного
статистичного спостереження.

3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та
розробкою державного статистичного спостереження за затвердженими
у пункті 1 наказу формами.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків форм державного
статистичного спостереження.

5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним тиражуванням і розсиланням затверджених бланків форм
державного статистичного спостереження на адресу Головного
управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у
м. Києві (Сидоренко М.М.):

6.1. Забезпечити розробку та внесення змін до діючих розробок
програмного забезпечення КЕОІ форм державного статистичного
спостереження, затверджених у пункті 1 цього наказу.

6.2. Здійснювати розробку та зведення даних звітів
затверджених форм державного статистичного спостереження,
одержаних від Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики згідно з Планом державних статистичних
спостережень.

7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити у
встановленому порядку збір, розробку і подання Держкомстату
України звітів у встановлені терміни.

8. Скасувати:
наказ Держкомстату України від 04.12.2001 N 486
( v0486202-01 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з статистики будівництва";
наказ Держкомстату України від 03.08.2001 N 350
( v0350202-01 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з статистики будівництва";
наказ Держкомстату України від 31.07.2000 N 257
( v0257202-00 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з статистики будівництва та основних фондів" в частині
затвердження форм державного статистичного спостереження
N 1-жбк-квартальна, N 2-кб (будова) - квартальна.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Комітету В.А.Головко


Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
ст. 21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 )

Порушення термінів або ненадання інформації, а також
викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від
13.07.2000 р. N 1929-III ( 1929-14 )


ЗВІТ
ПРО ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
(КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ)
за 200_ р.


Форма N 1-інвестиції

Затверджено
Наказ Держкомстату
України
02.08.2002 N 294

Річна
Поштова

------------------------------------------------------------
| Подають: |Терміни подання|
|------------------------------------------+---------------|
|Підприємства, організації, установи та |Не пізніше |
|інші юридичні особи усіх форм власності |25 лютого |
|органу державної статистики |після |
|за місцезнаходженням |звітного року |
------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|-------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|-------------------------------------------------------------------|
| | Коди організації-складача |
|Код |-------------------------------------------------------------|
|форми| за |терито-|виду |форми|органі- |міністерства,| |КС |
|доку-|ЄДРПОУ|рії |еконо-|влас-|заційно-|іншого цент- | | |
|мента| |(КОАТУУ|мічної|ності|правової|рального | | |
| за | | |діяль-|(КФВ)|форми |органу, якому| | |
| ДКУД| | |ності | |господа-|підпорядкова-| | |
| | | |(КВЕД)| |рювання |на | | |
| | | | | |(КОПФГ) |організація -| | |
| | | | | | |складач | | |
| | | | | | |інформації | | |
| | | | | | | (СПОДУ)* | | |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
---------------------------------------------------------------------
---------------
* Тільки для підприємств державної форми власності.

1. Інвестиції в основний капітал за видами
робіт і витрат

(у фактичних цінах, тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Освоєно (використано) |
| |рядка |-----------------------|
| | |за звітний |за минулий |
| | | рік | рік |
|---------------------------------+------+-----------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 |
|---------------------------------+------+-----------+-----------|
|Із загального обсягу інвестицій | | | |
|в основний капітал | | | |
|(ряд. 011 ф. N 2-інвестиції) | 030 | | |
|---------------------------------+------+-----------+-----------|
|- інші капітальні роботи і | | | |
|витрати | | | |
|---------------------------------+------+-----------+-----------|
|з них проектно-вишукувальні | 031 | | |
|роботи | | | |
|---------------------------------+------+-----------+-----------|
|із ряд. 031 - за титульними | 032 | | х |
|списками проектно-вишукувальних | | | |
|робіт для будівництва майбутніх | | | |
|років | | | |
|---------------------------------+------+-----------+-----------|
|- закладка садів, виноградників | 033 | | х |
|та інших багаторічних насаджень | | | |
|---------------------------------+------+-----------+-----------|
|- культуртехнічні роботи на | 034 | | х |
|землях, що не потребують | | | |
|осушення та інші роботи по | | | |
|поліпшенню земель | | | |
|---------------------------------+------+-----------+-----------|
|- меліоративні, осушувальні, | 035 | | х |
|іригаційні роботи | | | |
|---------------------------------+------+-----------+-----------|
|- глибоке розвідувальне | 036 | | х |
|буріння на нафту і газ | | | |
|---------------------------------+------+-----------+-----------|
|- експлуатаційне буріння на | 037 | | х |
|нафту, газ і термальні води | | | |
------------------------------------------------------------------

2. Введення в дію основних фондів та інвестиції в
основний капітал у незавершеному будівництві

(у фактичних цінах, тис. грн.)
---------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Введено в | Незавершене |
| |рядка | дію |будівництво на |
| | | основних |кінець звітного|
| | | фондів | року |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|Основні фонди | 040 | | х |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|Інвестиції в основний капітал - усього | 041 | х | |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|у тому числі: | | | |
|витрати на будівельні і монтажні роботи| 042 | х | |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|машини, обладнання, інструмент, | 043 | х | |
|інвентар | | | |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|інші капітальні роботи і витрати | 044 | х | |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|з них проектно-вишукувальні роботи | 045 | х | |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|Із рядка 041 | | | |
|- витрати по законсервованих та | 046 | х | |
|тимчасово припинених будівлях і | | | |
|спорудах | | | |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|- вартість придбаних за звітний рік | 047 | х | |
|будівель, споруд та їх окремих частин, | | | |
|незавершених будівництвом | | | |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|Із рядків 040, 041 за видами | 048 | | |
|економічної діяльності* | | | |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|Крім того | | | |
|- вартість проданих за звітний рік | 049 | х | |
|будівель, споруд та їх окремих частин, | | | |
|незавершених будівництвом | | | |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|- вартість введених та проданих у | 050 | | х |
|звітному році основних фондів | | | |
|---------------------------------------+------+----------+---------------|
|- вартість обладнання, що потребує | 051 | х | |
|монтажу і знаходиться на складі у | | | |
|будівництві на кінець року | | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------
* Заповнюється згідно з Інструкцією щодо складання державної
статистичної звітності за формою N 2-інвестиції - квартальна
( z1076-01 ).

Довідка

(у фактичних цінах, тис. грн.)
---------------------------------------------------------------------------
| | N | Списано у | Сума податку на |
| |рядка | встановленому | додану вартість |
| | | порядку | |
|----------------------------+------+---------------+---------------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|----------------------------+------+---------------+---------------------|
|У складі вартості введених у| 060 | х | |
|дію основних фондіва | | | |
|----------------------------+------+---------------+---------------------|
|Із загального обсягу | 061 | | |
|інвестицій в основний | | | |
|капітал (ряд. 011 гр. 1 ф. N| | | |
|2-інвестиції) - усьогоа | | | |
|----------------------------+------+---------------+---------------------|
|у тому числі: | | | |
|будівельні і монтажні роботи| 062 | | х |
|----------------------------+------+---------------+---------------------|
|машини, обладнання, | 063 | | х |
|інструмент, інвентар | | | |
|----------------------------+------+---------------+---------------------|
|інші капітальні роботи і | 064 | | х |
|витрати | | | |
|----------------------------+------+---------------+---------------------|
|Із ряд. 061 | | | |
|- витрати, що не збільшують | 065 | | х |
|вартість основних фондів | | | |
|----------------------------+------+---------------+---------------------|
|- збитки від ліквідації | 066 | | х |
|основних фондів будівництва | | | |
---------------------------------------------------------------------------

3. Інвестиції в основний капітал за видами
будівель і споруд

(у фактичних цінах, тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Освоєно |
| | рядка |(використано)|
| | |за рік |
|------------------------------------------+-------+-------------|
| А | Б | 1 |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|Інвестиції в основний капітал за видами | | |
|основних засобів | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|Із ряд. 201 ф. N 2-інвестиції житлові | 220 | |
|будівлі: | | |
|- одноквартирні | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- багатоквартирні | 221 | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- гуртожитки | 222 | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|Із ряд. 204 ф. N 2-інвестиції | | |
|будівлі (крім житлових): | 223 | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- сільськогосподарського призначення, | 224 | |
|лісівництва та рибного господарства | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- промислові та склади | 225 | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- для надання ринкових послуг | 226 | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- для надання не ринкових послуг | 227 | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|споруди: | 230 | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- автостради, вулиці та дороги, | 231 | |
|залізниці, злітно-посадкові смуги | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- мости, естакади, тунелі (включаючи | 232 | |
|тунелі метрополітенів) | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- порти, канали, греблі та інші водні | 233 | |
|споруди | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- трубопроводи, комунікації та лінії | 234 | |
|електропередачі | | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- комплексні промислові споруди | 235 | |
|------------------------------------------+-------+-------------|
|- інші | 236 | |
------------------------------------------------------------------

4. Відтворювана структура інвестицій в основний капітал
за видами економічної діяльності (без витрат на
експлуатаційне і глибоке розвідувальне буріння на нафту,
газ і термальні води і на проектно-вишукувальні роботи
для будівництва майбутніх років)

(у фактичних цінах, тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | N |Код виду | Вкладено за рахунок усіх джерел фінансування в: |
| |рядка|економічної|-----------------------------------------------------|
| | |діяльності |технічне |будівництво |підтримання|будівництво |
| | |за КВЕД |переозброєння |нових |діючих |окремих |
| | | |і реконструкцію|підприємств |потужностей|будівель |
| | | |діючих |(включаючи | |(споруд) та |
| | | |підприємств |розширення | |інші |
| | | |(включаючи |діючих | |капітальні |
| | | |обладнання, |підприємств)| |витрати |
| | | |що не входить | | | |
| | | |до кошторисів | | | |
| | | |на будівництво)| | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|Із загального обсягу | | | | | | |
|інвестицій в | | | | | | |
|основний капітал за | | | | | | |
|видами економічної | | | | | | |
|діяльності: | | | | | | |
|сільське господарство, | | | | | | |
|мисливство та пов'язані | | | | | | |
|з ним послуги | | 001 | | | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|лісове господарство та | | | | | | |
|пов'язані з ним послуги | | 002 | | | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|рибне господарство | | B | | | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|добувна промисловість | | C | | | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|обробна промисловість | | D | | | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|виробництво та | | | | | | |
|розподілення | | | | | | |
|електроенергії, газу та | | | | | | |
|води | | E | | | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|будівництво | | F | | | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|оптова й роздрібна | | | | | | |
|торгівля, торгівля | | | | | | |
|транспортними засобами, | | | | | | |
|послуги з ремонту | | G | | | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|готелі і ресторани | | H | | | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|транспорт | | I | | | | |
|---------------------------+-----+-----------+---------------+------------+-----------+------------|
|пошта та зв'язок | | 064 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства _______________ _______________
П. І. Б. підпис
Головний бухгалтер _______________ _______________
П. І. Б. підпис
Посадова особа, яка відповідає
за складання форми _______________ _______________
П. І. Б. підпис

_________________ _____________ 200_ р.
номер контактного дата складання звіту
телефону

Короткі пояснення

Звіт за формою N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний
капітал (капітальні вкладення)" складається один раз одночасно з
формою N 2-інвестиції - квартальна ( z1076-01 ) за рік.

При заповненні форми слід керуватись Інструкцією щодо
складання державної статистичної звітності за формою
N 2-інвестиції - квартальна "Звіт про капітальні інвестиції"
затвердженою наказом Держкомстату України 12 грудня 2001 року
N 491 ( z1076-01 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 26 грудня 2001 року N 1076/6267.

Розділ 1. Інвестиції в основний капітал за видами робіт і
витрат. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал,
відображених за формою N 2-інвестиції - квартальна ( z1076-01 ),
розділ 1, ряд. 011, виділяються дані за окремими видами витрат та
робіт.

Розділ 2. Введення в дію основних фондів та інвестиції в
основний капітал у незавершеному будівництві. До складу основних
фондів, що вводяться в дію, включаються вартість закінчених
капітальним будівництвом і введених в дію у звітному періоді
об'єктів, будівель і споруд, вартість придбаного та введеного в
дію обладнання, машин, транспортних засобів усіх видів, вартість
придбаних інструментів, інвентарю й інших предметів, які
зараховуються в основні фонди, вартість багаторічних насаджень,
капітальні витрати щодо поліпшення земель тощо.

В обсяги незавершеного будівництва не включаються авансові
платежі для фінансування капітального будівництва та вартість
обладнання, що потребує монтажу, і знаходиться на складі у
капітальному будівництві. У ряд. 048 наводяться дані з вартості
введених у дію основних фондів та обсягів незавершеного
будівництва за видами економічної діяльності.

Довідка. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал,
відображених за ф. N 2-інвестиції - квартальна ( z1076-01 ),
розділ 1, ряд. 011, виділяються дані з обсягів витрат, які
здійснено та списано у звітному році у встановленому порядку, та
суми податку на додану вартість у складі введених у дію основних
фондів та освоєних обсягів інвестицій в основний капітал.

Розділ 3. Інвестиції в основний капітал за видами будівель і
споруд. Відображаються дані з інвестицій в основний капітал за
окремими видами будівель та споруд. Сума даних по рядках (220 -
222, 223, 230) дорівнює сумі даних по рядках 201 + 204 розділу 2
форми N 2-інвестиції - квартальна ( z1076-01 ). По рядку 235
"комплексні промислові споруди" згідно з Державним класифікатором
будівель та споруд, затвердженим наказом Держстандарту України від
17 серпня 2000 р. N 507 ( v0507217-97 ), відображаються дані по
спорудах гірничопромислових та добувних підприємств, спорудах
підприємств електроенергетики, хімічної промисловості та чорної
металургії.

Розділ 4. Відтворювана структура інвестицій в основний
капітал за видами економічної діяльності (без витрат на
експлуатаційне і глибоке розвідувальне буріння на нафту, газ і
термальні води і на проектно-вишукувальні роботи для будівництва
майбутніх років). Відображаються дані з інвестицій в основний
капітал за відтворюваною структурою та окремими видами економічної
діяльності. У розділ не включаються дані з вартості обладнання, що
не входить до кошторисів на будівництво (рухомий склад), якщо це
не передбачено проектом на технічне переозброєння та реконструкцію
об'єкта.


Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
ст. 21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 )

Порушення термінів або ненадання інформації, а також
викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від
13.07.2000 р. N 1929-III ( 1929-14 )


ЗВІТ
про виконання підрядних робіт
за січень - ______________ 2003 р.


Форма N 1-кб

Затверджено
Наказ Держкомстату
України
02.08.2002 N 294

Квартальна
Термінова

------------------------------------------------------------
| Подають: |Терміни подання|
|------------------------------------------+---------------|
|Будівельні підприємства усіх форм |Не пізніше |
|власності |3 числа |
|органу державної статистики |після звітного |
|за місцезнаходженням |періоду |
------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|-------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|-------------------------------------------------------------------|
| | Коди організації-складача |
|Код |-------------------------------------------------------------|
|форми| за |терито-|виду |форми|органі- |міністерства,| |КС |
|доку-|ЄДРПОУ|рії |еконо-|влас-|заційно-|іншого цент- | | |
|мента| |(КОАТУУ|мічної|ності|правової|рального | | |
| за | | |діяль-|(КФВ)|форми |органу, якому| | |
| ДКУД| | |ності | |господа-|підпорядкова-| | |
| | | |(КВЕД)| |рювання |на | | |
| | | | | |(КОПФГ) |організація -| | |
| | | | | | |складач | | |
| | | | | | |інформації | | |
| | | | | | | (СПОДУ)* | | |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
---------------------------------------------------------------------
---------------
* Тільки для підприємств державної форми власності.

1. Обсяг підрядних робіт та введення житла
за січень - _____________ 2003 р.

(за договірними цінами, тис. грн.)
---------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Передбачено | Виконано (введено) |
| |рядка | на рік за | |
| | | сумою |----------------------------|
| | | укладених |з початку року | за |
| | |контрактів | по звітний |відповідний |
| | | | квартал | період |
| | | | включно | минулого |
| | | | | року |
|-----------------------------+-------+------------+---------------+------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------+-------+------------+---------------+------------|
|Обсяг підрядних робіт, | 343 | | | |
|виконаних власними силами | | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------+------------|
|Із рядка 343: | | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------| |
|оплачено замовниками за | 311 | х | | |
|роботи, виконані у поточному | | | | |
|році | | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------| |
|роботи з обладнання будівель | 313 | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------| |
|капітальний ремонт | 320 | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------| |
| у тому числі: | | | | |
|ремонт будівель і споруд | 321 | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------| |
| з них: | | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------| |
|- житлових будинків | 103 | | | |
|квартирного типу та | | | | |
|гуртожитків | | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------| |
|- автомобільних шляхів | 104 | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------| |
|поточний ремонт | 322 | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------| |
| у тому числі: | | | | |
|ремонт будівель і споруд | 323 | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------+------------|
|Введення в дію житлових | 502 | | | |
|будинків квартирного типу та | | | | |
|гуртожитків - кв. м | | | | |
|загальної площі | | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------+------------|
|Довідково: | | | | |
|-----------------------------+-------+------------+---------------+------------|
|Середньооблікова чисельність | 100 | | | |
|працівників, зайнятих на | | | | |
|будівельно-монтажних роботах | | | | |
|та в підсобних виробництвах | | | | |
|(будівельно-виробничий | | | | |
|персонал) - осіб | | | | |
|-----------------------------+-------| |---------------+------------|
|Фонд оплати праці | 101 | | | |
|працівників спискового складу| | | | |
|будівельно-виробничого | | | | |
|персоналу, включаючи | | | | |
|сумісників | | | | |
|-----------------------------+-------| |---------------+------------|
|Роботи і послуги | 102 | | | |
|небудівельного характеру | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------

2. Кількість відпрацьованих людино-годин та обсяг
підрядних робіт і надходження замовлень
за ___________*

---------------
* Наводяться дані тільки за окремі місяці: у I кварталі - за
лютий, у II кварталі - за травень, у III кварталі - за серпень, у
IV кварталі - за листопад.

--------------------------------------------------------------------------------
| Вид | N |Відпрацьовано |Обсяг підрядних робіт, | Надходження |
|будівельних |рядка | людино-годин | виконаних власними |замовлень, |
| об'єктів | | | силами за договірними | тис. грн. |
| | | | цінами, тис. грн. | |
|------------------+------+--------------+-----------------------+-------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|------------------+------+--------------+-----------------------+-------------|
|Будівлі (11 + 12) | 01 | | | |
|------------------+------+--------------+-----------------------+-------------|
|- житлові | 11 | | | |
|(111 + 112) | | | | |
|------------------+------+--------------+-----------------------+-------------|
|будинки | 111 | | | |
|квартирного типу | | | | |
|та гуртожитки | | | | |
|------------------+------+--------------+-----------------------+-------------|
|дачні (садові) | 112 | | | |
|будинки | | | | |
|------------------+------+--------------+-----------------------+-------------|
|- нежитлові | 12 | | | |
|------------------+------+--------------+-----------------------+-------------|
|Інженерні споруди | 02 | | | |
|------------------+------+--------------+-----------------------+-------------|
|Всього по | 03 | | | |
|будівництву | | | | |
|(01 + 02) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

"___"_________ 2003 р.

Виконавець __________________ Керівник _______________________
(підпис, П. І. Б., (підпис, П. І. Б.)
телефон)

Короткі пояснення

Звіт за ф. N 1-кб - квартальна складають всі підприємства та
їх місцеві одиниці (крім малих підприємств, що визначені такими
регіональними органами статистики за вказівками Держкомстату),
основним видом економічної діяльності яких, відповідно до
Класифікатора видів економічної діяльності ( v0441217-96 ) (КВЕД),
є "Будівництво", а саме: підготовка будівельних ділянок,
будівництво завершених будівель, цивільне будівництво, роботи з
обладнання будівель та з завершення будівництва, оренда
устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом.

Розділ 1

У цьому розділі відображають дані щодо вартості виконаних
підрядних робіт та введення в дію житла. Крім цього наводиться
довідкова інформація про середньооблікову чисельність працівників,
фонд оплати праці та обсяг виконаних робіт небудівельного
характеру. Підставою для відображення в звітності підрядної
організації вартості виконаних робіт є дані первинного обліку
(форма N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт",
затверджена спільним наказом Держкомстату України та Держбуду
України від 21.06.2002 N 237/5 ( v0237202-02 ).

Всі вартісні показники визначаються у договірних цінах
відповідно до вказівок по складанню довідки за формою N КБ-3 за
звітний період.

У рядку 343 відображаються дані про обсяг підрядних робіт,
виконаних власними силами звітуючого підприємства (включаючи
власне будівництво), за укладеними генеральними, прямими і
субпідрядними контрактами за рахунок усіх джерел фінансування. У
вартість підрядних робіт включається вартість будівельних і
монтажних робіт під час нового будівництва, розширення,
реконструкція переобладнання, реставрації та ремонту будівель і
споруд.

У рядку 311 із рядка 343 виділяється вартість робіт,
виконаних і оплачених замовниками у звітному періоді. Кошти,
одержані від замовника в поточному році за роботи, виконані в
минулому році, у цьому рядку не відображаються.

У рядку 313 відображається вартість робіт з обладнання
будівель: електромонтажних (монтаж електропроводки й арматури,
ліфтів і екскаваторів та ін.), ізоляційних, санітарно-технічних
(водопровідних, каналізаційних та газопровідних, монтаж систем
опалення, вентиляції та кондиціювання повітря) та інших монтажних
робіт.

За рядками 320 та 322 відображається вартість робіт з
капітального та поточного ремонтів будівель і споруд, виконаних
для організацій всіх форм власності, а також за замовленнями
населення за рахунок їх коштів. При визначенні цих показників слід
керуватись листом Держбуду України від 13.01.98 N 7/11
( v7_11241-98 ) "Про визначення понять поточного та капітального
ремонту житлових та громадських будівель".

У рядку 502 відображається введення в дію житлових будинків
та гуртожитків, фактично прийнятих в експлуатацію у встановленому
порядку.

За рядком 100 заповнення показників здійснюється відповідно
до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у
народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату
України від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ), зареєстрованої Мін'юстом
України 07.08.95 за N 287/823, та наказу Держкомстату України "Про
внесення змін до Інструкції зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України" від 18.02.99 N 67
( z0145-99 ), зареєстрованого Мін'юстом України від 09.03.99 за
N 145/3438.

При заповненні рядка 101 слід керуватись Інструкцією зі
статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства
статистики України від 11.12.95 N 323 ( z0465-95 ) і
зареєстрованої Мін'юстом 21.12.95 за N 465/1001. У рядку 102
відображається виконаний підприємством обсяг робіт (послуг) за
іншими видами економічної діяльності (небудівельного характеру).

Розділ 2

Показники другого розділу наводяться за окремі місяці. У
звіті за I квартал - за лютий, за II квартал - за травень, за III
квартал - за серпень, за IV квартал - за листопад.

У графі А наведені види будівельних об'єктів. По кожному з
них відображається: кількість людино-годин, відпрацьованих на
будівництві, здійснений за місяць обсяг підрядних робіт, виконаних
власними силами, за договірними цінами, обсяг надходження
замовлень.

У графі 1 "Відпрацьовано людино-годин" наводяться всі
фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені, так і
неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території
України. У їх складі враховуються години, відпрацьовані
робітниками, бригадирами, майстрами, учнями, що проходять
практику, тобто, персоналом, який безпосередньо зайнятий на
будівельно-монтажних роботах і визначений п. 4.5 (крім п. 4.5.15 -
4.5.19) Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих
у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату
України від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ), і змінами до Інструкції
зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному
господарстві України, затвердженими Держкомстатом України від
18.02.99 N 67 ( z0145-99 ) та зареєстрованими в Мін'юсті України
09.03.99 за N 145/3438.

У кількість відпрацьованих людино-годин слід також
враховувати понаднормові людино-години, а також людино-години,
відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні,
понад місячну норму (поза графіком), які оплачуються за
підвищеними ставками.

До відпрацьованих людино-годин не відносяться всі
невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені
(наприклад, в разі простою з наступних причин: чергова відпустка
або звільнення від роботи, простій, передбачений тарифною угодою,
хвороби, незабезпеченість матеріалами, паливом, енергією,
страйки).

У графі 2 наводиться обсяг підрядних робіт, виконаних
власними силами тільки за звітний місяць.

У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний місяць
слід вважати вартість (без ПДВ) всіх прийнятих (укладених) за
звітний місяць замовлень (контрактів) на виконання підрядних робіт
власними силами будівельних організацій (без переданих
субпідрядникам замовлень). До обсягу включається загальна вартість
замовлень вітчизняних та зарубіжних інвесторів.

Не включаються до обсягу надходження замовлень замовлення,
прийняті підприємством на виконання робіт (послуг), що не
відносяться до будівельних видів діяльності (наприклад,
транспортні послуги сторонній організації, замовлення на
виготовлення промислової продукції тощо).

Обсяг замовлень, що надійшли у звітному місяці,
відображається лише один раз і не враховується у наступних звітах.

Перелік видів будівельних об'єктів

Будівлі
- житлові будинки квартирного типу, гуртожитки,
дачні (садові) будинки

- нежитлові готелі, ресторани та подібні будівлі,
будівлі офісні, торговельні, транспорту та
засобів громадського зв'язку, промислові
будівлі та склади, будівлі для публічних
виступів, закладів освітнього, медичного
та санітарного призначення та ін.

Інженерні споруди
- транспортні автостради, вулиці та дороги, залізниці,
будівлі злітно-посадочні смуги, мости, естакади,
тунелі та метро, порти, канали, греблі та
інші водні споруди

