Таблица 4

Тол- щина,

мм

Сорт

Код ОКП для пленки марки СК

Без добавок (базовая марка)

С добавками

Пигмент или краситель (п)

Скользящая (т)

Антистатическая (а)

Модифицирующая (ф)

0,030

Первый

22 4518 0301

22 4518 0401

22 4518 0501

22 4518 0601

22 4518 0701

0,040

Первый

22 4518 0302

22 4518 0402

22 4518 0502

22 4518 0602

22 4518 0702

0,050

Первый

22 4518 0303

22 4518 0403

22 4518 0503

22 4518 0603

22 4518 0703

0,060

Первый

22 4518 0304

22 4518 0404

22 4518 0504

22 4518 0604

22 4518 0704

0,070

Первый

22 4518 0305

22 4518 0405

22 4518 0505

22 4518 0605

22 4518 0705

0,080

Первый

22 4518 0306

22 4518 0406

22 4518 0506

22 4518 0606

22 4518 0706

0,100

Первый

22 4518 0307

22 4518 0407

22 4518 0507

22 4518 0607

22 4518 0707

0,120

Первый

22 4518 0308

22 4518 0408

22 4518 0508

22 4518 0608

22 4518 0708

0,150

Первый

22 4518 0309

22 4518 0409

22 4518 0509

22 4518 0609

22 4518 0709

0,200

Первый

22 4518 0310

22 4518 0410

22 4518 0510

22 4518 0610

22 4518 0710

0,220

Первый

22 4518 0311

22 4518 0411

22 4518 0511

22 4518 0611

22 4518 0711

0,250

Первый

22 4518 0312

22 4518 0412

22 4518 0512

22 4518 0612

22 4518 0712

0,300

Первый

22 4518 0313

22 4518 0413

22 4518 0513

22 4518 0613

22 4518 0713

0,350

Первый

22 4518 0314

22 4518 0414

22 4518 0514

22 4518 0614

22 4518 0714

0,400

Первый

22 4518 0315

22 4518 0415

22 4518 0515

22 4518 0615

22 4518 0715

0,030

Высший

22 4518 0316

22 4518 0416

22 4518 0516

22 4518 0616

22 4518 0716

0,040

Высший

22 4518 0317

22 4518 0417

22 4518 0517

22 4518 0617

22 4518 0717

0,050

Высший

22 4518 0318

22 4518 0418

22 4518 0518

22 4518 0618

22 4518 0718

0,060

Высший

22 4518 0319

22 4518 0419

22 4518 0519

22 4518 0619

22 4518 0719

0,070

Высший

22 4518 0320

22 4518 0420

22 4518 0520

22 4518 0620

22 4518 0720

0,080

Высший

22 4518 0321

22 4518 0421

22 4518 0521

22 4518 0621

22 4518 0721

0,100

Высший

22 4518 0322

22 4518 0422

22 4518 0522

22 4518 0622

22 4518 0722

0,120

Высший

22 4518 0323

22 4518 0423

22 4518 0523

22 4518 0623

22 4518 0723

0,150

Высший

22 4518 0324

22 4518 0424

22 4518 0524

22 4518 0624

22 4518 0724

0,200

Высший

22 4518 0325

22 4518 0425

22 4518 0525

22 4518 0625

22 4518 0725

0,220

Высший

22 4518 0326

22 4518 0426

22 4518 0526

22 4518 0626

22 4518 0726

0,250

Высший

22 4518 0327

22 4518 0427

22 4518 0527

22 4518 0627

22 4518 0727

0,300

Высший

22 4518 0328

22 4518 0428

22 4518 0528

22 4518 0628

22 4518 0728

0,350

Высший

22 4518 0329

22 4518 0429

22 4518 0529

22 4518 0629

22 4518 0729

0,400

Высший

22 4518 0330

22 4518 0430

22 4518 0530

22 4518 0630

22 4518 0730

Таблица 5

Тол- щина,

мм

Сорт

Код ОКП для пленки марки СТ с добавками

Светостаби-

лизатор (базовая марка)

Свето- и термоста-

билизатор (с)

Пигмент или краситель (п)

Скользящая (т)

Антиста-

тическая (а)

Модифици-

рующая (ф)

0,030

Первый

22 4518 0801

22 4518 0901

22 4518 1001

22 4518 1101

22 4518 1201

22 4518 1301

0,040

Первый

22 4518 0802

22 4518 0902

22 4518 1002

22 4518 1102

22 4518 1202

22 4518 1302

0,050

Первый

22 4518 0803

22 4518 0903

22 4518 1003

22 4518 1103

22 4518 1203

22 4518 1303

0,060

Первый

22 4518 0804

22 4518 0904

22 4518 1004

22 4518 1104

22 4518 1204

22 4518 1304

0,070

Первый

22 4518 0805

22 4518 0905

22 4518 1005

22 4518 1105

22 4518 1205

22 4518 1305

0,080

Первый

22 4518 0806

22 4518 0906

22 4518 1006

22 4518 1106

22 4518 1206

22 4518 1306

0,100

Первый

22 4518 0807

22 4518 0907

22 4518 1007

22 4518 1107

22 4518 1207

22 4518 1307

0,120

Первый

22 4518 0808

22 4518 0908

22 4518 1008

22 4518 1108

22 4518 1208

22 4518 1308

0,150

Первый

22 4518 0809

22 4518 0909

22 4518 1009

22 4518 1109

22 4518 1209

22 4518 1309

0,200

Первый

22 4518 0810

22 4518 0910

22 4518 1010

22 4518 1110

22 4518 1210

22 4518 1310

0,220

Первый

22 4518 0811

22 4518 0911

22 4518 1011

22 4518 1111

22 4518 1211

22 4518 1311

0,250

Первый

22 4518 0812

22 4518 0912

22 4518 1012

22 4518 1112

22 4518 1212

22 4518 1312

0,300

Первый

22 4518 0813

22 4518 0913

22 4518 1013

22 4518 1113

22 4518 1213

22 4518 1313

0,350

Первый

22 4518 0814

22 4518 0914

22 4518 1014

22 4518 1114

22 4518 1214

22 4518 1314

0,400

Первый

22 4518 0815

22 4518 0915

22 4518 1015

22 4518 1115

22 4518 1215

22 4518 1315

0,030

Высший

22 4518 0816

22 4518 0916

22 4518 1016

22 4518 1116

22 4518 1216

22 4518 1316

0,040

Высший

22 4518 0817

22 4518 0917

22 4518 1017

22 4518 1117

22 4518 1217

22 4518 1317

0,050

Высший

22 4518 0818

22 4518 0918

22 4518 1018

22 4518 1118

22 4518 1218

22 4518 1318

0,060

Высший

22 4518 0819

22 4518 0919

22 4518 1019

22 4518 1119

22 4518 1219

22 4518 1319

0,070

Высший

22 4518 0820

22 4518 0920

22 4518 1020

22 4518 1120

22 4518 1220

22 4518 1320

0,080

Высший

22 4518 0821

22 4518 0921

22 4518 1021

22 4518 1121

22 4518 1221

22 4518 1321

0,100

Высший

22 4518 0822

22 4518 0922

22 4518 1022

22 4518 1122

22 4518 1222

22 4518 1322

0,120

Высший

22 4518 0823

22 4518 0923

22 4518 1023

22 4518 1123

22 4518 1223

22 4518 1323

0,150

Высший

22 4518 0824

22 4518 0924

22 4518 1024

22 4518 1124

22 4518 1224

22 4518 1324

0,200

Высший

22 4518 0825

22 4518 0925

22 4518 1025

22 4518 1125

22 4518 1225

22 4518 1325

0,220

Высший

22 4518 0826

22 4518 0926

22 4518 1026

22 4518 1126

22 4518 1226

22 4518 1326

0,250

Высший

22 4518 0827

22 4518 0927

22 4518 1027

22 4518 1127

22 4518 1227

22 4518 1327

0,300

Высший

22 4518 0828

22 4518 0928

22 4518 1028

22 4518 1128

22 4518 1228

22 4518 1328

0,350

Высший

22 4518 0829

22 4518 0929

22 4518 1029

22 4518 1129

22 4518 1229

22 4518 1329

0,400

Высший

22 4518 0830

22 4518 0930

22 4518 1030

22 4518 1130

22 4518 1230

22 4518 1330

Таблица 6

Толщина, мм

Сорт

Код ОКП для пленки с добавками

Марка В

Марка В

Стабилизатор (базовая марка)

Модифицирующая (ф)

Стабилизатор (базовая марка)

Модифицирующая (ф)

0,200

Первый

22 4511 9601

22 4511 9701

22 4511 9801

22 4511 9901

0,250

Первый

22 4511 9602

22 4511 9702

22 4511 9802

22 4511 9902

0,300

Первый

22 4511 9603

22 4511 9703

22 4511 9803

22 4511 9903

0,350

Первый

22 4511 9604

22 4511 9704

22 4511 9804

22 4511 9904

0,400

Первый

22 4511 9605

22 4511 9705

22 4511 9805

22 4511 9905

0,200

Высший

22 4511 9606

22 4511 9706

22 4511 9806

22 4511 9906

0,250

Высший

22 4511 9607

22 4511 9707

22 4511 9807

22 4511 9907

0,300

Высший

22 4511 9608

22 4511 9708

22 4511 9808

22 4511 9908

0,350

Высший

22 4511 9609

22 4511 9709

22 4511 9809

22 4511 9909

0,400

Высший

22 4511 9610

22 4511 9710

22 4511 9810

22 4511 9910