ДБН А.2.2-3-2004 сторінка 7 з 8
12 Площа вбудованих нежитлових приміщень, кількість створених робочих місць.
13 Питома теплова потужність опалення та питоме річне теплоспоживання.
14 Показники енергоефективності — річна потреба в паливі, воді, електричній та тепловій енергії.
15 Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту.
16 Позитивний висновок держекспертизи.
Додаток М
(рекомендований)
СКЛАД основних даних і техніко-економічних показників, які включаються у розпорядчий документ про затвердження проекту (РП) на будівництво громадських будинків
1 Найменування будинку, місце його розташування.
2 Характер будівництва (нове будівництво, реконструкція).
3 Кошторисна вартість будівництва, в т. ч.
будівельно-монтажні роботи.
4 Поверховість будинку.
5 Загальна площа.
6 Корисна площа.
7 Розрахункова площа.
8 Будівельний об’єм будинку.
9 Площа забудови.
10 Площа ділянки.
11 Потужність, місткість, пропускна спроможність, кількість створених робочих місць.
12 Питома теплова потужність опалення та питоме річне теплоспоживання.
13 Показники енергоефективності — річна потреба в паливі, воді, електричній та тепловій енергії.
14 Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту.
15 Позитивний висновок держекспертизи.
Додаток Н
(рекомендований)
СКЛАД основних даних і техніко-економічних показників, які включаються у розпорядчий документ про затвердження проекту (РП) на будівництво об’єктів виробничого призначення
1 Найменування виробництва, будинку або споруди та місце його розташування.
2 Характер будівництва (нове будівництво, реконструкція).
3 Потужність об’єкта (річний випуск основної номенклатури продукції, місткість, пропускна спроможність, обсяг послуг, які надаються та ін.):
- у натуральних показниках (у відповідних одиницях);
- у вартісних показниках.
4 Кількість робочих місць, у т. ч. новостворених.
5 Загальна кількість працюючих.
6 Продуктивність праці за рік (у вартісних показниках).
7 Собівартість основних видів продукції або надання послуг.
8 Кошторисна вартість будівництва підприємства (будинку, споруди) та інших об’єктів, у т. ч. будівельно-монтажні роботи.
9 Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи.
10 Термін окупності капітальних вкладень.
11 Вартість основних фондів підприємства (будинку, споруди).
12 Вартість основних фондів, які вибувають у процесі будівництва (за балансовою вартістю).
13 Дольова участь у будівництві спільних з іншими інвесторами об’єктів.
14 Тривалість будівництва.
15 Трудомісткість будівництва (у люд./днях).
16 Річна потреба підприємства:
- сировина та матеріали (у відповідних одиницях виміру);
- енергоресурси (електроенергія в млн. кВт/год.; теплоенергія в млн. Гкал; вугілля в тис. т; нафтопродукти в тис. т та ін.);
- вода (в тис. куб. м);
- транспорт зовнішній (після прибуття і відправлення в тис. т).
17 Витрати основних будівельних матеріалів (сталь, цемент, лісоматеріали за встановленими вимірами).
18 Інші показники:
- прибуток;
- рентабельність;
- матеріаломісткість;
- енергомісткість, в тому числі власних потреб;
- питома теплова потужність опалення та питоме річне теплоспоживання;
- площа території.
19 Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики, одержані в проекті.
20 Резюме заяви про екологічні наслідки.
21 Прізвище головного інженера проекту, авторів проекту.
Додаток П
(довідковий)
КАТЕГОРІЇ складності об’єктів цивільного призначення
Таблиця визначення категорії складності об’єктів цивільного призначення залежно від їх архітектурної та технічної характеристики
------------------------------------------------------------------
| Характеристика об'єктів | Категорія складності |
|---|---|
| Архітектурно і технічно нескладні | I |
| Архітектурно нескладні, але технічно складні, або технічно нескладні, але архітектурно складні | II |
| Архітектурно і технічно складні | III |
| Архітектурно складні, але технічно особливо складні, або технічно складні, але архітектурно особливо складні | IV |
|---|---|
| Архітектурно і технічно особливо складні | V |
Перелік об’єктів цивільного призначення за категоріями складності
------------------------------------------------------------------
| Типи будинків, споруд, об'єктів | Категорія | |
|---|---|---|
| 1. Житлові будинки, готелі | ||
| 1.1 | Господарські і допоміжні будівлі при житлових будинках; садові (літні) будиночки; вахтові житлові будинки та гуртожитки | I |
| 1.2 | 1-3-поверхові садибні житлові будинки; | II |
| 1 - 3-поверхові будинки блокового типу з квартирами в різних рівнях; будинки котеджного типу для індивідуальних забудовників | ||
|---|---|---|
| 1.3 | 2-4 (5)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; 2-4-поверхові гуртожитки та притулки | III |
| 1.4 | 5-9 (10)-поверхові гуртожитки; | III |
| 3-5-поверхові житлові будинки з квартирами для інвалідів; 6-9 (10)-поверхові житлові багатоквартирні будинки; готелі III-IV розряду | ||
|---|---|---|
| 1.5 | Багатоповерхові (більше 10 поверхів) житлові будинки всіх типів і гуртожитки, у т. ч. з приміщеннями громадського призначення у перших поверхах; | IV |
| багатоповерхові (більше 9 поверхів) житлові будинки всіх типів з вбудованими гаражами; готелі I-II розряду | ||
|---|---|---|
| 1.6 | Багатоповерхові архітектурні житлові (інтегровані) комплекси зі складною об'ємно-просторовою структурою та приміщеннями громадського призначення; готелі вищого розряду | V |
| 2. Громадські будинки | ||
|---|---|---|
| 2.1. Будинки для освіти, виховання і підготовки кадрів | ||
| Дитячі дошкільні заклади | ||
| 2.1.1 | Приміщення тимчасового перебування дітей (філії ясел-садків) | I |
| 2.1.2 | Сімейні дитячі ясла-садки | II |
| 2.1.3 | Ясла, садки і ясла-садки загального типу | III |
| 2.1.4 | Спеціалізовані дошкільні заклади | III |
| 2.1.5 | Будинки дитини | III |
| 2.1.6 | Центри дошкільного виховання | III |
| 2.1.7 | Дитячі установи оздоровчого типу | IV |
|---|---|---|
| Загальноосвітні, спеціалізовані школи і школи-інтернати, міжшкільні навчально-виробничі комбінати | ||
| 2.1.8 | Загальноосвітні школи: початкові, основні (неповні середні, середні) | III |
| 2.1.9 | Спеціалізовані школи: школи-інтернати, школи для дітей з недоліками у розвитку | III |
| 2.1.10 | Дитячі будинки | III |
|---|---|---|
| 2.1.11 | Спеціалізовані школи: ліцеї, гімназії | IV |
| 2.1.12 | Міжшкільні, навчально-виробничі комбінати | IV |
| Позашкільні установи | ||
| 2.1.13 | Будинки і палаци учнів і підлітків | III |
| 2.1.14 | Школи і студії мистецтв (художні, музичні, хореографічні) | III |
|---|---|---|
| 2.1.15 | Будинки юних техніків і натуралістів | III |
| 2.1.16 | Дитячо-юнацькі клуби | III |
| Професійно-технічні училища | ||
| 2.1.17 | Училища та інші середні спеціальні навчальні заклади | III |
|---|---|---|
| 2.1.18 | Професійно-технічні училища | IV |
| Вищі навчальні заклади | ||
| 2.1.19 | Центри і інститути перепідготовки і підвищення кваліфікації | III |
| 2.1.20 | Коледжі, технікуми, інститути, консерваторії | IV |
|---|---|---|
| 2.1.21 | Університети | IV |
| 2.1.22 | Академії суспільних наук, військові, технічні, духовні та інші | IV |
| 2.2. Будинки для науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій і управління | ||
| Будинки органів управління | ||
|---|---|---|
| 2.2.1 | Селищні і сільські ради, а також будинки органів господарського управління, розміщені у селищах і сільських населених пунктах | II |
| 2.2.2 | Виконкоми районних рад та їх відділи і управління | II |
| 2.2.3 | Управління облдержадміністрації, прокуратур, управління галузями народного господарства, управління кооперативними організаціями | III |
|---|---|---|
| 2.2.4 | Виконкоми міських рад та їх відділи і управління | III |
| 2.2.5 | Судові і юридичні установи і | III |
| прокуратури | ||
|---|---|---|
| 2.2.6 | Державні управління України (крім прокуратур) | IV |
| Будинки кредитування, страхування і комерційного призначення | ||
| 2.2.6 | Будинки страхових компаній, концернів, асоціацій, консорціумів, | III |
| центри зайнятості | ||
|---|---|---|
| 2.2.7 | Банки, ощадбанки | IV |
| 2.2.8 | Біржі, бізнес-центри | IV |
| Будинки громадських організацій, науково-дослідних і проектних установ, інформаційних центрів | ||
| 2.2.9 | Будинки проектних і конструкторських | III |
| організацій | ||
|---|---|---|
| 2.2.10 | Будинки громадських організацій | III |
| 2.2.11 | Будинки інформаційних центрів | III |
| 2.2.12 | Будинки архівів | III |
| 2.2.13 | Будинки науково-дослідних організацій | IV |
| 2.3. Будинки і споруди для закладів охорони здоров'я і відпочинку | ||
|---|---|---|
| 2.3.1 | Молочні дитячі кухні, пункти розподілу | II |
| 2.3.2 | Аптеки | II |
| 2.3.3 | Диспансери, профілакторії, амбулаторії | III |
| 2.3.4 | Будинки швидкої допомоги, | III |
| санепідемстанції, станції переливання крові | ||
|---|---|---|
| Лікувально-профілактичні заклади | ||
| 2.3.5 | Лікарні, госпіталі та пологові будинки | IV |
| 2.3.6 | Поліклініки | IV |
| Санаторно-курортні, оздоровчі та заклади відпочинку | ||
| 2.3.7 | Оздоровчі табори для учнів та підлітків | II |
|---|---|---|
| 2.3.8 | Туристичні бази | II |
| 2.3.9 | Санаторії, санаторії-профілакторії | III |
| 2.3.10 | Бальнеологічні лікарні, грязелікарні, водолікарні | IV |
| 2.4. Будинки соцзабезпечення | ||
|---|---|---|
| 2.4.1 | Будинки-інтернати для інвалідів та людей похилого віку | III |
| 2.4.2 | Територіальні центри обслуговування | III |
| 2.4.3 | Спеціалізовані центри медичної, соціальної і професіональної реабілітації | IV |
| 2.5. Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення | ||
|---|---|---|
| 2.5.1 | Відкриті площинні спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди | II |
| Закриті фізкультурно-спортивні будинки і споруди | ||
| 2.5.2 | Спортивні зали | III |
| 2.5.3 | Фізкультурно-оздоровчі і спортивно-дозвіллєві комплекси | III |
|---|---|---|
| 2.5.4 | Закриті ковзанки з штучним льодом | IV |
| 2.5.5 | Плавальні басейни | IV |
| Спеціалізовані спортивні споруди | ||
Побачили розбіжність з офіційним текстом?