ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Л И С Т

04.10.2004 N 7/10-1239

Корпорації "Укрбуд",
"Украгропромбуд",
"Укрмонтажспецбуд",
"Укрметротунельбуд",
"Укртрансбуд"
АТ "Мостобуд"
Холдінговій компанії
"Київміськбуд"
Будівельним організаціям
(за списком)


Для проведення аналізу загальновиробничих і адміністративних
витрат та підготовки пропозицій щодо уточнення розміру усереднених
показників для визначення загальновиробничих і адміністративних
витрат в інвесторській кошторисній документації необхідно надати в
Держбуд України в термін до 20 листопада 2004 року інформацію щодо
зазначених витрат за 2003 рік згідно з додатками до листа.
Інформацію надсилати за адресою:
01025, м. Київ-25, вул. Велика Житомирська, 9.
Додаток на 11 аркушах.

Перший заступник
Голови Комітету А.В.Беркута


Додаток 1
до листа Держбуду України
4.10.2004 N 7/10-1239


ДОВІДКА
про структуру підприємства


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Примітка. Довідка складається у довільній формі (найменування
підприємства, що є юридичною особою, структурних відособлених
виробничих підрозділів тощо).


ДОВІДКА
про кількість працюючих


------------------------------------------------------------------
| | |За штатним| У |
| | | розписом |еквіва- |
| | | |ленті |
| | | |повної |
| | | |зайня- |
| | | |тості |
|----+--------------------------------------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+--------------------------------------+----------+---------|
| 1 |Всього працюючих, чол. | | |
|----+--------------------------------------+----------+---------|
| 2 |Кількість працівників апарату | | |
| |управління підприємства, що має статус| | |
| |юридичної особи, чол. | | |
|----+--------------------------------------+----------+---------|
| 3 |Кількість працівників апарату | | |
| |управління відособлених виробничих | | |
| |структурних підрозділів, які не мають | | |
| |статусу юридичної особи, чол. | | |
|----+--------------------------------------+----------+---------|
| 4 |Кількість лінійного персоналу, чол. | | |
|----+--------------------------------------+----------+---------|
| 5 |Кількість робітників, чол. | | |
------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до листа Держбуду України
4.10.2004 N 7/10-1239


ДОВІДКА
про структуру адміністративних
витрат підприємства,що має
статус юридичної особи


------------------------------------------------------------------
| | Найменування витрат |Сума |
| | |коштів, |
| | |грн. |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1 |Всього адміністративні витрати, які спрямовані | |
| |на обслуговування та управління | |
| |будівельно-монтажною організацією і пов'язані з | |
| |виконанням будівельно-монтажних робіт | |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2 |Заробітна плата працівників підприємства, що має| |
| |статус юридичної особи | |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3 |Відрахування на соціальні заходи згідно із | |
| |законодавством, від витрат на оплату праці | |
| |працівників підприємства, що має статус | |
| |юридичної особи | |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4 |Решта адміністративних витрат, які спрямовані на| |
| |обслуговування та управління | |
| |будівельно-монтажною організацією і пов'язані з | |
| |виконанням будівельно-монтажних робіт* | |
|----+------------------------------------------------+----------|
|4.1 |В тому числі: | |
|----+------------------------------------------------+----------|
|4.2 | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис керівника організації (прізвище, ініціали)
Прізвище, телефон виконавця

Примітка. П. 4.1; 4.2 ... заповнюються з розшифровкою статей
адміністративних витрат згідно з додатком 3 Методичних
рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(нова редакція), затверджених наказом Держбуду від 16.02.2004 N 30
( v0030509-04 ) (за пунктами 3; 3.1; 4; 4.1 - 4.9; 5; 7 - 11; 13;
17 цієї Методики). При цьому якщо за наведеним у додатках
переліком відсутні деякі статті витрат, то найменування витрат
зазначається у графі 2, а у графі 3 таблиці ставиться прочерк.


Додаток 3
до листа Держбуду України
4.10.2004 N 7/10-1239


ІНФОРМАЦІЯ
щодо рівня загальновиробничих витрат
за результатами діяльності у 2003 році


_______________________________________
(найменування підрядної організації)


------------------------------------------------------------------
| N | Найменування витрат |Показники|
| п/п | | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 1 |Кількість працюючих, всього, чол. | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 1.2 |Кількість працівників апарату управління | |
| |відособлених виробничих структурних | |
| |підрозділів, які не мають статусу юридичної | |
| |особи, чол. | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 1.3 |Кількість лінійного персоналу, чол. | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 1.4 |Кількість робітників, чол. | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 2 |Обсяг робіт, виконаних власними силами | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 3 |Відрахування на соціальні заходи від витрат на | |
| |оплату праці робітників, зайнятих на основному | |
| |виробництві будівельних і монтажних робіт та | |
| |керуванні і обслуговуванні будівельних машин і | |
| |механізмів | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 4 |Загальновиробничі витрати, всього, грн. | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| |у тому числі: | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.1. |Заробітна плата, всього, грн. | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| |у тому числі працівників: | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.1.1 |апарату управління відособлених виробничих | |
| |структурних підрозділів | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.1.2 |лінійного персоналу | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 4.2 |Відрахування на соціальні заходи від витрат на | |
| |оплату праці працівників апарату управління | |
| |відособлених виробничих структурних підрозділів| |
| |та лінійного персоналу, всього, грн. | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| |у тому числі: | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.2.1 |апарату управління відособлених виробничих | |
| |структурних підрозділів | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.2.2 |працівників лінійного персоналу | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
| 4.3 |Решта статей загальновиробничих витрат, всього,| |
| |грн., у тому числі по статтях витрат згідно з | |
| |додатком 19 до ДБН Д.1.1-1-2000 | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.1 |Витрати на службові відрядження працівників | |
| |апарату управління відособлених виробничих | |
| |структурних підрозділів та лінійного персоналу,| |
| |у межах норм, передбачених законодавством | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.2 |Амортизація основних засобів, призначених для | |
| |обслуговування апарату управління відособлених | |
| |структурних підрозділів та лінійного персоналу | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.3 |Амортизація нематеріальних активів, призначених| |
| |для обслуговування апарату управління | |
| |відособлених структурних підрозділів та | |
| |лінійного персоналу | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.4 |Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт | |
| |основних засобів, інших необоротних активів | |
| |загальновиробничого призначення | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.5 |Витрати на опалення, освітлення, | |
| |водопостачання, водовідведення та інше | |
| |утримання виробничих приміщень | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.6 |Витрати на дотримання правил охорони праці, | |
| |протипожежної і сторожової охорони, | |
| |санітарно-гігієнічних та інших спеціальних | |
| |вимог, передбачених правилами виконання | |
| |будівельно-монтажних робіт або законодавством, | |
| |а саме: | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |амортизація, витрати на проведення поточного | |
| |ремонту та на переміщення нетитульних | |
| |тимчасових споруд і приміщень | |
| |санітарно-побутового призначення, що належать | |
| |до складу основних засобів; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |витрати на обладнання та утримання огорож для | |
| |машин та їх рухомих частин, люків, отворів, | |
| |сигналізації та інших пристроїв некапітального | |
| |характеру, що забезпечують охорону праці; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |витрати для забезпечення працівників | |
| |спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами | |
| |індивідуального захисту та | |
| |лікувально-профілактичним харчуванням, а також | |
| |матеріально-технічне забезпечення дотримання | |
| |санітарно-гігієнічних вимог у встановленому | |
| |законодавством порядку; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |витрати на придбання необхідних довідників, | |
| |плакатів і діапозитивів з охорони праці, | |
| |запобігання нещасним випадкам і захворюванням | |
| |на будівництві, а також поліпшення умов праці; | |
| |обладнання кабінетів з охорони праці; витрати | |
| |на організацію доповідей і лекцій з охорони | |
| |праці; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |витрати на утримання протипожежної та | |
| |сторожової охорони будівельних майданчиків, | |
| |виробничих приміщень та приміщень, де | |
| |розміщується апарат управління відособлених | |
| |структурних підрозділів та лінійний персонал; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |витрати на оплату праці робітників, які | |
| |перебувають у штаті відособленого структурного | |
| |підрозділу; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |оплата послуг, наданих сторонніми | |
| |організаціями, з протипожежної та сторожової | |
| |охорони в установленому законодавством порядку;| |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |придбання, утримання та знос протипожежного | |
| |інвентарю та устаткування | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.7 |Витрати на транспортне обслуговування | |
| |будівельного виробництва, включаючи апарат | |
| |управління відособлених структурних | |
| |підрозділів, лінійний персонал (начальників | |
| |дільниць, виконавців робіт, майстрів, механіків| |
| |дільниць тощо) будівельної організації, у тому | |
| |числі: | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |основна, додаткова заробітна плата та будь-які | |
| |інші грошові виплати водіїв та інших | |
| |робітників, що обслуговують автомобілі; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |утримання та експлуатація власних та | |
| |орендованих автомобілів, що використовуються | |
| |для обслуговування будівельного виробництва; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |вартість паливних, мастильних та інших | |
| |експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт | |
| |автомобільної гуми | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.8 |Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних| |
| |банків та інших кредитно-фінансових установ за | |
| |розрахунково-касове обслуговування (в частині | |
| |виплат заробітної плати робітникам, зайнятим на| |
| |основному виробництві будівельних і монтажних | |
| |робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних| |
| |машин і механізмів; працівникам апарату | |
| |управління відособлених структурних підрозділів| |
| |та лінійному персоналу, та працівникам, | |
| |зазначеним у пунктах 4.3.6, 4.3.7), та витрати | |
| |на поштово-телеграфні послуги, пов'язані з | |
| |обслуговуванням будівельного виробництва | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.9 |Витрати за користування | |
| |лічильно-обчислювальною, машинописною, | |
| |розмножувальною та іншою оргтехнікою апаратом | |
| |управління відособлених структурних підрозділів| |
| |та лінійним персоналом | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.10|Оплата послуг, що надаються (за замовленнями | |
| |працівників апарату управління відособлених | |
| |структурних підрозділів та лінійного персоналу)| |
| |сторонніми організаціями, якщо у будівельній | |
| |організації не передбачено відповідних | |
| |функціональних служб, включаючи витрати на | |
| |друкарські, розмножувальні, копіювальні, | |
| |обчислювальні та інші роботи | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.11|Відрахування за встановленими законодавством | |
| |нормами на соціальні заходи від витрат на | |
| |оплату праці працівників, зазначених у | |
| |п. 4.3.6, 4.3.7 | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.12|Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються | |
| |під час виконання будівельно-монтажних робіт, | |
| |включаючи: оплату праці працівників, які | |
| |проводять геодезичні роботи, вартість | |
| |матеріалів, амортизація; знос геодезичного | |
| |устаткування, інструментів і приладів та | |
| |витрати на всі види їх ремонту і на переміщення| |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.13|Витрати на упорядкування та утримання | |
| |будівельних майданчиків: | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |оплата праці робітників, зайнятих на | |
| |упорядкуванні та утриманні будівельних | |
| |майданчиків; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |витрати на прибирання та очищення (з вивезенням| |
| |сміття) території будівництва, облаштування | |
| |доріжок, містків та інші роботи, пов'язані з | |
| |упорядкуванням території будівельних | |
| |майданчиків; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |витрати на електроенергію (в тому числі від | |
| |тимчасових електростанцій), оплату праці | |
| |чергових електромонтерів та інші витрати, | |
| |пов'язані з освітленням території будівництва | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.14|Витрати на перебазування лінійних підрозділів | |
| |будівельних організацій на іншу будову та в | |
| |межах будівельного майданчика (за винятком | |
| |витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних | |
| |машин та механізмів, врахованих у вартості | |
| |машино-змін) | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.15|Амортизація та витрати на проведення поточного | |
| |ремонту пристроїв та обладнання, що належать до| |
| |складу основних засобів і не передбачені у | |
| |прямих витратах: | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |мобільних інвентарних будов контейнерного типу | |
| |(за винятком призначених для | |
| |санітарно-побутового обслуговування); | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |триног, пристосувань для намотування і очищення| |
| |зварювального дроту, центрувальних пристроїв | |
| |для зварювання труб, насосів та пресів ручних | |
| |гідравлічних; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |переносних металевих і дерев'яних драбин, | |
| |інвентарних металевих столиків та риштувань; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |такелажних та монтажних пристроїв, що | |
| |застосовуються під час виконання будівельних та| |
| |монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів | |
| |тощо; | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |бункерів для бетонів і розчинів, тачок; | |
| |апаратів для зварювання дротів, повітроводів, | |
| |переносних вентиляційних установок для роботи | |
| |із застосуванням вибухонебезпечних мастик та | |
| |полімерних матеріалів, електросушарок для | |
| |сушіння будівельних конструкцій, генераторів | |
| |ацетиленових (крім тих, що застосовуються під | |
| |час монтажу устаткування); | |
| |-----------------------------------------------+---------|
| |обгороджувальної техніки небезпечних зон | |
| |проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогл, | |
| |прожекторів тощо | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.16|Витрати на малоцінні і швидкозношувані | |
| |інструменти та виробничий інвентар, що | |
| |використовуються під час виконання | |
| |будівельно-монтажних робіт і не належать до | |
| |основних засобів, та витрати на їх ремонт | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.17|Амортизація нетитульних тимчасових споруд, знос| |
| |пристосувань і пристроїв та витрати, пов'язані | |
| |з їх спорудженням, ремонтом, утриманням, | |
| |розбиранням та переміщенням. До них належать: | |
| |приоб'єктні контори та комори виконробів і | |
| |майстрів; складські приміщення та навіси на | |
| |об'єкті будівництва; помости, драбини, | |
| |перехідні містки, ходові дошки, обгороджування | |
| |під час розпланування будівлі; пристосування | |
| |для охорони праці; інвентарні уніфіковані | |
| |засоби підмащування типу люльок, інвентарних | |
| |площадок, риштування тощо; паркани і огорожі, | |
| |необхідні для проведення робіт (крім | |
| |спеціальних та архітектурно оформлених), | |
| |охоронні козирки, сховища під час проведення | |
| |буровибухових робіт; тимчасові розведення від | |
| |магістральних і розвідних мереж електроенергії,| |
| |води, пару, газу та повітря в межах робочої | |
| |зони; витрати, пов'язані з пристосуванням | |
| |будівель, що споруджуються чи існують на | |
| |будівельних майданчиках, замість будівництва | |
| |нетитульних тимчасових будівель та споруд | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.18|Витрати на підготовку об'єктів будівництва до | |
| |здачі: витрати на оплату праці чергових | |
| |слюсарів-сантехніків, ключниць, а також | |
| |робітників, які прибирають сміття, миють | |
| |підлогу та вікна; вартість миючих засобів та | |
| |інших матеріалів, що використовуються під час | |
| |прибирання об'єктів перед здачею; витрати на | |
| |опалення та освітлення в період здачі об'єктів | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.19|Витрати некапітального характеру, пов'язані з | |
| |удосконаленням технології та організації | |
| |будівельного виробництва, нормативними | |
| |роботами, включаючи послуги, надані сторонніми | |
| |організаціями з розроблення проектів виконання | |
| |робіт, креслень конструкцій, металевих деталей,| |
| |технологічних деталей, впровадження передових | |
| |методів організації праці, нормування праці | |
| |тощо, а також оплату праці працівників | |
| |проектно-кошторисних груп, груп проектування | |
| |виконання робіт, економічних лабораторій, | |
| |нормативно-дослідних станцій, що входять до | |
| |складу будівельної організації та її | |
| |структурних підрозділів | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.20|Витрати некапітального характеру, пов'язані з | |
| |забезпеченням якості будівництва: витрати на | |
| |утримання виробничих лабораторій, що входять до| |
| |складу будівельної організації та її | |
| |структурних підрозділів, включаючи оплату праці| |
| |працівників, утримання, амортизацію та витрати | |
| |на проведення поточного ремонту приміщень, | |
| |устаткування та інвентарю лабораторій; вартість| |
| |витрачених або зруйнованих під час випробування| |
| |матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім | |
| |витрат на випробування споруд в цілому | |
| |(середніх та великих мостів, резервуарів тощо, | |
| |оплачуваних за рахунок коштів, передбачених на | |
| |цю мету в кошторисах на будівництво); витрати | |
| |на проведення експертизи і консультацій, | |
| |пов'язаних з результатами випробувань | |
| |матеріалів і конструкцій; оплата послуг з | |
| |випробування матеріалів і конструкцій, що | |
| |надаються лабораторіями інших організацій | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.21|Витрати, пов'язані з винахідництвом та | |
| |раціоналізацією: на проведення | |
| |дослідно-експериментальних робіт, виготовлення | |
| |моделей і зразків за винахідницькими та | |
| |раціоналізаторськими пропозиціями щодо | |
| |виконання будівельно-монтажних робіт; виплата | |
| |авторських винагород, якщо вони не є роялті | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.22|Відрахування за встановленими законодавством | |
| |нормами на соціальні заходи, передбачені | |
| |пунктом 4 розділу III Методичних рекомендацій, | |
| |( v0030509-04 ) від витрат на оплату праці пра-| |
| |цівників, зазначених у п. 4.3.12, 4.3.13, | |
| |4.3.18, 4.3.20 | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.23|Платежі зі страхування майна, ризиків, | |
| |цивільної відповідальності, а також окремих | |
| |категорій працівників, зайнятих на виробництві | |
| |відповідних видів продукції (робіт), | |
| |безпосередньо на роботах з підвищеною | |
| |небезпекою для життя та здоров'я, передбачених | |
| |законодавством | |
|------+-----------------------------------------------+---------|
|4.3.24|Витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) і | |
| |перепідготовкою кадрів | |
------------------------------------------------------------------


Додаток 4
до листа Держбуду України
4.10.2004 N 7/10-1239


ДОВІДКА
про обсяги та трудомісткість робіт,
загальновиробничі та адміністративні витрати


-------------------------------------------------------------------------
|N | Обсяг |Виро-|Види |Трудо- |Загальновироб- |Адміністративні |
|п/п|робіт, |біток|робіт |міст- |ничі витрати |витрати |
| |викона- |на 1 |(вико- |кість |відособленого |підприємства, що |
| |них |робіт|нані |робіт |структурного |має статус |
| |влас- |ника,|власни-|в прямих |підрозділу, |юридичної особи, |
| |ними |грн./|ми |витратах |грн. |грн. |
| |силами |чол. |сила- |за | | |
| |за 2003 | |ми(*) |даними | | |
| |рік, | |на 2003|ф. КБ-2в | | |
| |грн. | |рік) |за 2003 | | |
| |--------| | |рік |----------------+-----------------|
| |за | в | | |(норма- |фактич-|розрахо-|фактич- |розрахо-|
| |рік|т.ч.| | |тивні), |ні за |вані по |ні за |вані по |
| | |пря-| | |люд.-год.| 2003 |нормах |2003 |нормах |
| | |мі | | | |рік (за|ДБН |рік (за |ДБН |
| | |вит-| | | |стат- |Д.1.1-1 |стат- |Д.1.1-1 |
| | |рати| | | |тями |-2000 |тями |-2000 |
| | | | | | |витрат |(відпо- |адміні- |(відпо- |
| | | | | | |додатка|відно до|стратив-|відно до|
| | | | | | |19 до |додатків|них |додатка |
| | | | | | |ДБН |3 та 4 |вит- |13 до |
| | | | | | |Д.1.1-1|до цих |рат**) |цих |
| | | | | | |-2000) |ДБН) | |ДБН) |
| | | | | | | | | | |
|---+---+----+-----+-------+---------+-------+--------+--------+--------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-------------------------------------------------------------------------

--------------
* - розподіл видів робіт здійснюється відповідно до додатків
3 та 4 до ДБН Д.1.1-1-2000.
** - за статтями витрат, наведеними у розділі 1 додатка 3 до
Методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт (нова редакція, затверджена наказом
Держбуду від 16.02.2004 N 30 ( v0030509-04 ), за виключенням
пунктів 6, 12, 14, 15, 16.