| | | | | |
| | |графа 4 | | 0,5 |
| | | | | |
| | |графа 5 | | 0,5 |
| | | | | |
| 72 |34-582-34-583|п.4 |исключить по всем графам | |
| | | | | |
| |34-583 |п.6 | | 1 |
| | | | | |
| 80 |34-664-34-668|Обоснование | 1110-9035 | По проекту |
| | |цены ресурса | | |
| | |п.2 | | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Стр.82-87 Приложения 2,3,4,5,6,7 исключить и заменить нижеприведенными
Приложение 2
Стоимость пропитанных лесоматериалов хвойных пород
---------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п| Код по | Наименование и хараетиристика | Длина |Расчетное | Масса |Стоимость,|
| |сборнику | |опоры, м | число |материа-| грн. |
| | | | |проводов | лов, т | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |342-0001 |Опора одинарная | 6,5 | до 8 | 0,114 | 10,93 |
| 2 |342-0002 | -"- | 6,5 | св.8 | 0,177 | 17,15 |
| 3 |342-0003 | --- | 7,5 | до 8 | 0,138 | 13,97 |
| 4 |342-0004 | -"- | 7,5 | св.8 | 0,253 | 25,55 |
| 5 |342-0005 | -"- | 8,5 | до 10 | 0,198 | 20,04 |
| 6 |342-0006 | -"- | 8,5 | до 16 | 0,253 | 25,55 |
| 7 |342-0007 | -"- | 8,5 | до 24 | 0,303 | 30.71 |
| 8 |342-0008 | -"- | 8,5 | св.24 | 0,421 | 42,66 |
| 9 |342-0009 | -"- | 9,5 | | 0.295 | 31,63 |
| 10 |342-0010 | -"- | 11 | | 0,354 | 41,09 |
| 11 |342-0011 | -"- | 13 | | 0,480 | 65,78 |
| 12 |342-0012 |Опора полуанкерная | 6,5 | до 8 | 0,569 | 55.15 |
| 13 |342-0013 | -"- | 6,5 | св.8 | 0,886 | 86,02 |
| 14 |342-0014 | -"- | 7,5 | до 8 | 0,690 | 69,83 |
| 15 |342-0015 | -"- | 7,5 | св.8 | 1,263 | 128,02 |
| 16 |342-0016 | -"- | 8,5 | до 10 | 0,990 | 100,19 |
| 17 |342-0017 | -"- | 8,5 | до 16 | 1,263 | 128,02 |
| 18 |342-0018 | -"- | 8,5 | до 24 | 1,516 | 153,32 |
| 19 |342-0019 | -"- | 8,5 | св.24 | 2,105 | 213,03 |
| 20 |342-0020 | -"- | 9,5 | | 1,476 | 158,38 |
| 21 |342-0021 | -"- | 11 | | 1,768 | 205,44 |
| 22 |342-0022 | -"- | 13 | | 2,402 | 327.38 |
| 23 |342-0023 |Опора промежуточная в болотистых | | | | |
| | |грунтах | | | | |
| | |без лежней с одной подпорой | 5 | - | 0,245 | 23,78 |
| 24 |342-0024 | -"- | 5,5 | - | 0,278 | 26,97 |
| 25 |342-0025 | -"- | 6 | - | 0,310 | 30,06 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
ДБН Стр. 85
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|26 |342-0026|Опора промежуточная в болотистых | | | | |
| | |грунтах | | | | |
| | |без лежней с двумя подпорами | 6,5 | до 8 | 0,341 | 33,14 |
|27 |342-0027| -"- | 6,5 | св.8 | 0,530 | 51,61 |
|28 |342-0028| -"- | 7,5 | до 8 | 0,413 | 41,9 |
|29 |342-0029| -"- | 7.5 | св.8 | 0,756 | 76,91 |
|30 |342-0030| -"- | 8.5 | до 10 | 0,593 | 60,21 |
|31 |342-0031| -"- | 8,5 | св.10 | 1,260 | 128,02 |
|32 |342-0032|Опора промежуточная в болотистых | | | | |
| | |грунтах | | | | |
| | |с двумя подпорами и лежнями | 6,5 | до 8 | 0,341 | 33,14 |
|33 |342-0033| -"- | 6,5 | св.8 | 0,530 | 51,61 |
|34 |342-0034| -"- | 7,5 | до 8 | 0,413 | 41,9 |
|35 |342-0035| -"- | 7,5 | св.8 | 0,756 | 76,41 |
|36 |342-0036| -"- | 8,5 | до 10 | 0,593 | 60,21 |
|37 |342-0037| -"- | 8,5 | до 16 | 0,756 | 76,41 |
|38 |342-0038| -"- | 8,5 | св.16 | 1,260 | 128,02 |
|39 |342-0039|Опора угловая в болотистых грунтах с| | | | |
| | |двумя подпорами и лежнями | 6,5 | до 8 | 0,569 | 55,15 |
|40 |342-0040| -"- | 6,5 | св.8 | 0,886 | 86,02 |
|41 |342-0041| -"- | 7,5 | до 8 | 0,690 | 69,83 |
|42 |342-0042|Опора угловая в болотистых грунтах с| | | | |
| | |двумя подпорами и лежнями | 7,5 | св.8 | 1,263 | 128,02 |
|43 |342-0043| -"- | 8,5 | до 10 | 0,990 | 100,19 |
|44 |342-0044| -"- | 8,5 | до 16 | 1,263 | 128,02 |
|45 |342-0045| -"- | 8,5 | св.16 | 2,105 | 213,03 |
|46 |342-0046|Приставка одинарная к опоре или | 7,5 | - | 0,109 | 10,68 |
| | |подпоре | | | | |
|47 |342-0047| -"- | 8,5-9,5 | | 0,126 | 12,8 |
|48 |342-0048|Приставка двойная к опоре или подпоре| 8,5-9,5 | | 0,210 | 21,35 |
|49 |342-0049| -"- | 11 | - | 0,252 | 31,52 |
|50 |342-0050| -"- | 13 | - | 0,353 | 37,9 |
|51 |342-0051|Подпора к опоре | 6,5 | до 8 | 0,170 | 16,5 |
|52 |342-0052| -"- | 6.5 | св.8 | 0,233 | 22,42 |
|53 |342-0053| -"- | 7,5 | до 8 | 0,194 | 19,63 |
|54 |342-0054| -"- | 7,5 | св.8 | 0,309 | 31,27 |
|55 |342-0055| -"- | 8,5 | до 8 | 0,254 | 25,76 |
|56 |342-0056| -"- | 8,5 | до 16 | 0,308 | 31,27 |
|57 |342-0057| -"- | 8,5 | до 24 | 0,358 | 36,38 |
|58 |342-0058| -"- | 8,5 | св.24 | 0,476 | 48,32 |
|59 |342-0059| -"- | 9,5 | - | 0,350 | 37,7 |
|60 |342-0060| -"- | 11 | - | 0,409 | 47,56 |
|61 |342-0061| -"- | 13 | - | 0,535 | 72,86 |
|62 |342-0062|Оттяжка к деревянной опоре на якоре | - | - | 0,038 | 3,64 |
|63 |342-0063|то же с оттяжным столбом | - | - | 0,175 | 17,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
Стоимость непропитанных лесоматериалов хвойных пород
---------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п| Код по | Наименование и хараетиристика | Длина |Расчетное | Масса |Стоимость,|
| |сборнику | |опоры, м | число |материа-| грн. |
| | | | |проводов | лов, т | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 343-0001 |Опора одинарная | 5 | | 0,071 | 4,03 |
| 2 | 343-0002 | -"- | 5,5 | | 0,081 | 4,58 |
| 3 | 343-0003 | -"- | 6 | | 0,09 | 5,11 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
Стр. 86 ДБН
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |343-0004 | -"- | 6,5 | до 8 | 0,1 | 5,62 |
| 5 |343-0005 | -"- | 6,5 | св.8 | 0,155 | 8,75 |
| 6 |343-0006 | | 7,5 | до 8 | 0,12 | 7,39 |
| 7 |343-0007 | -"- | 7,5 | св.8 | 0,221 | 13,51 |
| 8 |343-0008 | -"- | 8,5 |до 10 | 0,173 | 10,63 |
| 9 |343-0009 | -"- | 8,5 |до 16 | 0,221 | 13,51 |
| 10 |343-0010 | -"- | 8,5 |до 24 | 0,265 | 16,19 |
| 11 |343-0011 | -"- | 8,5 |св.24 | 0,368 | 22,52 |
| 12 |343-0012 |Опора полуанкерная | 6,5 | до 8 | 0,497 | 28,18 |
| 13 |343-0013 | -"- | 6,5 | св.8 | 0,774 | 43,72 |
| 14 |343-0014 | -"- | 7,5 | до 8 | 0,602 | 36,99 |
| 15 |343-0015 | -"- | 7.5 | св.8 | 0,103 | 67,8 |
| 16 |343-0016 | -"- | 8,5 |до 10 | 0,865 | 53,13 |
| 17 |343-0017 | -"- | 8,5 |до 16 | 1,103 | 67,8 |
| 18 |343-0018 | -"- | 8,5 |до 24 | 1,323 | 80,96 |
| 19 |343-0019 | -"- | 8,5 |св.24 | 1,838 | 112,84 |
| 20 |343-0020 |Опора промежуточная в болотистых | | | | |
| | |грунтах | | | | |
| | |без лежней с одной подпорой | 5 | - | 0,214 | 12,09 |
| 21 |343-0021 | -"- | 5,5 | - | 0,243 | 13,71 |
| 22 |343-0022 | -"- | 6 | - | 0,271 | 15,28 |
| 23 |343-0023 |Опора промежуточная в болотистых | | | | |
| | |грунтах | | | | |
| | |без лежней с двумя подпорами | 5 | - | 0,214 | 12,09 |
| 24 |343-0024 | -"- | 5,5 | - | 0,244 | 13,66 |
| 25 |343-0025 | -"- | 6 | - | 0.271 | 15,28 |
| 26 |343-0026 | -"- | 6,5 |до 8 | 0,298 | 18,52 |
| 27 |343-0027 | -"- | 6,5 |св.8 | 0,464 | 26,21 |
| 28 |343-0028 | -"- | 7,5 |до 8 | 0,361 | 22,21 |
| 29 |343-0029 | -"- | 7,5 |св.8 | 0,662 | 40,53 |
| 30 |343-0030 | -"- | 8,5 |до 10 | 0,519 | 31,88 |
| 31 |343-0031 | -"- | 8,5 |св.10 | 1,103 | 67,8 |
| 32 |343-0032 |Опора промежуточная в болотистых | | | | |
| | |грунтах | | | | |
| | |с двумя подпорами и лежнями | 6,5 |до 8 | 0,298 | 16,9 |
| 33 |343-0033 | -"- | 6,5 |св.8 | 0,464 | 26,26 |
| 34 |343-0034 | -"- | 7,5 |до 8 | 0,361 | 22,21 |
| 35 |343-0035 | -"- | 7,5 |св.8 | 0,662 | 40,53 |
| 36 |343-0036 | -"- | 8,5 |до 10 | 0,519 | 31,88 |
| 37 |343-0037 | -"- | 8,5 |до 16 | 0,662 | 40,53 |
| 38 |343-0038 | -"- | 8,5 |св.16 | 1,103 | 67,8 |
| 39 |343-0039 |Опора угловая в болотистых грунтах с | | | | |
| | |двумя подпорами и лежнями | 6,5 |до 8 | 0,497 | 28,18 |
| 40 |343-0040 | -"- | 6,5 |св.8 | 0,774 | 43,72 |
| 41 |343-0041 | -"- | 7,5 |до 8 | 0,602 | 36,99 |
| 42 |343-0042 | -"- | 7,5 |св.8 | 1,103 | 67,8 |
| 43 |343-0043 | -"- | 8,5 |до 10 | 0,865 | 53,15 |
| 44 |343-0044 | -"- | 8,5 |до 16 | 1,103 | 67,8 |
| 45 |343-0045 | -"- | 8,5 |св.16 | 1,838 | 112,84 |
| 46 |343-0046 |Приставка одинарная к опоре или | 5,5-6 | - | 0,036 | 2,02 |
| | |подпоре | | | | |
| 47 |343-0047 | -"- | 6,5 | - | 0,041 | 2,29 |
| 48 |343-0048 | -"- | 7,5 | - | 0,096 | 5,41 |
| 49 |343-0049 | -"- | 8,5-9,5| - | 0,11 | 6,78 |
| 50 |343-0050 |Приставка двойная к опоре или подпоре| 8,5-9,5| - | 0,092 | 5,62 |
| 51 |343-0051 | -"- | 11 | - | 0,11 | 6,78 |
| 52 |343-0052 |Подпора к опоре | 5 | - | 0,12 | 6,83 |
| 53 |343-0053 | -"- | 5,5 | - | 0,13 | 7,34 |
| 54 |343-0054 | -"- | 6 | - | 0,139 | 7,84 |
| 55 |343-0055 | -"- | 6,5 |до 8 | 0,148 | 8,35 |
| 56 |343-0056 | | 6,5 |св.8 | 0,204 | 11,49 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
ДБН Стр. 87
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 343-0057 | -"- | 7,5 | до 8 | 0,169 | 10,42 |
| 58 | 343-0058 | Подпора к опоре | 7,5 | св. 8 | 0,270 | 16,55 |
| 59 | 343-0059 | -"- | 8,5 | до 10 | 0,222 | 13,61 |
| 60 | 343-0060 | -"- | 8,5 | до 16 | 0,270 | 16,5 |
| 61 | 343-0061 | -"- | 8,5 | до 24 | 0,314 | 19,18 |
| 62 | 343-0062 | -"- | 8.5 | св.24 | 0,417 | 25,55 |
| 63 | 343-0063 | Оттяжка к деревянной опоре на якоре | - | - | 0,033 | 1,86 |
| 64 | 343-0064 | То же с оттяжным столбом | - | - | 0,153 | 8,65 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
Стоимость линейной проволоки для подвески на столбовых и стоечных линиях связи
Измеритель-1 км провода
---------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п |Код по сборнику |Материал проводов |Диаметр провода, |Масса 1 км | Стоимость, грн |
| | | | мм |провода, т | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 344-0001 | Сталь | 1,5 | 0,014 | 4,27 |
| 2 | 344-0002 | то же | 2 | 0,025 | 6,88 |
| 3 | 344-0003 | -"- | 2,5 | 0,039 | 10,12 |
| 4 | 344-0004 | -"- | 3 | 0,056 | 14,02 |
| 5 | 344-0005 | -"- | 4 | 0,1 | 23,43 |
| 6 | 344-0006 | -"- | 5 | 0,156 | 35,47 |
| 7 | 344-0007 | Биметалл | 1,2 | 0,016 | 14,37 |
| 8 | 344-0008 | то же | 1,5 | 0,02 | 17.96 |
| 9 | 344-0009 | -"- | 2 | 0,027 | 22,37 |
| 10 | 344-0010 | -"- | 3 | 0,059 | 42,25 |
| 11 | 344-0011 | -"- | 4 | 0,106 | 70,33 |
| 12 | 344-0012 | Медь | 3 | 0,063 | 69,32 |
| 13 | 344-0013 | то же | 4 | 0,113 | 128,02 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
1. Для подвески проводов на столбах стоимость проволоки дана при одинарном креплении. При
сплошном двойном креплении проводов к стоимости линейной проволоки применять
коэффициент 1,05.
2. При перекладке проводов к стоимости линейной проволоки применять коэффициент 0,02.
Стр. 88 ДБН
Приложение 5
Стоимость крюков, штырей, изоляторов и перевязочной проволоки
для подвески проводов на столбовых линиях связи
измеритель-1 км провода
---------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Код по сборнику| Материал | Диаметр |Число опор| Масса |Стоимость, грн |
| | | проводов |провода, мм| на 1 км |материалов, т| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Подвеска проводов на крюках |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 345-0001 | Сталь | 1,5 и 2| 12 | 0,006 | 1,49 |
| 2 | 345-0002 | то же | 1,5 и 2| 16 | 0,008 | 1,91 |
| 3 | 345-0003 | -"- | 1,5 и 2| 20 | 0,009 | 2,36 |
| 4 | 345-0004 | -"- | 1,5 и 2| 25 | 0,011 | 2,87 |
| 5 | 345-0005 | -"- | 2,5 | 12 | 0,006 | 1,53 |
| 6 | 345-0006 | -"- | 2,5 | 16 | 0,008 | 1,97 |
| 7 | 345-0007 | -"- | 2,5 | 20 | 0,01 | 2,41 |
| 8 | 345-0008 | -"- | 2,5 | 25 | 0,012 | 2,96 |
| 9 | 345-0009 | -"- | 3 | 12 | 0,006 | 1,54 |
| 10 | 345-0010 | -"- | 3 | 16 | 0,008 | 1,98 |
| 11 | 345-0011 | -"- | 3 | 20 | 0,01 | 2,44 |
| 12 | 345-0012 | -"- | 3 | 25 | 0,012 | 2,99 |
| 13 | 345-0013 | -"- | 4 | 16 | 0,016 | 3,3 |
| 14 | 345-0014 | Сталь | 4 | 20 | 0,02 | 4,02 |
| 15 | 345-0015 | то же | 4 | 25 | 0,024 | 4,93 |
| 16 | 345-0016 | --- | 4 | 28 | 0,027 | 5,46 |
| 17 | 345-0017 | -"- | 5 | 16 | 0,032 | 5,03 |
| 18 | 345-0018 | -"- | 5 | 20 | 0,039 | 6,17 |
| 19 | 345-0019 | -"- | 5 | 25 | 0,047 | 7,59 |
| 20 | 345-0020 | -"- | 5 | 28 | 0,053 | 8,40 |
| 21 | 345-0021 | Биметалл | 2 | 12 | 0,006 | 1,58 |
| 22 | 345-0022 | то же | 2 | 16 | 0,008 | 2,05 |
| 23 | 345-0023 | -"- | 2 | 20 | 0,009 | 2,52 |
| 24 | 345-0024 | -"- | 2 | 25 | 0,011 | 3,08 |
| 25 | 345-0025 |Биметалл и медь| 3 | 12 | 0,012 | 2,9 |
| 26 | 345-0026 | то же | 3 | 16 | 0,016 | 3,75 |
| 27 | 345-0027 | -"- | 3 | 20 | 0,02 | 4,61 |
| 28 | 345-0028 | -"- | 3 | 25 | 0,024 | 5,67 |
| 29 | 345-0029 | -"- | 4 | 16 | 0,016 | 3,99 |
| 30 | 345-0030 | -"- | 4 | 20 | 0,02 | 4,91 |
| 31 | 345-0031 |Биметалл и медь| 4 | 25 | 0 024 | 6,02 |
| 32 | 345-0032 | то же | 4 | 28 | 0,027 | 6,73 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Подвеска проводов на траверсах
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 33 | 345-0033 | Сталь | 1,5 и 2 | 16 | 0,008 | 4,07 |
| 34 | 345-0034 | то же | 1,5 и 2 | 20 | 0,01 | 4,99 |
| 35 | 345-0035 | -"- | 1,5 и 2 | 25 | 0,012 | 6,12 |
| 36 | 345-0036 | -"- | 2,5 | 16 | 0,08 | 4,12 |
| 37 | 345-0037 | -"- | 2,5 | 20 | 0,01 | 5,05 |
| 38 | 345-0038 | -"- | 2,5 | 25 | 0,006 | 6,22 |
| 39 | 345-0039 | -"- | 3 | 16 | 0,008 | 4,14 |
| 40 | 345-0040 | -"- | 3 | 20 | 0,01 | 5,11 |
| 41 | 345-0041 | -"- | 3 | 25 | 0,013 | 6,22 |
| 42 | 345-0042 | -"- | 4 | 20 | 0,02 | 5,62 |
| 43 | 345-0043 | -"- | 4 | 25 | 0,025 | 6,93 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
ДБН Стр. 89
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 345-0044 | -"- | 4 | 28 | 0,027 | 7,69 |
| 45 | 345-0045 | -"- | 5 | 20 | 0,027 | 5,87 |
| 46 | 345-0046 | -"- | 5 | 25 | 0,034 | 7,24 |
| 47 | 345-0047 | Сталь | 5 | 28 | 0,037 | 8,10 |
| 48 | 345-0048 | Биметалл | 2 | 16 | 0,008 | 4,34 |
| 49 | 345-0049 | то же | 2 | 20 | 0,01 | 5,31 |
| 50 | 345-0050 | -"- | 2 | 25 | 0,012 | 6,53 |
| 51 | 345-0051 |Биметалл и медь| 3 | 16 | 0,016 | 5,21 |
| 52 | 345-0052 | то же | 3 | 20 | 0,02 | 6,38 |
| 53 | 345-0053 | -"- | 3 | 25 | 0,012 | 7,84 |
| 54 | 345-0054 | -"- | 4 | 20 | 0,02 | 6,73 |
| 55 | 345-0055 | -"- | 4 | 25 | 0,012 | 8,3 |
| 56 | 345-0056 | | 4 | 28 | 0,014 | 9,21 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 6
Стоимость крюков, штырей, изоляторов и перевязочной проволоки
для подвески проводов на стоечных линиях связи
измеритель - 1 км провода
---------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Код по сборнику| Материал | Диаметр |Число опор| Масса |Стоимость, грн |
| | | проводов |провода, мм| на 1 км |материалов, т| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением до 240 В |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 346-0001 | Сталь- | 1,5 и 2 | 20 | 0,005 | 1,42 |
| 2 | 346-0002 | то же | 2,5 | 20 | 0,006 | 1,50 |
| 3 | 346-0003 | -"- | 3 | 20 | 0,006 | 1,53 |
| 4 | 346-0004 | -"- | 4 | 20 | 0,01 | 2,16 |
| 5 | 346-0005 | Биметалл | 1,2 | 20 | 0,005 | 1,50 |
| 6 | 346-0006 | то же | 1,5 | 20 | 0,005 | 1,56 |
| 7 | 346-0007 | -"- | 2 | 20 | 0,005 | 1,62 |
| 8 | 346-0008 | -"- | 3 | 20 | 0,01 | 2,93 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Подвеска проводов на стоечных линиях напряжением свыше 240 В |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 346-0009 | Сталь | 3 | 20 | 0,011 | 2,85 |
|10 | 346-0010 | то же | 4 | 20 | 0,019 | 4,06 |