§ 3. Монтаж вентиляторов осевого и радиального
Состав рабочих операций
1. Укладка пакетов подкладок на фундамент. 2. Испытание вентилятора вхолостую.
А. Монтаж вентиляторов осевых ВО-5,6М; ВО-6-300-6,3; ВО-7,1М; ВО-6-300-8; В-06-300-10; В-2,3-130-8-01; В-2,3-130-10-01; В-2,3-130-12,5
Таблица 14
Норма на 1 вентилятор
| Материал | Единица измерения | Масса вентилятора, т | Код строки | |||||
| 
 | 
 | 0,015 | 0,02-004 | 0,05 | 0,088-0,133 | 0,184-0,286 | 0,53 | 
 | 
| Подкладочный матерная - сталь листовая горячекатаная углеродистая толщиной 3 мм | кг | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 7,02 | 01 | 
| Электроэнергия | кВт??ч | 0,042 | 0,13 | 0,385 | 1,54 | 7,7 | 21 | 02 | 
| Код графы | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | - | 
Б. Монтаж вентиляторов радиальных В-Ц4-70-2,5А; В-Ц4-70-4А; В-Ц4-70-5А; В-Ц4-70-8; В-Ц14-46-8-01: В-Ц4-70-10; В-Ц6-30-8; В-Ц4-70-16; В-Ц4-70-16А; В-Ц4-76-20-04-01; В-Ц4-76-20-04
Таблица 15
Норма на 1 вентилятор
| Материал | Единица измерения | Масса вентилятора, т | Код строки | ||||||
| 
 | 
 | 0,027 | 0,063 | 0,112 | 0,385 | 0,403 | 0,706 | 0,94-3,81 | 
 | 
| Подкладочный материал - сталь листовая толщиной 3 мм | кг | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 9,36 | 9,36 | 01 | 
| Электроэнергия | кВт??ч | 0,042 | 0,26 | 2,1 | 6,25 | 10,5 | 10,5 | 21 | 02 | 
| Код графы | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | - | 
§ 4. Монтаж вентиляторов 2ВГ-25, 2ВГ-50, 2ВГ-70 для градирен
Состав рабочих операций
1. Укладка пакетов подкладок на фундамент. 2. Установка асбестового уплотнения по разъему. 3. Установка крышки с предварительным замером оттиска прилегания. 4. Испытание оборудования на холостом ходу.
Таблица 16
Норма на 1 вентилятор
| Материал | Единица измерения | Масса вентилятора, т | Код строки | ||
| 
 | 
 | 1,05 | 4,84 | 8,5 | 
 | 
| Подкладочный материал - сталь листовая горячекатаная углеродистая толщиной 3 мм | кг | 28,08 | 46,8 | 56,16 | 01 | 
| Сурик свинцовый | кг | 0,042 | 0,326 | 0,6 | 02 | 
| Шнур асбестовый | т | 0,001 | 0,0081 | 0,015 | 03 | 
| Электроэнергия | кВт??ч | 184,8 | 504 | 1260 | 04 | 
| Материалы смазочные, обтирочные и промывочные (ветошь, солидол, тавот и др.) | кг | 0,82 | 1,88 | 2,38 | 05 | 
| Код графы | 
 | 01 | 02 | 03 | - | 
РАЗДЕЛ 5. ДЫМОСОСЫ
Монтаж дымососа
Состав рабочих операций
1. Укладка пакетов подкладок на фундамент под дымосос в электродвигатель. 2. Разметка и обработка мест на фундаменте. 3. Электроприхватка и сварка приспособления для натяжения струн на фундаменте. 4. Установка асбестового уплотнения по разъему. 5. Установка крышки с предварительным замером оттиска прилегания. 6. Сварка нахлесточных, тавровых и угловых соединений ограждения валов, лестниц, площадок и ограждений к ним. 7. Испытание оборудования на холостом ходу. 8. Испытание оборудования под нагрузкой.
А. Монтаж дымососов одностороннего всасывания ДН-9, ДН-17, ДН-21, ДН-26, ГД-31
Таблица 17
Норма на 1 дымосос
| Материал | Единица измерения | Масса дымососа, т | Код строки | ||||
| 
 | 
 | 0,73 | 4,66 | 9,3 | 18,5 | 23,58 | 
 | 
| Подкладочный материал - сталь листовая горячекатаная углеродистая толщиной 3 мм | кг | 32,8 | 131,2 | 262,4 | 393,6 | 393,6 | 01 | 
| Электроды металлические | кг | 0,785 | 6,7 | 7,2 | 8,5 | 6,4 | 02 | 
| Сурик свинцовый | кг | - | 0,384 | 0,66 | 1,212 | 1,678 | 03 | 
| Графит кристаллический серебристый | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0024 | 04 | 
| Шнур асбестовый | т | - | 0,0096 | 0,0165 | 0,0303 | 0,0707 | 05 | 
| Электроэнергия | кВт??ч | 26,79 | 752 | 1880 | 2961 | 3760 | 06 | 
| Смесь пропан-бутановая | кг | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 07 | 
| Материалы смазочные, обтирочные и промывочные (ветошь, солидол, тавот и др.) | кг | 0,19 | 0,6 | 0,93 | 1,84 | 2,34 | 08 | 
| Код графы | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | - | 
Б. Монтаж дымососов двустороннего всасывания ДН-22??2-0,62ГМ; ДН-26??2-0,62; Д-25??2ШБГМ
Таблица 18
Норма на 1 дымосос
| Материал | Единица измерения | Масса дымососа, т | Код строки | ||
| 
 | 
 | 20,7 | 39,75 | 40,33 | 
 | 
| Подкладочный материал - сталь листовая горячекатаная углеродистая толщиной 3 мм | кг | 393,6 | 230,4 | 362 | 01 | 
| Электроды металлические | кг | 20,7 | 31,4 | 24,3 | 02 | 
| Сурик свинцовый | кг | 1,932 | 3,49 | 2,476 | 03 | 
| Графит кристаллический серебристый | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 04 | 
| Шнур асбестовый | т | 0,0483 | 0,0873 | 0,0619 | 05 | 
| Электроэнергия | кВт??ч | 1880 | 4700 | 7520 | 06 | 
| Смесь пропан-бутановая | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 07 | 
| Материалы смазочные, обтирочные и промывочные (ветошь, солидол, тавот и др.) | кг | 1,47 | 3,36 | 3,43 | 08 | 
| Код графы | 
 | 01 | 02 | 03 | - | 
В. Монтаж дымососов осевых ДОД-31,5Ф; ДОД-28,5ГМ; ДОД-41
Таблица 19
Норма на 1 дымосос
| Материал | Единица измерения | Масса дымососа, т | Код строки | |||
| 
 | 
 | 63,8 | 71,2 | 130,3 | 141,5 | 
 | 
| Подкладочный материал - сталь листовая горячекатаная углеродистая толщиной 3 мм | кг | 1242 | 1506 | 1198 | 1198 | 01 | 
| Электроды металлические | кг | 73,4 | 90,2 | 180 | 194,3 | 02 | 
| Сурик свинцовый | кг | 5,29 | 6,084 | 11,796 | 12,42 | 03 | 
| Графит кристаллический серебристый | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0044 | 04 | 
| Шнур асбестовый | т | 0,1323 | 0,1521 | 0,2949 | 0,3105 | 05 | 
| Электроэнергия | кВт??ч | 7520 | 8460 | 9400 | 15040 | 06 | 
| Смесь пропан-бутановая | кг | 0,252 | 0,256 | 0,515 | 0,515 | 07 | 
| Материалы смазочные, обтирочные и промывочные (ветошь, солидол, тавот и др.) | кг | 7,35 | 8,09 | 12,61 | 13,6 | 08 | 
| Код графы | 
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 
 | 
СОДЕРЖАНИЕ
| Общая часть1 Раздел 1. Компрессорные агрегаты оппозитные2 Монтаж компрессорных агрегатов оппозитных 2ВМ10-63/9, 2М10-11/42-60, 4ВМ10-100/8, 4М10-40/70, 4М10-40/35. 4М10-63/1,2-20, 4М16-100/200, 4М25-76/35-56, 4М25-117/200, 6ГМ25-140/35-56, 4М40-680/22-320, 6М40-320/920.2 Раздел 2. Холодильные компрессоры и агрегаты5 § 1. Монтаж компрессоров вертикальных U- и W-образных и агрегатов компрессорно-конденсаторных, аммиачных или фреоновых5 § 2. Монтаж компрессорных агрегатов оппозитных аммиачных АО-600П, ДАО-275П, АО-1200П, ДАО-550П5 Раздел 3. Компрессорные агрегаты центробежные6 § 1. Монтаж компрессорного агрегата габаритного (одно-, двух- и трехцилиндрового) центробежного6 § 2. Монтаж компрессорного агрегата негабаритного (одно- и двухцилиндрового) центробежного10 Раздел 4. Вентиляторы13 § 1. Монтаж вентиляторов дутьевого и мельничного13 § 2. Монтаж вентиляторов дутьевых двустороннего всасывания ВДН-25??2, ВДОД-31,514 § 3. Монтаж вентиляторов осевого и радиального14 § 4. Монтаж вентиляторов 2ВГ-25, 2ВГ-50, 2ВГ-70 для градирен15 Раздел 5. Дымососы15 Монтаж дымососа15 |