Продовження таблиці 5
| Середньогеометричні частоти смуг, Гц | Гранично допустимі рівні віброшвидкості | |||||||
| м/с2 х 10-2 дБ | ||||||||
| у 1/3 окт. | у 1/1 окт. | у 1/3 окт. | у 1/1 окт. | |||||
| Z3 | X3, Y3 | Z3 | X3, Y3 | Z3 | X3, Y3 | Z3 | X3, Y3 | |
| 0,8 | 14,00 | 4,5 |  |  | 129 | 119 |  |  | 
| 1,0 | 10,00 | 3,5 | 20,0 | 6,3 | 126 | 117 | 132 | 122 | 
| 1,25 | 7,10 | 2,8 |  |  | 123 | 115 |  |  | 
| 1,6 | 5,0 | 2,2 |  |  | 120 | 113 |  |  | 
| 2,0 | 3,5 | 1,8 | 7,1 | 3,5 | 117 | 111 | 123 | 117 | 
| 2,5 | 2,5 | 1,8 |  |  | 114 | 111 |  |  | 
| 3,15 | 1,8 | 1,8 |  |  | 111 | 111 |  |  | 
| 4,0 | 1,25 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 108 | 111 | 114 | 116 | 
| 5,0 | 1,00 | 1,8 |  |  | 106 | 111 |  |  | 
| 6,3 | 0,80 | 1,8 |  |  | 104 | 111 |  |  | 
| 8,0 | 0,63 | 1,8 | 1,3 | 3,2 | 102 | 111 | 108 | 116 | 
| 10,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  | 
| 12,5 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  | 
| 16,0 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 | 
| 20,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  | 
| 25,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  | 
| 31,5 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 | 
| 40,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  | 
| 50,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  | 
| 63,0 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 | 
| 80.0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  | 
| Коректовані, еквівалентні коректовані рівні |  |  | 1,1 | 3,2 |  |  | 107 | 116 | 
Таблиця 6
Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 2 (транспортно-технологічна)
| Середньогеометричні частоти смуг, Гц | Гранично допустимі рівні по осях X3, Y3, Z3 | |||||||
| віброприскорення | віброшвидкості | |||||||
| м/с2 | дБ | м/с х 10-2 | дБ | |||||
| 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | |
| 1,6 | 0,25 |  | 58 |  | 2,5 |  | 114 |  | 
| 2,0 | 0,224 | 0,4 | 57 | 62 | 1,8 | 3,5 | 111 | 117 | 
| 2,5 | 0,20 |  | 56 |  | 1,25 |  | 108 |  | 
| 3,15 | 0,18 |  | 55 |  | 0,9 |  | 105 |  | 
| 4,0 | 0,16 | 0,28 | 54 | 59 | 0,63 | 1,3 | 102 | 108 | 
| 5,0 | 0,16 |  | 54 |  | 0,50 |  | 100 |  | 
| 6,3 | 0,16 |  | 54 |  | 0,40 |  | 98 |  | 
| 8,0 | 0,16 | 0,28 | 54 | 59 | 0,32 | 0,63 | 96 | 102 | 
| 10,0 | 0,20 |  | 56 |  | 0,32 |  | 96 |  | 
| 12,5 | 0,25 |  | 58 |  | 0,32 |  | 96 |  | 
| 16,0 | 0,315 | 0,56 | 60 | 65 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 | 
| 20,0 | 0,40 |  | 62 |  | 0,32 |  | 96 |  | 
| 25,0 | 0,50 |  | 64 |  | 0,32 |  | 96 |  | 
| 31,5 | 0,63 | 1,12 | 66 | 71 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 | 
| 40,0 | 0,80 |  | 68 |  | 0,32 |  | 96 |  | 
| 50,0 | 1,00 |  | 70 |  | 0,32 |  | 96 |  | 
| 63,0 | 1,15 | 2,25 | 72 | 77 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 | 
| 80,0 | 1,60 |  | 74 |  | 0,32 |  | 96 |  | 
| Коректовані, еквівалентні коректовані рівні |  | 0,28 |  | 59 |  | 0,56 |  | 101 | 
Таблиця 7
Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу "а")
| Середньогеометричні частоти смуг, Гц | Гранично допустимі рівні по осях X3, Y3, Z3 | |||||||
| віброприскорення | віброшвидкості | |||||||
| м/с2 | дБ | м/с х 10-2 | дБ | |||||
| 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | |
| 1,6 | 0,09 |  | 49 |  | 0,9 |  | 105 |  | 
| 2,0 | 0,08 | 0,14 | 48 | 53 | 0,63 | 1,3 | 102 | 108 | 
| 2,5 | 0,071 |  | 47 |  | 0,45 |  | 99 |  | 
| 3,15 | 0,063 |  | 46 |  | 0,32 |  | 96 |  | 
| 4,0 | 0,056 | 0,1 | 45 | 50 | 0,22 | 0,45 | 93 | 99 | 
| 5,0 | 0,056 |  | 45 |  | 0,18 |  | 91 |  | 
| 6,3 | 0,056 |  | 45 |  | 0,14 |  | 89 |  | 
| 8,0 | 0,056 | 0,1 | 45 | 50 | 0,11 | 0,22 | 87 | 93 | 
| 10,0 | 0,071 |  | 47 |  | 0,11 |  | 87 |  | 
| 12,5 | 0,09 |  | 49 |  | 0,11 |  | 87 |  | 
| 16,0 | 0,112 | 0,20 | 51 | 56 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 | 
| 20,0 | 0,140 |  | 53 |  | 0,11 |  | 87 |  | 
| 25,0 | 0,18 |  | 55 |  | 0,11 |  | 87 |  | 
| 31,5 | 0,224 | 0,40 | 57 | 62 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 | 
| 40,0 | 0,280 |  | 59 |  | 0,11 |  | 87 |  | 
| 50,0 | 0,355 |  | 61 |  | 0,11 |  | 87 |  | 
| 63,0 | 0,45 | 0,80 | 63 | 68 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 | 
| 80,0 | 0,56 |  | 65 |  | 0,11 |  | 87 |  | 
| Коректовані, еквівалентні коректовані рівні |  | 0,1 |  | 50 |  | 0,2 |  | 92 | 
Таблиця 8
Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу "б")
| Середньогеометричні частоти смуг, Гц | Гранично допустимі рівні по осях X3, Y3, Z3 | |||||||
| віброприскорення | віброшвидкості | |||||||
| м/с2 | дБ | м/с х 10-2 | дБ | |||||
| 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | |
| 1,6 | 0,0355 |  | 41 |  | 0,35 |  | 97 |  | 
| 2,0 | 0,0315 | 0,056 | 40 | 45 | 0,25 | 0,50 | 94 | 100 | 
| 2,5 | 0,028 |  | 39 |  | 0,18 |  | 91 |  | 
| 3,15 | 0,025 |  | 38 |  | 0,13 |  | 88 |  | 
| 4,0 | 0,0224 | 0,04 | 37 | 42 | 0,089 | 0,18 | 85 | 91 | 
| 5,0 | 0,0224 |  | 37 |  | 0,072 |  | 83 |  | 
| 6,3 | 0,0224 |  | 37 |  | 0,056 |  | 81 |  | 
| 8,0 | 0,0224 | 0,04 | 37 | 42 | 0,0445 | 0,089 | 79 | 85 | 
| 10,0 | 0,028 |  | 39 |  | 0,0445 |  | 79 |  | 
| 12,5 | 0,0355 |  | 43 |  | 0,0445 |  | 79 |  | 
| 16,0 | 0,045 | 0,08 | 43 | 48 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 | 
| 20,0 | 0,056 |  | 45 |  | 0,0445 |  | 79 |  | 
| 25,0 | 0,071 |  | 47 |  | 0,0445 |  | 79 |  | 
| 31,5 | 0,09 | 0,16 | 49 | 54 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 | 
| 40,0 | 0,112 |  | 51 |  | 0,0445 |  | 79 |  | 
| 50,0 | 0,14 |  | 53 |  | 0,0445 |  | 79 |  | 
| 63,0 | 0,18 | 0,32 | 55 | 60 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 | 
| 80,0 | 0,224 |  | 57 |  | 0,0445 |  | 79 |  | 
| Коректовані, еквівалентні коректовані рівні |  | 0,04 |  | 42 |  | 0,079 |  | 84 | 
Таблиця 9
Гранично допустимі рівні загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу "в")
| Середньогеометричні частоти смуг, Гц | Гранично допустимі рівні по осях X3, Y3, Z3 | |||||||
| віброприскорення | віброшвидкості | |||||||
| м/с2 | дБ | м/с х 10-2 | дБ | |||||
| 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | |
| 1,6 | 0,0125 |  | 32 |  | 0,13 |  | 88 |  | 
| 2,0 | 0,0112 | 0,02 | 31 | 36 | 0,089 | 0,18 | 85 | 91 | 
| 2,5 | 0,01 |  | 30 |  | 0,063 |  | 82 |  | 
| 3,15 | 0,009 |  | 29 |  | 0,0445 |  | 79 |  | 
| 4,0 | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,032 | 0,063 | 76 | 82 | 
| 5,0 | 0,008 |  | 28 |  | 0,025 |  | 74 |  | 
| 6,3 | 0,008 |  | 28 |  | 0,02 |  | 72 |  | 
| 8,0 | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,016 | 0,032 | 70 | 76 | 
| 10,0 | 0,01 |  | 30 |  | 0,016 |  | 70 |  | 
| 12,5 | 0,0125 |  | 32 |  | 0,016 |  | 70 |  | 
| 16,0 | 0,016 | 0,028 | 34 | 39 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 | 
| 20,0 | 0,0196 |  | 36 |  | 0,016 |  | 70 |  | 
| 25,0 | 0,025 |  | 38 |  | 0,016 |  | 70 |  | 
| 31,5 | 0,0315 | 0,056 | 40 | 45 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 | 
| 40,0 | 0,04 |  | 42 |  | 0,016 |  | 70 |  | 
| 50,0 | 0,05 |  | 44 |  | 0,016 |  | 70 |  | 
| 63,0 | 0,063 | 0,112 | 46 | 51 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 | 
| 80,0 | 0,08 |  | 48 |  | 0,016 |  | 70 |  | 
| Коректовані, еквівалентні коректовані рівні |  | 0,014 |  | 33 |  | 0,028 |  | 75 |