|13-298 | МЗ | 1,35| 1,06| 0| 0 | 0,29|
|13-299 |100М2 | 8,64| 4,04| 0,01| 0,01 | 4,59|
|13-300 |100М2 | 31,87| 3,88| 0,11| 0,06 | 27,88|
|13-301 |100М2 | 52,18| 12,43| 0,04| 0,02 | 39,71|
|13-302 | МЗ | 84,60| 20,37| 7,24| 3,70 | 56,99|
|13-303 | МЗ | 98,29| 18,64| 6,29| 3,21 | 73,36|
|13-304 | МЗ | 114,44| 16,14| 3,76| 1,92 | 94,54|
|13-305 | МЗ | 30,15| 10,07| 0,59| 0,30 | 19,49|
|13-305-1*| МЗ | 10,66| 10,07| 0,59| 0,30 | 0|
|13-306 | МЗ | 41,96| 9,88| 0,59| 0,30 | 31,49|
|13-307 |100М2 | 261,40| 109,53| 54,43| 27,79 | 97,44|
|13-308 |100М2 | 270,74| 109,53| 54,43| 27,79 | 106,78|
|13-309 |100М2 | 321,28| 62,26| 5,60| 2,86 | 253,42|
|13-310 |100М2 | 41,50| 7,78| 0,71| 0,36 | 33,01|
|13-311 | Т | 8,04| 4,48| 1,42| 0,04 | 2,14|
|13-312 | Т | 5,23| 3,48| 0,84| 0,04 | 0,91|
|13-313 | М2 | 3,76| 0,71| 2,39| 0,59 | 0,66|
|13-314 | М2 | 4,09| 1,83| 0,62| 0,32 | 1,64|
|13-315 | М2 | 5,43| 2,86| 0,93| 0,47 | 1,64|
|13-316 | М2 | 12,46| 6,23| 2,16| 1,10 | 4,07|
|13-317 | М2 | 5,07| 2,48| 0,96| 0,49 | 1,63|
|13-318 | М2 | 6,76| 2,84| 0,95| 0,49 | 2,97|
|13-319 | М2 | 7,41| 3,32| 1,12| 0,57 | 2,97|
|13-320 | М2 | 6,90| 2,52| 0,99| 0,51 | 3,39|
|13-321 | М2 | 7,10| 2,71| 0,99| 0,51 | 3,40|
|13-322 | М2 | 6,21| 2,36| 0,88| 0,45 | 2,97|
|13-323 | М2 | 5,29| 2,04| 0,75| 0,38 | 2,50|
|13-324 | М2 | 8,66| 3,69| 1,37| 0,70 | 3,60|
----------------------------------------------------------------
С.6 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|13-325 | М2 | 7,83| 3,38| 1,25| 0,64 | 3,20|
|13-326 | М2 | 6,89| 2,86| 1,06| 0,54 | 2,97|
|13-327 | М2 | 2,68| 0,67| 0,37| 0,19 | 1,64|
|13-328 | М2 | 5,73| 1,63| 0,71| 0,36 | 3,39|
|13-329 | М2 | 3,95| 2,25| 0,75| 0,38 | 0,95|
|13-330 | М2 | 5,55| 3,48| 1,12| 0,57 | 0,95|
|13-331 | М2 | 12,70| 7,67| 2,68| 1,37 | 2,35|
|13-332 | М2 | 5,32| 3,17| 1,20| 0,61 | 0,95|
|13-333 | М2 | 6,33| 3,48| 1,14| 0,58 | 1,71|
|13-334 | М2 | 6,94| 3,92| 1,31| 0,67 | 1,71|
|13-335 | М2 | 6,30| 3,09| 1,25| 0,64 | 1,96|
|13-336 | М2 | 6,52| 3,29| 1,25| 0,64 | 1,98|
|13-337 | М2 | 5,63| 2,86| 1,06| 0,54 | 1,71|
|13-338 | М2 | 4,94| 2,54| 0,95| 0,49 | 1,45|
|13-339 | М2 | 8,40| 4,55| 1,75| 0,89 | 2,10|
|13-340 | М2 | 7,41| 4,04| 1,50| 0,77 | 1,87|
|13-341 | М2 | 6,50| 3,54| 1,25| 0,64 | 1,71|
|13-342 | М2 | 2,17| 0,85| 0,37| 0,19 | 0,95|
|13-343 | М2 | 4,88| 2,02| 0,90| 0,46 | 1,96|
-----------------------------------------------------------------
Приложение к ЕРУ-13
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
|N | Наименование ресурсов | Единица|
| | ----------------------- | измере-|
|п/п| Расход / Номера расценок | ния |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------------|
|1 |СИЛИКАТОПОЛИМЕРБЕТОН КЛАССА ВЗО (Код АВК - 7930) | МЗ |
| |1,015 /305-1 | |
|2 |ТРУБЫ ИЗ ГРАФИТОПЛАСТА (Код АВК - 46192) | КГ |
| |3,69 /283 | |
|3 |ТРУБЫ ГРАФИТОВЫЕ (Код АВК - 46193) | КГ |
| |3,19 /280 | |
-----------------------------------------------------------------