До початку сторінка 7 з 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Джерела надходження води: - питної - технічної | 01 02 | |||||||||
| 2. Загальний видобуток води власними джерелами, тис. куб. м - питної - технічної | 03 04 | |||||||||
| 3. Загальна продуктивність насосів, основних джерел водопостачання, куб. м/г - питної - технічної | 05 06 | |||||||||
| 4. Надійшло зі сторони від інших підприємств, тис. куб. м - питної - технічної | 07 08 | |||||||||
| 5. Спожито води - всього, тис. куб. м - питної - технічної - в тому числі 5.1. Виробниче споживання питної технічної 5.2. Комунально-побутове споживання питної технічної з них на соціальну сферу: питної технічної | 09 10 11 12 13 14 15 16 | |||||||||
| 6. Відпущено на сторону, тис. куб. м - питної - технічної | 17 18 | |||||||||
| 7. Система обліку води: 7.1. Видобутку води власними джерелами, % питної приладний розрахунковий технічної приладний розрахунковий 7.2. Загальний по підприємству облік постачання зі сторони, % питної приладний розрахунковий технічної приладний розрахунковий 7.3. Облік споживання води цехами (дільницями), % питної приладний розрахунковий технічної приладний розрахунковий | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | |||||||||
| 8. Наявність водоочисних споруд: кількість, шт. загальна продуктивність, тис. куб. м/добу | 31 32 | |||||||||
| 9. Нормоване виробниче споживання води | ||||||||||
| Найменування продукції (робіт) | Показник | Од. виміру | ||||||||
| 1. | Вироблено продукції Спожито води | куб. м | 33 34 | |||||||
| норма | план факт | 35 36 | ||||||||
| 2. | Вироблено продукції Спожито води | куб. м | 37 38 | |||||||
| ----------------------+-------------------+------------+-----+------+------+-------+------+------+------ 3. | норма Роки Вироблено продукції Спожито води | план факт куб. м | 41 42 | 39 40 | ||||||
| норма | план факт | 43 44 |
11.2. Водопостачально-каналізаційні споруди
11.2.1. Водопостачальне господарство
Таблиця П-35
| NN п/п | Найменування об'єкта - споживача води (підрозділу) | Призна- чення | Тип системи водопо- стачання | Джерела водопостачання ---------------------- найменуван- ня джерела | Кількість та якість води | Рік вводу до експлу- діаметр вводу, шт./мм | Водопровід -------------------------- атації | Система попередньої тиск води, кг/кв.см | Потужність насосних діаметр, мм | довжина ділянки, м | водопідго- товки та очистки води | станцій, станцій перекачки та підсилювачів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Магістральні мережі підприємства |
| Основне енергоспоживаюче обладнання водопостачального господарства | Ємкість резервних та пожежних резервуарів, куб.м | Споживання води по роках, тис. куб. м ---------------------------------------+---------------------------- 1996 | Наявність КВП і автоматики 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | вимірювання | регулювання | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
11.2.2. Каналізаційне господарство
Таблиця П-36
| NN п/п | Найменування об'єкта (підрозділу) | Тип системи каналі- зації | Джерело стічних вод ---------------------- наймену- вання | Кількість і характеристи- ка, наявність шкідливих до- мішок (доочи- стки) | діаметр випуску, шт./мм | Каналізаційні трубопроводи -------------------------- Рік вводу до експлу- атації | діаметр, мм | Наявність довжина ділянки, м | Потужність Спосіб очист- ки | локальних і позаплощадо- чних очисних споруд | насосних станцій, перекачки (призначення) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Магістральні мережі підприємства | х |
| Основне енергоспоживаюче обладнання каналізаційного господарства | Загальна кількість скидів стоків по роках, тис. куб. м | Наявність КВП і автоматики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменування | стисла характеристика | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | вимірювання | регулювання |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12. Вентиляція та кондиціювання
Таблиця П-37
| NN п/п | Наймену- вання підрозді- лу (цех, дільниця) | Наявність вентсистем (кількість, шт./потужність приводу, кВт) ----------------------------------------------- приточ- них | Загальна встанов- лена по- витяжних, загально- обмінних | Загальна продук- тивність витяжних місцевих | Наявність кондиціонерів (кількість, шт./потужність приводу, кВт) -------------------------------------------- повітря- них завіс | установки пило-газо- очистки | тужність вентиля- торів, кВт | вентсис- тем, тис. куб. м/г | автоно- мних | неавто- номних | комбіно- ваних | місцевих | центра- льних |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Загальна встановлена потужність кондиціонерів, кВт | Споживання електроенергії для потреб вентиляції і кондиціювання по роках --------------------------------------+-------------------------------------- 1996 | Споживання теплоенергії для потреб повітряного опалення по роках % від загальної 1997 | Наявність автоматики регулювання вентсистем; 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | потужності |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?