Умова: |_1А = 110 дБА протягом 30 хв.

|_2А = 98 дБА протягом 130 хв.

|_3А = 75 дБА протягом 320 хв.

За таблицею Д.2.1 визначаємо |_ А для кожного найближчого значення рівня.

|_1А = 12,0 дБА

|_2А = 6,0 дБА

|_3А = 2,0 дБА

Визначаємо величини |_Аі - |_Аі для кожного рівня.

110 дБА - 12,0 дБА = 98,0 дБА

98 дБА - 6,0 дБА = 92,0 дБА

75 дБА - 2,0 дБА = 73,0 дБА

Визначаємо енергетичну суму рівнів за таблицею Д.1.1.

98 дБА - 92,0 дБА = 6,0 дБА

При різниці рівнів 6,0 дБА додаток |_А = 1 дБА, яку додаємо до більшого

рівня:

98,0 дБА + 1 дБА = 99,0 дБА

Визначаємо різницю між сумою двох перших рівнів та третім рівнем:

99,0 дБА - 73,0 дБА = 26,0 дБА

При різниці рівнів 26,0 дБА додаток |_А = 0, який додаємо до більшого

рівня:

99,0 дБА + 0 = 99,0 дБА

Еквівалентний рівень - 99 дБА.

Додаток 3

Обчислення еквівалентного рівня шуму, який коливається у часі

Обчислення проводиться у такій послідовності.

1. Діапазон рівнів шуму, які вимірюються, поділяють на наступні

інтервали: від 38 до 42; від 43 до 47; від 48 до 52; від 53 до 57;

від 58 до 62; від 63 до 67; від 68 до 72; від 73 до 77; від 78 до

82; від 83 до 87; від 88 до 92; від 93 до 97; від 98 до 102; від

103 до 107; від 108 до 112; від 113 до 117; від 118 до 122 дБА.

2. Вимірювані рівні шуму розподіляють по інтервалах, підраховують

число відліків рівнів шуму у кожному інтервалі.

Результати відліків заносяться у графи 2 та 3 таблиці Д.3.1.

3. За таблицею Д.3.2 визначають часткові індекси в залежності від

інтервалу та числа відліків у даному інтервалі рівнів шуму. Одер-

жані значення записують у графу 4 табл. Д.3.1.

4. Записані у графу 4 часткові індекси додають, а результат запи-

сують у графу 5 табл. Д.3.1.

5. Еквівалентний рівень шуму |_Аекв. = 30 + |_Аі,

де |_Аі - поправка, дБА, яка визначається за таблицею Д.3.3 в залежності

від величини сумарного індексу.

Таблиця Д.3.1

Шум, що коливається у часі (тривалість вимірювання 30 хв.)

Показники Число

Інтервали рівнів відліків відліків Часткові Сумарний

звуку, дБ рівнів шуму рівнів шуму в індекси індекс

в інтервалі інтервалі

від 38 до 42

від 43 до 47

від 48 до 52

від 53 до 57

від 58 до 62

від 63 до 67

від 68 до 72

від 73 до 77

від 78 до 82

від 83 до 87

від 88 до 92

від 93 до 97

від 98 до 102

від 103 до 107

від 108 до 112

від 113 до 117

від 118 до 122

д|_Аекв. = дБА

|_Аекв. = дБА

Таблиця Д.3.2

Інтервали рівнів шуму, дБА

Число

відліків Від Від Від Від Від Від

рівнів шуму 38 43 48 53 58 63 Від 68 Від 73Від 78 Від 83

в до до до до до до до 77 до 82 до 87

інтервалі 42 47 52 57 62 67 до 72

Часткові індекси

1 0 0 0 1 3 9 28 88 278 878

2 0 0 1 2 6 18 56 176 556 1760

3 0 0 1 3 8 26 83 284 833 2640

4 0 0 1 4 11 35 111 350 1110 3500

5 0 0 1 4 14 44 138 439 1380 4390

6 0 1 2 5 17 52 166 527 1630 5270

7 0 1 2 6 19 61 194 615 1940 6150

8 0 1 2 7 22 70 222 703 2220 7030

9 0 1 3 8 25 79 250 790 2500 7900

10 0 1 3 9 28 88 278 880 2780 8800

11 - 12 0 1 3 10 33 105 330 1050 3300 10500

13 - 14 0 1 4 12 39 123 389 1230 3890 12300

15 - 16 0 1 4 14 44 141 444 1410 4440 14100

17 - 18 1 2 5 16 50 158 500 1580 5000 15800

19 - 20 1 2 6 18 56 176 560 1760 5600 17600

21 - 23 1 2 6 20 64 202 639 2020 6390 20200

24 - 26 1 2 7 23 72 228 722 2280 7220 22800

27 - 30 1 3 8 26 83 263 833 2630 8330 26300

31 - 34 1 3 9 30 94 299 944 2990 9440 29900

35 - 39 1 3 11 34 108 343 1080 3130 10800 34300

40 - 44 1 4 12 39 122 387 1220 3870 12200 38700

45 - 49 1 4 14 43 136 430 1360 4800 13600 48000

50 - 56 2 5 16 49 156 492 1560 4920 15600 49200

57 - 63 2 6 17 55 175 553 1750 5530 17500 55300

64 - 70 2 6 19 61 191 615 1940 6150 19400 61500

71 - 80 2 7 22 70 222 703 2220 7030 22200 70300

81 - 90 3 8 25 79 250 790 2500 7900 25000 79000

91 - 100 3 9 28 88 278 878 2780 8780 27800 87800

101 - 115 3 10 32 101 319 1010 3190 10100 31900 101000

116 - 130 4 11 36 114 361 1140 3610 11400 36100 114000

131 - 150 4 13 42 132 417 1320 4170 13200 41700 132000

151 - 170 5 15 47 149 472 1490 4720 14900 47200 149000

171 - 190 5 17 53 167 528 1670 5280 16700 52800 167000

191 - 220 6 19 61 193 611 1930 6110 19300 61100 193000

221 - 250 7 22 69 220 694 2200 6940 22000 69400 220000

251 - 280 8 25 78 246 778 2460 7780 24600 77800 246000

281 - 320 9 28 89 281 889 2810 8890 28100 88900 281000

321 - 360 10 32 100 316 1000 3160 10000 31600 100000 316000

Продовження таблиці Д.3.2

Число Інтервали рівнів шуму, дБА

відліків Від 88 Від 93 Від 98 Від 103 Від 108 Від 113 Від 118

рівнів шуму до 92 до 97 до 102 до 107 до 112 до 117 до 122

в

інтервалі Часткові індекси

1 2780 86780 27800 87800 278000 878000 2780000

2 5560 17600 55600 176000 556000 1760000 5560000

3 8330 26400 83300 264000 833000 2640000 8330000

4 11100 35000 111000 350000 1110000 3500000 11100000

5 13800 43900 138000 439000 1380000 4390000 13800000

6 16600 52700 166000 527000 1660000 5270000 16600000

7 19400 61500 194000 615000 1940000 6150000 19400000

8 22200 70300 222000 703000 2220000 7030000 22200000

9 25000 79000 250000 790000 2500000 7900000 25000000

10 27800 88000 278000 880000 2780000 8800000 27800000

11 - 12 33000 105000 330000 1050000 3300000 10500000 33000000

13 - 14 38900 123000 389000 1230000 3890000 12300000 38900000

15 - 16 44400 141000 444000 1410000 4440000 14100000 44400000

17 - 18 50000 158000 500000 1580000 5000000 15800000 50000000

19 - 20 56000 176000 560000 1760000 5600000 17600000 56000000

21 - 23 63900 202000 639000 2020000 6390000 20200000 63900000

24 - 26 72200 228000 272000 2280000 7220000 22800000 72200000

27 - 30 83300 263000 833000 2630000 8330000 26300000 83300000

31 - 34 94400 299000 944000 2990000 9440000 29900000 94400000

35 - 39 108000 343000 1080000 3430000 10800000 34300000 108000000

40 - 44 122000 387000 1220000 3870000 12200000 38700000 122000000

45 - 49 136000 430000 1360000 4300000 13600000 43000000 136000000

50 - 56 156000 492000 1560000 4920000 15600000 49200000 156000000

57 - 63 175000 553000 1750000 5530000 17500000 55300000 175000000

64 - 70 194000 615000 1940000 6150000 19400000 61500000 194000000

71 - 80 222000 703000 2220000 7030000 22200000 70300000 222000000

81 - 90 250000 790000 2500000 7900000 25000000 79000000 250000000

91 - 100 278000 878000 2780000 8780000 27800000 87800000 278000000

101 - 115 319000 1010000 3190000 10100000 31900000 101000000 319000000

116 - 130 361000 1140000 3610000 11400000 36100000 114000000 361000000

131 - 150 417000 1320000 4170000 13200000 41700000 132000000 417000000

151 - 170 472000 1490000 4720000 14900000 47200000 149000000 472000000

171 - 190 528000 1670000 5280000 16700000 52800000 167000000 528000000

191 - 220 611000 1930000 6110000 19300000 61100000 193000000 611000000

221 - 250 694000 2200000 6940000 22000000 69400000 220000000 694000000

251 - 280 778000 2460000 7780000 24600000 77800000 246000000 778000000

281 - 320 889000 2810000 8890000 28100000 88900000 281000000 889000000

321 - 360 1000000 3160000 10000000 31600000 100000000 316000000 1000000000

Таблиця Д.3.3

Сумарний Сумарний Сумарний Сумарний

індекс дБА індекс дБА індекс дБА індекс дБА

6 8 794 29 100000 50 12500000 71

8 9 1000 30 125900 51 15850000 72

10 10 1259 34 158500 52 19950000 73

13 11 1585 32 199500 53 25120000 74

16 12 1995 33 251200 54 31620000 75

20 13 2512 34 316200 55 39810000 76

25 14 3162 35 398100 56 50120000 77

32 15 3981 36 501200 57 63100000 78

40 16 5012 37 631000 58 79430000 79

50 17 6310 38 794300 59 100000000 80

63 18 7943 39 1000000 60 125900000 81

79 19 10000 40 1259000 61 158500000 82

100 20 12590 41 1585000 62 199500000 83

126 21 15850 42 1995000 63 251200000 84

159 22 19950 43 2512000 64 310200000 85

200 23 25120 44 3162000 65 398100000 86

251 24 31620 45 3981000 66 501200000 87

316 25 39810 46 5012000 67 631000000 88

398 26 50120 47 6310000 68 794300000 89

501 27 63100 48 7943000 69 1000000000 90

631 28 79430 49 10000000 70

Додаток 4

Методи розрахунку доз шуму

З фізичної точки зору, еквівалентний рівень та доза є аналогами і

можливий їх взаємний перерахунок, але у фізіолого-гігієнічному

відношенні ці два параметри відрізняються принципово: еквівалент-

ний рівень визначається по логарифмічній шкалі у децибелах від по-

рога сприйняття, а доза - у частках від допустимої дози, яка є по-

рогом шкідливого впливу, та оцінюється у лінійних величинах.

Еквівалентний рівень відображає середнє значення рівня шуму за

зміну, а доза характеризує сумарну енергію шуму за зміну.

При гігієнічній оцінці за допомогою дози одержане фактичне значен-

ня порівнюємо з допустимим, а результат виражаємо у її кратності.

Для логарифмічних рівнів фактичне їх значення порівнюємо з допус-

тимим, а одержану різницю за таблицею Д.4.1 переводимо у рази.

Таблиця Д.4.1

Різниця

рівнів, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

дБ

Відношення

доз, раз 1 1,3 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 32 100

Якщо числове значення отриманої різниці рівнів у таблиці відсутнє,

то по стрічці "Різниця рівнів" знаходимо значення. які у сумі

відповідають отриманій різниці. Відповідно на стрічці "Відношення

доз" знаходимо значення доз і їх перемножуємо.

Приклад:

Отримана різниця рівнів 12 дБА.

12 дБА можна отримати додаванням 10 + 2; 9 + 3 і т. д.

По стрічці "Різниця рівнів" знаходимо, що 10 дБА відповідає дозам 10; 2 дБА

- 1,6; 9 дБА - 8; 3дБА - 2.

Отримані дози перемножуємо

10 х 1,6 = 16; 8 х 2 = 16.