ДБН Д.2.3-23-99. С. 92
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
НА монтаж оборудования
Сборник 23
Оборудование предприятий электротехнической промышленности
(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 10.03.04 № 41)
Государственный комитет строительства, архитектуры и
жилищной политики Украины
/ Госстрой Украины /
КИЕВ 2000
| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск Днепропетровским отделом института НИИмехмонтаж | 
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины | 
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина | 
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года | 
| Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования Сборник 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности | Взамен нмо-93 Сборник 23 | 
1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (затраты труда рабочих-монтажников и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности.
1.2 В нормах учтены ресурсы на выполнение полного комплекса монтажных работ, предусмотренных соответствующими нормативными документами на поставку и монтаж оборудования, включая:
- горизонтальное перемещение оборудования - на расстояние до 1000 м;
- вертикальное перемещение оборудования - в пределах этажа;
1.3 В нормах не учтены ресурсы на установку лесов для монтажа оборудования, определяемые по соответствующим ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы.
Измеритель: шт
Машина литцекрутильная двойной скрутки с приемной катушкой, диаметр щеки:
23-1-1 200 мм
23-1-2 400 мм
23-1-3 630 мм
23-1-4 1250 мм
23-1-5 Машина для скрутки 2х-, Зх-, 4х-жильных кабелей
Таблица 1 - Группа 1 Нормы с 1 по 5
| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 23-1 | 23-1 | 23-1 | 23-1 | 23-1 | 
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 50,4 | 58,8 | 105 | 550,2 | 25,2 | 
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 3,7 | 
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,86 | 4,72 | 7,42 | 11,68 | 1,68 | 
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш-ч | 1,93 | 2,36 | 3,71 | 5,84 | 0,84 | 
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш-ч | 1,93 | 2,36 | 3,71 | 5,84 | 0,84 | 
|  | монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  | 
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  | 
| 203-0401 | Лебедки электрические, тяговое усилие | маш-ч | - | - | - | - | 0,86 | 
|  | до 5,79 кН [0,59 Т] |  |  |  |  |  |  | 
| 203-0404 | Лебедки электрические, тяговое усилие | маш-ч | 1,49 | 1,85 | 3,15 | 7,75 | - | 
|  | до 31,39 кН [3,2 т] |  |  |  |  |  |  | 
| 225-2302 | Тельферы электрические, грузоподъемность 1 т | маш-ч | - | - | - | - | 0,72 | 
| 225-2303 | Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т | маш-ч | 1,07 | 0,96 | - | - | - | 
| 225-2305 | Тельферы электрические, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | - | 1,54 | 3,67 | - | 
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,005 | 
| 115-0072 | Шпалы деревянные непропитанные для | шт | - | - | - | 3 | - | 
|  | железных дорог широкой колеи, тип II |  |  |  |  |  |  | 
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | - | - | - | 12 | - | 
| 1999-9001 | Расход электроэнергии | кВт-ч | 12,6 | 21 | 21 | 21 | 3,08 | 
|  | Масса оборудования | т | 2,04 | 2,65 | 4,4 | 9,3 | 1 | 
Измеритель: шт
Машина крутильная, диаметр щеки отдающей катушки:
23-2-1 100 мм, шестикатушечная
23-2-2 100 мм, двенадцатикатушечная
23-2-3 200 мм, шестикатушечная двухроторная
23-2-4 400 мм, шестикатушечная
23-2-5 500 мм, шестикатушечная
23-2-6 630 мм, шестикатушечная
23-2-7 400 мм, двенадцатикатушечная
23-2-8 500 мм, двенадцатикатушечная
23-2-9 Машина для скрутки изолированной жилы, диаметр щеки отдающего барабана 1000 мм
Таблица 2 - Группа 2 Нормы с 1 по 5
| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 23-2 | 23-2 | 23-2 | 23-2 | 23-2 | 
| ресурса |  | измер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 253,4 | 252 | 336 | 571,2 | 677,6 | 
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,68 | 7,48 | 10,88 | 22,48 | 40,84 | 
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,34 | 3,74 | 5,44 | 11,24 | 20,42 | 
| 200-0025 | Таль электрическая, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | - | - | 31,71 | 25,74 | 
| 202-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш-ч | 3,34 | 3,74 | - | - | - | 
|  | монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  | 
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  | 
| 202-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш-ч | - | - | 5,44 | 11,24 | 20,42 | 
|  | монтаже технологического оборудования, |  |  |  |  |  |  | 
|  | грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  | 
| 203-0402 | Лебедки электрические, тяговое усилие | маш-ч | 2,54 | 2,4 | 1,23 | - | - | 
|  | до 12,26 кН [1,25 т] |  |  |  |  |  |  | 
| 203-0404 | Лебедки электрические, тяговое усилие | маш-ч | - | - | 6,4 | 9,48 | 14,67 | 
|  | до 31,39 кН [3,2 т] |  |  |  |  |  |  | 
| 225-2304 | Тельферы электрические, | маш-ч | 6,9 | 7,61 | 13,49 | - | - | 
|  | грузоподъемность 3,2 т |  |  |  |  |  |  | 
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,024 | 0,024 | 
| 115-0072 | Шпалы деревянные непропитанные для | шт | - | - | - | 3 | 4 | 
|  | железных дорог широкой колеи, тип II |  |  |  |  |  |  | 
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | - | - | - | 1,8 | 24 | 
| 1999-9001 | Расход электроэнергии | кВт-ч | 15,4 | 26,6 | 98 | 154 | 196 | 
|  | Масса оборудования | т | 3,7 | 5,43 | 10,8 | 15,3 | 26,3 | 
Таблица 3 - Группа 2 Нормы с 6 по 9
| Шифр | Наименование ресурса | Единица | 23-2 | 23-2 | 23-2 | 23-2 | 
| ресурса |  | измер. | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 27 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 1230,6 | 824,6 | 1057 | 1598,8 | 
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 53,52 | 32 | 63,46 | 76,1 | 
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 26,76 | 16 | 31,73 | - | 
| 200-0003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | - | - | - | 38,05 | 
| 200-0025 | Таль электрическая, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 73,37 | 52,22 | 54,74 | 91,39 | 
| 202-1104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже | маш-ч | 26,76 | 16 | 31,73 | 38,05 | 
|  | технологического оборудования, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | 
| 203-0404 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 31,39 кН [3,2 т] | маш-ч | 23,17 | 24,19 | 37,54 | - | 
| 203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | - | - | - | 24,6 | 
|  | Материалы |  |  |  |  |  | 
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,04 | 0,024 | 0,04 | 0,04 | 
| 115-0072 | Шпалы деревянные непропитанные для железных дорог | шт | 5 | 5 | 6 | 6 | 
|  | широкой колеи,тип II |  |  |  |  |  | 
| 1545-0248 | Скобы строительные | кг | 30 | 30 | 36 | 36 | 
| 1999-9001 | Расход электроэнергии | кВт-ч | 298 | 182 | 577 | 371 | 
|  | Масса оборудования | т | 32,4 | 22,52 | 48,6 | 57,1 |