зяйства                         |0,8 |0,46 |0,07 |1,5 | 1   | 0,18

                                |    |     |     |    |     |

  6. Склады и хранилища         |0,6 |0,2  |0,05 |1,3 |0,45 | 0,11

                                |    |     |     |    |     |

  7. Элеваторы   из сборного    |    |     |     |    |     |

железобетона                    |0,6 |0,24 |0,0  |1,1 |0,44 | 0,09

                                |    |     |     |    |     |

  8. Элеваторы   из монолит-    |    |     |     |    |     |

ного железобетона               |2,5 | 1   |0,2  |3,8 |1,52 | 0,31

                                |    |     |     |    |     |

  9. Холодильники               |0,8 |0,36 |0,13 |1,7 |0,78 | 0,27

                                |    |     |     |    |     |

VI. Комплекс транспорта и       |    |     |     |    |     |

          связи                 |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  1.  Строительство   нефте-    |    |     |     |    |     |

газопродуктопроводов            |0,4 |0,08 |0,03 |0,7 |0,2  | 0,08

                                |    |     |     |    |     |

  2. Строительство производ-    |    |     |     |    |     |

ственных и служебных  зданий    |    |     |     |    |     |

эксплуатации транспорта:        |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  а) железнодорожного           |1,4 |1,03 |0,13 | 2  |1,25 | 0,14

                                |    |     |     |    |     |

  б) автомобильного, базы по    |    |     |     |    |     |

ремонту   и   обслуживанию      |    |     |     |    |     |

строительных машин              |0,7 |0,28 |0,06 |1,2 |0,48 | 0,1

                                |    |     |     |    |     |

  в) морского                   |0,5 |0,16 |0,07 |1,2 |0,34 | 0,18

                                |    |     |     |    |     |

  г) речного                    |0,6 |0,23 |0,09 |1,1 |0,33 | 0,18

                                |    |     |     |    |     |

  д) воздушного                 |0,4 |0,2  |0,03 |0,9 |0,42 | 0.07

                                |    |     |     |    |     |

  3. Летные  поля воздушного    |    |     |     |    |     |

транспорта                      |0,3 |0,13 |0,09 | 1  |0,36 | 0,28

                                |    |     |     |    |     |

4. Строительство дорог:         |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  а) освоение  трассы  и подго- |    |     |     |    |     |

товка территории строительства  |0,5 |0,2  |0,01 |1,5 |0,65 | 0,04

                                |    |     |     |    |     |

  б) земляное полотно из грунтов|    |     |     |    |     |

обыкновенных                    |2,1 |1,07 |0,13 |4,1 |1,67 | 0,21

                                |    |     |     |    |     |

  в) то же, из грунтов дрени-   |    |     |     |    |     |

рующих                          |0,5 |0,22 |0,03 |1,2 |0,41 | 0,07

                                |    |     |     |    |     |

  г) то же, из грунтов скальных |0,2 |0,11 |0,06 |0,7 |0,25 | 0,13

                                |    |     |     |    |     |

  д) возведение   земляного     |    |     |     |    |     |

полотна  дорог гидромехани-     |    |     |     |    |     |

зированным способом             |1,7 |0,1  |0,07 |3,5 |0,35 | 0,23

                              -11-

-----------------------------------------------------------------

             1                  | 2  |  3  |  4  | 5  |  6  |  7

------------------------------------------------------------------

  е) укрепление   земляного     |    |     |     |    |     |

полотна  и   регуляционных      |    |     |     |    |     |

сооружений                      |0,3 |0,24 |  -  |0,6 |0,4  |  -

                                |    |     |     |    |     |

  ж) большие  мосты  с  же-     |    |     |     |    |     |

лезнодорожным    пролетным      |    |     |     |    |     |

строением                       |1,5 |0,42 |0,05 |2,9 |0,8  |0,18

                                |    |     |     |    |     |

  з) то же, с металлическим     |    |     |     |    |     |

пролетным  строением            |0,6 |0,27 |0,03 |1,3 |0,52 |0,08

                                |    |     |     |    |     |

  и) прочие искусственные  со-  |    |     |     |    |     |

оружения                        |0,9 |0,4  |0,04 |1,9 |1,07 |0,14

                                |    |     |     |    |     |

  к) верхнее строение  пути     |0,5 |0,33 |0,04 |0,9 |0,59 |0,07

                                |    |     |     |    |     |

  л) электрификация железных    |    |     |     |    |     |

дорог, прочие  энергетические   |    |     |     |    |     |

сооружения и устройства         |0,8 |0,27 |0,07 |1,4 |0,51 |0,13

                                |    |     |     |    |     |

  м) устройства связи, сигна-   |    |     |     |    |     |

лизации,   ценрализации    и    |    |     |     |    |     |

блокировки                      |0,6 |0,53 |0,01 |1,6 |1,46 |0,01

                                |    |     |     |    |     |

  н) сооружения  водоснабже-    |    |     |     |    |     |

ния и  канализации (без на-     |    |     |     |    |     |

ружных   трубопроводов    и     |    |     |     |    |     |

внешних сетей)                  |1,1 |  1  |0,15 |2,5 |1,9  |0,38

                                |    |     |     |    |     |

Дорожное покрытие:              |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  о) из сборных железобетон-    |    |     |     |    |     |

ных плит                        |0,3 |0,03 |0,01 |0,5 |0,05 |0,01

                                |    |     |     |    |     |

  п) цементно-бетонное          |1,3 |0,2  |0,04 |1,8 |0,3  |0,07

                                |    |     |     |    |     |

  р) асфальтобетонное           | 1  |0,34 |0,22 |1,5 |0,53 |0,35

                                |    |     |     |    |     |

  с) черное щебеночное          | 1  |0,31 |0,16 |1,2 |0,36 |0.18

                                |    |     |     |    |     |

  т) гравийное или щебеночное   |0,4 |0,14 |0,13 |0,7 |0,26 |0,24

                                |    |     |     |    |     |

  5. Строительство  зданий  и   |0,6 |0,22 |0,02 | 1  |0,4  |0,05

сооружений связи                |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

VII. Строительный комплекс      |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  1. Предприятия  промышлен-    |    |     |     |    |     |

ности строительных материалов:  |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

   а) заводы и полигоны сбор-   |    |     |     |    |     |

ных железобетонных  и бетон-    |    |     |     |    |     |

ных конструкций и изделий       |0,9 |0,36 |0,07 |1,5 |0,6  |0,12

                                |    |     |     |    |     |

   б) дробильно-сортировочные   |    |     |     |    |     |

заводы, карьеры глины  и гра-   |    |     |     |    |     |

вийно-песчаных материалов       |0,6 |0,24 |0,06 |1,4 |0,56 |0,11

                                |    |     |     |    |     |

                              -12-

-----------------------------------------------------------------

             1                  | 2  |  3  |  4  | 5  |  6  |  7

------------------------------------------------------------------

   в) заводы стеновых материа-  |    |     |     |    |     |

лов, кровельных и гидроизо-     |    |     |     |    |     |

ляционных материалов            |0,8 |0,45 |0,06 |1,5 |0,6  |0,12

                                |    |     |     |    |     |

   г) цементные заводы, пред-   |    |     |     |    |     |

приятия асбестоцементной  и     |    |     |     |    |     |

санитарно-технической  про-     |    |     |     |    |     |

мышленности                     |0,7 |0,28 |0,08 |1.3 |0,52 |0,1

                                |    |     |     |    |     |

   д) предприятия стекольной    |    |     |     |    |     |

промышленности                  |0,6 |0,22 |0,05 |1,2 |0,41 |0,07

                                |    |     |     |    |     |

   е) предприятия  строитель-   |    |     |     |    |     |

ной керамики                    |0,5 |0,23 |0,07 |1,1 |0,42 |0,15

                                |    |     |     |    |     |

   ж) предприятия полимерных    |    |     |     |    |     |

строительных материалов         |0,6 |0,2  |0,05 |1,4 |0,6  |0,17

                                |    |     |     |    |     |

VIII. Социальный комплекс       |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  1. Строительство жилых  и     |    |     |     |    |     |

общественных зданий:            |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  а) жилые здания  крупнопа-    |    |     |     |    |     |

нельные и объемноблочные        |0,3 |0,12 |0,02 |0,5 |0,2  |0,04

                                |    |     |     |    |     |

  б) жилые  здания кирпичные    |    |     |     |    |     |

и из блоков                     |0,4 |0,16 |0,03 |0,7 |0,28 |0,06

                                |    |     |     |    |     |

  в) жилые здания деревянные    |0,4 |0,33 |0,03 |0,8 |0,67 |0,06

                                |    |     |     |    |     |

  г) здания общественного назна-|    |     |     |    |     |

чения  (школы,  учебные  заве-  |    |     |     |    |     |

дения, клубы, детские сады и яс-|    |     |     |    |     |

ли, больницы, санатории, дома   |    |     |     |    |     |

отдыха и др.) и объекты комму-  |    |     |     |    |     |

нального хозяйства              |0,5 |0,18 |0,03 | 1  |0,3  |0,05

                                |    |     |     |    |     |

  2. Строительство метрополи-   |    |     |     |    |     |

тена:                           |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  а) закрытым  способом с  по-  |    |     |     |    |     |

догревом воздуха                |0,4 |0,09 |0,01 |0,6 |0,14 |0,01

                                |    |     |     |    |     |

  б)то  же,   без   подогрева   |    |     |     |    |     |

воздуха                         |0,2 |0,2  |0,01 |0,4 |0,29 |0,01

                                |    |     |     |    |     |

  в) открытым  способом         |0,8 |0,53 |0,05 |1,6 | 1   |0,1

                                |    |     |     |    |     |

  3. Предприятия полиграфи-     |    |     |     |    |     |

ческой промышленности           |0,5 |0,2  |0,03 |0,9 |0,5  |0,07

                                |    |     |     |    |     |

  4. Строительство наружных     |    |     |     |    |     |

трубопроводов:                  |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  а) водоснабжение   и газо-    |    |     |     |    |     |

проводы  в мягких грунтах (с    |    |     |     |    |     |

земляными  работами)            |0,5 |0,21 |0,1  |1,3 |0,48 |0,34

                              -13-

-----------------------------------------------------------------

             1                  | 2  |  3  |  4  | 5  |  6  |  7

------------------------------------------------------------------

  б) канализация в мягких гру-  |    |     |     |    |     |

нтах (с земляными работами)     |0,8 |0,29 |0,19 |1,4 |0,49 |0,36

                                |    |     |     |    |     |

  в)  водоснабжение,   газо-    |    |     |     |    |     |

проводы  или  канализация  в    |    |     |     |    |     |

скальных грунтах                |0,3 |0,09 |0,06 |0,6 |0,2  |0,13

                                |    |     |     |    |     |

  г) насосные станции  водо-    |    |     |     |    |     |

проводные                       |1,6 |0,65 |0,14 |2,3 |1,23 |0,23

                                |    |     |     |    |     |

  д) то же, канализационные     |1,8 |0,68 |0,11 |2,8 |1,02 |0,25

                                |    |     |     |    |     |

  е)  очистные   сооружения     |    |     |     |    |     |

водопроводные                   |0,8 |0,32 |0,06 |1,4 |0,56 |0,11

                                |    |     |     |    |     |

  ж) то же, канализационные     | 1  |0,4  |0,08 |1,6 |0,64 |0,13

                                |    |     |     |    |     |

IX. Отрасли, не входящие в      |    |     |     |    |     |

        комплекс                |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  1. Предприятия  легкой про-   |    |     |     |    |     |

мышленности                     |0,7 |0,2  |0,02 |1,3 |0,47 |0,05

                                |    |     |     |    |     |

  2. Мелиоративное  и  водо-    |    |     |     |    |     |

хозяйственное строительство:    |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |

  а) орошение                   |1,2 |0,42 |0,21 |2,3 |0,83 |0.46

  б) осушение                   | 2  |0,78 |0,67 |3,1 |1,2  | 1

                                |    |     |     |    |     |

  3. Предприятия авиационной    |    |     |     |    |     |

и оборонной промышленности,     |    |     |     |    |     |

общего машиностроения           |0,6 |0,26 |0,07 |1,2 |0,56 |0,16

                                |    |     |     |    |     |

  4. Предприятия      судо-     |    |     |     |    |     |

строительной промышленности     |0,8 |0,19 |0,03 |1.5 |0,4  |0,05

                                |    |     |     |    |     |

  5. Предприятия промышлен-     |    |     |     |    |     |

ности средств связи, радио  и   |    |     |     |    |     |

электроники                     |0,6 |0,31 |0,06 |1,2 |0,5  |0,13

                                |    |     |     |    |     |

  6.Прочие виды строительства:  |    |     |     |    |     |

                                |    |     |     |    |     |