ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Л И С Т

N 7/250 від 26.03.99
м.Київ

vd990326 vn7/250

Про відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам

На численні запити юридичних та фізичних осіб щодо
відшкодування власникам землі та землекористувачам збитків,
заподіяних знесенням житлових будинків, споруд, плодово-ягідних та
інших багаторічних насаджень, Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики України та Державний комітет
України по земельних ресурсах роз'яснюють.
"Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам", затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 19 квітня 1993 року N 284 ( 284-93-п ) встановлено, що
розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та
Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями,
виконавчими комітетами міських (міст обласного підпорядкування)
рад.
Відшкодуванню підлягають:
- вартість житлових будинків і споруд, включаючи незавершене
будівництво, в повному обсязі, за винятком передбачених статтею 46
Земельного кодексу України ( 561-12 ) випадків, коли підприємства,
установи і організації, яким відводяться земельні ділянки, будують
на новому місці житлові будинки і споруди замість тих, що
вилучаються (викуповуються) у громадян, підприємств і організацій;
- вартість плодово-ягідних та інших багаторічних насаджень.
Оцінка вартості житлових будинків та споруд, які є власністю
громадян, провадиться Бюро технічної інвентаризації, виходячи з їх
відновної вартості з урахуванням проценту фізичного зносу
Відновна вартість визначається на основі оціночних норм,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 01.04.82 N 163, та
індексів їх зміни, в залежності від терміну введення будинків в
експлуатацію, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 09.03.95 N 163 ( 163-95-п ), 31.08.96 N 1024 ( 1024-96-п ),
наказом Держкоммістобудування від 04.04.97 N 56 ( z0149-97 ) та
наказом Держбуду України від 24.02.99 N 41 ( z0156-99 ).
Вартість плодово-ягідних та інших багаторічних насаджень
визначається за цінами, встановленими органами місцевого
самоврядування на підставі "Нормативів визначення вартості
плодово-ягідних насаджень, що підлягає відшкодуванню громадянам у
зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або
громадських потреб" (додаток до постанови Ради Міністрів УРСР від
22 грудня 1983 р. N 523), із застосуванням індексів відновної
вартості багаторічних насаджень, затверджених відповідними
наказами Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну та Фонду державного майна
України.
Компенсація розміру збитків оформляється угодою між
власниками землі або землекористувачами та представниками
підприємств, установ, організацій або громадянами, які мають
відшкодовувати зазначені збитки, і може враховувати ринкову
вартість будівель, споруд та насаджень.
Додатки:
1. Коефіцієнти індексації вартості об'єктів житлового фонду.
2. Нормативи визначення вартості плодово-ягідних насаджень.
3. Індекси зміни відновної вартості плодово-ягідних та інших
багаторічних насаджень.

Державний комітет будівництва, Перший заступник Голови
архітектури та житлової Держбуду України
політики України А.В.Беркута

Державний комітет по земельних Перший заступник Голови
ресурсах України Держкомзему України
12.03.99 р. N 14-13-4/668 А.М.Третяк

Додаток 1
до листа Держбуду України
від 26 03.99 р. N 7/250
та Держкомзему України
від 12.03.99 р. N 14-13-4/668
Коефіцієнти індексації вартості об'єктів житлового фонду

------------------------------------------------------------------
| |Обгрунтування (назва, | Витяг з нормативного документу |
| N | дата, N нормативного | |
| п/п | документу) | |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 1. |"Методика визначення |Балансова вартість об'єктів |
| |балансової вартості |житлового фонду визначається шляхом|
| |об'єктів житлового |індексування балансової вартості |
| |фонду", затверджена |цих об'єктів залежно від термінів |
| |постановою Кабінету |введення їх в експлуатацію |
| |Міністрів України від |-----------------------------------|
| |9 березня 1995 р. N | До 1991 року | 25050 |
| |163 (п.3) ( 163-95-п )|-----------------------+-----------|
| | | 1991 рік | 11386 |
| | |-----------------------+-----------|
| | | 1992 рік | |
| | | I квартал | 986 |
| | | II квартал | 708 |
| | | III квартал | 385 |
| | | IV квартал | 200 |
| | |-----------------------+-----------|
| | | 1993 рік | |
| | | I квартал | 83 |
| | | II квартал | 39 |
| | | III квартал | 10 |
| | | IV квартал | 2,6 |
| | |-----------------------+-----------|
| | | 1994 рік | |
| | | I квартал | 1,4 |
| | | II квартал | 1,12 |
| | | III квартал | 1,0 |
| | | IV квартал | 1,0 |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 2. |Постанова Кабінету |Провести до 1 жовтня 1996 року |
| |Міністрів України від |індексацію балансової вартості |
| |31 серпня 1996 року N |об'єктів житлового фонду станом на |
| |1024 "Про порядок |1 січня 1996 року: |
| |індексації вартості |- введених в експлуатацію до 1 |
| |об'єктів житлового |жовтня 1994 року - із застосуванням|
| |фонду" (п. 1) |коефіцієнту індексації 7,1 до |
| |( 1024-96-п ) |вартості об'єктів, визначеної |
| | |згідно з постановою Кабінету |
| | |Міністрів України від 9 березня |
| | |1995 року N 163; |
| | |- введених в експлуатацію з 1 |
| | |жовтня 1994 року до 1 січня 1995 |
| | |року - із застосуванням коефіцієнту|
| | |індексації 4,5 до вартості |
| | |об'єктів, визначеної згідно з |
| | |постановою Кабінету Міністрів |
| | |України від 9 березня 1995 року N |
| | |163; |
| | |- введених в експлуатацію протягом |
| | |1995 року, - із застосуванням |
| | |наступних коефіцієнтів: |
| | | I квартал | 1,77 |
| | | II квартал | 1,3 |
| | | III квартал | 1,07 |
| | | IV квартал | 1,0 |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 3. |Наказ | Коефіцієнти індексації вартості |
| |Держкоммістобудування | об'єктів житлового фонду |
| |України від 4 квітня |-----------------------------------|
| |1997 року N 56 | Термін введення |Індекси |
| |погоджений Мінстатом, | об'єктів в |зміни вар- |
| |Мінекономіки та | експлуатацію |тості буді-|
| |Держжитлокомунгоспом | |вництва за |
| |України ( z0149-97 ) | |договірними|
| | | | цінами |
| | |-----------------------+-----------|
| | |Введених в | |
| | |експлуатацію за станом | |
| | |на 1 січня 1996 року і | |
| | |проіндексованих у | |
| | |відповідності з | |
| | |постановами Кабінету | |
| | |Міністрів України від | |
| | |09.03.95 N 163 і від | |
| | |31.08.96 N 1024 | |
| | | 1996 рік | 1,29 |
| | | I квартал | 1,17 |
| | | II квартал | 1,09 |
| | | III квартал | 1,05 |
| | | IV квартал | 1,00 |
|-----+----------------------+-----------------------------------|
| 4. |Наказ Держбуду України| Коефіцієнти індексації вартості |
| |від 24 лютого 1999 ро-| об'єктів житлового фонду за станом|
| |ку N 41, погоджений | на 1 січня 1999 року |
| |Мінекономіки та |-----------------------------------|
| |Держкомстатом України | Термін введення |Індекси |
| |( z0156-99 ) | об'єктів в |зміни вар- |
| | | експлуатацію |тості буді-|
| | | |вництва за |
| | | |договірними|
| | | | цінами |
| | |-----------------------+-----------|
| | |Введених в | 1,18 |
| | |експлуатацію в 1997 | |
| | |році, проіндексованих | |
| | |у відповідності з | |
| | |постановами Кабінету | |
| | |Міністрів України від | |
| | |09.03.95 N 163 і від | |
| | |31.08.96 N 1024 та | |
| | |наказом Держкоммісто- | |
| | |будування від 04.04.97 | |
| | |N 56 | |
| | |-----------------------+-----------|
| | |Введених в експлуата- | |
| | |цію у 1998 році | |
| | | I квартал | 1,17 |
| | | II квартал | 1,17 |
| | | III квартал | 1,14 |
| | | IV квартал | 1,00 |
------------------------------------------------------------------
Приклад розрахунку
сумарного коефіцієнту індексації вартості житлових
будівель та споруд на 01.01.99 р., введених в
експлуатацію до 1991 року
(25050 х 7,1 х 1,29 х 1,18): 100000 = 2,707
Додаток 2
до листа Держбуду України
від 26.03.99 р. N 7/250
та Держкомзему України
від 12.03.99 р. N 14-13-4/668
Нормативи визначення вартості плодово-ягідних насаджень,
що підлягає відшкодуванню громадянам у зв'язку з
вилученням земельних ділянок для державних або
громадських потреб (в редакції постанови Ради Міністрів
УРСР від 22 грудня 1983 р. N 523)

------------------------------------------------------------------
| Сади зерняткові і| Сади кісточкові | Виноградники |
| грецькі горіхи | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
| Вік | Вартість | Вік | Вартість | Вік | Вартість |
| (рік)|одного дерева| (рік) |одного дерева| (рік) |одного куща|
| | (крб.) | | (крб.) | | (крб.) |
|------+-------------+--------+-------------+--------+-----------|
| 1 | 7,86 | 1 | 2,44 | 1 | 0,64 |
| 2 | 9,58 | 2 | 3,02 | 2 | 0,76 |
| 3 | 11,35 | 3 | 3,58 | 3 | 0,90 |
| 4 | 13,16 | 4 | 4,41 | 4 | 1,39 |
| 5 | 15,09 | 5 | 5,23 | 5-10 | 1,27 |
| 6 | 17,21 | 6 | 4,96 | 11-15 | 1,08 |
| 7 | 19,47 | 7-10 | 4,28 | 16-25 | 0,82 |
| 8 | 18,69 | 11-15 | 3,05 | 26-35 | 0,45 |
| 9 | 17,91 | 16-20 | 1,95 | понад | |
| | | | |35 років| 0,11 |
| 10 | 17,13 | 21-25 | 1,02 | | |
| 11-15| 14,79 | понад | | | |
| | |25 років| 0,52 | | |
| 16-20| 10,89 | | | | |
| 21-25| 7,00 | | | | |
| 26-30| 3,12 | | | | |
|понад | | | | | |
|30 | | | | | |
|років | 1,40 | | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Ягідники кущові | Суниця | Малина |
|---------------------+-------------------+----------------------|
| Вік | Вартість | Вік | Вартість | Вік | Вартість |
| (рік) |одного куща | (рік) |одного кв.м| (рік) |одного кв.м |
| | (крб.) | | (крб.) | | (крб.) |
|--------+------------+-------+-----------+--------+-------------|
| 1 | 0,55 |до 2-х | |до 4-х | |
| | |років | 0,27 |років | 0,22 |
| 2 | 0,68 |понад | |понад | |
| | |2 роки | 0,11 |4 роки | 0,10 |
| 3 | 0,81 | | | | |
| 4-5 | 0,69 | | | | |
| 6-7 | 0,52 | | | | |
| 8-10 | 0,32 | | | | |
| понад | | | | | |
|10 років| 0,11 | | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до листа Держбуду України
від 26.03.99 р. N 7/250
та Держкомзему України
від 12.03.99 р. N 14-13-4/668
Індекси зміни відновної вартості плодово-ягідних та
інших багаторічних насаджень

------------------------------------------------------------------
| N| Обгрунтування |Індекси зміни відповідної вартості |
|п/п| |(разів) |
| | |------------------------------------|
| | |Плодо- |Вино- |Шовковиці| Примітка |
| | |во- |градни-|та інших | |
| | |ягідних|ків |багаторі-| |
| | |насад- | |чних | |
| | |жень | |насаджень| |
|---+-----------------------+-------+-------+---------+----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------------+-------+-------+---------+----------|
| 1.|Наказ Мінстату, | 11,65| 11,65| 11,65 |Індексація|
| |Мінекономіки та Мінфіну| | | | на 1 |
| |України від 15 травня | | | | травня |
| |1992 року NN 07-06/41, | | | | 1992 р. |
| |32-14/6, 07-301 "Про | | | | |
| |індексацію балансової | | | | |
| |вартості основних | | | | |
| |фондів" (додаток 4) | | | | |
|---+-----------------------+-------+-------+---------+----------|
| 2.|Наказ Мінстату, | 31,8 | 34,0| 25,0 |Індексація|
| |Мінекономіки, Мінфіну, | | | | на 1 |
| |Фонду державного майна | | | | серпня |
| |України від 4 серпня | | | | 1993 р. |
| |1993 року N 07/01-04/62| | | | |
| |"Порядок індексації | | | | |
| |балансової вартості | | | | |
| |основних фондів" (п.3) | | | | |
| |( v4_62202-93 ) | | | | |
|---+-----------------------+-------+-------+---------+----------|
| 3.|Наказ Мінстату, | 14,5 | 13,1| 12,9 |Індексація|
| |Мінекономіки, Мінфіну, | | | |на 1 липня|
| |Фонду державного майна | | | | 1994 р. |
| |України від 22 червня | | | | |
| |1994 року | | | | |
| |N 141/78/55/365 | | | | |
| |"Порядок індексації ба-| | | | |
| |лансової вартості осно-| | | | |
| |вних фондів" (п.п.3, 4)| | | | |
| |( z0145-94 ) | | | | |
|---+-----------------------+-------+-------+---------+----------|
| 4.|Наказ Мінстату, | 15,0 | 13,0| 13,0 |Індексація|
| |Мінекономіки, Мінфіну, | | | |на 1 січня|
| |Фонду державного майна | | | | 1995 р. |
| |України від 24 січня | | | | |
| |1995 року N 21/6/11/70 | | | | |
| |"Порядок проведення | | | | |
| |індексації балансової | | | | |
| |вартості основних | | | | |
| |фондів" (п. п. 3, 5) | | | | |
| |( z0022-95 ) | | | | |
|---+-----------------------+-------+-------+---------+----------|
| 5.|Наказ Мінстату, | 7,6 | 7,6 | 7,6 |Індексація|
| |Мінекономіки, Мінфіну, | | | | на 1 |
| |Фонду державного майна | | | | квітня |
| |України від 23 травня | | | | 1996 р. |
| |1996 року N | | | | |
| |148/64/103/563 "Порядок| | | | |
| |проведення індексації | | | | |
| |балансової вартості | | | | |
| |основних фондів" (п. п.| | | | |
| |2, 5) ( z0255-96 ) | | | | |
------------------------------------------------------------------
Розрахунок сумарного індексу зміни відновної вартості:
1) плодово-ягідних насаджень
(11,65 х 31,8 х 14,5 х 15 х 7,6): 100000 = 6,12
2) виноградників
(11,65 х 34 х 13,1 х 13 х 7,6): 100000 = 5,13
3) шовковиці та інших багаторічних насаджень
(11,65 х 25 х 12,9 х 13 х 7,6): 100000 = 3,71

Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
архітектури. "Інструктивні документи і листи, що роз'яснюють
положення порядку визначення вартості будівництва, капітального
ремонту, взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості
проектно-вишукувальних робіт, експертизи вартісних показників,
утримання апарату замовника та інших економічних питань, що
входять до сфери діяльності Держбуду України".
Випуск N 43, 8 квітня 1999 р. К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".