ДБН Г.1-4-95 сторінка 10 з 14
| Фермовози для пере- везення ферм | КамАЗ-5410 ---------------------------------------------- МАЗ-504 А | 13 12 | 19,1 17,7 |
|---|---|---|---|
| КрАЗ-252 (258) | 20 | 30,5 | |
| ЗIЛ-130 ВI | 9 | 12,4 | |
| КамАЗ-5410 | 13 | 19,1 | |
| Балковози для пе ревезення балок, колон, паль, ри- гелiв, опор ЛЕП | МАЗ-504 А ---------------------------------------------- КрАЗ-252 (259) | 12 17,7 | 20 30,5 |
| Блоковози для перевезення об'ємних блокiв (блок-кiмнат) | КамАЗ-5410 ---------------------------------------------- КрАЗ-252 (258) ---------------------------------------------- КрАЗ-258 або МАЗ-525 Б | 13 20 25 | 19,1 30,5 (30) 35 (30) |
| Сантехкабiновози для перевезення сантехкабiн або елементiв шахт | ЗIЛ-130 ВI ---------------------------------------------- МАЗ-504 А ---------------------------------------------- КамАЗ-5410 | 9 12 13 | 12,4 17,7 19,1 |
С.43 ДБН Г.1-4-95
Додаток 2
Рекомендований
Номенклатура спецiалiзованих машин для доставки
будiвельних вантажiв
| Назва автотранспортних засобiв | Iндекс, марка, тип машини | Основнi параметри ------------- Вантажопiд- йомнiсть, т |
|---|---|---|
| а) Спецiальнi машини | ||
| Самоскидний напiвпричеп-керам- зитовоз до сидiльного тягача Напiвпричеп-землевоз сидiльного тягача Напiвпричеп-трубовоз з вантажно- розвантажувальним пристроєм до сидiльного тягача Низькорамний контейнеровоз з вантажно-розвантажувальним пристроєм до сидiльного тягача Низькорамний напiвпричеп з вантажно-розвантажувальним пристроєм для перевезення мо- бiльних iнвертарних споруд i модулiв Низькорамний напiвпричеп з при- строєм для перевезення комплект- но-блокових модулей Автоцементовози | МАЗ, КрАЗ БiлАЗ КамАЗ МАЗ, КрАЗ МАЗ, КрАЗ, ЗIЛ МАЗ, КрАЗ ТЦ-10А ТЦ-11Б,ТЦ-116-1 ТЦ-12 | 24 75 13 15 10-15 8-40 10 15 |
| б) Бортовi автомобiлi | ||
| Автомобiль Те саме -"- -"- -"- -"- -"- | УАЗ-451 ДМ УАЗ-3303-01 ГАЗ-51 А ГАЗ-5203 ГАЗ-5312 ЗIЛ-130 ЗIЛ-130 Г | 1,0 0,8 2,5 2,5 4,5 5,0 5,0 |
С.44 ДБН Г.1-4-95
Закiнчення додатку 2
| Назва автотранспортних засобiв | Iндекс, марка, тип машини | Основнi параметри ------------- Вантажопiд- йомнiсть, т |
|---|---|---|
| -"- -"- | ЗIЛ-431 410 ГАЗ-53 А | 6,0 4,0 |
| в) Самоскиди | ||
| Самоскид Те саме -"- -"- -"- -"- -"- | ГАЗ-93 А ГАЗ-САЗ-3507 ГАЗ-САЗ-53 Б САЗ-3502 ЗIЛ-ММЗ-554 ЗIЛ-ММЗ-555 ЗIЛ-ММЗ-4502 | 2,25 4,0 3,5 3,2 4,0 4,5 5,8 |
С.45 ДБН Г.1-4-95
Додаток З
Рекомендований
Номенклатура вантажопiдйомних машин i механiзмiв
для вантажно-розвантажувальних робiт
| Назва машин i механiзмiв | Iндекс, тип, марка машини | Основнi параметри ------------------------------- Назва одиницi вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Крани на шасi автомобiльного типу | КС-5473 ---------------------------------------------- КС-6471 | Вантажопiдйомнiсть,т -"- | 25 40 |
| ТМ-1050-4 | -"- | 50 | |
| КС-7472 | -"- | 80 | |
| Баштовi крани | КБ-403 А | Вантажопiдйомнiсть,т | 8 |
| КБ-100 | -"- | ||
| КБ-403 Б | -"- | ||
| КБ-308 А | -"- | ||
| КБ-309 ХЛ | -"- | ||
| Крани стрiловi самохiднi: автомобiльнi | ---------------------------------------------- КС-2561 К | Те саме | |
| КС-256 | -"- | 6,3 | |
| КС-2571 А-1 | |||
| КС-3575 А | -"- | 10 | |
| КС-3577-2 | -"- | 12,5 | |
| КС-3577-3-1 | -"- | 14 | |
| КС-3578 | |||
| КС-456 1-А | -"- | 16 | |
| КС-4572 | |||
| КС-4573 | |||
| КС-4574 | -"- | 20 | |
| Крани пневмо- колiснi | КС-4562 КС-5363 Б ---------------------------------------------- КС-5363 В | Вантажопiдйомнiсть,т -"- | 25/40 36 |
| КС-8362 Д | -"- | 100 |
С.46 ДБН Г.1-4-95
Продовження додатку 3
| Назва машин i механiзмiв | Iндекс, тип, марка машини | Основнi параметри ------------------------------- Назва одиницi вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Крани гусеничнi | РДК-7613 | Те саме | 25 |
| ДЕК-252 | |||
| МКГ-40 | -"- | 40 | |
| СКГ-401 | |||
| СКГ-687 | Вантажопiдйомнiсть,т | 63 | |
| ДЕК-631 | |||
| Пiдйомники вантажнi будiвельнi | ПГМ-7613, ПГМ-7623 ---------------------------------------------- ПГМ-7633 | Те саме, кг | 320/500 |
| ТП-17 | -"- | 500 | |
| Конвеєри пере- сувнi стрiчковi | ТК-17-2 | Довжина транспортування, м | 6 |
| ТК-18 | 10 | ||
| ТК-24 | 14 | ||
| Автоцементовози | ТЦ-10 А | Вантажопiдйомнiсть,т | 10 |
| ТЦ-11 Б, ТЦ-11 Б-1 | -"- | 15 | |
| ТЦ-12 | -"- | 20 | |
| Склади цементу | СБ-74 А | Мiсткiсть, т | 25 |
| СБ-33 Г | -"- | 28 | |
| Пiдйомники цементу | ТА-19 А ---------------------------------------------- ТА-15 А | Виробiток, т/г -"- | 60 100 |
| Розвантажувачi цементу | ТА-27 А ---------------------------------------------- ТА-33 А | Те саме -"- | 50 90 |
| Гвинтовi насоси | ТА-39 А | Те саме | 36 |
| ТА-40 А, 41-А | -"- | 110 |
С.47 ДБН Г.1-4-95
Закiнчення додатку 3
| Назва машин i механiзмiв | Iндекс, тип, марка машини | Основнi параметри ------------------------------- Назва одиницi вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Крани-манiпуля- тори бортовi | МКС-4531 ---------------------------------------------- ККС-5531 | Вантажопiдйомнiсть,т -"- | 6,3 10 |
| Завантажувачi одноковшовi фронтальнi | ТО-7 А,ТО-30 ---------------------------------------------- ТО-18А,ТО-25 | Вантажопiдйомнiсть,т -"- | 2 3 |
| ТО-28,ТО-10 А | -"- | 4 | |
| ТО-27-2 | -"- | 7 |
С.48 ДБН Г.1-4-95
Додаток 4
Рекомендований
Номенклатура i основнi параметри
будiвельних пiдйомникiв
| Назва машини механiзму | Iндекс, тип, марка | Основнi параметри -------------------------------------- Одиниця вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Пiдйомник | ТП-16-1 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,32 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 9 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 1,28 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,35 | ||
| Маса, т | 1,28 | ||
| Пiдйомник | ТП-16-2 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,32 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 17 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 1,56 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,35 | ||
| Маса, т | 1,56 | ||
| Пiдйомник | ТП-16-3 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,5 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 27 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 1,72 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,35 | ||
| Маса, т | 1,72 | ||
| Пiдйомник | БТМ-76-33 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,32 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 27 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 2,0 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,35-1,0 | ||
| Маса, т | 1,45 |
С.49 ДБН Г.1-4-95
Продовження додатку 4
| Назва машини механiзму | Iндекс, тип, марка | Основнi параметри -------------------------------------- Одиниця вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Пiдйомник | ТП-14 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,5 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 50 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 6 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,5 | ||
| Маса, т | 6 | ||
| Пiдйомник | ПГМ-2268 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,4 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 100 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 5,6 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,7 | ||
| Маса, т | 6,6 | ||
| Пiдйомник | ТП-17 | Вантажопiдйомнiсть, т | 0,5 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 75 | ||
| Перемiщення вантажу по горизонталi, м | 8 | ||
| Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,5 | ||
| Маса, т | 8 | ||
| Кран-пiдйом- ник "у вiкно" | К-2 | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 1,0 0,25 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 55 | ||
| Маса, кг | 1050 | ||
| Пiдйомник "у вiкно" | К-Т | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,3 0,38 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 50 | ||
| Маса, кг | 320 |
С.50 ДБН Г.1-4-95
Закiнчення додатку 4
| Назва машини механiзму | Iндекс, тип, марка | Основнi параметри -------------------------------------- Одиниця вимiру | Величина |
|---|---|---|---|
| Кран | К-320 СМГ-009 | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,32 0,33 |
| Висота пiдйому вантажу, м | 50 | ||
| Маса, кг | 450 | ||
| Переносний кран | ПТ-87 | Вантажопiдйомнiсть, т -------------------------------------- Швидкiсть пiдйому вантажу,м/c | 0,1 0,277 |
| "у вiкно" | Висота пiдйому вантажу, м | 27,0 | |
| Маса, кг | 176 |
С.51 ДБН Г.1-4-95
Додаток 5
Рекомендований
Номенклатура i основнi параметри автонавантажувачiв
Побачили розбіжність з офіційним текстом?