ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПАРОНИТ И ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
| ПАРОНИТ И ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО Технические условия Compressed asbestos fibre sheets and gaskets from it. Specifications | ГОСТ 481-80 | 
| Срок действия с 01.01.81 до 01.01.96 | 
Настоящий стандарт распространяется на листовой паронит и прокладки из него, предназначенные для уплотнения плоских разъемов агрегатов с различными средами.
Прокладки из паронита применяют в районах с умеренным, тропическим и холодным климатом при температуре до минус 60 °С. Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. В зависимости от назначения изготовляют паронит девяти марок (табл. 1).
Таблица 1
| Наименование и обозначение марки | Применяемость | |||
| 
 | Рабочая среда | Максимально допустимые | Тип соединения | |
| 
 | 
 | давление, МПа (кгс/м2) | температура, °С | 
 | 
| Паронит общего назначения ПОН | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы | 6,4 (64) | От -50 до +450 | Для неподвиж ных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2), | 
| 
 | Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2,5 (25) | От -40 до +200 | «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов | 
| 
 | Жидкий кислород и азот | 0,25 (2,5) | -182 | 
 | 
| 
 | Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,5 (25) | 200 | 
 | 
| Паронит маслобензостойкий - ПМБ | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска | 3,0 (30) | 300 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов | 
| 
 | Сжиженные и газообразные углеводороды С1-С5 | 2,0 (20) | От -40 до +100 | 
 | 
| 
 | Рассолы | 10,0 (100) | От -40 до +50 | 
 | 
| 
 | Коксовый газ | 6,4 (64) | 490 | 
 | 
| 
 | Газообразный кислород и азот | 5,0 (50) | 150 | 
 | 
| ПМБ-1 | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции | 16,0 (160) | От -40 до +250 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 2,5 МПа (25 кгс/см2), «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов | 
| 
 | Жидкость ВПС | 16,0 (160) | От -40 до +100 | 
 | 
| 
 | Морская вода | 10,0 (100) | От -40 до +50 | 
 | 
| 
 | Хладоны 12, 22, 114В-2 | 2,5 (25) | От -50 до +150 | 
 | 
| Паронит кислотостойкий ПК | Кислоты, щелочи, окислители, нитрозные и другие агрессивные газы - | 2,5 (25) | 250 | Для неподвижных соединений типа «гладкие», «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов. В спирально навитых прокладках в качестве мягкого «наполнителя | 
| 
 | Органические растворители | 1,0 (10) | 150 | 
 | 
| Паронит, армированный сеткой ПА | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар | 10,0 (100) | 450 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов и аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов | 
| 
 | Нейтральные инертные, сухие газы, воздух | 7,5 (75) | 250 | 
 | 
| 
 | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции | 7,5 (75) | 400 | 
 | 
| Паронит электролизерный ПЭ | Щелочи концентрацией 300-400 г/дм3, водород, кислород | 2,5 (25) | 180 | Для уплотнения собираемых в батарею ячеек в электролизерах для электрической изоляции ячеек друг от друга. Минимальное давление, необходимое для герметизации соединения, 10 МПа (100 кгс/см2) для электролизеров, работающих под давлением 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и 30 МПа (300 кгс/см2) для электролизеров, работающих под давлением 1 МПа (10 кгс/см2) | 
| ПОН-А | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар | 4,5 (45) | 450 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2) «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов | 
| 
 | Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак | 2,5 (25) | От -40 до +150 | 
 | 
| 
 | Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,3 (23) | 175 | 
 | 
| ПОН-Б | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные инертные газы | 6,4 (64) | От -50 до +450 | 
 | 
| 
 | Воздух | 1,0 (10) | От -50 до +100 | 
 | 
| 
 | Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2,5 (25) | От -40 до +200 | 
 | 
| 
 | Жидкий кислород и азот | 0,25 (2,5) | -182 | 
 | 
| 
 | Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,5 (25) | 200 | 
 | 
| ПОН-В | Минеральные масла и легкие нефтепродукты | 4,0 (40) | 150 | Для уплотнения неподвижных соединений, узлов и деталей двигателей внутреннего сгорания | 
| 
 | Топливовоздушная смесь, воздух | 1,0(10) | 130 | 
 | 
| 
 | Вода, тосол, антифриз - | 4,0 (40) | 130 | 
 | 
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
(Поправка, ИУС 8-2004 г.)
1.2. Параметр шероховатости уплотняемых поверхностей Rz по ГОСТ 2789-73 должен быть не более 40 мкм.
1.3. Размер листов паронита должен соответствовать указанным в табл. 2, 3.
Примечание. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовление паронита других размеров по длине и ширине.
Таблица 2
| Обозначение марки | Код ОКП | Толщина | |
| 
 | 
 | Номин. | Пред. откл. | 
| ПОН | 25 7515 0104 | 0,4 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7515 0106 | 0,6 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7515 0111 | 0,8 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7515 0113 | 1,0 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7515 0118 | 1,5 | ±0,15 | 
| 
 | 25 7515 0125 | 2,0 | ±0,20 | 
| 
 | 25 7515 0131 | 3,0 | ±0,25 | 
| 
 | 25 7515 0133 | 3,5 | ±0,30 | 
| 
 | 25 7515 0135 | 4,0 | ±0,30 | 
| 
 | 25 7515 0137 | 5,0 | ±0,40 | 
| 
 | 25 7515 0138 | 6,0 | ±0,50 | 
| 
 | 
 | 
 | ±0,20 | 
| 
 | 
 | 
 | ±0,25 | 
| 
 | 
 | 
 | ±0,30 | 
| ПМБ | 25 7521 0104 | 0,4 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7521 0105 | 0,5 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7521 0106 | 0,6 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7521 0111 | 0,8 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7521 0113 | 1,0 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7521 0118 | 1,5 | ±0,15 | 
| 
 | 25 7521 0125 | 2,0 | ±0,20 | 
| 
 | 25 7521 0128 | 2,5 | ±0,25 | 
| 
 | 25 7521 0131 | 3,0 | ±0,30 | 
| ПМБ-1 | 25 7522 0103 | 0,3 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7522 0104 | 0,4 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7522 0105 | 0,5 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7522 0106 | 0,6 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7522 0111 | 0,8 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7522 0113 | 1,0 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7522 0115 | 1,2 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7522 0118 | 1,5 | ±0,15 | 
| 
 | 25 7522 0125 | 2,0 | ±0,20 | 
| 
 | 25 7522 0128 | 2,5 | ±0,25 | 
| 
 | 25 7522 0131 | 3,0 | ±0,30 | 
| ПК | 25 7542 0104 | 0,4 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7542 0105 | 0,5 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7542 0106 | 0,6 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7542 0111 | 0,8 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7542 0113 | 1,0 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7542 0118 | 1,5 | ±0,15 | 
| 
 | 25 7542 0125 | 2,0 | ±0,20 | 
| ПА | 25 7551 0111 | 0,8 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7551 0113 | 1,0 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7551 0115 | 1,2 | ±0,15 | 
| ПЭ | 25 7541 0113 | 1,0 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7541 0118 | 1,5 | ±0,15 | 
| 
 | 25 7541 0125 | 2,0 | ±0,20 | 
| 
 | 25 7541 0131 | 3,0 | ±0,30 | 
| 
 | 25 7541 0135 | 4,0 | ±0,40 | 
| 
 | 25 7541 0137 | 5,0 | ±0,50 | 
| 
 | 25 7541 0138 | 6,0 | ±0,60 | 
| 
 | 25 7541 0139 | 7,0 | ±0,70 | 
| 
 | 25 7541 0141 | 7,5 | ±0,75 | 
| ПОН-А | 25 7512 0125 | 2,0 | ±0,20 | 
| 
 | 25 7512 0128 | 2,5 | ±0,25 | 
| 
 | 25 7512 0131 | 3,0 | ±0,30 | 
| 
 | 25 7512 0104 | 0,4 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7512 0106 | 0,6 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7512 0111 | 0,8 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7512 0113 | 1,0 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7512 0118 | 1,5 | ±0,15 | 
| 
 | 25 7512 0133 | 3,5 | ±0,30 | 
| 
 | 25 7512 0135 | 4,0 | ±0,30 | 
| 
 | 25 7512 0137 | 5,0 | ±0,40 | 
| 
 | 25 7512 0138 | 6,0 | ±0,50 | 
| ПОН-Б | 25 7511 0104 | 0,4 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7511 0106 | 0,6 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7511 0111 | 0,8 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7511 0113 | 1,0 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7511 0118 | 1,5 | ±0,15 | 
| 
 | 25 7511 0125 | 2,0 | ±0,20 | 
| 
 | 25 7511 0131 | 3,0 | ±0,25 | 
| 
 | 25 7511 0133 | 3,5 | ±0,30 | 
| 
 | 25 7511 0135 | 4,0 | ±0,30 | 
| 
 | 25 7511 0137 | 5,0 | ±0,40 | 
| 
 | 25 7511 0138 | 6,0 | ±0,50 | 
| ПОН-В | 25 7513 0104 | 0,4 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7513 0106 | 0,6 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7513 0111 | 0,8 | ±0,10 | 
| 
 | 25 7513 0113 | 1,0 | ±0,10 |