----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 61 -
Продолжение таблицы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 5-411 | 5-412 | 5-413 | 5-414 | 5-415 | 5-416 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7|Насос центробежный | 270-0085 | м-час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| |производительностью 25 м3/ч, | | | | | | | | |
| |напор 150 м | | | | | | | | |
| 8|Установка с плоским грейфером для| 214-0701 | маш-ч | 0,46 | 0,78 | 1,8 | 0,29 | 0,48 | 1,13 |
| |проходки траншей | | | | | | | | |
| 9|Прочие машины | | крб | 36,12 | 36,98 | 38,27 | 30,96 | 32,25 | 32,68 |
| 10|Глина |По проекту| т | П | П | П | П | П | П |
| 11|Сталь листовая горячекатаная |1610-1033 | т |0,0037 |0,0037 |0,0037 |0,0023 |0,0023 |0,0023 |
| |углеродистая обыкновенного | | | | | | | | |
| |качества общего назначения | | | | | | | | |
| |полуспокойная СТЗСП толщиной | | | | | | | | |
| |9-12 мм | | | | | | | | |
| 12|Сера техническая природная: |По проекту| т | П | П | П | П | П | П |
| |комовая | | | | | | | | |
| 13|Трубы электросварные прямошовные | 113-0238 | 1м | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| |и спиральношовные с ужесточенной | | | | | | | | |
| |кривизной ГОСТ 10704-76, 630х10 | | | | | | | | |
| |мм | | | | | | | | |
| 14|Трубы электросварные прямошовные | 113-0254 | 1м | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| |и спиральношовные с ужесточенной | | | | | | | | |
| |кривизной ГОСТ 10704-76, 820х10 | | | | | | | | |
| |мм | | | | | | | | |
| 15|Прочие материалы | | крб | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| 16|Транспортные затраты для прочих | | крб | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| |материалов | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-417 - 5-419 Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером
Состав работ: 1.Разработка траншей. 2.Очистка забоя от осадков и вывалов грунта. 3.Приготовление
глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку. 4.Подача раствора в
траншеи. 5.Чистка циркуляционной системы. 6.Изготовление ограничителей захваток.
7.Погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным
маслом.
Измеритель : 1 м3 конструктивного обьема траншеи
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | При ширине траншеи |
| | | | |-----------------------|
| N | |Обоснова- |Единица| 800 |
| | | | |-----------------------|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| В грунтах породы |
| | | | |-----------------------|
|п/п| | ресурса | ния | 1 | 2 | 3 |
| | | | |-----------------------|
| | | | | 5-417 | 5-418 | 5-419 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1,48 | 1,62 | 2,11 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,44 | 1,72 | 2,67 |
| 3|Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунов и | 214-0401 | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
| |свай до 1,5 т | | | | | |
| 4|Глиномешалки, 4 м3 | 211-0501 | маш-ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 5|Краны на гусеничном ходу при работе на других видах | 202-1243 | маш-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| |строительства до 16 т | | | | | |
| 6|Насос грязевый 15 м3/ч, напор 50 м | 270-0071 | м-час | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 7|Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150| 270-0085 | м-час | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| |м | | | | | |
| 8|Установка с плоским грейфером для проходки траншей | 214-0701 | маш-ч | 0,21 | 0,34 | 0,81 |
| 9|Прочие машины | | крб | 29,24 | 30,96 | 30,96 |
| 10|Глина |По проекту| т | П | П | П |
| 11|Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного |1610-1033 | т |0,0021 |0,0021 |0,0021 |
| |качества общего назначения полуспокойная СТЗСП толщиной | | | | | |
| |9-12 мм | | | | | |
| 12|Сера техническая природная: комовая |По проекту| т | П | П | П |
| 13|Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с | 113-0238 | 1м | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| |ужесточенной кривизной ГОСТ 10704-76, 630х10 мм | | | | | |
| 14|Прочие материалы | | крб | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| 15|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 62 -
5-420 - 5-425 Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером
Состав работ: 1.Разработка траншей. 2.Очистка забоя от осадков и вывалов грунта. 3.Приготовление
глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку. 4.Подача раствора в
траншеи. 5.Чистка циркуляционной системы. 6.Изготовление ограничителей захваток.
7.Погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным
маслом.
Измеритель : 1 м3 конструктивного обьема траншеи
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | При ширине траншеи, мм |
| | | | |-----------------------------------------------|
| N | |Обоснова- |Единица| 400 | 600 |
| | | | |-----------------------------------------------|
| | Наименование элемен | ние цены |измере-| В грунтах породы |
| | | | |-----------------------------------------------|
|п/п| | ресурса | ния | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | | |-----------------------------------------------|
| | | | | 5-420 | 5-421 | 5-422 | 5-423 | 5-424 | 5-425 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 2,21 | 2,58 | 3,77 | 1,68 | 1,92 | 2,66 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 2,4 | 3,11 | 5,41 | 1,73 | 2,19 | 3,63 |
| 3|Вибропогружатели высокочастотные | 214-0401 | маш-ч | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 1,12 | 0,12 | 0,12 |
| |для погружения шпунов и свай до | | | | | | | | |
| |1,5 т | | | | | | | | |
| 4|Глиномешалки, 4 м3 | 211-0501 | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 5|Краны на гусеничном ходу при | 202-1243 | маш-ч | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| |работе на других видах | | | | | | | | |
| |строительства до 16 т | | | | | | | | |
| 6|Насос грязевый 15 м3/ч, напор 50 | 270-0071 | м-час | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| |м | | | | | | | | |
| 7|Насос центробежный | 270-0085 | м-час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| |производительностью 25 м3/ч, | | | | | | | | |
| |напор 150 м | | | | | | | | |
| 8|Установка с плоским грейфером для| 214-0701 | маш-ч | 0,52 | 0,87 | 2,01 | 0,32 | 0,54 | 1,26 |
| |проходки траншей | | | | | | | | |
| 9|Прочие машины | | крб | 36,12 | 36,98 | 38,27 | 31,39 | 32,25 | 32,68 |
| 10|Глина |По проекту| т | П | П | П | П | П | П |
| 11|Сталь листовая горячекатаная |1610-1033 | т |0,0037 |0,0037 |0,0037 |0,0023 |0,0023 |0,0023 |
| |углеродистая обыкновенного | | | | | | | | |
| |качества общего назначения | | | | | | | | |
| |полуспокойная СТЗСП толщиной | | | | | | | | |
| |9-12 мм | | | | | | | | |
| 12|Сера техническая природная: |По проекту| т | П | П | П | П | П | П |
| |комовая | | | | | | | | |
| 13|Трубы электросварные прямошовные | 113-0238 | 1м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - |
| |и спиральношовные с ужесточенной | | | | | | | | |
| |кривизной ГОСТ 10704-76, 630х10 | | | | | | | | |
| |мм | | | | | | | | |
| 14|Трубы электросварные прямошовные | 113-0254 | 1м | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| |и спиральношовные с ужесточенной | | | | | | | | |
| |кривизной ГОСТ 10704-76, 820х10 | | | | | | | | |
| |мм | | | | | | | | |
| 15|Прочие материалы | | крб | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| 16|Транспортные затраты для прочих | | крб | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| |материалов | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-426 - 5-428 Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером
Состав работ: 1.Разработка траншей. 2.Очистка забоя от осадков и вывалов грунта. 3.Приготовление
глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку. 4.Подача раствора в
траншеи. 5.Чистка циркуляционной системы. 6.Изготовление ограничителей захваток.
7.Погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным
маслом.
Измеритель : 1 м3 конструктивного обьема траншеи
- 63 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | При ширине траншеи |
| | | | |-----------------------|
| N | |Обоснова- |Единица| 800 |
| | | | |-----------------------|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| В грунтах породы |
| | | | |-----------------------|
|п/п| | ресурса | ния | 1 | 2 | 3 |
| | | | |-----------------------|
| | | | | 5-426 | 5-427 | 5-428 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1,47 | 1,63 | 2,18 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,46 | 1,78 | 2,83 |
| 3|Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунов и | 214-0401 | маш-ч | 0,09 | 0,09 | 0,1 |
| |свай до 1,5 т | | | | | |
| 4|Глиномешалки, 4 м3 | 211-0501 | маш-ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 5|Краны на гусеничном ходу при работе на других видах | 202-1243 | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| |строительства до 16 т | | | | | |
| 6|Насос грязевый 15 м3/ч, напор 50 м | 270-0071 | м-час | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 7|Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150| 270-0085 | м-час | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| |м | | | | | |
| 8|Установка с плоским грейфером для проходки траншей | 214-0701 | маш-ч | 0,23 | 0,38 | 0,9 |
| 9|Прочие машины | | крб | 29,24 | 30,96 | 30,96 |
| 10|Глина |По проекту| т | П | П | П |
| 11|Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного |1610-1033 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| |качества общего назначения полуспокойная СТЗСП толщиной | | | | | |
| |9-12 мм | | | | | |
| 12|Сера техническая природная: комовая |По проекту| т | П | П | П |
| 13|Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с | 113-0269 | 1м | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| |ужесточенной кривизной ГОСТ 10704-76, 1020х10 мм | | | | | |
| 14|Прочие материалы | | крб | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| 15|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-429 - 5-432 Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "обратная лопата"
Состав работ: 1.Разработка траншей. 2.Очистка забоя от осадков и вывалов грунта. 3.Приготовление
глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку. 4.Подача раствора в
траншеи. 5.Чистка циркуляционной системы. 6.Изготовление ограничителей захваток.
7.Погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным
маслом.
Измеритель : 1 м3 конструктивного обьема траншеи
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | При ширине траншеи 400 мм |
| N | |Обоснова- |Единица|-------------------------------|
| | | | | В грунтах породы |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|п/п| | ресурса | ния |-------------------------------|
| | | | | 5-429 | 5-430 | 5-431 | 5-432 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1,79 | 1,8 | 1,82 | 1,85 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,64 | 1,91 | 2,23 | 2,39 |
| 3|Вибропогружатели высокочастотные для погружения | 214-0401 | маш-ч | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| |шпунов и свай до 1,5 т | | | | | | |
| 4|Глиномешалки, 4 м3 | 211-0501 | маш-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 5|Краны на гусеничном ходу при работе на других | 202-1243 | маш-ч | 0,38 | 0,46 | 0,48 | 0,49 |
| |видах строительства до 16 т | | | | | | |
| 6|Насос грязевый 15 м3/ч, напор 50 м | 270-0071 | м-час | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 7|Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, | 270-0085 | м-час | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| |напор 150 м | | | | | | |
| 8|Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном | 206-0250 | маш-ч | 0,15 | 0,24 | 0,39 | 0,45 |
| |ходу при работе на других видах строительства: | | | | | | |
| |1,25 м3 | | | | | | |
| 9|Прочие машины | | крб | 34,83 | 36,55 | 36,55 | 38,70 |
| 10|Глина |По проекту| т | П | П | П | П |
| 11|Сталь листовая горячекатаная углеродистая |1610-1033 | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| |обыкновенного качества общего назначения | | | | | | |
| |полуспокойная СТЗСП толщиной 9-12 мм | | | | | | |
| 12|Сера техническая природная: комовая |По проекту| т | П | П | П | П |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 64 -
Продолжение таблицы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 5-429 | 5-430 | 5-431 | 5-432 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13|Трубы электросварные прямошовные и | 113-0238 | 1м | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| |спиральношовные ужесточенной кривизной ГОСТ | | | | | | |
| |10704-76, 1020х10 мм | | | | | | |
| 14|Прочие материалы | | крб | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| 15|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5-433 - 5-436 Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "обратная лопата"
Состав работ: 1.Разработка траншей. 2.Очистка забоя от осадков и вывалов грунта. 3.Приготовление
глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку. 4.Подача раствора в
траншеи. 5.Чистка циркуляционной системы. 6.Изготовление ограничителей захваток.
7.Погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным
маслом.
Измеритель : 1 м3 конструктивного обьема траншеи
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | При ширине траншеи 600 мм |
| N | |Обоснова- |Единица|-------------------------------|
| | | | | В грунтах породы |
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|п/п| | ресурса | ния |-------------------------------|
| | | | | 5-433 | 5-434 | 5-435 | 5-436 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 1,44 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 1,31 | 1,41 | 1,62 | 1,73 |
| 3|Вибропогружатели высокочастотные для погружения | 214-0401 | маш-ч | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| |шпунов и свай до 1,5 т | | | | | | |
| 4|Глиномешалки, 4 м3 | 211-0501 | маш-ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 5|Краны на гусеничном ходу при работе на других | 202-1243 | маш-ч | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| |видах строительства до 16 т | | | | | | |
| 6|Насос грязевый 15 м3/ч, напор 50 м | 270-0071 | м-час | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 7|Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, | 270-0085 | м-час | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| |напор 150 м | | | | | | |
| 8|Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном | 206-0250 | маш-ч | 0,1 | 0,14 | 0,23 | 0,27 |
| |ходу при работе на других видах строительства: | | | | | | |
| |1,25 м3 | | | | | | |
| 9|Прочие машины | | крб | 30,96 | 31,39 | 32,25 | 34,83 |
| 10|Глина |По проекту| т | П | П | П | П |
| 11|Сталь листовая горячекатаная углеродистая |1610-1033 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| |обыкновенного качества общего назначения | | | | | | |
| |полуспокойная СТЗСП толщиной 9-12 мм | | | | | | |
| 12|Сера техническая природная: комовая |По проекту| т | П | П | П | П |