СНУ Збірник 24 сторінка 8 з 22
| N | Обоснова- | Единица | Диаметром труб, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| п/п | ресурса | ния | 24-110 | 24-111 | 24-112 | 24-113 | 24-114 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 а:с дизельным двигателем Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7ат/ 5 м3/мин Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3т Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Насосные станции электрические стационарные подача 50 м3/ч, напор 50 м Прочие машины Вода Опоры неподвижные Опоры скользящие Трубы стальные Фасонные стальные сварные части, диам. до 800мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 100мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 20мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 25мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 32мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 50мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 80мм Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 мПа (40 кгс/см2), диаметром 50мм Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 мПа (40 кгс/см2), диаметром 80мм Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), диаметром 20мм Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), диаметром 25мм Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), диаметром 32мм Задвижки стальные 100мм Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 204-0202 205-0102 202-1140 202-1141 219-0101 М 121-9027 121-9026 По проекту 1610-3009 1533-0507 1533-0500 1533-0501 1533-0502 1533-0504 1533-0506 1630-0153 1630-0154 1630-0149 1630-0150 1630-0151 По проекту | чел-ч чел-ч маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч крб м3 т т м т компл компл компл компл компл компл шт шт шт шт шт шт крб крб | 0,71946 0,11764 0,151 0,015 0,09513 - 0,030 0,21 0,088 0,00009 0,0002 П 0,00021 - 0,005 - - 0,005 - 0,005 - 0,005 - - - 1,12 0,17 | 0,73868 0,12785 0,168 0,015 0,10974 - 0,030 0,33 0,168 0,00016 0,00158 П 0,00026 - - 0,005 - - 0,005 - 0,005 - 0,005 - - 1,47 0,22 | 0,85904 0,14529 0,207 0,0175 0,10549 - 0,0328 0,34 0,264 0,00015 0,00117 П 0,00051 - - 0,005 - - 0,005 - 0,005 - 0,005 - - 2,33 0,35 | 0,95816 0,1556 0,260 0,0175 0,12165 - 0,0328 0,50 0,375 0,00014 0,00271 П 0,00071 0,004 - 0,005 - - - - - - 0,005 - П 2,76 0,41 | 1,08442 0,21179 0,224 0,020 - 0,19116 0,0398 0,55 0,506 0,00017 0,00268 П 0,00117 0,004 - - 0,005 - - - - - - 0,005 П 2,81 0,42 |
- 29 -
24-115 - 24-119 Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150
градусов С под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м
Состав работ: 1.Сварка труб в звенья. 2.Подьем на высоту труб и деталей. 3.Сварка трубопроводов.
4.Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и
неподвижных опор. 5.Врезка штуцеров для ответвлений. 6.Трехкратная промывка и
гидравлическое испытание трубопроводов.
Измеритель : 1 м трубопровода
| N | Обоснова- | Единица | Диаметром труб, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| п/п | ресурса | ния | 24-115 | 24-116 | 24-117 | 24-118 | 24-119 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 а:с дизельным двигателем Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7ат/ 5 м3/мин Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Насосные станции электрические стационарные подача 50 м3/ч, напор 50 м Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а Прочие машины Вода Опоры неподвижные Опоры скользящие Трубы стальные Фасонные стальные сварные части, диам. до 800мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 100мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 150мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 200мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 32мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 40мм Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 мПа (40 кгс/см2), диаметром 40мм Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), диаметром 32мм Задвижки стальные 100мм Задвижки стальные 150мм Задвижки стальные 150мм Задвижки стальные 200мм Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 204-0202 205-0102 202-1141 219-0101 204-1000 М 121-9027 121-9026 По проекту 1610-3009 1533-0507 1533-0509 1533-0510 1533-0502 1533-0503 1630-0152 1630-0151 По проекту 130-9126 По проекту По проекту | чел-ч чел-ч маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч крб м3 т т м т компл компл компл компл компл шт шт шт шт шт шт крб крб | 1,19180 0,20844 0,306 0,020 0,18585 0,0398 0,010 0,50 0,666 0,00026 0,0023 П 0,00106 0,004 - - 0,005 - - 0,005 П - - - 4,28 0,64 | 1,52220 0,27884 0,360 0,0275 0,25311 0,0516 0,0105 0,67 0,845 0,00028 0,00336 П 0,00104 - 0,004 - 0,005 - - 0,005 - 0,004 - - 5,18 0,78 | 1,53400 0,27728 0,376 0,0275 0,25134 0,0516 0,011 0,60 1,040 0,00027 0,00332 П 0,0008 - 0,004 - - 0,005 0,005 - - - П - 5,62 0,84 | 1,75820 0,2711 0,408 0,0275 0,25134 0,0481 0,0125 0,70 1,460 0,00037 0,00324 П 0,00116 - - 0,003 - 0,005 0,005 - - - - П 7,91 1,19 | 2,04140 0,32395 0,448 0,0325 0,30090 0,0569 0,0135 1,00 1,900 0,00045 0,00574 П 0,00163 - - 0,003 - 0,005 0,005 - - - - П 9,25 1,39 |
- 30 -
24-120 - 24-123 Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150
градусов С под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м
Состав работ: 1.Сварка труб в звенья. 2.Подьем на высоту труб и деталей. 3.Сварка трубопроводов.
4.Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и
неподвижных опор. 5.Врезка штуцеров для ответвлений. 6.Трехкратная промывка и
гидравлическое испытание трубопроводов.
Измеритель : 1 м трубопровода
| N | Обоснова- | Единица | Диаметром труб, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| п/п | ресурса | ния | 24-120 | 24-121 | 24-122 | 24-123 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 а:с дизельным двигателем Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7ат/ 5 м3/мин Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т Насосные станции электрические стационарные подача 50 м3/ч, напор 50 м Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а Прочие машины Вода Опоры неподвижные Опоры скользящие Трубы стальные Фасонные стальные сварные части, диам. до 800мм Фасонные стальные сварные части, диам. свыше 800мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 250мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 300мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного прохода 50мм Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 мПа (40 кгс/см2), диаметром 50мм Задвижки стальные 250мм Задвижки стальные 300мм Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 204-0202 205-0102 202-1141 202-1143 219-0101 204-1000 М 121-9027 121-9026 По проекту 1610-3009 1610-3010 1533-0511 1533-0512 1533-0504 1630-0153 По проекту По проекту | чел-ч чел-ч маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч крб м3 т т м т т компл компл компл шт шт шт крб крб | 2,30100 0,35624 0,482 0,0325 0,35636 - 0,0569 0,0241 1,17 2,490 0,00047 0,00568 П 0,00244 - 0,003 - 0,004 0,004 П - 12,49 1,87 | 2,82020 0,41958 0,662 0,040 0,41418 - 0,0678 0,036 1,30 3,120 0,00054 0,00621 П 0,00022 0,00302 0,003 - 0,004 0,004 П - 16,04 2,41 | 3,17420 0,46007 0,775 0,040 - 0,48026 0,0678 0,036 1,76 3,860 0,00062 0,00865 П 0,00033 0,00408 - 0,003 0,004 0,004 - П 15,00 2,25 | 3,82320 0,54746 0,965 0,0475 - 0,58764 0,0731 0,0313 2,84 5,580 0,00075 0,00878 П 0,00033 0,00717 - 0,003 0,004 0,004 - П 29,19 4,38 |
24-124 - 24-129 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 мПа,
температуре 300 градусов С.
Состав работ: 1.Сварка труб в звенья. 2.Опускание звеньев труб и деталей в канал. 3.Сварка звеньев
труб в канале. 4.Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников,
подвижных и неподвижных опор. 5.Врезка штуцеров для ответвлений. 6.Трехкратная промывка
и гидравлическое испытание трубопроводов.
Измеритель : 1 м трубопровода
- 31 -
| N | Обоснова- | Единица | Диаметром труб, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| п/п | ресурса | ния | 24-124 | 24-125 | 24-126 | 24-127 | 24-128 | 24-129 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 а:с дизельным двигателем Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа /7ат/ 5 м3/мин Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3т Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т Насосные станции электрические стационарные подача 50 м3/ч, напор 50 м Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а Прочие машины Вода Опоры неподвижные Опоры скользящие Трубы стальные Фасонные стальные сварные части, диам. до 800мм Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 2,5 мПа, диаметром условного прохода 100мм Фланцы из углеродистой стали, | 204-0202 205-0102 202-1140 202-1141 219-0101 204-1000 М 121-9027 121-9026 По проекту 1610-3009 1533-0532 1533-0534 | чел-ч чел-ч маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч маш-ч крб м3 т т м т компл компл | 0,922 0,17601 0,334 0,0175 0,0899 - 0,0328 - 0,52 0,375 0,00023 0,00155 П 0,00146 0,004 - | 1,100 0,22339 0,363 0,020 - 0,119 0,0398 - 0,63 0,506 0,00025 0,00149 П 0,00242 0,004 - | 1,150 0,22357 0,395 0,020 - 0,119 0,0398 0,0099 0,65 0,666 0,00048 0,00206 П 0,00209 0,004 - | 1,430 0,29393 0,442 0,0275 - 0,156 0,0515 0,0105 0,97 0,845 0,00048 0,00413 П 0,00298 - 0,004 | 1,440 0,29413 0,451 0,0275 - 0,156 0,0516 0,011 0,97 1,040 0,00048 0,00402 П 0,00319 - 0,004 | 1,710 0,29525 0,564 0,0275 - 0,156 0,0516 0,0125 1,12 1,460 0,00051 0,00341 П 0,00441 - - |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?