СНУ Збірник 24 сторінка 18 з 22
| стали БСТ2КП-БСТ4КП 219х6 мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Пакля пропитанная | 1610-1005 | кг | 0,7 | 1,5 | 2,9 |
| 12 | Фасонные стальные сварные части, диам. до 800мм | 1610-3009 | т | 0,004 | 0,009 | 0,024 |
| 13 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | 121-0768 | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| /колонны,балки,фермы,связи,ригели,стойки и т.д./ с | ||||||
| преобладанием толстолистовой стали при средней массе | ||||||
| сборочной единицы/ до 0,5 т | ||||||
| 14 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП 2, | 130-0968 | шт | - | - | 2 |
| ВСТЗСП 3; давлением 1.0 мПа /10 кгс/см2/, диаметром, мм | ||||||
| 80 | ||||||
| 15 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, | 1630-0088 | шт | 1 | - | - |
| нефти и масла давлением 1 мПа (10 кгс/см2),диаметром 50мм | ||||||
| 16 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ЧББК для воды, | 1630-0089 | шт | - | 1 | - |
| нефти и масла давлением 1 мПа (10 кгс/см2),диаметром 80мм | ||||||
| 17 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, | 1630-0090 | шт | - | - | 1 |
| нефти и масла давлением 1 мПа (10 кгс/см2), диаметром | ||||||
| 100мм | ||||||
| 18 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных | 1630-0144 | м | 2,03 | - | - |
| труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр в | ||||||
| мм-дн, толщина стенки в мм-тс ДН:57, ТС:3.5 | ||||||
| 19 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных | 1630-0145 | м | - | 2,03 | - |
| труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр в | ||||||
| мм-дн, толщина стенки в мм-тс ДН:89, ТС:3.5 | ||||||
| 20 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных | 1630-0146 | м | - | - | 2,13 |
| труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр в | ||||||
| мм-дн, толщина стенки в мм-тс ДН:108,ТС:4.0 | ||||||
| 21 | Прочие материалы | крб | 143,44 | 152,02 | 157,30 | |
| 22 | Транспортные затраты для прочих материалов | крб | 21,56 | 22,88 | 23,54 |
24-304 - 24-307 Устройство подземного ввода газопровода в здания
Состав работ: 1.Перерезка газопровода с очисткой концов труб от антикоррозийной изоляции. 2.Установка
футляра (гильзы) в готовое отверстие фундамента с заделкой цементным раствором.
3.Прокладка ввода со сваркой с газопроводом. 4.Приварка заглушки. 5.Заделка концов
футляра смоляной паклей с заливкой битумом. 6.Вварка патрубка.
Измеритель : 1 газовый ввод
- 67 -
| N | Обоснова- | Единица | Диаметром, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 100 | 200 | 250 | 300 | |
| п/п | ресурса | ния | 24-304 | 24-305 | 24-306 | 24-307 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Прочие машины Раствор кладочный тяжелый цементный М-100 Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 Мастика битумно-полимерная Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 108х4 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 219х6 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 273х6 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 325х7 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 377х6 мм Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной ГОСТ 10704-76, 426х6 мм Пакля пропитанная Фасонные стальные сварные части, диам. до 800мм Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | м 111-0073 1610-1063 113-0161 113-0190 113-0196 113-0203 113-0209 113-0217 1610-1005 1610-3009 | чел-ч чел-ч крб м3 т т 1м 1м 1м 1м 1м 1м кг т крб крб | 6,28 1,39 181,46 0,02 0,002 0,001 5,1 0,62 - - - - 3,4 - 19,14 2,86 | 10,7 2,34 304,87 0,03 0,003 0,003 - 5,1 - 0,62 - - 5,05 0,003 46,64 7,04 | 13,4 2,96 385,71 0,04 0,004 0,003 - - 5,1 - 0,62 - 5,8 0,005 61,38 9,24 | 15,6 3,53 460,96 0,04 0,004 0,004 - - - 5,1 - 0,75 6,5 0,008 76,34 11,44 |
2.2. Врезка под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления
24-308 - 24-313 Врезка штуцером газопроводов давлением до 4,9 кПа (0,05 кгс/см2)
Состав работ: 1.Срезка заглушки на прокладываемом газопроводе. 2.Заготовка и подгонка по месту
патрубка (штуцера). 3.Вырезка двух отверстий в существующем газопроводе с установкой
резиновых камер и глиняной (глинокирпичной) перемычки. 4.Разметка и вырезка окна на
штуцере. 5.Вырезка на действующем газопроводе окна с оставлением перемычки и обмазкой
глиной. 6.Приварка штуцера к действующему и вновь проложенному газопроводам. 7.Рубка
перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе. 8.Заделка окон в штуцере и
действующем газопроводе стальной накладкой на асбесте и усилительной накладкой и
приваркой их к газопроводу.
Измеритель : 1 врезка
| N | Обоснова- | Единица | Диаметром, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | До 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| п/п | ресурса | ния | 24-308 | 24-309 | 24-310 | 24-311 | 24-312 | 24-313 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Прочие машины Глина шамотная Кирпич керамический одинарный М-100 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 76х3 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 89х3 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 108х3 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м м 113-0142 113-0153 113-0159 113-0175 | чел-ч чел-ч крб кг 1000шт 1м 1м 1м 1м | 5,26 5,23 681,55 51 - 0,56 - - - | 5,81 6,22 810,98 51 - - 0,56 - - | 6,43 6,31 822,59 51 - - - 0,56 - | 7,2 6,91 901,28 51 - - - - - | 8,84 8,29 1081,45 51 - - - - 0,56 | 12,9 11,75 1532,09 102 0,06 - - - - |
Продолжение таблицы следует
- 68 -
Продолжение таблицы
| 24-308 | 24-309 | 24-310 | 24-311 | 24-312 | 24-313 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 11 12 13 14 15 | БСТ2КП-БСТ4КП 159х4 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 219х4,5 мм Трубы стальные электросварные прямошовные ДН-133 мм, Т-4 мм Фасонные стальные сварные части, диам. до 800мм Камеры резиновые Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | 113-0188 113-9035 1610-3009 По проекту | 1м 1м т кг крб крб | - - 0,008 П 47,96 7,26 | - - 0,008 П 49,72 7,48 | - - 0,008 П 49,94 7,48 | - 0,56 0,008 П 56,98 8,58 | - - 0,008 П 58,08 8,80 | 0,56 - 0,009 П 82,06 12,32 |
24-314 - 24-319 Врезка штуцером газопроводов давлением до 4,9 кПа (0,05 кгс/см2)
Состав работ: 1.Срезка заглушки на прокладываемом газопроводе. 2.Заготовка и подгонка по месту
патрубка (штуцера). 3.Вырезка двух отверстий в существующем газопроводе с установкой
резиновых камер и глиняной (глинокирпичной) перемычки. 4.Разметка и вырезка окна на
штуцере. 5.Вырезка на действующем газопроводе окна с оставлением перемычки и обмазкой
глиной. 6.Приварка штуцера к действующему и вновь проложенному газопроводам. 7.Рубка
перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе. 8.Заделка окон в штуцере и
действующем газопроводе стальной накладкой на асбесте и усилительной накладкой и
приваркой их к газопроводу.
Измеритель : 1 врезка
| N | Обоснова- | Единица | Диаметром, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| п/п | ресурса | ния | 24-314 | 24-315 | 24-316 | 24-317 | 24-318 | 24-319 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Прочие машины Глина шамотная Кирпич керамический одинарный М-100 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 273х6 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 325х7 мм Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной ГОСТ 10704-76, 426х6 мм Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной ГОСТ 10704-76, 530х7 мм Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной ГОСТ 10704-76, 630х7 мм Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной ГОСТ 10704-76, 720х8 мм Фасонные стальные сварные части, диам. до 800мм Камеры резиновые Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | м м 113-0196 113-0203 113-0217 113-0227 113-0235 113-0244 1610-3009 По проекту | чел-ч чел-ч крб кг 1000шт 1м 1м 1м 1м 1м 1м т кг крб крб | 15,5 13,91 1813,74 102 0,06 0,56 - - - - - 0,009 П 87,78 13,20 | 18,6 16,67 2174,51 102 0,06 - 0,56 - - - - 0,009 П 103,84 15,62 | 23,6 21,12 2754,58 102 0,06 - - 1,11 - - - 0,009 П 111,54 16,72 | 24,7 22,03 2872,83 181 0,1 - - - 1,11 - - 0,012 П 148,06 22,22 | 27,8 25,05 3267,14 181 0,1 - - - - 1,11 - 0,012 П 160,16 23,98 | 28,3 25,78 3363,03 229 0,13 - - - - - 1,11 0,015 П 176,88 26,62 |
- 69 -
24-320 - 24-325 Врезка штуцером газопроводов давлением свыше 4,9 кПа (0,05 кгс/см2)
Состав работ: 1.Срезка заглушки на прокладываемом газопроводе. 2.Заготовка и подгонка по месту
патрубка (штуцера). 3.Вырезка двух отверстий в существующем газопроводе с установкой
резиновых камер и глиняной (глинокирпичной) перемычки. 4.Разметка и вырезка окна на
штуцере. 5.Вырезка на действующем газопроводе окна с оставлением перемычки и обмазкой
глиной. 6.Приварка штуцера к действующему и вновь проложенному газопроводам. 7.Рубка
перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе. 8.Заделка окон в штуцере и
действующем газопроводе стальной накладкой на асбесте и усилительной накладкой и
приваркой их к газопроводу.
Измеритель : 1 врезка
| N | Обоснова- | Единица | Диаметром, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование элементов затрат | ние цены | измере- | До 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| п/п | ресурса | ния | 24-320 | 24-321 | 24-322 | 24-323 | 24-324 | 24-325 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Затраты труда рабочих строителей Затраты труда машинистов Прочие машины Глина шамотная Кирпич керамический одинарный М-100 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 76х3 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 89х3 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 108х3 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 159х4 мм Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ2КП-БСТ4КП 219х4,5 мм Трубы стальные электросварные прямошовные ДН-133 мм, Т-4 мм Фасонные стальные сварные части, диам. до 800мм Камеры резиновые Прочие материалы Транспортные затраты для прочих материалов | м м 113-0142 113-0153 113-0159 113-0175 113-0188 113-9035 1610-3009 По проекту | чел-ч чел-ч крб кг 1000шт 1м 1м 1м 1м 1м 1м т кг крб крб | 6,838 6,799 886,02 51 - 0,56 - - - - - 0,008 П 47,96 7,26 | 7,553 8,086 1054,27 51 - - 0,56 - - - - 0,008 П 49,72 7,48 | 8,359 8,203 1069,37 51 - - - 0,56 - - - 0,008 П 49,94 7,48 | 9,36 8,983 1171,66 51 - - - - - - 0,56 0,008 П 56,98 8,58 | 11,492 10,777 1405,89 51 - - - - 0,56 - - 0,008 П 58,08 8,80 | 16,77 15,275 1991,72 102 0,06 - - - - 0,56 - 0,009 П 82,06 12,32 |
24-326 - 24-331 Врезка штуцером газопроводов давлением свыше 4,9 кПа (0,05 кгс/см2)
Состав работ: 1.Срезка заглушки на прокладываемом газопроводе. 2.Заготовка и подгонка по месту
патрубка (штуцера). 3.Вырезка двух отверстий в существующем газопроводе с установкой
резиновых камер и глиняной (глинокирпичной) перемычки. 4.Разметка и вырезка окна на
штуцере. 5.Вырезка на действующем газопроводе окна с оставлением перемычки и обмазкой
глиной. 6.Приварка штуцера к действующему и вновь проложенному газопроводам. 7.Рубка
перемычки и выбивка окна в действующем газопроводе. 8.Заделка окон в штуцере и
действующем газопроводе стальной накладкой на асбесте и усилительной накладкой и
приваркой их к газопроводу.
Измеритель : 1 врезка
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| Диаметром, мм |
Побачили розбіжність з офіційним текстом?