| 11|Опоры скользящие | 121-9026 | т |0,00023|0,00336|0,00332|0,00324|0,00574|

| 12|Трубы стальные |По проекту| м | П | П | П | П | П |

| 13|Фасонные стальные сварные части, диам. до|1610-3009 | т |0,00106|0,00104|0,0008 |0,00116|0,00163|

| |800мм | | | | | | | |

| 14|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0507 | компл | 0,004 | - | - | - | - |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 100мм | | | | | | | |

| 15|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0509 | компл | - | 0,004 | 0,004 | - | - |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 150мм | | | | | | | |

| 16|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0510 | компл | - | - | - | 0,003 | 0,003 |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 200мм | | | | | | | |

| 17|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0502 | компл | 0,005 | 0,005 | - | - | - |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 32мм | | | | | | | |

| 18|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0503 | компл | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 40мм | | | | | | | |

| 19|Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для |1630-0152 | шт | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

| |воды и пара, давлением 4 мПа (40 | | | | | | | |

| |кгс/см2), диаметром 40мм | | | | | | | |

| 20|Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для |1630-0151 | шт | 0,005 | 0,005 | - | - | - |

| |пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), | | | | | | | |

| |диаметром 32мм | | | | | | | |

| 21|Задвижки стальные 100мм |По проекту| шт | П | - | - | - | - |

| 22|Задвижки стальные 150мм |По проекту| шт | - | П | П | - | - |

| 23|Задвижки стальные 200мм |По проекту| шт | - | - | - | П | П |

| 24|Прочие материалы | | крб | 6,00 | 7,75 | 7,31 | 9,63 | 11,27 |

| 25|Транспортные затраты для прочих | | крб | 0,90 | 1,16 | 1,10 | 1,44 | 1,69 |

| |материалов | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 14 -

24-44 - 24-47 Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 мПа,

температуре 150 градусов С.

Состав работ: 1.Сварка труб в звенья. 2.Опускание или подьем звеньев труб и деталей. 3.Сварка звеньев

труб в канале. 4.Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников,

подвижных и неподвижных опор. 5.Врезка штуцеров для ответвлений. 6.Трехкратная промывка

и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель : 1 м трубопровода

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | |Обоснова- |Единица| Диаметром труб, мм |

| | | | |-------------------------------|

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| 800 | 900 | 1000 | 1200 |

| | | | |-------------------------------|

|п/п| | ресурса | ния | 24-44 | 24-45 | 24-46 | 24-47 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 2,330 | 2,810 | 3,080 | 3,810 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,39537|0,46484|0,50529|0,60503|

| 3|Агрегаты сварочные передвижные с номинальным | 204-0202 | маш-ч | 0,623 | 0,805 | 0,927 | 1,150 |

| |сварочным током 250-400 а:с дизельным двигателем | | | | | | |

| 4|Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего | 205-0102 | маш-ч |0,0325 | 0,040 | 0,040 |0,0475 |

| |сгорания давлением до 686 кПа /7ат/ 5 м3/мин | | | | | | |

| 5|Краны на автомобильном ходу при работе на других | 202-1141 | маш-ч | 0,240 | 0,279 | - | - |

| |видах строительства 10 т | | | | | | |

| 6|Краны на автомобильном ходу при работе на других | 202-1143 | маш-ч | - | - | 0,316 | 0,395 |

| |видах строительства 16 т | | | | | | |

| 7|Насосные станции электрические стационарные | 219-0101 | маш-ч |0,0569 |0,0678 |0,0678 |0,0731 |

| |подача 50 м3/ч, напор 50 м | | | | | | |

| 8|Преобразователи сварочные с номинальным сварочным| 204-1000 | маш-ч |0,0241 | 0,036 | 0,036 | 0,031 |

| |током 315-500 а | | | | | | |

| 9|Прочие машины | | крб | 1,18 | 1,34 | 1,79 | 2,13 |

| 10|Вода | М | м3 | 2,490 | 3,120 | 3,860 | 5,580 |

| 11|Опоры неподвижные | 121-9027 | т |0,0006 |0,00063|0,00073|0,00088|

| 12|Опоры скользящие | 121-9026 | т |0,00568|0,00621|0,00865|0,00878|

| 13|Трубы стальные |По проекту| м | П | П | П | П |

| 14|Фасонные стальные сварные части, диам. до 800мм |1610-3009 | т |0,00244|0,00022|0,00033|0,00033|

| 15|Фасонные стальные сварные части, диам. свыше |1610-3010 | т | - |0,00302|0,00408|0,00717|

| |800мм | | | | | | |

| 16|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с |1533-0511 | компл | 0,003 | 0,003 | - | - |

| |температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6| | | | | | |

| |мПа, диаметром условного прохода 250мм | | | | | | |

| 17|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с |1533-0512 | компл | - | - | 0,003 | 0,003 |

| |температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6| | | | | | |

| |мПа, диаметром условного прохода 300мм | | | | | | |

| 18|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и 25 с |1533-0504 | компл | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

| |температурным пределом от 243К до 698К, на РУ 1,6| | | | | | |

| |мПа, диаметром условного прохода 50мм | | | | | | |

| 19|Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и |1630-0153 | шт | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

| |пара, давлением 4 мПа (40 кгс/см2), диаметром | | | | | | |

| |50мм | | | | | | |

| 20|Задвижки стальные 250мм |По проекту| шт | П | П | - | - |

| 21|Задвижки стальные 300мм |По проекту| шт | - | - | П | П |

| 22|Прочие материалы | | крб | 14,51 | 18,09 | 23,22 | 30,55 |

| 23|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 2,18 | 2,71 | 3,48 | 4,58 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-48 - 24-52 Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150

градусов С на высоте до 8 м

Состав работ: 1.Сварка труб в звенья. 2.Подьем на высоту труб и деталей. 3.Сварка трубопроводов.

4.Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и

неподвижных опор. 5.Врезка штуцеров для ответвлений. 6.Трехкратная промывка и

гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель : 1 м трубопровода

- 15 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | |Обоснова- |Единица| Диаметром труб, мм |

| | | | |---------------------------------------|

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| 50 | 70 | 80 | 100 | 125 |

| | | | |---------------------------------------|

|п/п| | ресурса | ния | 24-48 | 24-49 | 24-50 | 24-51 | 24-52 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,414 | 0,418 | 0,426 | 0,439 | 0,507 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,08571|0,08575|0,0858 |0,08584|0,11734|

| 3|Агрегаты сварочные передвижные с | 204-0202 | маш-ч | 0,072 | 0,076 |0,0837 |0,0965 |0,0972 |

| |номинальным сварочным током 250-400 а:с | | | | | | | |

| |дизельным двигателем | | | | | | | |

| 4|Компрессоры передвижные с двигателем | 205-0102 | маш-ч |0,0125 |0,0125 |0,0125 |0,0125 | 0,015 |

| |внутреннего сгорания давлением до 686 кПа| | | | | | | |

| |/7ат/ 5 м3/мин | | | | | | | |

| 5|Краны на автомобильном ходу при работе на| 202-1140 | маш-ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,041 |

| |других видах строительства 6,3т | | | | | | | |

| 6|Насосные станции электрические | 219-0101 | маш-ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,030 |

| |стационарные подача 50 м3/ч, напор 50 м | | | | | | | |

| 7|Прочие машины | | крб | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

| 8|Вода | М | м3 | 0,010 | 0,019 | 0,026 | 0,039 | 0,061 |

| 9|Опоры неподвижные | 121-9027 | т |0,00006|0,00006|0,00006|0,00006|0,00007|

| 10|Опоры скользящие | 121-9026 | т |0,00029|0,00029|0,00027|0,00024|0,00024|

| 11|Трубы стальные |По проекту| м | П | П | П | П | П |

| 12|Фасонные стальные сварные части, диам. до|1610-3009 | т |0,00003|0,00004|0,00006|0,00008|0,00011|

| |800мм | | | | | | | |

| 13|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0499 | компл | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 15мм | | | | | | | |

| 14|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0500 | компл | - | - | - | 0,005 | 0,005 |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 20мм | | | | | | | |

| 15|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0501 | компл | 0,005 | 0,005 | - | - | - |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 25мм | | | | | | | |

| 16|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0503 | компл | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 40мм | | | | | | | |

| 17|Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для |1630-0152 | шт | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

| |воды и пара, давлением 4 мПа (40 | | | | | | | |

| |кгс/см2), диаметром 40мм | | | | | | | |

| 18|Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для |1630-0148 | шт | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - |

| |пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), | | | | | | | |

| |диаметром 15мм | | | | | | | |

| 19|Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для |1630-0149 | шт | - | - | - | 0,005 | 0,005 |

| |пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), | | | | | | | |

| |диаметром 20мм | | | | | | | |

| 20|Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для |1630-0150 | шт | 0,005 | 0,005 | - | - | - |

| |пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), | | | | | | | |

| |диаметром 25мм | | | | | | | |

| 21|Прочие материалы | | крб | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,82 | 0,85 |

| 22|Транспортные затраты для прочих | | крб | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

| |материалов | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-53 - 24-57 Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150

градусов С на высоте до 8 м

Состав работ: 1.Сварка труб в звенья. 2.Подьем на высоту труб и деталей. 3.Сварка трубопроводов.

4.Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и

неподвижных опор. 5.Врезка штуцеров для ответвлений. 6.Трехкратная промывка и

гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель : 1 м трубопровода

- 16 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | |Обоснова- |Единица| Диаметром труб, мм |

| | | | |---------------------------------------|

| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |

| | | | |---------------------------------------|

|п/п| | ресурса | ния | 24-53 | 24-54 | 24-55 | 24-56 | 24-57 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,571 | 0,626 | 0,728 | 0,812 | 0,919 |

| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,11764|0,12785|0,14529|0,1556 |0,21179|

| 3|Агрегаты сварочные передвижные с | 204-0202 | маш-ч | 0,151 | 0,168 | 0,207 | 0,260 | 0,224 |

| |номинальным сварочным током 250-400 а:с | | | | | | | |

| |дизельным двигателем | | | | | | | |

| 4|Компрессоры передвижные с двигателем | 205-0102 | маш-ч | 0,015 | 0,015 |0,0175 |0,0175 | 0,020 |

| |внутреннего сгорания давлением до 686 кПа| | | | | | | |

| |/7ат/ 5 м3/мин | | | | | | | |

| 5|Краны на автомобильном ходу при работе на| 202-1140 | маш-ч | 0,041 |0,0503 |0,0596 |0,0687 | - |

| |других видах строительства 6,3т | | | | | | | |

| 6|Краны на автомобильном ходу при работе на| 202-1141 | маш-ч | - | - | - | - | 0,108 |

| |других видах строительства 10 т | | | | | | | |

| 7|Насосные станции электрические | 219-0101 | маш-ч | 0,030 | 0,030 |0,0328 |0,0328 |0,0398 |

| |стационарные подача 50 м3/ч, напор 50 м | | | | | | | |

| 8|Прочие машины | | крб | 0,21 | 0,33 | 0,34 | 0,50 | 0,55 |

| 9|Вода | М | м3 | 0,088 | 0,168 | 0,264 | 0,375 | 0,506 |

| 10|Опоры неподвижные | 121-9027 | т |0,00009|0,00016|0,00015|0,00014|0,00017|

| 11|Опоры скользящие | 121-9026 | т |0,0002 |0,00158|0,00117|0,00271|0,00268|

| 12|Трубы стальные |По проекту| м | П | П | П | П | П |

| 13|Фасонные стальные сварные части, диам. до|1610-3009 | т |0,00021|0,00026|0,00051|0,00071|0,00117|

| |800мм | | | | | | | |

| 14|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0507 | компл | - | - | - | 0,004 | 0,004 |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 100мм | | | | | | | |

| 15|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0500 | компл | 0,005 | - | - | - | - |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 20мм | | | | | | | |

| 16|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0501 | компл | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 25мм | | | | | | | |

| 17|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0502 | компл | - | - | - | - | 0,005 |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 32мм | | | | | | | |

| 18|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0504 | компл | 0,005 | - | - | - | - |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 50мм | | | | | | | |

| 19|Фланцы из углеродистой стали, марок 20 и |1533-0506 | компл | - | 0,005 | 0,005 | - | - |

| |25 с температурным пределом от 243К до | | | | | | | |

| |698К, на РУ 1,6 мПа, диаметром условного | | | | | | | |

| |прохода 80мм | | | | | | | |

| 20|Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для |1630-0153 | шт | 0,005 | - | - | - | - |

| |воды и пара, давлением 4 мПа (40 | | | | | | | |

| |кгс/см2), диаметром 50мм | | | | | | | |

| 21|Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для |1630-0154 | шт | - | 0,005 | 0,005 | - | - |

| |воды и пара, давлением 4 мПа (40 | | | | | | | |

| |кгс/см2), диаметром 80мм | | | | | | | |

| 22|Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для |1630-0149 | шт | 0,005 | - | - | - | - |

| |пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), | | | | | | | |

| |диаметром 20мм | | | | | | | |

| 23|Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для |1630-0150 | шт | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - |

| |пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), | | | | | | | |

| |диаметром 25мм | | | | | | | |

| 24|Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для |1630-0151 | шт | - | - | - | - | 0,005 |

| |пара, давлением 6,4 мПа (64 кгс/см2), | | | | | | | |

| |диаметром 32мм | | | | | | | |

| 25|Задвижки стальные 100мм |По проекту| шт | - | - | - | П | П |

| 26|Прочие материалы | | крб | 1,12 | 1,47 | 2,33 | 2,76 | 2,81 |

| 27|Транспортные затраты для прочих | | крб | 0,17 | 0,22 | 0,35 | 0,41 | 0,42 |

| |материалов | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 17 -

24-58 - 24-62 Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мПа, температуре 150

градусов С на высоте до 8 м

Состав работ: 1.Сварка труб в звенья. 2.Подьем на высоту труб и деталей. 3.Сварка трубопроводов.

4.Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и

неподвижных опор. 5.Врезка штуцеров для ответвлений. 6.Трехкратная промывка и

гидравлическое испытание трубопроводов.