| N | | | |-----------------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| До 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| | | | |-----------------------------------------------|
|п/п| | ресурса | ния | 16-69 | 16-70 | 16-71 | 16-72 | 16-73 | 16-74 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,553 | 0,553 | 0,656 | 0,725 | 0,725 | 1,04 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,0258 |0,0258 |0,0292 | 0,038 | 0,038 | 0,051 |
| 3|Прочие машины | | крб | 3,37 | 3,37 | 3,81 | 4,96 | 4,96 | 6,65 |
| 4|Крепления |По проекту| кг | П | П | П | П | П | П |
| 5|Трубопроводы отопления и | 130-9653 | м | 1,00 | - | - | - | - | - |
| |водоснабжения из стальных | | | | | | | | |
| |электросварных труб с гильзами, | | | | | | | | |
| |диаметром до 45х2,5мм | | | | | | | | |
| 6|Трубопроводы отопления и | 130-9654 | м | - | 1,00 | - | - | - | - |
| |водоснабжения из стальных | | | | | | | | |
| |электросварных труб с гильзами, | | | | | | | | |
| |диаметром до 57х3,5мм | | | | | | | | |
| 7|Трубопроводы отопления и | 130-9655 | м | - | - | 1,00 | - | - | - |
| |водоснабжения из стальных | | | | | | | | |
| |электросварных труб с гильзами, | | | | | | | | |
| |диаметром до 76х3,5мм | | | | | | | | |
| 8|Трубопроводы отопления и | 130-9656 | м | - | - | - | 1,00 | - | - |
| |водоснабжения из стальных | | | | | | | | |
| |электросварных труб с гильзами, | | | | | | | | |
| |диаметром до 89х3,5мм | | | | | | | | |
| 9|Трубопроводы отопления и | 130-9657 | м | - | - | - | - | 1,00 | - |
| |водоснабжения из стальных | | | | | | | | |
| |электросварных труб с гильзами, | | | | | | | | |
| |диаметром до 108х4мм | | | | | | | | |
| 10|Трубопроводы отопления и | 130-9658 | м | - | - | - | - | - | 1,00 |
| |водоснабжения из стальных | | | | | | | | |
| |электросварных труб с гильзами, | | | | | | | | |
| |диаметром до 113х4мм | | | | | | | | |
| 11|Прочие материалы | | крб | 1,07 | 1,07 | 1,32 | 1,62 | 1,62 | 3,68 |
| 12|Транспортные затраты для прочих | | крб | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 0,55 |
| |материалов | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-75 - 16-80 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных
труб
Состав работ: 1.Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов (16-75) и из стальных труб с
установкой отводов (16-76,16-77,16-78,16-80). 2.Установка и заделка креплений.
3.Промывка трубопровода водой питьевого качества.
Измеритель : 1 м трубопровода
- 14 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Обоснова- |Единица| Диаметром, мм |
| N | | | |-----------------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| | | | |-----------------------------------------------|
|п/п| | ресурса | ния | 16-75 | 16-76 | 16-77 | 16-78 | 16-79 | 16-80 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1,04 | 1,66 | 1,98 | 2,31 | 2,63 | 2,91 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,051 |0,0829 |0,1296 |0,1555 |0,1905 |0,2146 |
| 3|Прочие машины | | крб | 6,65 | 10,81 | 16,90 | 20,28 | 24,84 | 28,00 |
| 4|Трубы электросварные прямошовные | 113-0190 | м | - | 0,93 | - | - | - | - |
| |со снятой фаской из стали | | | | | | | | |
| |БСТ2КП-БСТ4КП 219х6 мм | | | | | | | | |
| 5|Трубы электросварные прямошовные | 113-0196 | м | - | - | 0,93 | - | - | - |
| |со снятой фаской из стали | | | | | | | | |
| |БСТ2КП-БСТ4КП 273х6 мм | | | | | | | | |
| 6|Трубы электросварные прямошовные | 113-0202 | м | - | - | - | 0,93 | - | - |
| |со снятой фаской из стали | | | | | | | | |
| |БСТ2КП-БСТ4КП 325х6 мм | | | | | | | | |
| 7|Трубы электросварные прямошовные | 113-0210 | м | - | - | - | - | 0,94 | - |
| |со снятой фаской из стали | | | | | | | | |
| |БСТ2КП-БСТ4КП 377х7 мм | | | | | | | | |
| 8|Трубы электросварные прямошовные | 113-0218 | м | - | - | - | - | - | 0,95 |
| |и спиральношовные с ужесточенной | | | | | | | | |
| |кривизной ГОСТ 10704-76, 426х7 мм| | | | | | | | |
| 9|Отводы 90 град.с радиусом |1534-0041 | шт | - | 0,13 | - | - | - | - |
| |кривизны 1,5 ДУ на РУ 10 | | | | | | | | |
| |мПа,диаметром условного прохода | | | | | | | | |
| |200 мм,наружным диаметром 219 | | | | | | | | |
| |мм,толщиной стенки 7мм | | | | | | | | |
| 10|Отводы 90 град.с радиусом |1534-0047 | шт | - | - | 0,11 | - | - | - |
| |кривизны 1,5 ДУ на РУ 10 | | | | | | | | |
| |мПа,диаметром условного прохода | | | | | | | | |
| |250 мм,наружным диаметром 273 | | | | | | | | |
| |мм,толщиной стенки 7мм | | | | | | | | |
| 11|Отводы гнутые 90 град.с радиусом |1534-0053 | шт | - | - | - | 0,09 | - | - |
| |кривизны 1,5 ДУ на РУ 10 мПа, | | | | | | | | |
| |диаметром условного прохода 300 | | | | | | | | |
| |мм,наружным диаметром 325 | | | | | | | | |
| |мм,толщ. стенки 8мм | | | | | | | | |
| 12|Отводы гнутые под углом 90 град. |1534-0059 | шт | - | - | - | - | 0,07 | - |
| |с радиусом кривизны 1,5 ДУ на РУ | | | | | | | | |
| |10мПа,диам.усл. прохода 350 мм, | | | | | | | | |
| |наружным диаметром 377 мм,толщ. | | | | | | | | |
| |стенки 9мм | | | | | | | | |
| 13|Отводы гнутые под углом 90 град. |1534-0063 | шт | - | - | - | - | - | 0,05 |
| |с радиусом кривизны 1,5 ДУ на РУ | | | | | | | | |
| |10мПа,диам.усл. прохода 400 мм, | | | | | | | | |
| |наружным диаметром 426 мм,толщ. | | | | | | | | |
| |стенки 9мм | | | | | | | | |
| 14|Крепления |По проекту| кг | П | П | П | П | П | П |
| 15|Трубопроводы отопления и | 130-9659 | м | 1,00 | - | - | - | - | - |
| |водоснабжения из стальных | | | | | | | | |
| |электросварных труб с гильзами, | | | | | | | | |
| |диаметром до 159х4,5мм | | | | | | | | |
| 16|Прочие материалы | | крб | 3,68 | 13,70 | 17,84 | 18,50 | 20,68 | 23,98 |
| 17|Транспортные затраты для прочих | | крб | 0,55 | 2,05 | 2,68 | 2,77 | 3,10 | 3,60 |
| |материалов | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-81 - 16-86 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных
бесшовных и электросварных труб
Состав работ: 1.Прокладка трубопроводов обвязки из готовых узлов. 2.Промывка трубопровода водой
питьевого качества.
Измеритель : 1 м трубопровода
- 15 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Обоснова- |Единица| Диаметром, мм |
| N | | | |-----------------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| | | | |-----------------------------------------------|
|п/п| | ресурса | ния | 16-81 | 16-82 | 16-83 | 16-84 | 16-85 | 16-86 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,374 | 0,503 | 0,726 | 0,748 | 1,11 | 1,62 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,0069 |0,0193 |0,0292 |0,0354 |0,0505 |0,0747 |
| 3|Прочие машины | | крб | 0,89 | 2,51 | 3,81 | 4,62 | 6,59 | 9,74 |
| 4|Арматура трубопроводная |По проекту| шт | П | П | П | П | П | П |
| 5|Трубопроводы обвязки с фланцами |По проекту| м | П | П | П | П | П | П |
| 6|Прочие материалы | | крб | 0,28 | 0,60 | 0,85 | 1,17 | 2,54 | 3,57 |
| 7|Транспортные затраты для прочих | | крб | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,38 | 0,54 |
| |материалов | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-87 - 16-92 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах
Состав работ: 1.Насадка и приварка фланцев на концы труб. 2.Соединение фланцев на болтах и
прокладках.
Измеритель : 1 соединение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Обоснова- |Единица| Диаметром, мм |
| N | | | |-----------------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| | | | |-----------------------------------------------|
|п/п| | ресурса | ния | 16-87 | 16-88 | 16-89 | 16-90 | 16-91 | 16-92 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,96 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 2,45 | 2,45 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| 3|Прочие машины | | крб | 9,03 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 20,21 | 20,21 |
| 4|Болты с гайками и шайбами для | 130-0040 | т |0,00062|0,00062|0,00062|0,00137|0,00137| - |
| |санитарно-технических работ, | | | | | | | | |
| |диаметром, мм: 16 | | | | | | | | |
| 5|Болты с гайками и шайбами для | 130-0041 | т | - | - | - | - | - |0,00137|
| |санитарно-технических работ, | | | | | | | | |
| |диаметром, мм: 20 - 22 | | | | | | | | |
| 6|Фланцы стальные плоские приварные| 130-0966 | шт | 2 | - | - | - | - | - |
| |из стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; | | | | | | | | |
| |давлением 1,0 мПа /10 кгс/см2/, | | | | | | | | |
| |диаметром, мм 50 | | | | | | | | |
| 7|Фланцы стальные плоские приварные| 130-0967 | шт | - | 2 | - | - | - | - |
| |из стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; | | | | | | | | |
| |давлением 1,0 мПа /10 кгс/см2/, | | | | | | | | |
| |диаметром, мм 65 | | | | | | | | |
| 8|Фланцы стальные плоские приварные| 130-0968 | шт | - | - | 2 | - | - | - |
| |из стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; | | | | | | | | |
| |давлением 1,0 мПа /10 кгс/см2/, | | | | | | | | |
| |диаметром, мм 80 | | | | | | | | |
| 9|Фланцы стальные плоские приварные| 130-0969 | шт | - | - | - | 2 | - | - |
| |из стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; | | | | | | | | |
| |давлением 1,0 мПа /10 кгс/см2/, | | | | | | | | |
| |диаметром, мм 100 | | | | | | | | |
| 10|Фланцы стальные плоские приварные| 130-0970 | шт | - | - | - | - | 2 | - |
| |из стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; | | | | | | | | |
| |давлением 1,0 мПа /10 кгс/см2/, | | | | | | | | |
| |диаметром, мм 125 | | | | | | | | |
| 11|Фланцы стальные плоские приварные| 130-0971 | шт | - | - | - | - | - | 2 |
| |из стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; | | | | | | | | |
| |давлением 1,0 мПа /10 кгс/см2/, | | | | | | | | |
| |диаметром, мм 150 | | | | | | | | |
| 12|Прочие материалы | | крб | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| 13|Транспортные затраты для прочих | | крб | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| |материалов | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 16 -
16-93 - 16-97 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах
Состав работ: 1.Насадка и приварка фланцев на концы труб. 2.Соединение фланцев на болтах и
прокладках.
Измеритель : 1 соединение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| Диаметром, мм |
| | | | |---------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| | | | |---------------------------------------|
|п/п| | ресурса | ния | 16-93 | 16-94 | 16-95 | 16-96 | 16-97 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 2,45 | 4,31 | 4,31 | 5,85 | 5,85 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч | 0,15 | 0,32 | 0,32 | 0,45 | 0,45 |
| 3|Прочие машины | | крб | 20,21 | 42,14 | 42,14 | 59,34 | 59,34 |
| 4|Болты с гайками и шайбами для | 113-0041 | т |0,00248|0,00248|0,00401|0,00401|0,00662|
| |санитарно-технических работ, диаметром | | | | | | | |
| |мм: 20 - 22 | | | | | | | |
| 5|Фланцы стальные плоские приварные из | 130-0972 | шт | 2 | - | - | - | - |
| |стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; давлением 1,0 | | | | | | | |
| |мПа /10 кгс/см2/, диаметром, мм 200 | | | | | | | |
| 6|Фланцы стальные плоские приварные из | 130-0973 | шт | - | 2 | - | - | - |
| |стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; давлением 1,0 | | | | | | | |
| |мПа /10 кгс/см2/, диаметром, мм 250 | | | | | | | |
| 7|Фланцы стальные плоские приварные из | 130-0974 | шт | - | - | 2 | - | - |
| |стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; давлением 1,0 | | | | | | | |
| |мПа /10 кгс/см2/, диаметром, мм 300 | | | | | | | |
| 8|Фланцы стальные плоские приварные из | 130-0975 | шт | - | - | - | 2 | - |
| |стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; давлением 1,0 | | | | | | | |
| |мПа /10 кгс/см2/, диаметром, мм 350 | | | | | | | |
| 9|Фланцы стальные плоские приварные из | 130-0976 | шт | - | - | - | - | 2 |
| |стали ВСТЗСП 2, ВСТЗСП 3; давлением 1,0 | | | | | | | |
| |мПа /10 кгс/см2/, диаметром, мм 400 | | | | | | | |
| 10|Прочие материалы | | крб | 16,28 | 16,28 | 54,56 | 54,56 |111,76 |
| 11|Транспортные затраты для прочих | | крб | 2,42 | 2,42 | 8,14 | 8,14 | 16,72 |
| |материалов | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Трубопроводы из пластмассовых труб
16-98 - 16-99 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
Состав работ: 1.Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными
кольцами. 2.Соединение фланцев на болтах и прокладках. 3.Установка задвижек.
4.Испытание трубопровода.
Измеритель : 1 м
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |Обоснова- |Единица| Диаметром, мм |
| | | | |---------------|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| 50 | 100 |
| | | | |---------------|
|п/п| | ресурса | ния | 16-98 | 16-99 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 0,584 | 0,56 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,0012 |0,0026 |
| 3|Прочие машины | | крб | 0,15 | 0,34 |
| 4|Задвижки |По проекту| шт | П | П |
| 5|Крепления |По проекту| кг | П | П |
| 6|Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности| 130-9660 | м | 0,998 | - |
| |с гильзами, диаметром 50мм | | | | |
| 7|Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности| 130-9661 | м | - | 0,998 |
| |с гильзами, диаметром 100мм | | | | |
| 8|Прочие материалы | | крб | 5,95 | 7,94 |
| 9|Транспортные затраты для прочих материалов | | крб | 0,89 | 1,19 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 17 -
16-100 - 16-105 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа
Состав работ: 1.Разметка деталей и перерезка труб. 2.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных
частей с подготовкой под контактную сварку. 3.Прокладка трубопроводов на сварке и на
клею из готовых узлов. 4.Установка муфтовой арматуры. 5.Установка креплений с
пристрелкой пистолетом. 6.Гидравлическое испытание трубопровода водой питьевого
качества.
Измеритель : 1 м
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Обоснова- |Единица| Наружным диаметром, мм |
| N | | | |-----------------------------------------------|
| | Наименование элементов затрат | ние цены |измере-| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| | | | |-----------------------------------------------|
|п/п| | ресурса | ния |16-100 |16-101 |16-102 |16-103 |16-104 |16-105 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Затраты труда рабочих строителей | | чел-ч | 1,64 | 1,29 | 1,05 | 1,40 | 1,22 | 1,22 |
| 2|Затраты труда машинистов | | чел-ч |0,0223 |0,0144 |0,0097 |0,0122 |0,0176 |0,0176 |
| 3|Прочие машины | | крб | 2,91 | 1,88 | 1,26 | 1,59 | 2,30 | 2,30 |
| 4|Трубы полиэтиленовые тяжелого |1530-0064 | 10м |0,0899 | - | - | - | - | - |
| |типа, наружным диаметром 20мм | | | | | | | | |
| 5|Трубы полиэтиленовые среднего |1530-0041 | 10м | - |0,0929 | - | - | - | - |
| |типа, наружным диаметром 25мм | | | | | | | | |